Last modifiedF2008/09/03 09:30:54
| •— | 326l | 14.37% | |
| ˆÅ | 301l | 13.27% | |
| ‰Î | 294l | 12.96% | |
| Λ | 285l | 12.56% | |
| … | 245l | 10.8% | |
| “y | 238l | 10.49% | |
| ƒhƒ‰ƒSƒjƒAƒ“i‰Îj | 132l | 5.82% | |
| ƒGƒ‹ƒti•—j | 126l | 5.55% | |
| ƒCƒŠƒXiˆÅj | 123l | 5.42% | |
| ƒjƒ“ƒti…j | 67l | 2.95% | |
| ƒhƒ[ƒti“yj | 66l | 2.91% | |
| ƒZƒ“ƒg[ƒ‹iŒõj | 65l | 2.86% |
ƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[‘”F2268l