順位 E-No キャラクター名 レベル クラス
第1位 582 ジョディー=ジョプリン 100 トルーパー 64.03 102.45 217.21 71.84 51.57 68.56
第2位 9 新條麻里菜 101 トルーパー 71.76 108.67 207.83 68.78 47.22 68.55
第3位 360 セイク=シュヴァルツァー 101 アームズクラフト 71.62 111.31 205.53 61.32 48.68 73.08
第4位 593 ミーシャ=スタンドウッド 96 グラップラー 56.21 109.75 201.97 103.1 57.44 73.96
第5位 1056 カザ・ファンヘンバント 101 ソルジャー 78.99 77.13 201.53 44.73 84.91 43.93
第6位 861 イ−ヴァ・ス−リヤ 94 トルーパー 104.07 96.17 200.61 69.29 81.97 11.83
第7位 1559 ショウ=ホウライ 103 48.27 95.45 199.82 89.56 94.6 68.48
第8位 703 片倉 晃 116 トルーパー 102.57 88.24 198.01 42.44 103.78 54.77
第9位 1565 メイプル=ネーティレスルーイン 104 ウォーリア 46.26 87.8 197.14 86.32 97.52 82.28
第10位 396 亀田 サラ丸 101 ソルジャー 55.76 41.59 197.05 99.35 90.44 0.0
第11位 2297 闘神雷禅 82 アーマークラフト 79.93 87.12 196.42 62.21 58.65 104.35
第12位 2670 ガルーダ=ワイニング 100 アーマークラフト 75.03 110.9 196.31 52.24 49.29 70.99
第13位 834 瓜生紫苑 96 トルーパー 84.49 97.15 193.76 112.61 86.03 20.24
第14位 2796 ジンライ=ハヤテ 84 空手家 60.9 88.99 193.54 47.95 55.76 110.04
第15位 253 エグゼス=ハーコード 93 トルーパー 55.67 91.83 192.41 97.26 49.59 78.55
第16位 341 クランベリー 107 トルーパー 56.56 88.03 192.36 109.59 87.92 65.95
第17位 648 アリアリューダス 96 オーナメントクラフト 96.43 117.8 190.87 71.42 48.27 64.73
第18位 1864 カンナルフィ・エルザタワ− 94 65.03 95.13 190.45 92.58 68.48 21.24
第19位 2597 天人 110 トルーパー 73.07 95.7 189.39 76.02 88.09 90.88
第20位 1619 ユーリ=ラグナ 88 トルーパー 63.43 78.83 189.32 67.19 63.27 80.21
第21位 3156 ナイト・G・エメラルド 81 マッパー 65.03 87.34 188.89 55.76 50.79 97.92
第22位 663 サーファスト=ラムルス 93 トルーパー 95.66 93.75 188.66 101.05 101.98 47.53
第23位 2662 ミハイル=ノーチ 93 ウォーリア 96.69 107.88 188.33 87.4 41.23 41.35
第24位 1448 ファン=リーレン 82 ナイト 86.6 84.19 187.52 102.23 74.84 73.89
第25位 54 寿道 涼 97 グラップラー 52.63 56.83 185.53 139.32 40.12 103.39
第26位 3142 レイジー=レッドバーン 93 94.65 105.64 185.31 82.88 41.23 41.35
第27位 2494 紫苑 81 プリースト 61.31 60.9 184.98 108.71 61.8 87.74
第28位 1169 ソルトムーン 84 ナイト 102.81 57.61 184.86 106.51 54.68 69.36
第29位 2518 シェイザー・S・ケイ 96 ソルジャー 55.49 86.89 183.82 98.33 89.33 67.74
第30位 71 ヴォル=カノン 100 センチネル 97.72 54.4 183.04 124.88 49.59 78.42
第31位 3247 東宿 麗華 68 トルーパー 48.37 91.43 182.7 107.42 35.49 40.74
第32位 540 りろい・しゅばるつぁ〜 72 クルセイダー 88.65 65.72 182.31 70.86 83.87 100.7
第33位 1922 グレイス・ドール・ストルスズ 76 アームズクラフト 94.76 67.74 182.22 120.44 70.35 79.19
第34位 3188 ラフィエル=セラト 93 グラップラー 60.58 53.0 181.96 84.85 116.91 73.14
第35位 2007 セラフィック=クラレティナ 109 トルーパー 95.5 130.65 181.75 108.44 36.46 6.32
第36位 1943 カシュウ・ジュイチロウ 108 バイキング 97.0 97.21 181.57 87.81 53.85 84.14
第37位 1041 ドーガ・ウィンザルフ 100 ミスティッククラフト 114.56 98.5 181.07 98.92 48.92 26.53
第38位 1861 ルーン・ローン 78 ナイト 64.34 87.97 181.03 97.78 68.77 61.48
第39位 289 ヴィクトーリア・アドルファス 105 アーマークラフト 93.54 65.65 180.95 112.38 85.84 82.79
第40位 3103 ノイエ・アルデリクス・ミゼット 101 ウォーリア 26.83 89.44 180.77 47.43 110.54 66.78
第41位 1142 フニュ=フィニュゥ 98 76.48 52.15 180.76 91.12 52.44 68.92
第42位 3067 ホーネット 94 アームズクラフト 80.93 88.65 179.97 104.35 82.82 0.0
第43位 574 紅蓮 82 スペルソード 67.82 117.68 179.67 114.33 87.64 32.55
第44位 1188 うな 68 スナイパー 90.71 115.45 179.12 81.73 30.01 70.42
第45位 491 フィオレンツァ・サイリオス 105 アーマークラフト 96.54 113.92 179.06 104.67 57.18 27.56
第46位 1483 D.D 86 オーナメントクラフト 108.54 52.34 178.08 113.18 87.92 68.55
第47位 1967 リュー=クエス 84 ナイト 62.04 46.26 177.91 117.05 69.64 85.73
第48位 2256 バーン=ウィンズロウ 92 クロスナイト 82.64 93.94 177.65 119.12 63.63 91.33
第49位 795 ヨクト・ユーキ 83 71.79 97.83 177.61 97.13 67.4 61.27
第50位 1358 ハミリティ・アイランド 113 アーマークラフト 107.89 87.0 177.52 83.75 67.74 83.25
第51位 2372 ガイラ=デナン 80 シェリフ 48.06 80.56 177.48 124.98 63.48 71.13
第52位 1909 曹 梨蘭 81 アーマークラフト 76.68 68.44 176.81 120.33 104.45 73.35
第53位 2741 オクトーヴァ・ブロス 92 ナイト 108.71 96.33 176.35 69.42 79.68 11.83
第54位 420 一文字隼人姫 78 アームズクラフト 88.82 93.0 176.25 94.82 33.46 62.37
第55位 1085 リュース・シルフィールド 61 プリースト 63.64 60.0 175.56 85.09 52.15 78.11
第56位 974 ポーシャ・ルーイン 117 アーマークラフト 121.86 88.63 175.52 79.31 72.11 72.52
第57位 2813 レイ・ソリュ−ド 89 80.24 78.86 174.98 97.41 72.59 67.6
第58位 2966 ヴァイス=ファルネウス 81 63.0 96.43 174.72 121.24 66.55 61.07
第59位 2763 ルシエル=グラスファー 93 ナイト 59.66 65.57 174.38 136.82 89.94 74.09
第60位 2331 ユーリー=セレスティア 96 ガンスミス 107.61 54.95 173.1 111.59 78.1 68.84
第61位 1963 村正 94 ナイト 72.38 87.57 172.83 117.69 51.96 105.22
第62位 1373 習志野 豊 77 80.43 47.74 172.77 74.02 55.94 89.77
第63位 3242 RYO 97 69.64 74.69 172.68 80.24 82.82 59.83
第64位 352 フレイム・レイガンド 85 シェリフ 64.8 94.02 172.63 117.87 95.34 17.6
第65位 2815 ホーク 98 トルーパー 93.75 93.75 172.39 88.99 114.62 12.64
第66位 2680 皇帝カズ 87 アームズクラフト 101.14 99.89 172.1 90.77 44.38 74.16
第66位 3177 ロゥエン=F=チェンバレン 84 アーマークラフト 73.34 95.6 172.1 108.3 43.47 66.63
第68位 2565 セツハヤ・ケーヌ 87 ナイト 72.52 86.25 172.07 108.39 56.39 93.11
第69位 1178 レセナ=マーベリック 103 トルーパー 50.09 97.67 172.05 105.56 78.16 80.44
第70位 711 レミアス=クロフィネル 88 ソルジャー 59.83 36.87 171.81 73.82 99.44 70.85
第71位 3372 牙神 獅童 103 トルーパー 87.8 81.67 171.66 49.69 100.64 77.52
第72位 2742 リオン=ブレイブ 107 鍛冶師 101.68 47.53 171.58 110.77 81.6 66.18
第73位 2866 ラナ・ニュート 92 86.77 91.92 171.26 50.79 108.02 72.04
第74位 3467 66 アームズクラフト 101.63 55.04 171.2 61.23 76.61 74.89
第75位 2898 デュラン・ジルハート 102 プリーチャー 55.76 113.62 171.17 79.05 76.55 57.27
第76位 2342 ryuu=guren 95 トルーパー 87.46 89.66 171.15 84.8 98.23 93.22
第77位 3102 ヴァール 98 ウォーリア 58.22 68.92 170.76 79.93 90.11 75.23
第78位 3207 スラッシュ 88 センチネル 106.34 67.89 170.49 93.64 47.64 73.95
第79位 804 リーオゥ 79 ソルジャー 59.16 70.63 170.41 48.06 107.37 62.36
第80位 785 リオルオリ・R・コテカラク 83 センチネル 66.63 59.58 170.26 90.0 77.07 88.2
第81位 399 磯谷 勝斗 100 スナイパー 56.92 36.46 170.04 138.43 90.44 0.0
第82位 2004 アクセル=ヴァーンズ 95 ウィンドメイジ 54.31 93.84 169.92 97.52 94.92 125.7
第83位 359 陽炎 82 ブラックスミス 58.22 67.74 169.91 65.57 74.63 65.34
第84位 3133 御陵 神羅 86 88.37 76.87 169.58 92.14 63.63 99.04
第85位 2161 神楽坂 涼 74 センチネル 92.35 111.19 169.57 111.4 75.56 79.31
第86位 2008 涼皇鬼 106 トルーパー 109.08 119.49 169.45 87.8 51.47 71.7
第87位 2606 ヒュエル=スマーニ 53 ソルジャー 95.86 70.85 169.35 90.27 21.67 56.3
第88位 1699 アナスタシア・レム・麻生 92 アーマークラフト 87.23 96.31 169.01 92.36 92.9 92.79
第89位 2458 アテナ=セラフィム 93 クロスナイト 50.69 110.81 168.96 84.91 78.99 45.6
第90位 23 ミラージュ・フィード 113 トルーパー 60.82 31.9 168.44 74.84 66.1 17.32
第91位 3193 薙社 瑞紀 78 ソルジャー 83.9 84.14 168.43 53.85 91.04 102.76
第92位 2660 セラフィム 84 パスファインダー 56.17 73.72 168.36 108.93 80.09 59.21
第93位 3076 キステナ=E 94 トルーパー 83.96 81.6 168.28 85.55 76.35 60.66
第94位 550 ジェンド 76 ソルジャー 59.58 57.44 167.95 82.34 61.15 67.37
第95位 1624 オスカー・ヴァン・マルセイユ 104 ナイト 81.6 71.55 167.91 100.1 112.6 32.24
第96位 2437 皇 蒼 86 センチネル 107.47 99.69 167.24 94.33 44.38 72.04
第97位 627 ストローン 73 トルーパー 74.96 82.94 167.18 87.06 69.2 30.33
第98位 3278 ジェノバ=オーカス 93 92.68 54.58 167.0 84.02 116.01 73.21
第99位 3183 イミナシ=ホースケ 89 ウォーリア 101.58 63.16 166.97 82.34 58.65 65.49
第100位 278 黒羽疾風 83 79.49 46.26 166.04 112.87 66.78 44.83
第101位 3088 オレンジ=ブラック 89 マジックナイト 55.67 104.49 166.01 102.07 74.16 59.32
第102位 494 ハリー=ヘンドリック 88 クロスナイト 62.52 114.17 165.87 84.37 97.67 71.77

return - top