‡ˆÊ | ƒAƒCƒeƒ€–¼ | Ží•Ê | ‹ßU | ’†U | ‰“U | –‚—Í | –hŒä | “ÁŽêŒø‰Ê‚P | “ÁŽêŒø‰Ê‚Q | ‰¿’l | E-No | Š—LŽÒ–¼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘æ1ˆÊ | ä‹S_˜r | Ši“¬ | 246 | 2 | 2 | 2 | 2 | ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹10% |
52400 | 225 | ƒ‰ƒOƒiƒNƒŒƒXƒ^ƒ“ƒX | |
‘æ2ˆÊ | çƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 233 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27600 | 1748 | ƒŠƒXƒ‰ƒ‹ƒ€@ƒmƒ[ƒ‹ | ||
‘æ3ˆÊ | äMIGHTY-Hits | Ši“¬ | 210 | 2 | 3 | 2 | 2 | ÕŒ‚”gLv1 |
32200 | 670 | ƒLƒƒƒj[Eƒr[ƒ“ | |
‘æ4ˆÊ | äƒXƒpƒCƒ‰ƒ‹ƒtƒ@ƒ“ƒO | Ši“¬ | 199 | 2 | 2 | 2 | 4 | 34400 | 2340 | ƒAƒZƒ‹ƒXEƒNƒƒDEƒCƒVƒ…ƒnƒCƒ€ | ||
‘æ5ˆÊ | ä‚Ü‚²‚Ì‚Ä | Ši“¬ | 166 | 2 | 2 | 2 | 2 | ÕŒ‚”gLv1 |
34400 | 3188 | ƒ‰ƒtƒBƒGƒ‹ƒZƒ‰ƒg | |
‘æ6ˆÊ | ä‰Î‰Š—³‚Ì’Ü | Ši“¬ | 145 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14400 | 3136 | ƒ\ƒiƒ^EƒCƒXƒ^ƒeƒBƒI | ||
‘æ7ˆÊ | äää»‰Ô‚Ì’Ü | Ši“¬ | 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | ‰Î‘®« |
ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹10% |
12900 | 3111 | “ú˜aŒ©Žå‹` |
‘æ8ˆÊ | äƒ~ƒXƒŠƒ‹ƒtƒBƒXƒg | Ši“¬ | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹10% |
15000 | 2534 | ƒŒƒxƒŠƒ“ƒOƒVƒ…ƒiƒCƒ_[ | |
‘æ9ˆÊ | äƒfƒbƒhEƒIƒAEƒAƒ‰ƒCƒu | Ši“¬ | 116 | 2 | 2 | 2 | 2 | _¹‘®« |
ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹10% |
14400 | 2361 | ƒAƒŠƒGƒ‹ |
‘æ10ˆÊ | çƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22400 | 3449 | ƒGƒ‹ƒ[ƒgƒVƒƒƒ‹ƒEƒBƒbƒc | ||
‘æ11ˆÊ | äƒWƒ“ƒj[RMP-09 | Ši“¬ | 109 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14800 | 1475 | —ΉA •ä | ||
‘æ12ˆÊ | ä‹S“” | Ši“¬ | 103 | 6 | 59 | 2 | 29 | ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹10% |
12600 | 1430 | ‹îž‚Ò‚Ø‚Á‚Æ | |
‘æ13ˆÊ | 䃔ƒBƒVƒ…ƒkƒZƒXƒ^ƒX | Ši“¬ | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | ˆÅ‘®« |
ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹10% |
18900 | 1649 | ƒŒƒIƒi |
‘æ14ˆÊ | äˆê”O–³—Ê… | Ši“¬ | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6400 | 848 | ƒ\ƒCƒ\[ƒX | ||
‘æ15ˆÊ | äƒÓ„ | Ši“¬ | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | ‰Î‘®« |
6900 | 1172 | ƒ„ƒXƒqƒ=‚r=ƒƒXƒgƒXƒ^[ | |
‘æ16ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6400 | 1009 | ƒjƒjƒXƒtƒH[ƒgƒŒƒX | ||
‘æ16ˆÊ | äInfinite Flames | Ši“¬ | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | ‰Î‘®« |
6900 | 2458 | ƒAƒeƒiƒZƒ‰ƒtƒBƒ€ | |
‘æ18ˆÊ | ä—³—ØŽèb | Ši“¬ | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹10% |
6400 | 2796 | ƒWƒ“ƒ‰ƒCƒnƒ„ƒe | |
‘æ19ˆÊ | çƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7600 | 1795 | ƒVƒƒƒŠƒIƒ“Eƒ‰ƒ“ƒtƒFƒ“ƒg | ||
‘æ20ˆÊ | 䉳—‚Ì•½Žè | Ši“¬ | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‹ßUŒ‚+5 |
6400 | 1643 | ƒAƒŠƒVƒAEƒOƒ‰ƒ“ƒtƒH[ƒh | |
‘æ21ˆÊ | ä•bƒIƒTƒtƒl | Ši“¬ | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | Œõ‘®« |
6400 | 2546 | ƒVƒ[EƒIƒTƒtƒl | |
‘æ22ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6400 | 10 | ^•Ç ‘ˆê˜Y | ||
‘æ23ˆÊ | çƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‰Î‘®« |
6400 | 2783 | HŒŽ —I”ü | |
‘æ24ˆÊ | ä—´’ÜE–ÅÓ | Ši“¬ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 3023 | ƒVƒƒƒ‹ƒAƒXƒ^ƒŠƒXƒN | ||
‘æ25ˆÊ | ä“óEˆëŽ® | Ši“¬ | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6399 | 2643 | ƒEƒBƒŒƒbƒgƒn[ƒeƒBƒ“ | ||
‘æ25ˆÊ | çƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 3792 | Œ@•—Y | ||
‘æ27ˆÊ | çƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6391 | 664 | ƒWƒ‡ƒ“EƒRƒŠƒ“ƒY | ||
‘æ28ˆÊ | äˆÅ‚Ì’Ü | Ši“¬ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ˆÅ‘®« |
3700 | 456 | ƒAƒ‹ƒfƒBƒXƒOƒŒƒ“ƒWƒƒƒCƒƒbƒg | |
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1475 | —ΉA •ä | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1660 | ‘“ã@Œõˆê˜Y | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1426 | ƒŒƒCƒgƒD[ƒ„ | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1637 | ‘“_@Œì | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1407 | ƒ‰ƒ“ƒfƒB[Eƒ}ƒŒƒ“ƒR | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1398 | ƒWƒƒƒ“Eƒ‹ƒPƒt | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1354 | ‹k@Ž÷ | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1022 | ƒAƒCƒlƒNƒ‰ƒCƒlƒƒƒfƒB | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2270 | _“µ@ƒ}ƒRƒg | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 823 | ƒGƒNƒZƒŒƒCEƒrƒIƒtƒH[ƒh | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 795 | ƒˆƒNƒgEƒ†[ƒL | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 785 | ƒŠƒIƒ‹ƒIƒŠEREƒRƒeƒJƒ‰ƒN | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 758 | ƒ~ƒ‰ƒCEƒ~ƒ†ƒE | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 722 | ‚è‚ñ‚½‚낤 | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 593 | ƒ~[ƒVƒƒƒXƒ^ƒ“ƒhƒEƒbƒh | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 584 | ‚«‚Ⴕ[ | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 568 | ‹ó‚ÆŠC‚Æ‘å’n‚Ì–º@ƒJƒtƒJ | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 56 | ƒ‹ƒCƒVƒ…ƒ”ƒ@ƒ‹ƒcƒ@[ | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 54 | Žõ“¹@—Á | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1314 | ƒ\ƒ‹ƒg=ƒŒƒIƒj[ƒY | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3571 | ‚m‚n‚a | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2933 | ‹ß“¡@‚ä‚© | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2964 | ‚y | ||
‘æ29ˆÊ | çƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | _¹‘®« |
3200 | 3054 | –ê | |
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3006 | ƒZƒ‹ƒVƒEƒX=‚b=ƒAƒCƒVƒNƒ‹ | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3111 | “ú˜aŒ©Žå‹` | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3141 | ‚b‚g‚`‚n‚r | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2891 | ƒ[ƒYƒxƒAƒgƒŠƒX | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3393 | –¶“ã@”ª‘© | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2838 | ƒWƒ…ƒ“ƒREƒgƒ_ | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3591 | ƒJƒ‹ƒ„ƒtƒFƒ“ƒŠ[ƒN | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3616 | •Ÿ“‡@Œ’‘¾˜N | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3704 | ƒVƒ‹ƒ”ƒ@[ƒiƒeƒBƒtƒBƒ“ | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹10% |
3200 | 3725 | ƒuƒ‹[ƒX | |
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3696 | ƒLƒƒƒ€ƒ[ | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3715 | ƒŒƒW[ƒiEЦ’Ö | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3859 | –»Œ÷@ˆÀŽœ | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3259 | ƒuƒbƒJ[‚s | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2628 | ƒNƒŠƒXƒeƒBƒ~ƒYƒn | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2469 | ‚Ђ«‚æ‚í@‚©‚¸ | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1868 | ƒ”ƒ@ƒ‹ƒ^[ƒVƒ…ƒ”ƒ@ƒ‹ƒcƒuƒ‹ƒO | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2332 | ƒ†[ƒŠƒeƒBƒŠƒX | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1967 | ƒŠƒ…[ƒNƒGƒX | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2318 | ƒTƒ~ƒ…ƒŒEƒ‰ƒOƒYEƒiƒ“ | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1829 | ¹‰Ø | ||
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2046 | ƒ}ƒ‹ƒRƒ‹ƒtEƒNƒ‰ƒCƒo[ | ||
‘æ29ˆÊ | 䕉^’·‹vE‹SŽE‚µ‰Î‰Š„Œ | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | _¹‘®« |
ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹10% |
3200 | 2078 | ŒèX’¤—ë–@Žt |
‘æ29ˆÊ | ƒgƒDƒ‹ƒGƒm | Ši“¬ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2312 | Œõ—sEêi—ÙEƒ[ƒYƒ[ƒX | ||
‘æ77ˆÊ | ä—³‰å | Ši“¬ | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6400 | 1426 | ƒŒƒCƒgƒD[ƒ„ | ||
‘æ78ˆÊ | çƒgƒ“ƒtƒ@[ | Ši“¬ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | _¹‘®« |
2550 | 2231 | ƒgƒ‚ƒqƒgEƒ”ƒHƒ‹ƒtƒKƒ“ƒO | |
‘æ78ˆÊ | ƒgƒ“ƒtƒ@[ | Ši“¬ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 3957 | ‹ÕŒ´@“¬‰å | ||
‘æ80ˆÊ | ƒoƒOƒiƒN | Ši“¬ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 1497 | –¢“ | ||
‘æ80ˆÊ | ƒoƒOƒiƒN | Ši“¬ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2927 | ƒ^ƒH=ƒVƒ…ƒgƒ‰[ƒ‹ | ||
‘æ80ˆÊ | ƒoƒOƒiƒN | Ši“¬ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 1549 | ‹¾–é | ||
‘æ83ˆÊ | ƒ}ƒhƒD | Ši“¬ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 2332 | ƒ†[ƒŠƒeƒBƒŠƒX | ||
‘æ84ˆÊ | ƒn[ƒhƒiƒbƒNƒ‹ | Ši“¬ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 3747 | ƒŒƒOƒiƒXEƒtƒH[ƒXƒ^[ | ||
‘æ84ˆÊ | ƒn[ƒhƒiƒbƒNƒ‹ | Ši“¬ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1683 | A‘@˜al | ||
‘æ84ˆÊ | ƒn[ƒhƒiƒbƒNƒ‹ | Ši“¬ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1572 | ‹óŒ´@Ö | ||
‘æ87ˆÊ | ŒRŽè | Ši“¬ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2415 | ƒ~ƒ“ƒgEƒAƒhƒl[ƒh |