順位 E-No キャラクター名 レベル クラス 敏捷 器用 知性 判断 信仰心 技術 魅力 合計
第1位 2299 eight 144 アームズクラフト 264 111 104 83 83 83 93 83 904
第2位 3067 ホーネット 94 アームズクラフト 257 114 112 71 76 82 91 81 884
第3位 3133 御陵 神羅 86 255 93 94 81 96 81 80 81 861
第4位 883 グランヴィル 62 アームズクラフト 253 109 104 69 74 79 89 80 857
第4位 1698 アベル 109 トルーパー 253 101 101 82 83 84 83 92 879
第6位 389 煉獄 114 アーマークラフト 249 117 97 76 89 85 98 92 903
第7位 992 十六夜京也 131 センチネル 248 98 92 83 84 82 82 88 857
第8位 3135 ファクター・A・N・ラストワード 86 センチネル 247 87 102 81 80 80 81 80 838
第9位 1260 爆裂丸 55 トルーパー 245 97 100 79 84 79 79 79 842
第9位 1566 黒龍院 麗華 セラフィックレイズ 104 ナイト 245 103 107 81 85 84 81 87 873
第9位 948 ウェイク=フィーア 116 245 103 98 84 91 85 85 87 878
第12位 1056 カザ・ファンヘンバント 101 ソルジャー 241 91 97 82 92 89 81 89 862
第13位 3340 イリス=シェフィールド 78 トルーパー 238 99 88 83 84 84 85 102 863
第14位 990 ディアス・マシュカリズ 81 トルーパー 236 124 107 70 76 80 80 81 854
第15位 6 シスカ・ラング 87 トルーパー 235 90 108 82 83 83 94 82 857
第16位 1983 アイオライト=エレオス 119 トルーパー 233 105 109 87 86 86 86 86 878
第17位 1849 李放天 135 センチネル 232 120 94 85 84 83 85 84 867
第17位 253 エグゼス=ハーコード 93 トルーパー 232 109 99 85 81 86 85 87 864
第19位 663 サーファスト=ラムルス 93 トルーパー 231 110 95 86 87 85 81 90 865
第20位 3178 ブレイバー 83 トルーパー 229 98 113 84 80 80 82 93 859
第21位 1412 闇猫 79 センチネル 227 87 89 86 91 84 87 82 833
第22位 2463 コーラル・クリア・ウォーター 91 ウォーリア 226 113 87 96 81 81 82 97 863
第23位 856 ルシフェル 87 アームズクラフト 225 107 112 84 85 85 93 81 872
第24位 928 松崎一輝 74 224 99 91 88 92 84 87 89 854
第24位 979 ゴーストファイター 68 ウォーリア 224 108 102 71 92 80 91 80 848
第26位 741 ゼノン・ガイゼル 130 センチネル 223 94 102 85 86 86 90 90 856
第27位 627 ストローン 73 トルーパー 222 106 109 80 77 90 84 91 859
第28位 2007 セラフィック=クラレティナ 109 トルーパー 221 113 100 86 85 87 89 85 866
第28位 2337 夏樹 風音 93 グラップラー 221 116 100 88 83 82 88 91 869
第30位 3391 シード・リヴェイン 95 219 98 101 88 96 84 88 90 864
第30位 2811 ローカム=ツヴァイ 55 ソルジャー 219 96 90 82 85 85 101 85 843
第32位 1178 レセナ=マーベリック 103 トルーパー 218 110 115 82 83 91 83 82 864
第33位 750 イド=マイア 80 センチネル 217 100 90 85 84 81 87 87 831
第33位 2190 アリューゼ 65 トルーパー 217 101 92 79 95 80 79 81 824
第35位 1948 メーダ=バース 81 アーマークラフト 216 110 107 84 82 82 93 82 856
第36位 2518 シェイザー・S・ケイ 96 ソルジャー 215 114 105 86 87 87 87 88 869
第37位 49 サイキ・ラーンファルト 102 214 116 101 82 88 84 85 96 866
第38位 529 大庭梓貴 77 213 106 99 79 90 91 88 89 855
第38位 3076 キステナ=E 94 トルーパー 213 115 100 82 97 91 87 96 881
第38位 2966 ヴァイス=ファルネウス 81 213 108 106 84 89 87 82 83 852
第41位 1034 バーベイン=アイアン 62 センチネル 210 76 95 83 85 83 82 102 816
第41位 1706 ルイーズ・カシス 88 センチネル 210 90 88 90 93 96 97 97 861
第41位 879 ヨーショー・コガワ 57 スペルソード 210 97 100 80 80 81 81 81 810
第41位 569 インサフィー 80 ブラックスミス 210 97 108 67 70 66 78 68 764
第41位 2216 geyser 49 トルーパー 210 104 106 71 76 80 80 79 806
第46位 1358 ハミリティ・アイランド 113 アーマークラフト 209 112 94 89 86 84 111 107 892
第46位 736 テンペスト・バハムート 77 アームズクラフト 209 115 111 74 75 82 105 93 864
第46位 1492 フレア=クリムゾンクレセント 75 ウォーリア 209 122 86 83 111 81 80 84 856
第46位 1197 トンプー=F=デブータ 89 スペルソード 209 91 86 138 81 81 82 83 851
第50位 3142 レイジー=レッドバーン 93 208 98 100 87 100 86 88 92 859
第51位 763 アインリュ-ゲル 76 トルーパー 207 100 108 83 83 82 86 95 844
第51位 1831 ユエリーン:ビースト 64 ウォーリア 207 97 116 76 91 88 83 84 842
第53位 2845 甲斐那=式堂 75 206 120 110 83 87 82 83 82 853
第53位 2457 ソレイユ=E=フィエルテ 85 センチネル 206 100 89 83 80 81 81 81 801
第55位 1036 雨宮 水萌 94 アームズクラフト 205 92 114 85 82 84 135 86 883
第55位 1472 HU700AFB-12−04号 81 パスファインダー 205 133 96 82 101 84 83 80 864
第57位 1624 オスカー・ヴァン・マルセイユ 104 ナイト 204 131 114 83 85 82 84 88 871
第58位 130 フェトウス=トライストーム 86 ウォーリア 203 114 111 82 83 82 83 85 843
第58位 2961 ルコック=グスタフ 118 ナイト 203 126 122 83 82 82 82 102 882
第60位 1871 ももんが 93 アーマークラフト 202 98 107 86 90 84 121 87 875
第60位 1713 フォン=ブラウン 39 センチネル 202 87 79 71 78 79 79 80 755
第60位 1483 D.D 86 オーナメントクラフト 202 138 121 80 91 80 96 80 888
第60位 2866 ラナ・ニュート 92 202 113 132 72 88 82 86 84 859
第64位 1565 メイプル=ネーティレスルーイン 104 ウォーリア 201 101 91 87 87 87 92 115 861
第64位 2873 アズール=レギウス 82 トルーパー 201 119 121 84 81 83 83 92 864
第66位 3079 ミーティア=アルグレーン 58 アームズクラフト 200 113 118 81 82 80 110 81 865
第67位 241 スピード=グリフィス 52 トルーパー 199 135 90 74 80 97 84 82 841
第67位 1315 上田亮介 54 トルーパー 199 114 95 86 86 80 95 82 837
第67位 1559 ショウ=ホウライ 103 199 110 125 85 87 90 87 82 865
第67位 2670 ガルーダ=ワイニング 100 アーマークラフト 199 126 114 83 87 85 102 85 881
第67位 2204 月紅蓮 57 パスファインダー 199 111 94 71 86 79 84 79 803
第72位 913 まるてぃんす 96 トルーパー 198 100 96 81 92 82 84 81 814
第72位 1596 シルヴィ=シルヴェーツ 82 ウォーリア 198 108 98 93 92 87 86 102 864
第74位 57 ガーウェン=エクゼクト 88 トルーパー 197 102 105 95 93 93 95 97 877
第74位 9 新條麻里菜 101 トルーパー 197 123 122 84 87 81 83 96 873
第74位 742 タク・ガイアード 64 ソルジャー 197 108 107 80 86 82 85 86 831
第74位 3193 薙社 瑞紀 78 ソルジャー 197 128 112 94 101 96 87 91 906
第78位 482 グリンディエタ・ラーデン 88 アームズクラフト 196 128 108 84 96 89 96 98 895
第78位 3460 PHふぬふむ 101 ナイト 196 109 99 107 100 82 89 89 871
第80位 41 ベクレル=ラド 87 センチネル 195 108 92 87 88 86 85 84 825
第80位 862 海里 73 アーマークラフト 195 100 102 104 96 83 100 90 870
第80位 92 ウィレム=礼威=ランバート 83 センチネル 195 110 80 93 97 92 85 84 836
第80位 244 ドラコ・ドナテルロ 58 センチネル 195 101 94 70 86 81 82 84 793
第80位 2813 レイ・ソリュ−ド 89 195 129 107 87 98 87 86 95 884
第85位 777 ミシャエル 97 ナイト 194 104 103 87 91 104 87 114 884
第85位 1373 習志野 豊 77 194 99 104 103 100 85 88 97 870
第87位 2008 涼皇鬼 106 トルーパー 193 112 136 86 82 82 94 83 868
第88位 1996 ガルース 79 センチネル 192 99 108 89 98 95 107 83 871
第88位 3257 リゼル=クライスト 85 トルーパー 192 128 92 85 87 91 88 106 869
第88位 3492 アレク=タケノ 71 トルーパー 192 112 119 85 86 84 96 92 866
第88位 2815 ホーク 98 トルーパー 192 142 105 78 82 91 89 85 864
第88位 3282 シラバルト・ベックマン 78 トルーパー 192 102 98 91 88 96 95 90 852
第93位 1655 セイント・レイ 59 ウォーリア 191 88 94 104 97 88 86 85 833
第94位 180 郭 英士 60 アームズクラフト 190 101 105 91 91 84 97 86 845
第94位 40 フォルテ・ベルベット 111 ナイト 190 126 105 93 95 88 100 107 904
第96位 1311 69 トルーパー 189 111 103 77 101 82 92 92 847
第96位 766 ben-the-ace 47 トルーパー 189 99 93 81 81 95 80 80 798
第96位 2680 皇帝カズ 87 アームズクラフト 189 109 109 88 92 87 112 90 876
第99位 758 ミライ・ミユウ 72 グラップラー 188 122 115 84 92 82 82 82 847
第99位 1217 Ray・Doragoniel 90 バイキング 188 103 100 97 93 92 90 98 861
第99位 1120 ローゼンクロイツ 70 アサシン 188 116 107 88 92 87 82 87 847
第99位 1670 リウィード=ヴィレッタ 77 アームズクラフト 188 95 122 82 84 81 114 85 851

return - top