順位 E-No キャラクター名 レベル クラス 近距離 中距離 遠距離 魔力 防御
第1位 992 十六夜京也 131 センチネル 198 146 170 83 273
第2位 1412 闇猫 79 センチネル 182 134 158 88 255
第3位 750 イド=マイア 80 センチネル 183 135 153 84 253
第3位 3135 ファクター・A・N・ラストワード 86 センチネル 192 145 174 80 253
第5位 1566 黒龍院 麗華 セラフィックレイズ 104 ナイト 179 171 176 83 247
第6位 2457 ソレイユ=E=フィエルテ 85 センチネル 178 131 147 81 245
第7位 1849 李放天 135 センチネル 201 148 163 84 244
第8位 438 ダン=ゲオルグ=ボーエンハイム 84 センチネル 185 141 137 78 238
第8位 1713 フォン=ブラウン 39 センチネル 169 122 140 74 238
第10位 1706 ルイーズ・カシス 88 センチネル 175 129 149 91 235
第10位 389 煉獄 114 アーマークラフト 203 159 173 82 235
第12位 990 ディアス・マシュカリズ 81 トルーパー 215 155 171 73 233
第13位 1698 アベル 109 トルーパー 212 151 177 82 232
第14位 41 ベクレル=ラド 87 センチネル 176 131 143 87 231
第14位 1259 月影 61 センチネル 172 126 129 94 231
第14位 253 エグゼス=ハーコード 93 トルーパー 205 146 165 83 231
第14位 3340 イリス=シェフィールド 78 トルーパー 203 141 163 83 231
第18位 741 ゼノン・ガイゼル 130 センチネル 183 139 162 85 230
第18位 1260 爆裂丸 55 トルーパー 206 147 172 81 230
第18位 2007 セラフィック=クラレティナ 109 トルーパー 202 144 160 85 230
第21位 2299 eight 144 アームズクラフト 212 169 184 83 228
第22位 1178 レセナ=マーベリック 103 トルーパー 194 147 166 82 227
第22位 2961 ルコック=グスタフ 118 ナイト 184 160 162 82 227
第24位 1056 カザ・ファンヘンバント 101 ソルジャー 191 148 169 87 226
第24位 2518 シェイザー・S・ケイ 96 ソルジャー 189 149 160 86 226
第26位 663 サーファスト=ラムルス 93 トルーパー 205 145 163 86 225
第26位 1983 アイオライト=エレオス 119 トルーパー 204 149 171 86 225
第28位 1624 オスカー・ヴァン・マルセイユ 104 ナイト 172 169 159 84 224
第28位 3067 ホーネット 94 アームズクラフト 215 171 184 73 224
第30位 2463 コーラル・クリア・ウォーター 91 ウォーリア 204 142 156 88 223
第31位 2720 ライリ・ルスルトフ 77 センチネル 176 139 143 81 222
第32位 6 シスカ・ラング 87 トルーパー 197 144 171 82 221
第32位 2161 神楽坂 涼 74 センチネル 171 125 130 91 221
第32位 3133 御陵 神羅 86 209 147 174 98 221
第35位 1034 バーベイン=アイアン 62 センチネル 168 127 152 84 220
第35位 1083 フェリスト=ヴィクトール 76 センチネル 159 130 145 89 220
第35位 883 グランヴィル 62 アームズクラフト 211 165 178 71 220
第35位 2018 ヴァイス=スティルザード 94 センチネル 171 130 120 89 220
第39位 2519 クリスチャン=マグブライド 69 センチネル 166 122 133 84 219
第40位 2873 アズール=レギウス 82 トルーパー 195 147 161 82 218
第41位 948 ウェイク=フィーア 116 209 148 171 97 217
第41位 616 わに!ぱっくんちょ 59 センチネル 171 126 110 81 217
第41位 212 キョウジ=オキタ 91 センチネル 156 119 130 103 217
第44位 763 アインリュ-ゲル 76 トルーパー 183 138 157 83 216
第44位 92 ウィレム=礼威=ランバート 83 センチネル 177 128 137 95 216
第46位 979 ゴーストファイター 68 ウォーリア 201 144 163 81 215
第46位 191 南城 真琴 61 センチネル 179 132 115 81 215
第46位 3076 キステナ=E 94 トルーパー 194 142 156 89 215
第46位 3178 ブレイバー 83 トルーパー 198 146 171 82 215
第50位 1359 パーシヴァル=レアガイツ 51 トルーパー 191 141 144 80 214
第50位 2013 フローレンス=タブラサリ 52 センチネル 159 117 131 86 214
第52位 627 ストローン 73 トルーパー 199 145 165 78 213
第52位 244 ドラコ・ドナテルロ 58 センチネル 173 130 144 78 213
第52位 67 saifa 55 センチネル 153 119 131 89 213
第52位 477 オルビット=ディザーライト 45 センチネル 160 123 136 79 213
第52位 289 ヴィクトーリア・アドルファス 105 アーマークラフト 201 161 145 81 213
第52位 2190 アリューゼ 65 トルーパー 194 136 154 87 213
第52位 2566 イズラク・エルリック 52 センチネル 161 125 137 74 213
第59位 95 ラッセ=ブレン 72 センチネル 170 129 140 82 212
第59位 928 松崎一輝 74 196 138 157 100 212
第61位 1996 ガルース 79 センチネル 170 133 150 93 211
第61位 2782 紅蓮 84 センチネル 166 122 128 84 211
第63位 1511 レティシャ・フォラーニ 122 ナイト 170 144 141 84 210
第63位 208 召忽 56 ナイト 153 151 141 88 210
第63位 1492 フレア=クリムゾンクレセント 75 ウォーリア 200 139 147 97 210
第63位 57 ガーウェン=エクゼクト 88 トルーパー 184 134 151 94 210
第63位 1948 メーダ=バース 81 アーマークラフト 183 149 161 83 210
第63位 2815 ホーク 98 トルーパー 202 146 148 80 210
第63位 3257 リゼル=クライスト 85 トルーパー 195 137 142 86 210
第70位 785 リオルオリ・R・コテカラク 83 センチネル 166 134 135 83 209
第70位 777 ミシャエル 97 ナイト 154 153 148 89 209
第70位 2216 geyser 49 トルーパー 192 140 158 73 209
第73位 1657 見城陽一 59 センチネル 150 118 127 84 208
第73位 1311 69 トルーパー 185 134 146 89 208
第73位 3391 シード・リヴェイン 95 193 139 160 102 208
第76位 1362 トーハム・アークライト 75 ウォーリア 201 142 139 84 207
第76位 3460 PHふぬふむ 101 ナイト 157 154 147 103 207
第78位 1358 ハミリティ・アイランド 113 アーマークラフト 180 143 151 87 206
第78位 2337 夏樹 風音 93 グラップラー 183 145 160 85 206
第78位 3261 春日 弥天 88 トルーパー 182 135 150 89 206
第81位 913 まるてぃんす 96 トルーパー 179 131 147 86 205
第81位 1315 上田亮介 54 トルーパー 191 136 147 86 205
第81位 1831 ユエリーン:ビースト 64 ウォーリア 187 140 161 83 205
第81位 2597 天人 110 トルーパー 202 153 151 87 205
第81位 2662 ミハイル=ノーチ 93 ウォーリア 204 150 148 82 205
第86位 1197 トンプー=F=デブータ 89 スペルソード 170 128 147 124 204
第86位 1334 漆黒の剣帝 ディオン 77 トルーパー 181 134 148 87 204
第86位 2670 ガルーダ=ワイニング 100 アーマークラフト 182 151 156 85 204
第86位 2844 タスティエル・エンジェラ 95 トルーパー 203 145 135 89 204
第86位 3193 薙社 瑞紀 78 ソルジャー 187 150 154 97 204
第91位 130 フェトウス=トライストーム 86 ウォーリア 193 142 157 82 203
第91位 1596 シルヴィ=シルヴェーツ 82 ウォーリア 188 134 148 92 203
第91位 2133 スレイヤード=アーメンティ 53 センチネル 163 124 139 92 203
第94位 9 新條麻里菜 101 トルーパー 195 147 159 85 202
第94位 879 ヨーショー・コガワ 57 スペルソード 173 135 155 95 202
第94位 742 タク・ガイアード 64 ソルジャー 177 142 152 83 202
第94位 1261 クレリア ルートヴィッヒ 52 ナイト 142 135 141 87 202
第94位 241 スピード=グリフィス 52 トルーパー 202 141 144 77 202
第94位 3464 ディル=ヴァレンタイン 80 ナイト 161 155 133 84 202
第94位 3399 アレイア=フェルナンデス 65 センチネル 161 121 137 94 202
第101位 467 メアリ・アルウィンド 69 センチネル 163 126 140 87 201
第101位 1472 HU700AFB-12−04号 81 パスファインダー 169 169 150 91 201

return - top