順位 E-No キャラクター名 レベル クラス 敏捷 器用 知性 判断 信仰心 技術 魅力 合計
第1位 1773 メリシア・ガルブレイス 95 ガンスミス 129 124 158 112 122 115 117 104 981
第2位 491 フィオレンツァ・サイリオス 105 アーマークラフト 152 115 137 107 110 126 112 119 978
第3位 21 シェスター・ハイネル 102 ミスティッククラフト 131 112 115 121 115 138 126 118 976
第4位 617 メフィストフェレス・クレスティ 101 アーマークラフト 129 130 140 119 108 110 124 112 972
第5位 857 フロマージュ・ブラン・シャーベット 92 アームズクラフト 113 127 126 137 115 105 140 107 970
第6位 593 ミーシャ=スタンドウッド 96 グラップラー 123 145 133 110 122 110 108 115 966
第7位 3226 アーリー=レア 107 ミスティッククラフト 106 126 120 123 114 144 117 113 963
第8位 756 シェスティアラ 117 オーナメントクラフト 118 120 120 125 118 107 125 127 960
第9位 2331 ユーリー=セレスティア 96 ガンスミス 108 120 149 114 110 109 130 119 959
第10位 103 メロイ・スカーディ 110 ドクター 111 125 128 137 104 129 101 123 958
第10位 3110 ロック 94 ガンスミス 126 133 150 102 134 96 116 101 958
第10位 3419 シオン=ベルモンド 73 シューティングクラフト 132 127 133 109 130 102 119 106 958
第13位 18 逢坂 雫 85 オーナメントクラフト 107 133 132 106 118 112 140 109 957
第14位 3004 マトイ=ポップアップ 111 ドクター 140 108 113 124 114 112 114 131 956
第14位 2362 夢幻天魔 95 ミスティッククラフト 116 109 121 142 121 108 124 115 956
第14位 3185 アディス=クレッシェンド 117 ドクター 116 107 155 116 108 113 124 117 956
第17位 828 レインフォース 112 シューター 108 143 123 115 104 123 110 129 955
第17位 331 アーチェ 98 ミスティッククラフト 110 125 109 151 111 101 132 116 955
第17位 2660 セラフィム 84 パスファインダー 132 128 127 103 125 108 118 114 955
第20位 1449 プリシア=アルニー 97 シューティングクラフト 112 121 147 119 110 128 110 107 954
第20位 1963 村正 94 ナイト 146 132 123 108 104 111 111 119 954
第22位 1462 オールト 81 プリーチャー 114 109 123 129 106 118 147 107 953
第22位 595 レオン=ロゥヤード 96 ウィッチ 117 109 112 134 121 112 119 129 953
第24位 1862 エルシード=アクアマリン 89 鍛冶師 145 143 119 111 108 109 107 110 952
第24位 161 フレア・セラデス 73 アーマークラフト 157 111 141 100 101 109 130 103 952
第24位 1563 サ・サヤン 115 アームズクラフト 127 126 132 108 99 116 122 122 952
第27位 408 草摩 響 111 シューティングクラフト 118 137 121 105 140 107 119 104 951
第28位 1222 ハヤト 96 クルセイダー 120 115 130 111 115 121 122 116 950
第29位 1873 レム・ウォルト 98 ドクター 138 138 109 110 119 112 105 118 949
第29位 2340 アセルス・クロゥ・イシュハイム 104 ガンスミス 125 126 179 101 94 106 110 108 949
第31位 1591 シーラ=チェスターフィールド 92 巫女 119 118 133 111 125 106 105 131 948
第31位 2742 リオン=ブレイブ 107 鍛冶師 148 136 106 111 113 108 113 113 948
第33位 1701 シャスタ・スティンクニー 99 ミスティッククラフト 100 95 124 168 109 106 109 136 947
第34位 765 フェリシア=ローズウインド 95 ナース 108 106 130 110 125 117 125 125 946
第35位 953 BAROQUE 144 クレリック 82 131 82 290 82 89 83 106 945
第35位 1944 kizaki 106 ガンスミス 120 136 153 102 103 100 117 114 945
第37位 218 コラル・シュヴェート 97 プリースト 102 114 118 120 116 136 102 136 944
第37位 949 レーテ 90 シューティングクラフト 130 119 130 105 131 103 112 114 944
第37位 2029 フェイナス・ラムズフェルト 93 ウィンドメイジ 107 123 120 147 110 100 112 125 944
第40位 2304 ティアリス=ザールラント 99 ミスティッククラフト 115 106 114 121 122 133 116 116 943
第41位 2372 ガイラ=デナン 80 シェリフ 129 129 124 116 109 109 103 123 942
第42位 1201 フェリックス・ルクス・リックル 101 アームズクラフト 172 110 121 108 121 102 113 94 941
第42位 2448 ニライカナイ 83 スペルソード 117 112 116 142 105 116 123 110 941
第42位 3509 キィク・リースリング 75 パスファインダー 126 143 119 114 124 104 99 112 941
第42位 3084 ヒィナ・バート 95 パスファインダー 118 116 125 109 134 105 124 110 941
第46位 2366 ステイア・ウィノグラドウ 100 プリーチャー 96 131 102 176 97 106 114 118 940
第47位 1368 ヴァーミリオン・ディアバルト 87 ミスティッククラフト 131 113 148 105 105 105 119 113 939
第47位 2521 ラシャ=リングベル 92 ウィッチ 111 109 107 143 128 117 107 117 939
第47位 2243 ローレシア・W・ティラルド 92 巫女 137 123 108 101 113 125 105 127 939
第50位 220 草薙 伽夜 119 ガイアメイジ 118 116 114 142 106 99 126 117 938
第50位 1493 プラック=ニューマン 109 鍛冶師 149 116 113 105 110 111 115 119 938
第50位 1045 チカ 100 オーナメントクラフト 115 128 135 99 141 96 113 111 938
第50位 1101 マリナ=チェスターフィールド 89 アーティスト 103 110 143 119 114 100 129 120 938
第54位 3246 紘光 85 シューティングクラフト 128 113 128 112 125 109 122 100 937
第55位 1097 スノウ・サマーズ 89 ドクター 118 110 118 129 108 130 105 118 936
第55位 1434 橘 魁璃 108 ガンスミス 95 134 129 112 138 105 122 101 936
第55位 2032 クレア=リィプ 96 ミスティッククラフト 98 109 123 117 119 111 137 122 936
第58位 1198 マスター 91 アーマークラフト 139 116 111 110 100 109 115 135 935
第58位 23 ミラージュ・フィード 113 トルーパー 157 112 116 110 129 102 110 99 935
第58位 213 クッブビ=モモ 99 ドクター 119 105 135 133 112 109 108 114 935
第61位 222 ミリアム=パーニッヒ 97 忍者 137 133 115 111 125 106 103 104 934
第61位 1016 クエス 91 ミスティッククラフト 104 109 108 127 141 104 120 121 934
第61位 1041 ドーガ・ウィンザルフ 100 ミスティッククラフト 140 150 121 113 101 96 110 103 934
第64位 1122 ルイ・フレイオン 100 忍者 125 125 108 135 115 105 116 104 933
第64位 3295 月夜野 御津 91 ドクター 107 113 112 134 107 142 102 116 933
第66位 1182 久遠 碧 87 巫女 118 130 117 105 113 117 102 130 932
第66位 1783 アルバ=レイフォルト 106 パスファインダー 102 127 124 107 148 112 100 112 932
第68位 974 ポーシャ・ルーイン 117 アーマークラフト 186 123 114 96 88 97 130 97 931
第68位 1888 エリオン・ストーヴァ 73 アームズクラフト 140 122 127 102 99 118 113 110 931
第70位 2173 アポロ・マクビティー 88 ライトメイジ 117 107 131 119 111 110 103 132 930
第71位 80 シャーリー=ロックフェル 70 アルケミスト 128 91 138 104 109 94 170 95 929
第71位 1130 綺羅 79 トルーパー 135 122 115 111 106 107 98 135 929
第71位 2781 オルファリア 87 クルセイダー 133 114 118 121 124 107 99 113 929
第74位 355 風龍 90 アームズクラフト 116 123 117 116 113 112 114 117 928
第74位 303 うしハム 68 ガンスミス 116 113 138 108 110 101 133 109 928
第74位 2230 リコリス・ラディアータ 94 プリースト 117 121 124 107 112 110 120 117 928
第74位 2224 ユキ・S・シャボン 101 アクアメイジ 114 119 115 108 109 133 106 124 928
第74位 2760 ケフェウス=フリート 100 スナイパー 92 129 152 105 117 102 116 115 928
第79位 816 リファインドギフト 79 ウィザード 109 109 104 124 111 133 116 121 927
第79位 720 熾姫 91 アルケミスト 107 129 108 138 125 99 115 106 927
第79位 3503 ブライトン グリーティア 93 ドクター 108 109 128 120 114 109 115 124 927
第82位 629 キシル・ナックス 93 パスファインダー 135 118 135 99 138 99 97 105 926
第82位 1693 レオン・トーランド 96 アーマークラフト 131 138 117 100 91 97 151 101 926
第82位 155 エリカ・ローゼンハイム 97 ナイト 141 106 118 109 108 102 138 104 926
第82位 2674 ルシウス=ラクティウス 81 シューティングクラフト 127 122 126 103 117 105 113 113 926
第86位 821 樹 馨 88 パスファインダー 99 128 111 122 112 133 102 118 925
第86位 863 Luke syall 94 トルーパー 145 118 114 103 104 106 122 113 925
第86位 1333 ジェイド 86 ミスティッククラフト 92 132 126 161 118 96 98 102 925
第86位 965 ゴルゴタ13 95 ガンスミス 120 105 171 103 112 96 114 104 925
第86位 1532 Jadeite 78 プリーチャー 105 98 113 131 109 120 128 121 925
第91位 888 赤井マグマ 54 ガンスミス 121 126 128 100 106 117 127 99 924
第91位 3077 マリアベル=ファムト 84 コンジャラー 90 117 113 149 113 100 100 142 924
第91位 2999 水城小夜 89 ドクター 111 103 120 119 101 128 101 141 924
第94位 1629 ミオソティス=ガブリエフ 100 ライトメイジ 116 122 116 128 115 106 107 113 923
第94位 1485 キリアラ・リードット 75 アーチャー 119 123 118 128 107 101 108 119 923
第94位 577 水月 瓔珞 83 アーティスト 110 117 137 97 102 134 97 129 923
第94位 1224 ライク・ガンパレード 75 ガイアメイジ 105 115 130 143 118 106 104 102 923
第98位 1338 神代七代 51 ウォーリア 151 119 114 108 111 98 103 118 922
第98位 183 ラルフ=クロイツ 97 ナイト 110 114 121 115 124 108 110 120 922
第98位 470 フェイド=M=デスクラウン 85 アーマークラフト 150 148 134 81 116 96 102 95 922
第98位 341 クランベリー 107 トルーパー 142 129 126 101 101 105 114 104 922
第102位 1699 アナスタシア・レム・麻生 92 アーマークラフト 128 113 122 102 107 131 113 105 921

return - top