順位 E-No キャラクター名 レベル クラス
第1位 836 エーファ=エーヴィフィカイト 97 スナイパー 51.18 56.12 95.55 217.4 39.24 103.59
第2位 426 ろいやるみるくてぃ 89 アーチャー 68.04 74.49 71.06 214.81 74.22 56.92
第3位 1128 日下部まろん 89 パスファインダー 69.13 71.27 71.06 214.79 76.81 57.7
第4位 629 キシル・ナックス 93 パスファインダー 59.66 67.6 92.52 214.54 89.94 81.8
第5位 854 セリア・ティリストル 44 スナイパー 35.21 58.95 30.82 211.16 43.48 39.87
第6位 1031 シウン=バグダナー 83 スナイパー 67.53 71.06 82.21 205.57 30.0 97.11
第7位 86 狼牙 53 オーディナリー 50.89 18.7 12.24 205.23 12.24 35.21
第8位 1191 アルトレア・HD・セアト 85 スナイパー 86.13 84.26 58.82 205.15 103.59 51.0
第9位 500 ヴァラール・アルダロン 94 スナイパー 76.35 87.06 72.31 203.1 89.5 74.7
第10位 2876 デスホーク 46 マジックフィクサー 36.74 66.85 53.47 201.99 39.87 39.11
第11位 329 Keimy 88 パスファインダー 73.28 58.22 76.94 201.42 81.37 66.55
第12位 1297 フラウフィード 70 シェリフ 85.38 41.35 37.96 201.27 57.0 55.77
第13位 1183 アリオーナ=エルフ=レーザリア 84 アーチャー 60.33 100.94 52.91 200.65 66.03 80.69
第14位 81 カイ=リグレット 92 ガンスミス 107.84 46.89 73.63 200.32 97.05 33.76
第15位 85 エルトリア・アーム 100 パスファインダー 50.49 54.4 126.06 199.47 49.59 78.11
第16位 2426 グレイ=アシュレイ 78 アサシン 44.6 44.72 85.14 198.31 98.53 62.04
第17位 1676 ウィリアム・ドアーズ 62 ガイアメイジ 53.1 78.67 80.31 197.29 75.69 98.69
第18位 2071 シャナン・ルー 83 ノーマッド 65.31 54.82 49.95 196.96 118.26 54.36
第19位 1542 ウィンチッタ・マムルート 89 ダークメイジ 54.58 60.33 93.81 196.94 82.88 86.54
第20位 1524 クム・ライネット 81 スナイパー 66.48 64.69 96.18 196.19 106.87 73.69
第21位 1578 雪宮 さつき 92 忍者 44.72 77.07 88.38 195.9 87.24 103.2
第22位 2230 リコリス・ラディアータ 94 プリースト 80.12 63.0 95.18 194.23 40.12 104.78
第23位 1051 クライダイキー 99 パスファインダー 94.84 93.45 113.86 193.45 47.26 19.84
第24位 576 ティナ・バレニアンス 41 レイダー 91.54 73.0 72.11 193.33 68.11 36.46
第25位 2005 ミリア・マクローレン 107 パスファインダー 88.65 130.63 92.3 193.26 35.91 0.0
第26位 2851 ヴァージニア・マックスウェル 101 スナイパー 59.07 88.76 95.91 193.23 79.62 29.49
第27位 2100 アロセール 58 アーマークラフト 91.26 48.27 21.7 192.82 20.76 50.11
第28位 2797 クレシア・マードレス 77 パスファインダー 81.6 90.33 93.75 191.91 71.34 59.41
第29位 1251 もっちー 96 レイダー 76.61 90.55 72.24 191.7 97.82 75.3
第30位 687 Sy.Imagon 94 プリースト 122.02 93.52 71.98 191.23 52.72 19.23
第31位 3205 月影 緋桜 96 忍者 50.79 65.57 95.91 190.91 40.12 101.39
第32位 314 ロサリア・ファリエル 93 ガンスミス 96.81 87.52 82.28 190.13 50.99 104.12
第33位 1980 カミール=リン 94 アサシン 114.19 97.0 68.04 189.21 34.05 78.42
第34位 674 フォルルレン・カーナート 92 アサシン 79.05 45.38 67.08 189.15 94.23 33.76
第35位 677 ストーク・ウォルフ 91 アーチャー 59.66 95.18 90.0 188.38 111.58 77.91
第36位 949 レーテ 90 シューティングクラフト 69.35 78.42 68.56 188.33 76.41 120.19
第37位 2313 杉村 八紘 92 忍者 87.0 47.95 67.23 188.22 57.96 71.69
第38位 1975 シオン=サイズファルト 109 スナイパー 93.28 129.38 95.34 188.04 36.46 6.32
第39位 865 浪士 燕青 97 忍者 97.47 92.46 91.92 187.94 114.63 12.64
第40位 207 ヴァルガー=モリス 54 ケミカー 74.29 105.83 74.36 187.88 87.81 109.7
第41位 1547 ROZETTA=MINEFISH 94 シェリフ 72.38 38.47 88.94 187.16 49.79 57.19
第42位 2247 キーファ=エイナル 93 シェリフ 101.39 100.37 91.11 187.04 64.1 79.75
第43位 1557 ショウ・ホープウィル 91 ウィッチ 66.18 98.69 55.49 187.02 72.66 98.18
第44位 1968 ウェリシア=ルディス 107 シューティングクラフト 71.83 96.54 82.09 187.0 92.14 76.55
第45位 864 璃玖=T=クロウザート 92 パスファインダー 100.75 92.57 98.89 186.6 101.39 47.11
第46位 1156 ドラゴン 103 レンジャー 43.35 97.82 80.0 186.46 78.74 80.25
第47位 1118 サリア・ソルティー 16 マーチャント 0.0 10.95 10.0 186.41 0.0 0.0
第48位 1496 カーディナル・シザーベル 84 アーマークラフト 109.02 59.12 68.74 186.34 100.17 38.28
第49位 1587 テトラ 88 パスファインダー 69.57 102.8 60.49 185.66 134.09 70.35
第50位 162 テク・アーティファイ 50 ウィンドメイジ 21.21 6.32 0.0 185.2 0.0 64.8
第51位 1393 エリー・フォレスト 73 パスファインダー 103.15 92.41 85.73 185.12 74.56 30.33
第52位 2048 カキ・ソウジョウ 85 クレリック 65.49 106.15 80.74 184.87 30.0 96.45
第53位 328 篠宮 雛姫 99 レイダー 60.74 70.98 93.05 184.53 93.06 79.69
第54位 2136 ファーラ=ケルラ 98 忍者 56.3 84.82 92.79 184.31 97.37 119.25
第55位 1740 ヘッセン=リュークス 92 ドクター 59.16 57.53 95.24 183.9 130.61 77.33
第56位 282 セラス=ファリア 93 パスファインダー 55.67 91.5 114.8 183.82 48.88 78.17
第57位 964 サウス=フィード 86 ナイト 83.55 100.95 88.94 183.68 105.59 42.54
第58位 844 ヘルノヴァール=東雲 66 バイキング 51.86 63.56 106.77 183.64 49.19 65.12
第59位 1705 シーラ・イルーシャン 77 73.28 62.92 133.52 183.35 74.22 70.0
第60位 969 アイカ=P=ヴェツィア 81 シューティングクラフト 114.41 71.51 97.57 183.19 89.72 75.96
第61位 2715 サトリ・エルルゥ 129 アーチャー 76.28 117.26 86.83 182.92 79.12 68.62
第62位 319 ルーシディティ 78 アサシン 54.22 94.76 113.97 182.53 35.49 56.13
第63位 1725 ティエラ・ラ・シエル 87 シューティングクラフト 76.55 67.3 92.31 182.04 72.11 21.21
第64位 1355 ガロン=ウォレス 94 ミスティッククラフト 126.25 48.16 51.04 181.73 70.65 90.16
第65位 3266 エンフィード・ハニーディップ 93 忍者 77.33 103.29 57.44 181.6 98.08 48.37
第66位 3055 龍斗 75 アサシン 81.91 93.11 100.49 181.43 63.71 76.09
第67位 1109 ヴェルン=クィット 93 パスファインダー 98.69 94.5 80.37 181.05 50.09 102.18
第68位 606 キルレイン 89 シェリフ 94.86 104.35 87.69 181.02 120.13 14.14
第69位 1783 アルバ=レイフォルト 106 パスファインダー 76.22 120.87 98.87 180.63 47.95 72.04
第70位 2461 シルフィ・アリエール 87 パスファインダー 70.07 85.14 83.12 180.08 57.09 103.53
第71位 1045 チカ 100 オーナメントクラフト 77.39 111.93 79.4 179.36 116.23 13.41
第72位 1291 柊茜 81 ソルジャー 60.58 96.17 95.19 178.88 61.88 121.0
第73位 3071 セルシィ・クローズ 92 アサシン 64.88 88.65 115.54 178.77 80.24 0.0
第74位 423 ナギ=カザハラ 83 オーナメントクラフト 123.24 45.19 63.72 178.74 64.96 116.53
第75位 1897 81 アーマークラフト 155.49 84.79 60.08 176.6 59.32 69.2
第76位 349 幻神 皇司 87 シューティングクラフト 103.82 52.24 109.86 176.43 96.43 69.78
第77位 583 牧野 慎平 77 68.62 106.53 106.34 176.39 110.09 10.95
第78位 3095 リーディエンス・フィン 58 シューティングクラフト 116.57 86.31 71.2 176.35 0.0 53.94
第79位 2481 村上佐助 81 78.99 80.93 82.46 176.29 66.4 81.36
第80位 1737 紗川ほのか 92 クロスナイト 58.05 100.14 110.68 176.09 114.72 68.84
第81位 2616 シャラディン 82 アーマークラフト 70.42 98.79 123.36 175.95 66.33 62.36
第82位 439 89 忍者 52.24 94.76 98.03 175.75 78.23 41.47
第83位 887 ブルー・クラーク 89 スナイパー 61.64 87.06 107.86 175.69 99.65 74.5
第84位 2340 アセルス・クロゥ・イシュハイム 104 ガンスミス 85.49 89.44 105.07 175.57 72.25 72.38
第85位 2760 ケフェウス=フリート 100 スナイパー 87.4 77.58 105.68 175.32 78.8 74.89
第86位 1605 シルファー=イルフェイム 64 クロスナイト 66.55 102.71 99.2 175.3 73.82 28.8
第87位 1254 ガレオテス・コルダ 42 アーチャー 59.24 72.04 85.61 175.21 23.87 63.87
第88位 944 阿久津=フェルディエンス=G・ギャラガー 83 スナイパー 45.38 80.74 81.91 175.18 54.77 69.35
第89位 568 空と海と大地の娘 カフカ 84 69.13 112.87 131.72 175.1 89.0 0.0
第90位 1011 バスフィール・ガートラント 87 アームズクラフト 89.38 72.38 94.28 175.0 66.93 53.38
第91位 1123 ?くん 77 ウィンドメイジ 68.57 74.09 45.27 174.81 101.53 60.99
第92位 1174 ノージェック・ノディスン 90 97.51 70.49 125.4 174.75 50.89 70.5
第93位 429 サーロン・ユーラン  35 パスファインダー 49.39 18.97 0.0 174.72 0.0 0.0
第94位 1853 98 アサシン 82.46 103.69 117.38 174.11 91.76 78.23
第95位 2913 アンジュ 82 巫女 64.49 60.66 60.82 173.81 50.69 53.94
第96位 260 アルフォンス 82 シェリフ 64.49 111.71 90.44 173.66 80.93 0.0
第97位 395 ウィル = ガーランド 100 ソルジャー 48.47 40.62 130.84 173.52 87.4 0.0
第98位 1558 都々目紅一 102 ガンスミス 107.61 73.41 88.83 173.37 77.84 99.35
第99位 520 ラミィ・エリシエル 84 ウィンドメイジ 60.33 100.94 52.91 173.2 65.34 129.38
第100位 2755 75 クルセイダー 57.79 73.21 70.21 173.06 43.93 115.71
第101位 2926 前田 98 シューティングクラフト 89.77 78.67 69.42 173.03 62.04 82.4
第102位 393 アンタレス・ターム・ルスカーン 81 マジックナイト 64.89 46.47 119.33 172.78 72.94 99.29

return - top