順位 E-No キャラクター名 レベル クラス 敏捷 器用 知性 判断 信仰心 技術 魅力 合計
第1位 1387 ギルバート=グローリー 84 ガンスミス 90 93 106 82 92 82 254 82 881
第2位 61 ラズベリー=ローズチェリー 117 アームズクラフト 92 88 92 83 115 82 250 93 895
第3位 902 リュート=ラル=マシュカリズ 80 ガンスミス 80 100 115 80 90 80 247 80 872
第4位 858 ギムリ・ザ・ドワーフ 80 アームズクラフト 132 85 100 71 80 80 246 75 869
第5位 32 ストルベン=シグルー 71 アームズクラフト 127 84 103 69 85 79 245 74 866
第6位 952 ナシュア・ウィラード 84 アーマークラフト 90 85 90 83 82 112 244 91 877
第7位 1237 銀針茉莉 88 鍛冶師 111 82 102 82 86 82 242 80 867
第8位 1394 サフィーリティ・レイリュ 82 ミスティッククラフト 98 84 94 96 89 84 239 91 875
第8位 3283 アリア・クローズ 81 プリースト 80 80 80 111 85 90 239 96 861
第10位 1897 81 アーマークラフト 92 98 110 84 92 80 238 81 875
第11位 1811 土御門天照 132 ミスティッククラフト 83 88 94 130 94 83 230 100 902
第11位 1973 御梛当夜 117 ガンスミス 104 103 125 83 82 84 230 88 899
第13位 2409 ラシス・ルミリア・サリアス 80 シューティングクラフト 95 94 118 84 91 81 229 83 875
第14位 1399 フレイア・F・レイン 90 アルケミスト 96 91 97 91 85 81 228 93 862
第15位 534 ドゥエル=ツヴェン 94 アームズクラフト 123 98 109 72 89 84 227 79 881
第15位 1538 グゴレフ 63 アームズクラフト 107 86 120 84 79 81 227 81 865
第17位 1518 アトリ・サナコ 70 オーナメントクラフト 110 90 112 69 101 79 226 75 862
第18位 796 タナトス 55 アームズクラフト 136 94 100 77 79 79 223 76 864
第19位 144 ミルナ・ウワイトヘヴン 97 アームズクラフト 113 107 98 113 85 84 221 84 905
第20位 1357 氷鏡 宗慈 63 アーマークラフト 90 84 94 109 80 92 220 80 849
第20位 454 グリーミーズ 67 アーマークラフト 111 88 115 71 96 81 220 83 865
第22位 2093 ぷーさん 83 クロスナイト 92 102 105 84 82 87 218 92 862
第23位 1279 時雨 悠弥 108 シューティングクラフト 89 90 111 85 117 87 217 89 885
第23位 2290 “仙娥”皇時也 114 アームズクラフト 155 93 96 83 83 82 217 84 893
第25位 642 カイン・グランベール 84 アーマークラフト 110 99 123 82 83 82 214 80 873
第25位 2229 飛角 龍馬 96 アームズクラフト 129 93 117 86 87 90 214 88 904
第27位 1470 フレイリーン=フォーリナー 88 トルーパー 115 110 96 80 86 80 211 87 865
第28位 170 東森 風太 96 アームズクラフト 113 87 119 84 85 89 210 95 882
第28位 666 アルティオン 48 ミスティッククラフト 109 83 97 96 96 85 210 95 871
第28位 1917 エディン=ルース 95 アーティスト 85 84 123 84 97 82 210 114 879
第31位 346 アポルオン=タツ 93 アームズクラフト 122 99 117 81 86 84 209 83 881
第32位 635 カルツォーネ 89 アームズクラフト 112 106 104 93 82 83 208 83 871
第33位 1310 アレクサンドラ・ケフィ 92 オーナメントクラフト 97 95 134 89 101 93 207 92 908
第34位 2334 シルビア=ハーシム 92 マジックナイト 95 90 100 93 85 85 205 113 866
第35位 1786 コキト=タグリア 100 アーマークラフト 106 93 104 86 87 86 203 111 876
第36位 1000 バルカス=ロックランド 76 アームズクラフト 149 94 111 78 87 85 201 85 890
第36位 2420 デガンツ 61 アームズクラフト 115 88 108 71 84 83 201 78 828
第38位 1141 フレイン=ストラム 78 シューティングクラフト 101 96 115 88 94 84 200 82 860
第39位 814 アイズ・アイズ 79 アーマークラフト 123 87 102 81 86 84 197 76 836
第40位 640 フェミリィアティス・アールファインド・ディストラク 68 ガンスミス 88 97 112 89 117 89 196 83 871
第41位 3278 ジェノバ=オーカス 93 146 99 98 71 85 81 195 88 863
第42位 1270 ザンニア=ガルイグン 96 アーマークラフト 125 116 106 88 82 86 192 84 879
第42位 1938 シルフィア・クロムウェル 76 ガンスミス 96 90 120 80 80 80 192 80 818
第44位 1675 カートゥン・ボーウィック 107 ミスティッククラフト 93 106 97 91 110 99 191 102 889
第45位 1430 駒込ぴぺっと 37 アームズクラフト 121 89 102 82 85 81 189 75 824
第46位 812 寂寞くらぶ 82 シェリフ 84 102 119 91 84 83 186 118 867
第46位 1065 照井 蘭 57 ミスティッククラフト 93 90 103 107 110 90 186 102 881
第46位 2202 レニチェ 73 アルケミスト 83 83 100 140 83 84 186 83 842
第49位 1504 ベッカード・ランディム 76 アームズクラフト 124 92 117 89 86 84 185 87 864
第50位 522 Dr.マクスウェル 96 クロスナイト 105 96 104 98 84 96 184 97 864
第50位 1458 セキリョウ・クワナ 47 オーナメントクラフト 100 88 112 68 88 78 184 73 791
第52位 120 乾唯人 91 トルーパー 167 87 107 70 82 83 182 87 865
第53位 1292 Satan・A・Valentine 74 アームズクラフト 140 96 100 88 92 85 181 89 871
第53位 964 サウス=フィード 86 ナイト 93 116 102 83 112 84 181 90 861
第53位 13 由真原 暦 104 ミスティッククラフト 97 100 129 105 99 94 181 105 910
第53位 2568 アディル・ロンド 53 アーマークラフト 110 88 104 81 103 82 181 83 832
第57位 1855 アルバート・ラムシューゲル 73 ダークメイジ 82 91 81 152 80 82 180 96 844
第57位 2702 shougo 81 トルーパー 110 96 97 90 94 90 180 96 853
第59位 645 シェイド=ラウリッシュ 49 アームズクラフト 98 96 102 91 102 82 174 94 839
第60位 1304 ガーナクル=レヴァンハルド 86 アームズクラフト 141 88 106 76 91 87 173 83 845
第60位 1555 ティラ=クレセント 94 ミスティッククラフト 97 87 97 122 91 104 173 95 866
第62位 189 楓 紅葉 70 トルーパー 118 116 99 95 101 89 172 119 909
第63位 80 シャーリー=ロックフェル 70 アルケミスト 128 91 138 104 109 94 170 95 929
第64位 3100 来須戒 44 ガンスミス 116 114 94 68 78 78 169 73 790
第64位 2953 リリィ・メイク・エクストラ 63 アームズクラフト 99 84 109 89 79 79 169 79 787
第66位 206 イーヴァルディ 90 アームズクラフト 121 116 105 109 96 92 168 108 915
第66位 2929 アザリア 93 シューティングクラフト 101 102 139 94 90 87 168 97 878
第66位 1991 とりにとろん 72 ミスティッククラフト 92 102 108 106 89 93 168 93 851
第69位 1423 颯 雨丸 64 シューティングクラフト 116 87 127 80 80 81 166 81 818
第69位 1920 一ノ瀬 織衣 91 オーナメントクラフト 84 104 100 83 93 138 166 112 880
第69位 3476 紅 添花 76 ダークメイジ 82 84 100 164 83 80 166 87 846
第72位 1230 ナイト・クライハイト 95 ガンスミス 125 107 132 87 87 86 165 95 884
第72位 2629 スピーダ・ブロック 56 アームズクラフト 113 97 104 79 79 79 165 80 796
第72位 2022 デポポ 56 アームズクラフト 121 96 110 70 80 81 165 76 799
第75位 772 鬼神丸国重 46 アームズクラフト 92 85 111 78 80 80 163 84 773
第76位 3095 リーディエンス・フィン 58 シューティングクラフト 89 102 130 90 102 84 162 102 861
第77位 81 カイ=リグレット 92 ガンスミス 108 122 115 83 124 82 161 86 881
第77位 3552 ランド・マイス・ラプラス 47 シューティングクラフト 83 93 123 78 78 78 161 78 772
第79位 579 オキナ・タケトリーノ 82 ミスティッククラフト 86 106 104 135 100 83 160 103 877
第79位 1569 Anber 79 パスファインダー 117 107 114 94 107 95 160 111 905
第79位 1898 朽葉 陽 45 ガンスミス 91 100 136 86 90 82 160 85 830
第79位 1610 ラーへシュルト=イゾルデ 50 ミスティッククラフト 80 81 93 122 94 81 160 85 796
第83位 739 リタ・マルカリアン 73 スナイパー 93 136 133 85 93 87 159 87 873
第83位 2890 伽藍・エルツ 76 アーマークラフト 100 97 116 86 95 84 159 90 827
第85位 1752 マリス 57 ミスティッククラフト 81 79 141 91 85 80 158 99 814
第85位 3227 ルドルフ 43 シューティングクラフト 112 101 115 68 78 78 158 74 784
第87位 2968 劉楼月 朧 52 ミスティッククラフト 81 85 90 109 102 94 157 87 805
第88位 1025 アラン=アドヴァン 56 アーマークラフト 116 105 117 88 93 86 156 86 847
第88位 1594 レティシア=シルヴェーツ 82 アルケミスト 94 93 100 115 90 116 156 112 876
第88位 1073 瀬良 歩 84 アームズクラフト 142 96 101 81 88 82 156 90 836
第91位 922 アルド・フェルティウス 41 アームズクラフト 109 91 105 78 80 80 155 78 776
第91位 138 ヴァイス・メイズ 41 ミスティッククラフト 79 81 102 125 89 80 155 85 796
第91位 39 ヴィクトル 66 ガンスミス 116 107 160 70 92 79 155 75 854
第91位 1300 カルティレイナ=ラフィン 63 チューナー 103 106 116 82 83 82 155 117 844
第95位 261 B.J 88 ライトメイジ 85 94 80 185 81 82 154 88 849
第95位 176 Miear=Fonddu 70 アーマークラフト 99 103 131 101 101 95 154 89 873
第97位 951 ラルク=カーバイド 76 アームズクラフト 127 106 121 72 86 82 153 76 823
第97位 1558 都々目紅一 102 ガンスミス 90 119 177 85 86 85 153 92 887
第97位 2840 葵 紗那 24 アームズクラフト 108 93 108 75 79 75 153 75 766
第100位 941 士道 雷亜 85 オーナメントクラフト 106 110 122 109 122 93 152 87 901
第100位 1347 勘兵衛 42 ブラックスミス 85 63 72 57 60 54 152 62 605
第100位 3444 クリストファ=ウォルス 83 アーマークラフト 135 126 106 84 90 91 152 89 873

return - top