順位 E-No キャラクター名 レベル クラス 敏捷 器用 知性 判断 信仰心 技術 魅力 合計
第1位 953 BAROQUE 144 クレリック 82 131 82 290 82 89 83 106 945
第2位 239 むうみん = かかお 95 ミスティッククラフト 81 102 86 262 86 81 91 96 885
第3位 365 サーティ・クライス 101 ウィッチ 81 93 81 261 81 81 81 113 872
第3位 50 95 ウィッチ 81 102 81 261 81 81 91 91 869
第5位 1343 水渚 112 ウィンドメイジ 82 93 95 255 82 82 92 82 863
第6位 2701 B・エレクトーン 98 ソルジャー 91 107 86 253 81 81 81 91 871
第7位 127 フェリオ・ラクティス 92 ミスティッククラフト 89 101 89 245 88 83 93 97 885
第7位 384 紅月 静流 102 ファイアメイジ 82 95 95 245 85 82 82 93 859
第9位 3131 金蝉 83 ウィザード 83 103 82 243 92 83 84 95 865
第9位 3225 ルード=グラディオス 89 アルケミスト 91 68 99 243 86 99 112 83 881
第11位 1527 獅子堂 誠牙 102 ウィンドメイジ 87 107 88 241 87 84 84 83 861
第12位 2177 B(T)三連CT 89 ウィッチ 80 104 83 240 90 80 93 90 860
第13位 622 緋色★唯 80 ダークメイジ 83 93 82 235 86 82 94 87 842
第14位 3123 ティアリース=カーネフ 72 アルケミスト 81 93 86 234 102 92 95 91 874
第15位 1509 朝顔 84 アーティスト 71 87 101 233 101 82 80 108 863
第15位 53 ベトルーシュカ・フェストラーリ 91 アクアメイジ 87 89 87 233 97 83 85 92 853
第15位 2803 カレン=フォルティーヌ 71 プリースト 80 85 85 233 89 96 86 106 860
第15位 3138 リト=サヤカゲ 84 ドクター 81 92 91 233 86 88 83 116 870
第15位 3099 ネコ=ココノビ 72 ミスティッククラフト 84 85 97 233 95 83 103 94 874
第20位 284 愛葉由以 93 ウィッチ 83 103 89 232 85 83 87 104 866
第20位 1321 イーアイ 87 ソルジャー 86 111 98 232 87 82 76 97 869
第20位 899 シアフィーナ=ウィルサム 79 ウィンドメイジ 78 98 93 232 102 83 74 83 843
第20位 2251 ブルーンヒルト 89 プリースト 83 94 85 232 98 99 82 97 870
第24位 963 キシル 99 ライトメイジ 85 98 84 231 85 87 87 105 862
第24位 2885 柘榴石の鴉 101 ウィッチ 83 89 114 231 93 94 80 99 883
第24位 2181 テンペスト・F・ハーネラ 52 ウィンドメイジ 81 86 86 231 89 83 86 85 827
第27位 1598 ディアス=ファーレンハイト 92 コンジャラー 85 107 87 230 83 87 83 105 867
第27位 1704 キリエ・アーシュリーゼ 89 ミスティッククラフト 89 94 94 230 98 88 100 96 889
第29位 3333 にょえの 98 クレリック 73 83 79 229 73 108 74 94 813
第30位 1570 メルティーナ 107 アルケミスト 81 120 86 227 103 81 97 82 877
第31位 1160 リン・ヒルフィールド 103 ミスティッククラフト 82 112 100 225 86 83 93 103 884
第32位 890 ホーリー・スノウ 103 ライトメイジ 96 109 86 224 84 83 87 84 853
第32位 308 クライスレリアーナ・レクィエム 90 ウィッチ 93 102 84 224 94 87 85 101 870
第32位 184 ルシエラ・フォーチュン 89 アルケミスト 86 103 94 224 84 97 99 105 892
第35位 513 ヴェラ=ルーデンス 76 ウィッチ 77 91 99 222 86 107 87 86 855
第35位 555 エルス=ミ=ディエール 78 シューティングクラフト 79 85 100 222 101 84 106 101 878
第35位 2138 クレシェンテ・クラウリス 53 ウィンドメイジ 74 89 99 222 93 80 69 80 806
第38位 199 ジェイル=アクロス 86 アーマークラフト 105 112 96 221 84 83 93 82 876
第38位 17 鳴神 響 68 ガイアメイジ 80 117 85 221 95 80 79 80 837
第38位 2477 ジェイド=バベッジ 105 ミスティッククラフト 85 111 88 221 105 81 101 94 886
第41位 431 ソウボウ=リィースト 84 ダークメイジ 88 105 87 220 82 85 91 85 843
第42位 1203 葛葉 音怨 96 ウィザード 84 112 81 219 89 82 84 112 863
第43位 1716 Alubinasu 41 ファイター 53 75 51 218 50 61 49 49 606
第43位 3511 アリス=レガーファミリア 92 ミスティッククラフト 82 103 88 218 93 82 124 90 880
第43位 2066 ゼノ=フォルティード 89 ミスティッククラフト 95 102 91 218 92 91 100 90 879
第46位 1781 蝶の羽のマリアン 67 ミスティッククラフト 89 81 84 217 101 80 95 99 846
第46位 1351 シド・G・ファーンツ 80 ミスティッククラフト 85 93 85 217 92 94 97 96 859
第46位 1184 アバカルト=フィーネス 78 スペルソード 113 107 85 217 80 83 91 81 857
第49位 554 小鳥遊 千瑠玻 93 アルケミスト 88 88 94 216 97 86 117 108 894
第49位 283 パプティ=マス 86 ウィザード 85 92 83 216 105 95 81 84 841
第49位 240 クラリス=ウィルダー 126 アルケミスト 83 107 95 216 85 85 110 107 888
第52位 1324 ジェント=グレイシーダ 116 ガイアメイジ 88 110 87 215 88 95 89 94 866
第53位 693 来栖琥珀 67 ライトメイジ 75 92 88 214 101 87 87 94 838
第53位 2962 ガルフネット 115 アクアメイジ 82 127 90 214 82 93 82 94 864
第55位 1798 サファイア 55 アクアメイジ 79 93 83 212 90 80 85 85 807
第55位 1329 ルーク・バイオレット 74 アクアメイジ 76 84 92 212 96 85 92 96 833
第55位 919 綾=E=カーター 63 アルケミスト 77 88 91 212 92 88 98 108 854
第55位 339 マリーウェザー 54 ライトメイジ 86 80 86 212 81 108 81 90 824
第55位 2322 楓姫 99 ウィッチ 92 91 100 212 102 94 88 111 890
第55位 2358 月鏡牡丹 七瀬 89 ミスティッククラフト 82 121 104 212 88 84 102 90 883
第61位 1028 沙樹 86 プリースト 83 87 86 211 92 98 80 124 861
第61位 906 winter-mute 119 ミスティッククラフト 89 109 92 211 104 89 101 100 895
第61位 269 エルムフローラ・メラナイト 100 マジックフィクサー 72 96 75 211 74 70 132 106 836
第61位 1940 田所 夏希 99 ダークメイジ 89 91 89 211 104 87 89 92 852
第65位 472 スクルド=イルファリス 86 ドクター 88 97 94 210 89 89 88 115 870
第65位 2757 ミカゲ=レヴァード 76 オーナメントクラフト 84 110 98 210 95 100 98 91 886
第67位 748 ルウォーク・大宮 61 アルケミスト 81 85 88 209 94 85 97 84 823
第68位 869 ニーナ=クロイツェル 89 ミスティッククラフト 88 95 91 208 96 87 96 113 874
第69位 2734 ミドガルズオルム 70 プリースト 80 83 83 207 87 135 82 98 855
第69位 2459 金城 由美 87 ウィンドメイジ 86 99 90 207 93 96 86 97 854
第71位 1296 睦月 昴 72 ファイアメイジ 84 100 84 206 104 86 85 94 843
第71位 281 朽葉 樹 60 ミスティッククラフト 80 86 96 206 104 80 100 93 845
第71位 2957 嶺倉 戒音 82 ライトメイジ 88 107 88 206 92 88 85 95 849
第74位 1514 サリア・ジェニンクス 88 ウィッチ 81 113 82 205 110 81 80 112 864
第75位 712 フィルスレイ=ゼーブル 78 ダークメイジ 82 114 83 204 94 86 84 95 842
第75位 1985 晴嵐 月哉 81 ダークメイジ 89 107 85 204 91 98 87 82 843
第77位 1102 BRAT 89 ウィンドメイジ 84 116 87 203 90 89 84 97 850
第77位 1125 ラーグ 64 ウィッチ 81 100 81 203 101 88 87 98 839
第77位 520 ラミィ・エリシエル 84 ウィンドメイジ 75 152 91 203 82 81 71 92 847
第77位 1989 リルル・ウィンシルクス 93 ウィンドメイジ 83 141 83 203 81 82 81 94 848
第77位 2659 宝蔵院色悟 74 ダークメイジ 81 125 83 203 91 101 80 80 844
第82位 1313 キール・ラインゴット 55 ウィッチ 81 109 91 202 89 80 81 91 824
第82位 1850 愛華 101 ファイアメイジ 95 89 107 202 92 92 86 94 857
第82位 2171 朝比奈 劉飛 73 ソルジャー 100 112 86 202 91 81 81 82 835
第82位 3169 ノルン・アルナーグ 89 ウィッチ 78 129 98 202 93 84 71 109 864
第86位 238 シルフィ=クライン 103 ミスティッククラフト 83 149 90 201 88 84 91 98 884
第86位 421 久遠ユキト 66 プリーチャー 81 99 86 201 93 116 95 90 861
第88位 778 山神 徹 70 ガイアメイジ 85 94 88 200 99 85 90 85 826
第88位 1157 リュート=ストレイン 81 ライトメイジ 81 83 85 200 103 83 84 108 827
第88位 2049 アリム=シェイバー 60 ミスティッククラフト 89 90 94 200 101 86 108 88 856
第88位 2923 ミューン・スノーフォール 45 ライトメイジ 88 99 87 200 92 109 83 88 846
第92位 764 エマ・ギャラクシー 76 ドクター 87 90 98 199 101 92 102 98 867
第93位 233 ヰ苑霧斗 80 ライトメイジ 84 100 80 198 80 126 84 93 845
第93位 392 千香浪 79 ダークメイジ 86 105 83 198 86 86 81 100 825
第93位 2338 シズリ=エルファリア 87 ファイアメイジ 81 91 80 198 102 82 83 80 797
第93位 3199 ジェイン=C=ランディース 77 ウィザード 88 108 84 198 103 96 82 100 859
第97位 1248 カイナ=シキドウ 83 プリースト 82 121 83 197 90 94 104 95 866
第98位 187 浅葱 78 ミスティッククラフト 84 94 94 196 96 83 139 100 886
第98位 1890 レシェル=カロス 105 ミスティッククラフト 92 90 97 196 109 87 126 112 909
第100位 94 クリストファ・クォル・フィリムネルト 86 ダークメイジ 82 96 106 195 87 100 77 94 837
第100位 263 柚稀=キャスライト=ムーン 81 ライトメイジ 84 126 83 195 96 88 86 83 841
第100位 2150 リューディガー・フォン・ファーレンハイト 79 アルケミスト 92 129 90 195 85 86 99 81 857

return - top