順位 E-No キャラクター名 レベル クラス
第1位 2055 セリア・アイザワ 81 ウィザード 97.21 83.3 67.97 66.26 34.05 207.54
第2位 109 シャドウ=グレイ 102 アルケミスト 39.11 53.1 62.05 81.02 103.44 204.28
第3位 220 草薙 伽夜 119 ガイアメイジ 67.75 89.88 75.43 56.75 75.96 199.67
第4位 773 ランスロット 98 ダークメイジ 68.55 65.87 83.43 100.15 88.31 194.01
第5位 1701 シャスタ・スティンクニー 99 ミスティッククラフト 83.54 81.97 70.28 109.09 47.32 193.34
第6位 365 サーティ・クライス 101 ウィッチ 55.76 63.79 67.01 68.85 123.49 193.09
第7位 1916 ベルガモット=フィア 97 コンジャラー 53.0 88.06 91.71 98.9 100.5 191.34
第8位 984 ライナ・オレアノ・ディアマヌンテ 79 ウィッチ 61.88 78.16 61.0 124.86 74.49 189.53
第9位 2040 SIGN 102 アルケミスト 90.05 58.65 52.34 106.3 94.28 189.0
第10位 1203 葛葉 音怨 96 ウィザード 55.13 89.7 89.72 96.08 92.19 187.65
第11位 756 シェスティアラ 117 オーナメントクラフト 80.99 86.71 86.31 69.5 78.75 186.63
第12位 1914 コピーキャット 87 アクアメイジ 73.21 65.87 84.55 120.39 30.0 186.55
第13位 1598 ディアス=ファーレンハイト 92 コンジャラー 45.27 77.58 88.38 120.71 86.89 186.53
第14位 239 むうみん = かかお 95 ミスティッククラフト 63.95 62.72 90.67 105.78 106.77 186.01
第15位 595 レオン=ロゥヤード 96 ウィッチ 60.82 111.16 136.07 55.14 63.16 185.91
第16位 398 ディオシュ・マグリッタ 83 マジックナイト 118.24 46.57 94.6 86.78 64.88 185.08
第17位 638 ルシオラ・エスペランサ 69 コンジャラー 103.97 94.28 51.47 89.95 78.74 182.74
第18位 1119 リディル・カオス 93 ダークメイジ 64.66 101.29 87.92 119.96 53.0 182.24
第19位 3310 ミシェル・パーリン 87 ウィッチ 60.41 91.48 77.97 90.6 64.65 182.2
第20位 1440 青柳 浄 95 クルセイダー 67.37 79.81 81.6 68.71 99.1 181.86
第20位 50 95 ウィッチ 53.85 60.16 97.51 139.43 37.81 181.86
第22位 2957 嶺倉 戒音 82 ライトメイジ 62.12 80.74 100.14 86.31 61.72 181.24
第23位 755 クレリア=ローレライ 111 ファイター 114.5 127.65 62.84 56.75 86.08 181.17
第24位 1629 ミオソティス=ガブリエフ 100 ライトメイジ 102.62 119.95 55.49 97.62 54.23 180.42
第25位 233 ヰ苑霧斗 80 ライトメイジ 68.77 107.49 97.11 101.74 60.0 179.62
第26位 383 佐久間綾音 84 アルケミスト 125.38 82.73 58.39 93.7 63.63 179.54
第27位 276 秋間 刹 80 トルーパー 90.55 83.24 120.66 76.09 34.05 179.06
第28位 641 ツェレシュ=ノゥイグ 69 アクアメイジ 102.76 88.2 59.67 97.86 79.43 178.98
第29位 2954 飛沫 78 ウィッチ 65.34 78.29 53.85 110.09 73.41 178.68
第30位 2758 電波ゆんゆん 74 ライトメイジ 60.0 54.49 52.05 119.66 50.79 178.21
第31位 2943 神火ゆみる 80 ミスティッククラフト 75.16 91.65 90.82 84.14 58.13 177.9
第32位 35 御子柴 狩魔 103 アーマークラフト 96.44 57.53 58.14 147.75 45.16 177.86
第33位 2025 ガーディス=ヴァイティア 98 ファイアメイジ 86.6 75.36 81.11 91.82 79.12 177.8
第34位 1958 カノン ウラニア 98 コンジャラー 76.88 104.0 97.36 107.84 91.43 177.41
第35位 2219 相葉 84 ミスティッククラフト 81.85 63.79 104.3 71.42 53.75 177.28
第36位 225 ラグナ=クレスタンス 98 アームズクラフト 95.92 52.15 112.02 111.45 52.05 176.93
第37位 3131 金蝉 83 ウィザード 64.1 90.27 114.62 43.58 58.39 176.86
第37位 1964 留美 95 ガイアメイジ 65.87 87.4 90.8 124.74 57.79 176.86
第39位 2107 OKI 92 コンジャラー 80.49 74.69 85.96 117.77 83.06 176.7
第40位 240 クラリス=ウィルダー 126 アルケミスト 84.26 106.3 69.43 84.26 109.91 176.47
第41位 1800 サニア=ウォスカ 58 ダークメイジ 46.38 24.49 0.0 102.09 0.0 176.1
第42位 474 タトゥ・ル・ミル 96 アルケミスト 71.34 101.86 87.8 106.91 92.79 175.51
第43位 532 紅空牙 78 マジックナイト 57.27 44.27 100.49 137.75 46.9 175.28
第44位 1204 セシル・ノヴァー 76 スペルソード 65.34 117.81 111.94 54.69 23.02 175.11
第44位 2056 プリシラ・ダークライブズ 82 ウィッチ 62.44 67.52 94.39 116.79 88.37 175.11
第46位 843 セラム=アクロット 83 ファイアメイジ 41.23 105.96 95.55 107.09 76.37 174.62
第47位 2371 紫苑・オマリー 81 ガイアメイジ 63.24 92.89 134.72 65.88 60.9 174.52
第48位 1527 獅子堂 誠牙 102 ウィンドメイジ 58.9 89.94 89.11 141.66 71.07 173.99
第49位 1940 田所 夏希 99 ダークメイジ 86.84 72.8 86.08 94.76 76.41 173.71
第50位 1039 アシュレイ・ロフ・ヘルズ 93 アルケミスト 94.66 100.14 90.82 61.81 112.81 173.43
第51位 2465 和泉 馨 79 ミスティッククラフト 94.65 120.7 67.67 76.28 34.05 173.4
第52位 2196 シャール・ライアン 81 ウィザード 49.49 76.48 121.32 100.9 71.55 173.36
第53位 3405 永井倫紀 85 ウィッチ 61.31 94.6 81.05 86.02 70.99 173.29
第54位 1832 ラピス・ラズリ 75 ナース 86.25 70.71 63.63 93.33 60.82 173.21
第55位 1815 瑠子=ムイラゥカ=テティス 135 アルケミスト 128.41 62.2 55.95 57.19 102.18 172.69
第56位 948 ウェイク=フィーア 116 75.56 87.52 117.21 65.73 72.18 172.52
第57位 298 マコ・キャメリアフィールド 96 ライトメイジ 93.43 129.22 47.64 103.15 58.66 172.22
第58位 1160 リン・ヒルフィールド 103 ミスティッククラフト 127.44 93.39 73.62 73.15 72.45 171.29
第59位 492 夜羽子 81 トルーパー 99.64 79.18 107.28 93.33 58.39 170.89
第60位 2404 アダラパタ 64 ウィッチ 59.83 77.33 0.0 82.21 0.0 170.55
第61位 2734 ミドガルズオルム 70 プリースト 50.99 85.61 72.8 90.0 80.43 170.52
第62位 2965 延名藤 79 トルーパー 58.9 69.35 96.28 109.27 67.74 170.11
第63位 3450 エリア=フェルノート 91 ダークメイジ 33.76 48.98 75.49 100.44 73.62 169.7
第64位 2857 リュケル・フェルティア 78 ダークメイジ 87.8 84.55 86.31 84.73 102.46 169.55
第65位 3134 水葉 83 コンジャラー 84.73 79.18 87.0 97.15 62.2 169.52
第66位 2120 神楽坂伶利 49 クレリック 55.4 39.74 0.0 111.09 0.0 169.45
第67位 284 愛葉由以 93 ウィッチ 54.4 90.57 116.4 98.13 54.12 169.39
第68位 1786 コキト=タグリア 100 アーマークラフト 109.9 81.6 91.04 108.81 47.85 169.25
第69位 1273 黒翼 84 ライトメイジ 63.32 109.35 109.59 69.29 73.68 169.22
第70位 3052 ふたな 76 ウィンドメイジ 83.18 92.95 99.59 102.56 69.83 169.05
第71位 2496 リグ・ハディード 90 ミスティッククラフト 77.74 80.49 93.16 136.01 88.48 168.88
第72位 867 Heinz Hirschfeld Hector 95 ミスティッククラフト 69.71 90.49 80.69 113.55 92.08 167.82
第73位 2362 夢幻天魔 95 ミスティッククラフト 89.1 80.8 85.32 98.74 76.48 167.72
第74位 3199 ジェイン=C=ランディース 77 ウィザード 82.03 82.7 91.32 54.86 91.65 167.69
第74位 2770 カース=ルキシュ 84 ファイアメイジ 55.13 129.22 86.19 104.59 45.49 167.69
第76位 2319 スレイン・ウィルダー 117 ミスティッククラフト 131.24 97.05 49.37 90.59 100.3 167.56
第77位 1360 神威 アヤト 60 コンジャラー 90.88 87.83 43.25 87.07 61.24 166.92
第78位 890 ホーリー・スノウ 103 ライトメイジ 45.38 97.82 80.38 105.7 91.86 166.8
第79位 3333 にょえの 98 クレリック 87.17 40.74 87.12 107.88 81.6 165.89
第80位 316 飛鳥 伽具夜 107 ガイアメイジ 67.08 106.81 93.43 67.31 88.66 165.51
第81位 3288 ダークネス・ウィザード 83 プリースト 74.49 71.48 88.71 89.83 71.17 165.49
第82位 2533 ロプト 45 ダークメイジ 48.98 43.81 0.0 109.72 68.41 165.1
第83位 713 ネウモント・ター・ディザス 78 プリースト 75.43 84.73 72.53 85.33 78.42 164.93
第84位 2886 セラフィス・ユーバー 85 ダークメイジ 53.38 103.48 91.59 92.52 60.66 164.74
第85位 1514 サリア・ジェニンクス 88 ウィッチ 56.39 105.41 61.88 136.0 78.99 164.36
第86位 1343 水渚 112 ウィンドメイジ 105.55 90.44 97.62 90.94 70.63 164.29
第87位 3334 ライム・レモン 89 センチネル 91.81 89.61 95.7 89.77 62.68 163.95
第88位 1028 沙樹 86 プリースト 91.49 117.64 58.22 94.45 94.81 163.87
第89位 1102 BRAT 89 ウィンドメイジ 51.86 39.87 59.41 97.41 47.64 163.76
第90位 953 BAROQUE 144 クレリック 80.87 52.82 88.94 46.27 78.67 163.68
第91位 1444 ジャニス=ヴォリセアード 103 アルケミスト 44.6 100.87 120.37 86.37 104.56 163.51
第92位 1066 エリスティア=クロウハーツ 94 ウィンドメイジ 63.87 61.4 97.52 93.06 62.76 163.41
第93位 2702 shougo 81 トルーパー 104.4 70.56 98.18 78.86 56.03 163.06
第94位 205 きなこ 87 ウィザード 93.33 106.11 89.61 87.01 51.47 163.04
第95位 331 アーチェ 98 ミスティッククラフト 80.43 69.92 91.59 97.23 98.74 162.77
第96位 1415 斎藤 仁 45 パスファインダー 73.07 66.63 45.38 108.95 48.37 162.7
第97位 906 winter-mute 119 ミスティッククラフト 82.64 112.57 86.78 80.32 54.12 162.67
第98位 261 B.J 88 ライトメイジ 125.5 54.9 84.26 58.91 80.62 162.43
第99位 127 フェリオ・ラクティス 92 ミスティッククラフト 116.62 108.55 62.44 83.85 49.29 162.18
第100位 2322 楓姫 99 ウィッチ 93.0 76.35 105.11 110.59 85.09 162.13
第101位 3138 リト=サヤカゲ 84 ドクター 83.24 87.69 90.16 91.21 73.34 161.95
第102位 1890 レシェル=カロス 105 ミスティッククラフト 79.68 87.0 87.63 117.35 93.86 161.87

return - top