順位 E-No キャラクター名 レベル クラス 近距離 中距離 遠距離 魔力 防御
第1位 990 ディアス・マシュカリズ 81 トルーパー 215 155 171 73 233
第1位 3067 ホーネット 94 アームズクラフト 215 171 184 73 224
第3位 1698 アベル 109 トルーパー 212 151 177 82 232
第3位 2299 eight 144 アームズクラフト 212 169 184 83 228
第5位 883 グランヴィル 62 アームズクラフト 211 165 178 71 220
第6位 948 ウェイク=フィーア 116 209 148 171 97 217
第6位 3133 御陵 神羅 86 209 147 174 98 221
第8位 1260 爆裂丸 55 トルーパー 206 147 172 81 230
第8位 3242 RYO 97 206 141 127 88 191
第10位 663 サーファスト=ラムルス 93 トルーパー 205 145 163 86 225
第10位 253 エグゼス=ハーコード 93 トルーパー 205 146 165 83 231
第12位 1983 アイオライト=エレオス 119 トルーパー 204 149 171 86 225
第12位 2662 ミハイル=ノーチ 93 ウォーリア 204 150 148 82 205
第12位 2463 コーラル・クリア・ウォーター 91 ウォーリア 204 142 156 88 223
第15位 389 煉獄 114 アーマークラフト 203 159 173 82 235
第15位 2844 タスティエル・エンジェラ 95 トルーパー 203 145 135 89 204
第15位 3340 イリス=シェフィールド 78 トルーパー 203 141 163 83 231
第18位 241 スピード=グリフィス 52 トルーパー 202 141 144 77 202
第18位 2815 ホーク 98 トルーパー 202 146 148 80 210
第18位 2007 セラフィック=クラレティナ 109 トルーパー 202 144 160 85 230
第18位 2597 天人 110 トルーパー 202 153 151 87 205
第22位 289 ヴィクトーリア・アドルファス 105 アーマークラフト 201 161 145 81 213
第22位 1849 李放天 135 センチネル 201 148 163 84 244
第22位 1362 トーハム・アークライト 75 ウォーリア 201 142 139 84 207
第22位 979 ゴーストファイター 68 ウォーリア 201 144 163 81 215
第26位 1492 フレア=クリムゾンクレセント 75 ウォーリア 200 139 147 97 210
第26位 49 サイキ・ラーンファルト 102 200 143 157 95 201
第28位 627 ストローン 73 トルーパー 199 145 165 78 213
第28位 2986 ファルス=ナハトフラウア 103 アームズクラフト 199 159 120 77 172
第30位 703 片倉 晃 116 トルーパー 198 141 134 87 196
第30位 992 十六夜京也 131 センチネル 198 146 170 83 273
第30位 3178 ブレイバー 83 トルーパー 198 146 171 82 215
第33位 6 シスカ・ラング 87 トルーパー 197 144 171 82 221
第33位 2813 レイ・ソリュ−ド 89 197 143 151 102 193
第33位 3020 ミリア=ミゼット 101 トルーパー 197 140 116 89 198
第36位 35 御子柴 狩魔 103 アーマークラフト 196 153 102 93 180
第36位 928 松崎一輝 74 196 138 157 100 212
第38位 9 新條麻里菜 101 トルーパー 195 147 159 85 202
第38位 2873 アズール=レギウス 82 トルーパー 195 147 161 82 218
第38位 2966 ヴァイス=ファルネウス 81 195 142 159 96 198
第38位 3257 リゼル=クライスト 85 トルーパー 195 137 142 86 210
第42位 529 大庭梓貴 77 194 139 156 94 197
第42位 1178 レセナ=マーベリック 103 トルーパー 194 147 166 82 227
第42位 3076 キステナ=E 94 トルーパー 194 142 156 89 215
第42位 2190 アリューゼ 65 トルーパー 194 136 154 87 213
第46位 130 フェトウス=トライストーム 86 ウォーリア 193 142 157 82 203
第46位 2845 甲斐那=式堂 75 193 145 158 95 197
第46位 3391 シード・リヴェイン 95 193 139 160 102 208
第49位 3135 ファクター・A・N・ラストワード 86 センチネル 192 145 174 80 253
第49位 2216 geyser 49 トルーパー 192 140 158 73 209
第49位 2866 ラナ・ニュート 92 192 149 167 90 192
第52位 1315 上田亮介 54 トルーパー 191 136 147 86 205
第52位 1056 カザ・ファンヘンバント 101 ソルジャー 191 148 169 87 226
第52位 1359 パーシヴァル=レアガイツ 51 トルーパー 191 141 144 80 214
第52位 564 壬生 覚羅 89 鍛冶師 191 144 126 94 158
第52位 856 ルシフェル 87 アームズクラフト 191 158 168 84 200
第57位 795 ヨクト・ユーキ 83 190 142 133 97 183
第58位 1559 ショウ=ホウライ 103 189 144 162 96 199
第58位 359 陽炎 82 ブラックスミス 189 137 92 73 165
第58位 10 真壁 総一郎 87 グラップラー 189 141 137 88 199
第58位 2518 シェイザー・S・ケイ 96 ソルジャー 189 149 160 86 226
第62位 1596 シルヴィ=シルヴェーツ 82 ウォーリア 188 134 148 92 203
第62位 3142 レイジー=レッドバーン 93 188 135 154 103 191
第62位 1943 カシュウ・ジュイチロウ 108 バイキング 188 138 147 107 195
第65位 482 グリンディエタ・ラーデン 88 アームズクラフト 187 154 152 90 188
第65位 1831 ユエリーン:ビースト 64 ウォーリア 187 140 161 83 205
第65位 736 テンペスト・バハムート 77 アームズクラフト 187 155 160 74 192
第65位 227 Cross-Parry 74 187 131 122 103 162
第65位 3193 薙社 瑞紀 78 ソルジャー 187 150 154 97 204
第70位 1565 メイプル=ネーティレスルーイン 104 ウォーリア 186 131 146 87 197
第70位 669 イシス・イエル・セフィンズ 94 186 140 151 102 191
第70位 3045 チオ=イスオニア 92 186 139 133 105 171
第73位 438 ダン=ゲオルグ=ボーエンハイム 84 センチネル 185 141 137 78 238
第73位 1311 69 トルーパー 185 134 146 89 208
第73位 1142 フニュ=フィニュゥ 98 185 137 142 96 187
第76位 1814 ルーク=シュタイン 117 アームズクラフト 184 155 154 94 178
第76位 582 ジョディー=ジョプリン 100 トルーパー 184 135 130 103 181
第76位 190 ライオットミラージュ 104 アーマークラフト 184 160 155 81 197
第76位 57 ガーウェン=エクゼクト 88 トルーパー 184 134 151 94 210
第76位 2961 ルコック=グスタフ 118 ナイト 184 160 162 82 227
第81位 741 ゼノン・ガイゼル 130 センチネル 183 139 162 85 230
第81位 1895 ホドラム・ベルグストロン 74 トルーパー 183 136 137 90 194
第81位 750 イド=マイア 80 センチネル 183 135 153 84 253
第81位 763 アインリュ-ゲル 76 トルーパー 183 138 157 83 216
第81位 2337 夏樹 風音 93 グラップラー 183 145 160 85 206
第81位 1948 メーダ=バース 81 アーマークラフト 183 149 161 83 210
第87位 1748 リスラルム ノワール 108 グラップラー 182 142 140 86 191
第87位 1412 闇猫 79 センチネル 182 134 158 88 255
第87位 738 ヘルガイア・オルフェリス 91 アサシン 182 138 123 89 172
第87位 2008 涼皇鬼 106 トルーパー 182 147 164 84 201
第87位 2670 ガルーダ=ワイニング 100 アーマークラフト 182 151 156 85 204
第87位 3515 レイハルト 98 アサシン 182 155 126 91 177
第87位 3492 アレク=タケノ 71 トルーパー 182 141 155 85 200
第87位 3261 春日 弥天 88 トルーパー 182 135 150 89 206
第95位 1334 漆黒の剣帝 ディオン 77 トルーパー 181 134 148 87 204
第95位 1011 バスフィール・ガートラント 87 アームズクラフト 181 154 141 90 173
第95位 1373 習志野 豊 77 181 132 149 111 182
第95位 1632 ユウ・ブラッド 67 181 127 136 96 178
第95位 3183 イミナシ=ホースケ 89 ウォーリア 181 134 143 87 175
第95位 3118 狸威・アルバート 109 トルーパー 181 137 142 90 198
第95位 3079 ミーティア=アルグレーン 58 アームズクラフト 181 153 159 81 186
第102位 803 スス=リヴァース 62 アサシン 180 133 106 82 158

return - top