順位 E-No キャラクター名 レベル クラス
第1位 1849 李放天 135 センチネル 193.47 60.74 80.24 51.58 94.39 63.63
第2位 910 ジュドー=カイザード 108 トルーパー 188.16 94.03 95.96 73.69 59.66 84.97
第3位 155 エリカ・ローゼンハイム 97 ナイト 186.69 115.98 86.66 71.56 44.49 64.26
第4位 1279 時雨 悠弥 108 シューティングクラフト 186.07 84.14 80.0 94.49 71.69 91.49
第5位 1685 サントラ 93 トルーパー 184.21 82.64 114.06 70.43 73.62 64.35
第6位 642 カイン・グランベール 84 アーマークラフト 183.66 41.94 58.39 111.31 64.18 128.24
第7位 1470 フレイリーン=フォーリナー 88 トルーパー 182.24 53.19 123.81 98.49 87.41 71.27
第8位 777 ミシャエル 97 ナイト 181.97 127.74 76.28 72.53 44.6 64.65
第9位 2018 ヴァイス=スティルザード 94 センチネル 181.75 97.31 89.33 109.45 34.05 79.0
第10位 1270 ザンニア=ガルイグン 96 アーマークラフト 180.7 104.23 62.44 114.57 83.96 37.02
第11位 167 アッシュ=ガーランド 95 アーマークラフト 179.0 50.0 88.37 137.28 52.72 36.48
第12位 32 ストルベン=シグルー 71 アームズクラフト 178.68 98.53 68.62 68.77 81.6 26.26
第13位 61 ラズベリー=ローズチェリー 117 アームズクラフト 178.05 89.76 119.58 61.96 105.64 58.05
第14位 1387 ギルバート=グローリー 84 ガンスミス 177.82 57.79 79.24 72.31 108.25 38.47
第15位 144 ミルナ・ウワイトヘヴン 97 アームズクラフト 177.73 91.97 95.28 105.29 116.06 49.09
第16位 640 フェミリィアティス・アールファインド・ディストラク 68 ガンスミス 177.15 85.96 49.69 102.83 78.61 104.45
第17位 40 フォルテ・ベルベット 111 ナイト 176.78 128.82 96.33 57.36 79.12 102.37
第18位 2290 “仙娥”皇時也 114 アームズクラフト 176.48 107.63 113.79 83.4 71.48 55.49
第19位 2229 飛角 龍馬 96 アームズクラフト 176.08 95.7 102.51 59.59 20.97 15.81
第20位 120 乾唯人 91 トルーパー 175.51 83.54 91.65 90.8 75.03 68.33
第21位 1499 アーキス・K・フォルクス 94 忍者 175.37 83.06 79.56 121.73 75.49 65.04
第22位 1852 アン・ディ・ルイセン 133 ドクター 175.25 64.1 49.19 52.26 142.33 64.57
第23位 1469 月読 93 トルーパー 174.9 60.58 114.8 107.61 76.61 32.4
第24位 1811 土御門天照 132 ミスティッククラフト 174.45 115.05 90.82 86.58 81.79 86.37
第25位 1150 殺裂 幽瑚 93 ライトメイジ 173.99 93.52 72.6 130.81 55.57 51.98
第26位 1165 ソニック・ロドリゲス 101 センチネル 171.56 120.24 85.32 96.23 47.44 103.49
第27位 2409 ラシス・ルミリア・サリアス 80 シューティングクラフト 170.26 82.94 67.3 87.4 34.05 135.79
第28位 149 ナーディン・ヴォルクルス 97 ウィザード 169.57 90.82 106.86 101.19 112.61 47.53
第29位 1425 柚木 潤 82 シューティングクラフト 168.74 121.32 52.34 125.93 20.97 15.81
第30位 346 アポルオン=タツ 93 アームズクラフト 168.68 99.69 105.64 68.34 108.44 76.23
第31位 741 ゼノン・ガイゼル 130 センチネル 168.19 58.48 74.69 0.0 96.43 58.73
第32位 952 ナシュア・ウィラード 84 アーマークラフト 167.97 100.82 66.11 128.53 100.19 45.38
第33位 1518 アトリ・サナコ 70 オーナメントクラフト 167.21 44.72 74.29 110.13 27.56 62.6
第34位 858 ギムリ・ザ・ドワーフ 80 アームズクラフト 166.4 20.73 28.28 68.11 49.19 22.58
第35位 1454 砂漠=N=ユーサネイジア 92 ガイアメイジ 166.29 93.38 98.34 103.68 104.74 88.88
第36位 3484 ケン 71 ミスティッククラフト 165.65 102.85 67.37 115.02 84.43 24.28
第37位 1973 御梛当夜 117 ガンスミス 165.3 105.85 45.93 140.57 83.6 69.28
第38位 1065 照井 蘭 57 ミスティッククラフト 165.1 75.43 70.49 73.28 70.0 68.55
第39位 1784 チャクラ・ワ−グナー 90 シューティングクラフト 165.06 85.84 69.57 137.94 84.79 60.74
第40位 3283 アリア・クローズ 81 プリースト 164.25 74.34 77.33 85.61 112.07 93.38
第41位 189 楓 紅葉 70 トルーパー 164.05 16.73 70.99 110.23 0.0 0.0
第42位 1762 サライア=ミストエンブレム 75 アーチャー 163.93 98.32 48.27 123.59 66.33 70.78
第43位 67 saifa 55 センチネル 163.09 71.48 33.31 102.27 81.24 38.72
第44位 454 グリーミーズ 67 アーマークラフト 162.97 41.71 81.85 59.07 90.38 67.74
第45位 1172 ヤスヒロ=S=ロストスター 67 アーマークラフト 162.75 89.88 74.16 80.31 56.65 70.71
第46位 857 フロマージュ・ブラン・シャーベット 92 アームズクラフト 162.58 110.86 119.42 68.12 82.76 65.87
第47位 161 フレア・セラデス 73 アーマークラフト 162.09 95.02 107.28 116.5 74.16 30.33
第48位 1237 銀針茉莉 88 鍛冶師 161.77 71.69 78.03 73.0 67.89 25.49
第49位 1394 サフィーリティ・レイリュ 82 ミスティッククラフト 161.41 56.03 88.6 82.34 99.74 76.74
第50位 1773 メリシア・ガルブレイス 95 ガンスミス 160.38 103.82 92.47 126.84 80.0 67.67
第51位 534 ドゥエル=ツヴェン 94 アームズクラフト 160.18 20.49 28.8 42.07 67.08 31.93
第52位 3509 キィク・リースリング 75 パスファインダー 159.78 58.39 86.6 96.64 65.49 56.92
第53位 66 ジェンド=ダマスクス=ネフライト 103 ミスティッククラフト 158.6 88.91 78.49 108.54 50.89 130.77
第54位 1141 フレイン=ストラム 78 シューティングクラフト 158.55 112.64 40.24 70.99 69.64 35.35
第55位 306 メイク・アシュファナス 79 オーナメントクラフト 156.79 91.97 100.09 104.98 61.07 61.31
第56位 3135 ファクター・A・N・ラストワード 86 センチネル 156.52 77.65 109.31 93.32 64.34 100.24
第57位 2177 B(T)三連CT 89 ウィッチ 156.17 84.55 92.25 107.63 96.9 95.44
第58位 1897 81 アーマークラフト 155.49 84.79 60.08 176.6 59.32 69.2
第59位 1324 ジェント=グレイシーダ 116 ガイアメイジ 154.9 89.77 97.1 84.09 85.67 111.93
第60位 3271 未翅 99 センチネル 154.79 39.49 107.0 108.62 71.41 100.39
第61位 3117 ヒツジ・ノヨシ 110 アームズクラフト 154.59 104.4 79.05 77.0 103.24 80.68
第62位 2249 81 ウィザード 154.5 78.99 36.74 121.82 124.13 57.44
第63位 275 かよたん 98 忍者 154.48 87.38 134.8 111.4 87.98 35.91
第64位 1310 アレクサンドラ・ケフィ 92 オーナメントクラフト 154.0 78.61 75.43 74.43 76.87 54.58
第65位 634 オリフ 83 オーナメントクラフト 153.18 62.28 102.32 84.26 100.95 109.0
第66位 1577 クリス=アルロイド 80 センチネル 153.11 53.85 108.71 105.5 86.19 51.86
第67位 1368 ヴァーミリオン・ディアバルト 87 ミスティッククラフト 153.1 66.4 62.76 79.12 70.14 52.72
第68位 1609 アレフ・ロン 113 ドクター 152.88 87.69 93.92 84.86 123.69 83.79
第69位 1996 ガルース 79 センチネル 152.77 112.82 68.62 47.95 74.36 29.66
第70位 1248 カイナ=シキドウ 83 プリースト 152.03 59.16 69.71 122.29 106.49 107.09
第71位 193 アランバート・ウェイズ 100 ナイト 152.0 61.6 97.15 88.49 46.04 66.93
第72位 871 ケイン・コールドフィード 84 アームズクラフト 151.29 87.52 82.88 83.24 80.18 54.68
第73位 1504 ベッカード・ランディム 76 アームズクラフト 151.16 77.97 90.0 43.58 87.17 95.18
第74位 2019 万次 100 センチネル 150.67 72.18 130.03 94.57 77.45 97.78
第75位 1406 御堂 嶺羅 57 ドクター 150.36 76.02 71.76 61.8 111.66 69.78
第76位 666 アルティオン 48 ミスティッククラフト 149.86 18.43 43.81 95.86 7.74 23.23
第77位 1873 レム・ウォルト 98 ドクター 149.61 75.82 84.85 88.09 67.15 78.16
第78位 2333 瀬々璃翡翠 62 ウィザード 149.58 32.24 76.61 117.52 91.48 68.48
第79位 2329 ルシエル・クロゥ・イシュハイム 103 ガイアメイジ 149.45 78.86 107.3 91.37 78.04 101.83
第80位 2034 夢才 正午 71 アームズクラフト 149.39 75.82 67.52 80.0 53.66 33.16
第81位 796 タナトス 55 アームズクラフト 149.16 6.32 50.49 104.64 41.71 45.49
第82位 1569 Anber 79 パスファインダー 149.03 80.06 74.83 84.61 65.49 60.99
第83位 2172 神無月 雅 86 ウィッチ 148.42 82.46 82.58 125.02 55.31 103.97
第84位 1803 水鳥川 静 132 ガンスミス 148.29 62.2 54.96 96.61 156.57 66.79
第85位 2521 ラシャ=リングベル 92 ウィッチ 147.88 94.28 82.7 102.12 106.86 101.34
第86位 224 イシュタリア 56 アーティスト 147.41 86.02 33.31 91.04 105.35 38.72
第87位 1304 ガーナクル=レヴァンハルド 86 アームズクラフト 147.2 69.49 63.79 79.18 34.05 58.99
第88位 1201 フェリックス・ルクス・リックル 101 アームズクラフト 147.13 55.13 106.01 91.26 83.36 68.77
第88位 998 シャンリュウ・パーグリー 81 シューティングクラフト 147.13 79.68 80.06 108.48 71.13 68.7
第90位 1822 倶嶺志明 66 ヒーラー 147.05 61.88 65.42 119.29 48.27 72.66
第91位 3476 紅 添花 76 ダークメイジ 146.35 56.92 101.34 102.37 76.35 82.94
第92位 206 イーヴァルディ 90 アームズクラフト 146.01 65.34 50.0 79.49 53.57 15.81
第93位 1000 バルカス=ロックランド 76 アームズクラフト 145.94 75.29 90.27 90.99 60.49 53.57
第94位 52 ルータイト=クオーク 55 アームズクラフト 145.29 71.55 32.55 81.85 23.66 80.87
第95位 902 リュート=ラル=マシュカリズ 80 ガンスミス 145.22 75.49 73.89 79.74 71.76 63.95
第96位 80 シャーリー=ロックフェル 70 アルケミスト 144.7 71.27 75.49 61.56 64.96 83.3
第97位 3460 PHふぬふむ 101 ナイト 144.6 73.48 116.27 88.48 75.89 83.18
第98位 208 召忽 56 ナイト 143.52 35.07 97.36 53.38 42.89 28.28
第99位 18 逢坂 雫 85 オーナメントクラフト 143.1 76.81 71.76 80.18 123.89 73.41
第100位 39 ヴィクトル 66 ガンスミス 142.89 38.6 80.68 80.62 83.96 64.34
第101位 2568 アディル・ロンド 53 アーマークラフト 142.58 45.6 42.3 81.17 8.36 32.86
第102位 1036 雨宮 水萌 94 アームズクラフト 141.38 59.74 97.67 81.42 57.61 55.76

return - top