順位 E-No キャラクター名 レベル クラス 敏捷 器用 知性 判断 信仰心 技術 魅力 合計
第1位 77 ミリア・アルロード 93 ミスティッククラフト 82 92 86 96 91 112 93 235 887
第2位 1815 瑠子=ムイラゥカ=テティス 135 アルケミスト 88 83 90 128 87 98 99 225 898
第3位 1512 ミーラ・フィ・ロンリ 103 ウィッチ 84 97 86 123 85 85 82 222 864
第4位 2992 水月 簓 115 ミスティッククラフト 105 98 107 105 93 96 106 209 919
第5位 1746 ソルティア・フローレス 71 ボーカリスト 81 93 95 105 103 86 83 207 853
第6位 3372 牙神 獅童 103 トルーパー 123 104 101 84 85 83 84 205 869
第7位 243 宝木=亮太 68 チューナー 80 81 120 81 91 81 81 200 815
第8位 708 レイアー・セントクラウス 113 ミスティッククラフト 108 93 96 101 103 108 99 198 906
第9位 657 ルシード=クリアフィード 86 ミスティッククラフト 82 97 91 110 92 119 92 196 879
第10位 26 藍瀬 鈴 60 アーティスト 92 97 107 90 93 93 97 189 858
第10位 3134 水葉 83 コンジャラー 83 92 81 153 85 91 82 189 856
第12位 3113 シャロン・ルーンハープ 82 ドクター 72 81 119 114 95 113 94 184 872
第13位 2151 ディオス=レインスター 79 アーティスト 80 95 109 80 80 101 81 175 801
第14位 2692 此乃花 朔夜 46 プリースト 78 78 97 78 103 88 78 174 774
第15位 465 南 光太郎 80 センチネル 121 83 92 87 83 87 105 172 830
第16位 572 シオン・L・ランス 70 アルケミスト 88 102 92 127 100 89 104 170 872
第16位 1431 マーシュレイト・R・シェイド 81 チューナー 94 109 102 86 81 96 124 170 862
第18位 836 エーファ=エーヴィフィカイト 97 スナイパー 88 101 115 95 108 92 95 169 863
第19位 2694 橘 柚実 36 ドクター 77 81 101 110 85 99 82 167 802
第20位 3439 Elis=Martin 93 プリースト 85 101 88 84 93 163 83 165 862
第20位 3106 リリアナ・ルーンベル 79 ナース 94 101 111 96 88 116 90 165 861
第22位 1916 ベルガモット=フィア 97 コンジャラー 83 119 84 173 81 83 81 164 868
第23位 1054 九劉 凍夜 78 ウィッチ 82 122 85 165 82 83 81 162 862
第23位 994 ルオナ・エルメス 84 ボーカリスト 70 104 102 104 86 93 80 162 801
第23位 1444 ジャニス=ヴォリセアード 103 アルケミスト 85 83 89 150 84 132 99 162 884
第26位 1244 ティンクル 78 チューナー 102 101 115 100 97 111 97 161 884
第27位 1283 ジェラルダイン・ウィズ・シュウナッハ 74 コンジャラー 85 97 97 134 92 97 102 159 863
第28位 1095 彼方 凛 51 ウィザード 83 82 90 98 87 82 88 155 765
第28位 2064 篁 琴美 43 ドクター 129 89 98 99 92 92 98 155 852
第30位 108 フミ・フランショワ 76 ドクター 90 92 116 119 90 102 96 154 859
第31位 1433 アナスタシア 42 ボーカリスト 79 84 85 99 79 96 80 153 755
第31位 203 ダリューン 85 コンジャラー 101 102 92 156 92 89 88 153 873
第33位 177 小野瀬 亜華羽 83 ドクター 93 111 124 109 120 92 86 152 887
第34位 1648 メルファ・シュリ 84 ドクター 85 87 106 96 125 84 109 149 841
第34位 3647 アリス・R・キャロル 30 ウィッチ 76 76 78 113 89 77 77 149 735
第36位 1037 斎藤 理紗 93 ナース 86 104 117 96 95 126 99 148 871
第37位 117 ワ・ライ 95 パスファインダー 109 102 101 117 101 91 82 147 850
第37位 202 御子神那岐 101 巫女 72 85 130 155 96 105 85 147 875
第39位 2152 ミディア=ティルシア 53 ウィザード 83 92 90 124 97 108 90 145 829
第39位 3137 サクナ=ツクナギ 85 ウィザード 92 91 94 122 96 158 94 145 892
第41位 2401 セフィリア 34 トルーパー 113 89 87 86 83 83 81 144 766
第42位 680 リズエラ=ロンド=パル 87 クルセイダー 122 110 110 96 86 109 89 143 865
第42位 1171 樟葉 71 センチネル 91 134 109 87 84 103 83 143 834
第42位 1495 ジャコ パストリアス 86 ボーカリスト 93 92 96 112 92 92 103 143 823
第42位 3308 ウードン・クウヤ 99 ナイト 142 133 121 83 84 84 83 143 873
第46位 47 ピジョン・ブラッド 88 ウィッチ 86 100 83 128 98 82 140 142 859
第46位 3077 マリアベル=ファムト 84 コンジャラー 90 117 113 149 113 100 100 142 924
第48位 2999 水城小夜 89 ドクター 111 103 120 119 101 128 101 141 924
第49位 1005 水無月 流羽 64 シューティングクラフト 102 105 122 90 99 93 105 140 856
第49位 2147 フラン・フラン 71 ナイト 123 122 118 79 86 79 80 140 827
第51位 1486 サニファ・スノーク 81 ドクター 86 86 119 101 113 94 130 137 866
第51位 135 夢見草 螢 82 プリースト 81 84 83 95 86 210 83 137 859
第51位 2634 GDG 72 ミスティッククラフト 80 125 136 111 101 80 106 137 876
第51位 3281 アストラル 73 ウィザード 95 114 114 146 104 104 93 137 907
第55位 218 コラル・シュヴェート 97 プリースト 102 114 118 120 116 136 102 136 944
第55位 1701 シャスタ・スティンクニー 99 ミスティッククラフト 100 95 124 168 109 106 109 136 947
第57位 969 アイカ=P=ヴェツィア 81 シューティングクラフト 89 104 129 92 136 86 103 135 874
第57位 1198 マスター 91 アーマークラフト 139 116 111 110 100 109 115 135 935
第57位 1130 綺羅 79 トルーパー 135 122 115 111 106 107 98 135 929
第57位 867 Heinz Hirschfeld Hector 95 ミスティッククラフト 93 113 120 119 122 89 113 135 904
第57位 2498 白使透琉 84 シャーマン 86 90 84 112 96 78 95 135 776
第57位 2708 ジーニー・ウィリアムズ 29 ソルジャー 121 116 104 79 80 85 78 135 798
第63位 1694 ヘルメス=ラプサン 93 ドクター 95 98 107 129 102 119 104 133 887
第63位 730 雪羅 82 ボーカリスト 109 109 120 103 94 126 103 133 897
第63位 1958 カノン ウラニア 98 コンジャラー 83 121 87 156 105 94 93 133 872
第66位 140 マーガレット・ヴァレンタイン 54 ボーカリスト 85 87 148 86 87 95 90 132 810
第66位 1684 セレナイト=T=ムーンレスト 80 ドクター 106 116 108 138 107 106 105 132 918
第66位 638 ルシオラ・エスペランサ 69 コンジャラー 88 92 92 149 91 102 95 132 841
第66位 725 碧淵 鱗 101 ドクター 93 91 135 161 94 98 103 132 907
第66位 2173 アポロ・マクビティー 88 ライトメイジ 117 107 131 119 111 110 103 132 930
第71位 1389 ティア・レイガス 72 ウィッチ 91 90 115 115 103 126 96 131 867
第71位 1591 シーラ=チェスターフィールド 92 巫女 119 118 133 111 125 106 105 131 948
第71位 3004 マトイ=ポップアップ 111 ドクター 140 108 113 124 114 112 114 131 956
第74位 1530 モニカ=グラニア=ビルセイア 74 ナース 100 86 106 96 90 145 100 130 853
第74位 1182 久遠 碧 87 巫女 118 130 117 105 113 117 102 130 932
第74位 2369 イズ=アクアレイン 63 アルケミスト 80 112 84 163 84 79 94 130 826
第74位 3089 棗屋 林檎 55 ボーカリスト 91 90 120 101 86 97 92 130 807
第78位 577 水月 瓔珞 83 アーティスト 110 117 137 97 102 134 97 129 923
第78位 1834 神王 85 ウィッチ 106 93 96 176 93 82 84 129 859
第78位 1251 もっちー 96 レイダー 100 110 122 108 124 101 110 129 904
第78位 595 レオン=ロゥヤード 96 ウィッチ 117 109 112 134 121 112 119 129 953
第78位 828 レインフォース 112 シューター 108 143 123 115 104 123 110 129 955
第78位 2954 飛沫 78 ウィッチ 97 105 105 128 102 107 103 129 876
第78位 2891 ローズ=ベアトリス 33 グラップラー 108 106 103 80 86 77 77 129 766
第85位 636 ジェラード・グリルパルツァー 68 プリースト 99 103 104 100 100 146 104 128 884
第85位 557 アズィーザ・テンプルトン 53 ボーカリスト 112 108 99 104 97 81 103 128 832
第85位 2233 アルマース・アーデルハイト 82 ソルジャー 122 121 116 95 93 88 89 128 852
第85位 1990 ヤクライダーX 55 ドクター 115 107 123 106 88 85 82 128 834
第89位 756 シェスティアラ 117 オーナメントクラフト 118 120 120 125 118 107 125 127 960
第89位 825 ジュラ マクスウェル 79 ウィッチ 100 108 109 136 113 109 103 127 905
第89位 1161 湖城 砂雪 82 ウィッチ 104 104 116 120 111 115 113 127 910
第89位 2941 イスペア・クロッペン 42 プリースト 68 84 77 88 87 115 69 127 715
第89位 2243 ローレシア・W・ティラルド 92 巫女 137 123 108 101 113 125 105 127 939
第94位 653 ユウラ=ストーケシア 60 ミスティッククラフト 98 112 124 142 118 95 104 126 919
第94位 3818 タリボ 26 マネージャー 95 76 76 77 77 96 79 126 702
第94位 3322 スピリトゥース 54 ボーカリスト 88 91 119 92 96 105 79 126 796
第94位 2239 アルフレッド・カウフマン 82 ミスティッククラフト 99 91 102 184 101 101 104 126 908
第94位 2257 蘇我乃一刻 100 ドクター 119 117 126 109 112 103 108 126 920
第99位 382 るきなふぇる 116 ウィザード 103 97 107 136 104 133 105 125 910
第99位 589 銀竜 86 ウィッチ 90 92 99 127 103 136 88 125 860
第99位 1360 神威 アヤト 60 コンジャラー 92 100 94 117 97 129 96 125 850
第99位 759 リレンティル=ミーユ=フラット 83 アサシン 113 110 131 106 121 103 94 125 903

return - top