順位 E-No キャラクター名 レベル クラス
第1位 321 カミリス=フィシアール 112 プリースト 96.95 204.21 59.91 57.36 79.3 102.52
第2位 135 夢見草 螢 82 プリースト 112.12 188.44 52.34 92.9 20.97 15.81
第3位 2704 雪幻 85 クロスナイト 55.13 187.32 91.54 102.9 45.49 102.12
第4位 2169 セルフィヌス=アンフィトリテ 99 アルケミスト 48.98 186.43 50.99 113.58 94.92 84.79
第5位 2314 ストロス 95 メイジ 49.39 183.71 62.84 125.93 125.45 42.66
第6位 3433 ルディ・リファレス 52 シャーマン 52.44 182.12 50.19 87.4 59.74 50.99
第7位 2103 ティーラ・エルメス 88 巫女 60.99 176.87 116.18 71.14 107.88 44.04
第8位 1633 シオン=ハートネット 101 クロスナイト 100.75 176.19 77.97 95.29 47.76 105.88
第9位 1228 クク・サイエル 95 アーティスト 71.06 175.45 120.71 113.89 85.32 24.89
第10位 3383 羽柴ひろみ 90 巫女 65.11 174.87 71.62 111.13 54.49 87.57
第11位 3315 新山 大一 92 クルセイダー 56.39 174.72 105.45 80.99 99.59 70.07
第12位 1974 厳稜鈎 希鈴 93 プリーチャー 114.46 174.57 66.7 109.18 34.05 78.62
第13位 821 樹 馨 88 パスファインダー 48.78 174.06 108.44 55.76 56.21 75.03
第14位 828 レインフォース 112 シューター 92.85 174.03 94.76 68.7 77.13 94.13
第15位 870 リルル・フォルシー 75 プリースト 61.56 173.72 76.48 33.01 23.02 101.98
第16位 765 フェリシア=ローズウインド 95 ナース 48.57 173.4 118.61 34.2 98.74 69.06
第17位 577 水月 瓔珞 83 アーティスト 67.82 173.33 109.82 118.28 95.34 0.0
第18位 117 ワ・ライ 95 パスファインダー 114.93 172.89 59.83 99.67 42.42 80.0
第19位 1977 109 ナース 95.97 172.63 95.4 106.77 97.67 6.32
第20位 2817 あいこどん 98 プリースト 93.75 172.36 93.75 89.16 114.62 12.64
第21位 1020 莎紅良 86 プリースト 80.56 172.0 55.85 95.71 106.72 79.81
第22位 296 エレノア=K=レイリーフ 57 プリーチャー 77.26 171.97 40.37 104.69 73.95 31.46
第23位 3115 ヒナコ 90 巫女 55.67 171.93 100.54 105.83 75.69 34.49
第24位 3046 NOёL 76 アクアメイジ 83.0 171.58 98.79 100.24 68.7 84.79
第25位 3254 セレス=ヒール 82 アクアメイジ 46.58 171.14 91.37 111.31 103.1 49.49
第25位 3160 ラングヴィ・ライオット 99 プリーチャー 93.96 171.14 90.66 109.31 90.22 73.41
第27位 2559 ハヤツキ・S・フィーク 90 スナイパー 94.28 170.58 79.87 100.79 102.71 58.9
第28位 51 セス・プットナム 52 プリースト 70.07 170.26 23.66 130.0 82.52 88.48
第29位 1180 ジェニファー 103 ナース 43.35 169.92 79.63 105.42 86.42 79.88
第30位 3057 ロバート=グランフォート 84 トルーパー 46.58 169.38 132.66 113.57 56.65 44.15
第31位 2812 ユキ=ウェイハート 72 ウィザード 68.55 169.02 43.12 91.15 96.9 61.31
第32位 285 ルナー=セレイム 92 プリーチャー 56.48 168.71 114.37 96.96 56.92 78.36
第33位 309 御神楽 静月 108 アクアメイジ 60.49 168.68 84.49 73.49 94.82 91.38
第34位 1244 ティンクル 78 チューナー 106.16 168.37 31.3 45.27 74.63 28.1
第35位 855 星野 小夜 90 巫女 67.97 167.82 84.09 137.34 101.98 44.94
第36位 408 草摩 響 111 シューティングクラフト 134.31 167.81 59.32 91.59 80.0 101.93
第37位 2144 ティルス=エストミルイ=フィルア 73 アーチャー 72.24 167.64 105.69 124.1 74.76 77.91
第38位 1037 斎藤 理紗 93 ナース 94.5 167.11 90.38 62.62 122.22 76.62
第39位 1392 Melvin Gardiner 83 プリースト 71.79 166.88 97.18 97.95 65.83 69.75
第40位 210 ラギウス=フェイサー 83 トルーパー 45.82 166.68 109.08 106.96 67.89 90.67
第41位 3483 ケイソ・ストラット 52 ノーマッド 51.86 166.34 49.29 96.9 59.24 73.62
第42位 1862 エルシード=アクアマリン 89 鍛冶師 86.6 166.11 128.56 61.65 112.61 59.58
第43位 2364 鈴音 79 巫女 102.02 165.36 63.87 111.44 58.9 43.58
第44位 1924 クリスティ 120 アーマークラフト 88.9 165.21 99.9 80.69 56.83 75.5
第45位 2243 ローレシア・W・ティラルド 92 巫女 83.35 165.18 89.1 120.17 93.42 88.37
第46位 36 御門 楓 78 ドクター 113.84 164.52 31.78 45.71 79.24 28.8
第47位 453 禊 氷雨 91 プリースト 51.08 163.24 100.54 77.39 106.48 71.06
第48位 1424 飛鳥井 遙 82 ナイト 120.5 163.16 102.42 92.36 19.23 15.81
第49位 3176 フィリアン 91 ドクター 64.73 162.91 108.35 80.0 86.83 28.98
第50位 3318 リウラ・セリシア 95 センチネル 99.89 162.84 69.13 113.44 94.02 47.85
第51位 237 諏訪 輝 77 マジックフィクサー 54.77 162.62 112.29 94.55 44.38 74.43
第52位 1944 kizaki 106 ガンスミス 104.49 162.09 98.57 116.29 47.01 71.42
第53位 447 アレックス・ザインロッド 95 オーナメントクラフト 81.11 162.05 88.14 106.54 107.42 85.97
第54位 2798 リーゼロッテ 77 巫女 81.42 162.01 93.27 136.96 70.71 59.16
第55位 2689 129 ドクター 82.21 161.92 81.6 74.63 138.34 74.36
第56位 1826 ティアンファン 88 コンジャラー 66.93 161.78 52.82 99.25 134.54 104.88
第57位 1885 リー=レイファン 80 アーティスト 79.12 160.71 43.58 96.43 35.07 64.57
第58位 1377 マヨリ・クッティーナ 69 ウィザード 61.88 160.66 112.96 99.7 76.68 102.9
第59位 2553 けんへるけへしぇぷ 73 クロスナイト 85.84 160.59 61.48 112.29 53.75 79.68
第60位 3445 ファルフ 86 アームズクラフト 82.52 160.4 82.21 66.63 92.73 59.24
第61位 126 レイニィ=レイン 86 ドクター 72.52 160.36 82.94 115.24 79.43 93.75
第62位 1631 響夜涼之瑠璃姫 55 アーティスト 65.65 160.32 76.29 70.64 79.0 66.34
第63位 2767 ユメスディー 100 ウィッチ 55.76 160.31 93.54 120.99 78.48 87.55
第64位 485 さくらこ 98 ドクター 96.54 160.23 66.4 114.63 119.58 70.42
第65位 2673 六花 91 クロスナイト 83.0 159.84 105.68 88.82 79.12 62.76
第66位 798 アデリ−ペンギン 75 ドクター 62.28 159.61 87.23 90.33 71.97 77.78
第67位 2490 レン・ホワイト 28 プリースト 74.36 158.99 46.15 91.1 55.04 23.23
第68位 710 セアラ=イリュウラ 69 ファイアメイジ 113.71 158.83 75.03 74.96 95.86 47.01
第69位 3007 アリシア・フィルス 102 アクアメイジ 66.54 157.92 100.0 116.27 75.78 99.14
第70位 457 キース=アスハ 83 アームズクラフト 79.87 157.81 119.16 74.44 56.56 117.9
第71位 2593 リュース 90 ドクター 110.54 157.79 58.3 83.12 99.89 67.6
第72位 1161 湖城 砂雪 82 ウィッチ 48.88 157.67 71.69 71.55 67.0 104.54
第73位 1956 ミユキ・スモールビューティフィールド 105 ライトメイジ 64.65 157.49 84.85 117.94 96.07 89.39
第74位 1219 ミーツ 58 ウィッチ 87.69 157.13 97.92 72.04 68.99 80.74
第74位 3324 瀬在丸紅子 88 巫女 58.99 157.13 76.22 102.17 67.67 120.66
第76位 579 オキナ・タケトリーノ 82 ミスティッククラフト 100.11 156.92 95.18 113.71 112.87 50.31
第77位 2443 ソーマ=ランディール 89 ミスティッククラフト 80.99 156.9 71.69 112.73 94.39 92.3
第78位 1214 アリーセ=アイドクレース 28 プリースト 40.51 156.89 33.46 104.02 67.3 58.48
第79位 333 うきょ 92 アルケミスト 90.37 156.68 84.16 77.1 82.43 114.47
第80位 1920 一ノ瀬 織衣 91 オーナメントクラフト 76.81 156.62 75.49 93.33 91.93 63.0
第81位 202 御子神那岐 101 巫女 80.99 156.25 99.49 77.91 119.64 98.44
第82位 2453 彼方優 83 72.52 155.91 111.75 112.16 84.38 71.48
第83位 2757 ミカゲ=レヴァード 76 オーナメントクラフト 72.66 154.88 59.07 112.07 103.48 74.63
第84位 251 シェーラ=シェフィールド 66 ウィンドメイジ 99.45 154.41 36.46 80.87 62.69 98.44
第85位 636 ジェラード・グリルパルツァー 68 プリースト 119.0 154.03 53.19 90.17 83.84 104.6
第86位 72 ユウナ・アサギリ 72 巫女 57.61 153.98 78.35 81.48 89.1 63.0
第87位 2752 ヴァーグ・サズ・スヴィーウル 26 レイダー 0.0 153.78 0.0 125.49 0.0 0.0
第88位 573 鏑木 晶 89 ドクター 93.05 153.51 87.34 101.24 120.62 90.55
第89位 125 穂村紀乃 95 ドクター 116.32 153.49 54.03 80.63 109.81 76.09
第90位 2032 クレア=リィプ 96 ミスティッククラフト 135.05 153.44 93.86 85.73 105.11 75.42
第91位 880 アライアル 74 クロスナイト 83.35 153.42 80.95 82.82 52.44 98.28
第92位 209 サリュシエル・エストール 77 スペルソード 100.79 153.39 84.14 46.79 68.55 47.85
第93位 382 るきなふぇる 116 ウィザード 50.89 153.29 75.96 44.15 98.69 110.9
第94位 2992 水月 簓 115 ミスティッククラフト 84.14 153.16 112.6 46.58 124.17 54.4
第95位 732 ソウェイル 74 ドクター 62.2 153.1 51.67 101.63 123.24 8.94
第96位 1494 十六夜 白羅  62 ヒーラー 72.04 152.67 76.55 93.43 54.31 63.16
第96位 1171 樟葉 71 センチネル 91.37 152.67 39.87 89.1 65.26 92.73
第96位 1787 リカルド・パーシル 65 プリーチャー 70.28 152.67 87.29 75.23 41.83 30.98
第99位 2293 猫玉♪ 99 88.76 152.59 136.01 88.32 74.02 67.37
第100位 3295 月夜野 御津 91 ドクター 92.14 152.54 99.09 83.66 124.13 58.02
第101位 1086 ミシェイル=ハーグリーヴス 82 シェリフ 67.52 152.49 111.76 121.49 53.3 78.11
第102位 718 ユイ・サリューレ 93 クロスナイト 71.13 152.01 96.12 105.07 84.38 69.49

return - top