順位 E-No キャラクター名 レベル クラス 敏捷 器用 知性 判断 信仰心 技術 魅力 合計
第1位 1436 由良 更紗 80 パスファインダー 85 96 109 83 243 82 83 85 866
第2位 972 緑木 優美 82 忍者 95 87 108 87 206 82 81 92 838
第3位 1587 テトラ 88 パスファインダー 83 96 136 82 200 84 81 102 864
第4位 2313 杉村 八紘 92 忍者 96 101 109 86 196 86 98 93 865
第5位 423 ナギ=カザハラ 83 オーナメントクラフト 97 108 125 89 195 85 99 85 883
第6位 1998 クロスフィールド 51 パスファインダー 84 93 101 95 180 90 93 92 828
第7位 114 片桐 千晶 56 パスファインダー 89 97 101 81 175 84 83 80 790
第8位 85 エルトリア・アーム 100 パスファインダー 96 123 126 93 156 88 99 97 878
第9位 1446 ミョウケイ・カズサ 56 パスファインダー 101 101 99 99 155 94 98 93 840
第10位 3210 Zoo 93 マジックナイト 88 105 127 92 151 85 133 90 871
第10位 3055 龍斗 75 アサシン 115 115 115 92 151 94 83 93 858
第10位 2691 カーネリア=ハノイ=イレジアント 69 パスファインダー 85 100 121 87 151 85 98 86 813
第13位 349 幻神 皇司 87 シューティングクラフト 88 150 157 82 150 80 91 80 878
第13位 2373 ディサイア=エルフィルド 82 シェリフ 95 132 113 89 150 82 108 100 869
第15位 781 ヂュディ・ネイクス 78 シューティングクラフト 125 130 115 94 149 90 95 103 901
第15位 1425 柚木 潤 82 シューティングクラフト 103 105 121 84 149 90 117 112 881
第17位 1783 アルバ=レイフォルト 106 パスファインダー 102 127 124 107 148 112 100 112 932
第17位 784 ルナリティ=ブライティア 76 チューナー 77 139 129 95 148 82 95 87 852
第19位 2347 ジョン・ポウヤン 69 パスファインダー 97 104 103 95 147 93 89 100 828
第20位 1754 テュイア=ノーチェ 71 パスファインダー 79 100 129 105 146 103 83 99 844
第20位 282 セラス=ファリア 93 パスファインダー 124 127 108 101 146 103 107 103 919
第20位 395 ウィル = ガーランド 100 ソルジャー 136 115 104 93 146 95 94 97 880
第23位 794 悠姫 紗亞砂 46 ガンスミス 78 99 144 83 144 78 116 78 820
第23位 329 Keimy 88 パスファインダー 119 137 112 88 144 89 89 97 875
第23位 1393 エリー・フォレスト 73 パスファインダー 113 111 152 81 144 80 80 102 863
第23位 2481 村上佐助 81 94 186 106 80 144 81 82 83 856
第27位 1777 ファナ=クレアル 80 パスファインダー 90 169 103 85 143 87 88 93 858
第28位 1045 チカ 100 オーナメントクラフト 115 128 135 99 141 96 113 111 938
第28位 1016 クエス 91 ミスティッククラフト 104 109 108 127 141 104 120 121 934
第28位 2063 ミルク・グランバニア 64 ドクター 86 85 119 112 141 84 119 102 848
第31位 408 草摩 響 111 シューティングクラフト 118 137 121 105 140 107 119 104 951
第31位 439 89 忍者 121 129 115 94 140 85 89 90 863
第31位 864 璃玖=T=クロウザート 92 パスファインダー 88 146 114 89 140 84 112 91 864
第31位 3233 カフカ 117 パスファインダー 99 108 122 104 140 111 123 106 913
第31位 3266 エンフィード・ハニーディップ 93 忍者 139 146 106 84 140 82 90 83 870
第36位 2048 カキ・ソウジョウ 85 クレリック 93 99 115 77 139 92 78 88 781
第36位 3125 アーセン 17 パスファインダー 74 79 89 91 139 74 74 82 702
第38位 629 キシル・ナックス 93 パスファインダー 135 118 135 99 138 99 97 105 926
第38位 1434 橘 魁璃 108 ガンスミス 95 134 129 112 138 105 122 101 936
第38位 88 霞月 幽 72 パスファインダー 93 137 146 91 138 84 80 84 853
第38位 1637 蒼神 護 92 パスファインダー 122 129 113 105 138 103 97 108 915
第38位 2772 風華・J・サウザントソード 24 パスファインダー 71 99 109 80 138 75 67 75 714
第38位 3204 ラキ=レイウェイ 94 忍者 94 138 138 88 138 81 82 110 869
第44位 2927 タォ=シュトラール 40 パスファインダー 80 95 100 87 137 79 101 78 757
第45位 969 アイカ=P=ヴェツィア 81 シューティングクラフト 89 104 129 92 136 86 103 135 874
第45位 2735 セレーニアス=ハイツェンガルフ 93 パスファインダー 98 118 132 107 136 100 89 104 884
第47位 328 篠宮 雛姫 99 レイダー 111 115 122 107 135 105 101 99 895
第47位 1578 雪宮 さつき 92 忍者 121 127 121 109 135 111 98 94 916
第47位 1955 スーン・ヴァリュム 54 パスファインダー 106 124 121 97 135 109 99 108 899
第50位 1297 フラウフィード 70 シェリフ 84 101 169 90 134 85 78 108 849
第50位 1653 クリストファー=グレールアール 73 パスファインダー 101 116 147 101 134 96 89 113 897
第50位 2111 アルバート・サンダース 47 レイダー 90 122 102 85 134 92 87 89 801
第50位 2482 Lene Marlin 103 アクアメイジ 103 121 129 90 134 86 88 112 863
第50位 3084 ヒィナ・バート 95 パスファインダー 118 116 125 109 134 105 124 110 941
第50位 3110 ロック 94 ガンスミス 126 133 150 102 134 96 116 101 958
第56位 3985 Vincent=Shrexion 77 センチネル 80 110 110 80 133 80 80 80 753
第56位 456 アルディス=グレン=ジャイロット 84 124 109 125 101 133 94 107 107 900
第58位 949 レーテ 90 シューティングクラフト 130 119 130 105 131 103 112 114 944
第58位 1842 ルフィーナ=ジークハルツ 59 パスファインダー 100 126 126 103 131 97 92 97 872
第58位 3205 月影 緋桜 96 忍者 116 129 124 99 131 106 108 91 904
第61位 1109 ヴェルン=クィット 93 パスファインダー 103 110 102 103 130 93 130 99 870
第61位 1191 アルトレア・HD・セアト 85 スナイパー 107 121 147 96 130 98 115 99 913
第61位 1428 リリー・ジェス 69 オーナメントクラフト 106 113 139 92 130 106 134 101 921
第61位 2932 幸斗=K=ウィン 93 パスファインダー 161 128 113 89 130 91 91 96 899
第61位 3419 シオン=ベルモンド 73 シューティングクラフト 132 127 133 109 130 102 119 106 958
第66位 23 ミラージュ・フィード 113 トルーパー 157 112 116 110 129 102 110 99 935
第66位 1801 ウィル=スターレット 75 ダークメイジ 91 106 100 146 129 95 92 96 855
第66位 232 ジルダード 71 ダークメイジ 111 107 113 122 129 101 112 97 892
第66位 2461 シルフィ・アリエール 87 パスファインダー 112 117 137 106 129 112 91 111 915
第70位 771 エルメリア=ティーシス 85 プリースト 98 94 90 98 128 132 89 114 843
第70位 719 風姫 82 シューティングクラフト 117 137 128 103 128 101 106 99 919
第70位 1051 クライダイキー 99 パスファインダー 92 190 115 85 128 86 86 86 868
第70位 1910 スタン=エルロン 101 パスファインダー 99 106 128 106 128 108 118 102 895
第70位 1542 ウィンチッタ・マムルート 89 ダークメイジ 95 127 127 117 128 102 85 115 896
第70位 2005 ミリア・マクローレン 107 パスファインダー 121 117 115 93 128 90 88 104 856
第70位 2521 ラシャ=リングベル 92 ウィッチ 111 109 107 143 128 117 107 117 939
第70位 2985 和風きのこのパスタ 75 パスファインダー 92 112 192 82 128 81 92 80 859
第78位 133 ラスティ・ネイル 46 パスファインダー 91 117 123 90 127 99 94 88 829
第78位 1725 ティエラ・ラ・シエル 87 シューティングクラフト 110 109 168 84 127 85 106 85 874
第78位 1523 Dale 76 パスファインダー 117 128 130 93 127 91 94 103 883
第78位 1949 サティア・シャーウッド 81 スナイパー 84 144 148 85 127 83 90 85 846
第82位 1661 ストロー小林 70 ミスティッククラフト 91 103 109 108 126 102 123 96 858
第82位 1128 日下部まろん 89 パスファインダー 138 128 118 97 126 96 97 102 902
第82位 887 ブルー・クラーク 89 スナイパー 101 124 127 95 126 104 111 114 902
第82位 1775 ゆら 63 パスファインダー 98 118 109 85 126 86 89 104 815
第82位 3021 Sepia 108 パスファインダー 113 122 108 97 126 100 98 103 867
第82位 3026 般若心経子 107 ドクター 84 90 135 144 126 102 91 114 886
第88位 1648 メルファ・シュリ 84 ドクター 85 87 106 96 125 84 109 149 841
第88位 1591 シーラ=チェスターフィールド 92 巫女 119 118 133 111 125 106 105 131 948
第88位 222 ミリアム=パーニッヒ 97 忍者 137 133 115 111 125 106 103 104 934
第88位 765 フェリシア=ローズウインド 95 ナース 108 106 130 110 125 117 125 125 946
第88位 1535 ヒルズムラサキ 70 パスファインダー 126 116 103 91 125 87 95 95 838
第88位 720 熾姫 91 アルケミスト 107 129 108 138 125 99 115 106 927
第88位 1968 ウェリシア=ルディス 107 シューティングクラフト 88 200 126 83 125 84 102 82 890
第88位 2660 セラフィム 84 パスファインダー 132 128 127 103 125 108 118 114 955
第88位 3246 紘光 85 シューティングクラフト 128 113 128 112 125 109 122 100 937
第97位 19 ラヴェンダー・スイートベリー 52 プリースト 99 115 130 97 124 101 81 100 847
第97位 930 モール=フリゴーニュ 62 ミスティッククラフト 119 102 120 100 124 97 122 103 887
第97位 1567 ジェラルド=カイマン 57 クロスナイト 115 113 110 119 124 131 98 103 913
第97位 800 スカアハ・ネヴィ 71 クルセイダー 129 106 117 88 124 107 99 120 890
第97位 1838 メイプル・レッドウッド 69 レイダー 115 116 123 116 124 96 110 110 910
第97位 183 ラルフ=クロイツ 97 ナイト 110 114 121 115 124 108 110 120 922

return - top