順位 E-No キャラクター名 レベル クラス
第1位 725 碧淵 鱗 101 ドクター 71.34 113.49 80.77 94.89 195.66 16.12
第2位 1694 ヘルメス=ラプサン 93 ドクター 59.24 97.26 104.69 98.64 193.36 70.42
第3位 2047 橘 槙乃 82 ライトメイジ 84.67 46.15 70.71 91.45 183.61 78.35
第4位 2240 月埜ひかり 92 ナース 71.9 92.22 86.14 111.89 181.27 60.5
第5位 1286 カーディナル 81 ソルジャー 76.68 106.3 89.21 78.36 180.18 78.8
第6位 2083 クロア 88 シェリフ 66.18 102.84 53.66 144.27 177.8 69.49
第7位 2052 レナ 88 ナイト 66.93 102.94 116.1 100.0 177.72 70.35
第8位 2999 水城小夜 89 ドクター 59.83 38.07 98.89 85.67 177.42 76.81
第9位 635 カルツォーネ 89 アームズクラフト 118.7 95.86 104.88 98.85 175.48 14.14
第10位 771 エルメリア=ティーシス 85 プリースト 82.21 81.36 73.35 107.14 175.25 48.07
第11位 2237 ティアナ・フリティシュート 92 ファイター 73.75 40.0 131.75 113.09 174.38 60.5
第12位 394 ファルナ・ガルクレア 99 ドクター 55.05 22.58 108.58 111.51 174.08 39.37
第13位 118 レイモンド・ジャクソン 95 クロスナイト 54.68 95.78 110.36 106.07 173.29 98.48
第14位 3004 マトイ=ポップアップ 111 ドクター 91.7 124.93 68.19 39.11 172.33 98.74
第15位 238 シルフィ=クライン 103 ミスティッククラフト 106.11 84.85 89.78 102.47 171.33 90.38
第16位 1068 ケイ・ウォルフガルド 86 トルーパー 90.88 60.08 99.04 72.39 169.54 78.99
第17位 1563 サ・サヤン 115 アームズクラフト 98.23 79.56 111.84 93.49 169.18 26.26
第18位 963 キシル 99 ライトメイジ 44.38 86.25 92.68 54.03 169.05 89.16
第19位 738 ヘルガイア・オルフェリス 91 アサシン 86.42 91.76 125.21 82.16 168.86 73.76
第20位 218 コラル・シュヴェート 97 プリースト 85.9 122.49 88.2 92.74 168.68 68.19
第21位 564 壬生 覚羅 89 鍛冶師 99.14 94.18 140.99 99.4 168.48 14.14
第22位 3503 ブライトン グリーティア 93 ドクター 58.82 64.42 92.35 132.32 168.19 72.93
第22位 2604 ファウスト・オミナエ 91 ソルジャー 71.13 93.05 84.85 97.41 168.19 58.3
第24位 2967 クラウン 86 62.76 93.38 109.27 88.31 167.03 68.99
第25位 2873 アズール=レギウス 82 トルーパー 79.81 40.98 105.21 79.81 166.22 69.42
第26位 2233 アルマース・アーデルハイト 82 ソルジャー 66.75 53.53 113.16 125.08 166.19 31.55
第27位 2877 ミリア・クランゼット 81 クロスナイト 79.81 81.48 78.16 79.81 165.86 69.2
第28位 1132 ちみ 99 ミスティッククラフト 92.03 108.51 79.88 98.29 165.54 73.15
第29位 3353 グレン=アーヴェント 79 シェリフ 59.58 55.13 107.79 82.64 165.46 75.56
第30位 2173 アポロ・マクビティー 88 ライトメイジ 105.02 79.93 79.88 91.83 165.45 70.15
第31位 1512 ミーラ・フィ・ロンリ 103 ウィッチ 52.05 70.56 84.26 96.7 165.24 108.3
第32位 1695 クライヴ=ニールファクス 92 ナイト 68.7 94.07 141.1 98.29 165.18 69.92
第33位 311 ウランボルグ 101 ソルジャー 68.77 113.04 127.55 95.55 164.57 25.9
第34位 21 シェスター・ハイネル 102 ミスティッククラフト 113.53 96.82 113.4 100.15 163.96 24.49
第35位 1058 ラキシス・K・ディメンス 98 スナイパー 98.39 92.79 92.41 146.86 163.87 12.64
第36位 10 真壁 総一郎 87 グラップラー 78.93 69.06 130.99 103.88 162.95 78.55
第36位 130 フェトウス=トライストーム 86 ウォーリア 78.93 67.74 127.55 103.01 162.95 77.98
第38位 121 アレク=T=マルスン 91 ドクター 64.96 108.26 50.3 115.25 162.89 101.39
第39位 1032 イールズ 100 パスファインダー 88.43 88.6 78.93 116.14 162.37 67.08
第40位 171 ソレイル・シークマン 89 ガイアメイジ 63.56 98.23 113.4 106.07 161.35 91.54
第41位 1917 エディン=ルース 95 アーティスト 98.94 91.68 90.56 94.82 160.76 115.46
第42位 1182 久遠 碧 87 巫女 71.27 103.39 84.97 69.2 160.4 72.86
第43位 190 ライオットミラージュ 104 アーマークラフト 113.18 72.52 89.27 71.42 159.66 115.23
第44位 1693 レオン・トーランド 96 アーマークラフト 105.33 82.64 76.35 93.49 159.6 80.37
第45位 2592 ミスターX 110 ドクター 72.8 96.38 114.45 111.35 159.46 90.71
第46位 49 サイキ・ラーンファルト 102 82.76 83.84 142.23 69.36 159.14 87.64
第47位 3355 パステリア=フローライト 92 ミスティッククラフト 72.31 49.39 109.17 103.63 158.77 88.76
第48位 669 イシス・イエル・セフィンズ 94 54.03 93.91 144.41 112.77 158.75 29.49
第49位 177 小野瀬 亜華羽 83 ドクター 77.26 76.15 71.41 58.48 158.36 71.97
第50位 1626 アイラ・ゼクスト・シュヴァート 81 ライトメイジ 65.8 72.62 124.98 122.23 158.15 82.04
第51位 1158 聖 藍 78 アーチャー 86.03 90.24 73.14 122.29 157.62 79.81
第52位 3439 Elis=Martin 93 プリースト 52.34 98.03 83.48 91.15 157.51 99.49
第53位 3291 フィア=ロイ 92 巫女 59.41 101.78 114.97 87.69 157.41 72.8
第54位 3020 ミリア=ミゼット 101 トルーパー 34.35 95.65 136.67 51.96 157.38 64.34
第55位 96 ジェラール 91 アルケミスト 79.37 69.13 75.03 97.82 157.28 109.08
第56位 3044 シアン=ユア=ユリウス 92 ウィザード 82.88 88.65 81.97 85.44 157.15 83.66
第57位 108 フミ・フランショワ 76 ドクター 45.6 36.19 83.24 102.37 156.87 60.0
第58位 369 ジュエル=アークロード 98 クロスナイト 79.62 104.64 144.46 51.19 156.79 58.74
第59位 353 ズィクシミール・カノーネ 86 ナイト 55.67 97.01 128.49 103.3 156.73 27.04
第60位 1803 水鳥川 静 132 ガンスミス 148.29 62.2 54.96 96.61 156.57 66.79
第61位 708 レイアー・セントクラウス 113 ミスティッククラフト 103.88 106.71 119.46 49.4 156.34 95.6
第62位 1834 神王 85 ウィッチ 60.99 89.92 94.5 99.67 156.31 100.9
第63位 70 82 センチネル 104.3 81.17 38.72 135.27 154.45 78.36
第64位 901 サクシャリティ=エルエス 92 巫女 94.08 127.31 98.13 126.66 154.12 48.06
第65位 1372 日向 真昼 82 巫女 107.88 95.44 78.29 81.67 153.91 37.81
第66位 2285 シオン=ドラゴンハート 91 アームズクラフト 94.76 99.44 114.67 116.79 153.69 45.05
第67位 3042 アルタイル=スターライト 98 42.3 59.83 106.11 67.08 153.52 124.77
第68位 670 キャニー・ビーン 90 アルケミスト 82.35 87.22 109.22 96.07 153.51 120.17
第69位 460 ジンジャー・ザ・ロック 88 トルーパー 60.49 85.49 141.62 84.73 153.27 75.57
第70位 1814 ルーク=シュタイン 117 アームズクラフト 132.32 98.38 82.76 84.5 153.18 102.71
第71位 2621 アキラ 84 アーマークラフト 101.73 95.65 95.86 93.38 152.93 74.29
第72位 3464 ディル=ヴァレンタイン 80 ナイト 74.76 55.31 137.11 57.18 152.8 62.6
第73位 3094 イブキ・アイオライト 90 クルセイダー 56.3 126.01 97.97 94.81 152.77 73.89
第74位 2448 ニライカナイ 83 スペルソード 62.04 65.57 94.18 98.33 152.7 104.49
第75位 2296 メルエリア・ウェルナード 95 ソルジャー 93.54 93.48 105.3 110.38 152.54 87.49
第76位 2400 レイラ・ミュートレル 81 ウィザード 82.03 81.91 91.1 83.12 152.47 111.08
第77位 339 マリーウェザー 54 ライトメイジ 73.48 106.53 34.49 140.14 152.26 118.11
第78位 2304 ティアリス=ザールラント 99 ミスティッククラフト 92.41 88.91 107.1 92.4 152.23 89.66
第79位 1566 黒龍院 麗華 セラフィックレイズ 104 ナイト 45.27 87.97 157.35 86.32 151.5 82.47
第80位 421 久遠ユキト 66 プリーチャー 85.61 57.18 107.51 70.56 151.06 91.59
第81位 675 神月 千鶴 95 巫女 70.14 138.9 86.48 92.47 150.97 42.07
第82位 2029 フェイナス・ラムズフェルト 93 ウィンドメイジ 104.78 96.54 119.41 66.11 150.91 90.47
第83位 406 アイラ=グラッドストーン 94 ウィザード 88.93 100.06 117.17 106.44 150.84 80.87
第84位 1530 モニカ=グラニア=ビルセイア 74 ナース 66.1 93.27 84.97 47.95 150.76 64.26
第85位 468 茅ヶ崎 正博 73 ナイト 60.25 63.4 128.72 100.5 150.61 78.55
第86位 712 フィルスレイ=ゼーブル 78 ダークメイジ 57.79 77.3 82.94 117.17 150.51 96.59
第87位 1698 アベル 109 トルーパー 62.12 71.9 158.8 67.53 149.74 63.48
第88位 1389 ティア・レイガス 72 ウィッチ 57.61 86.77 78.35 78.86 149.49 86.08
第89位 639 此花 咲 80 ナース 51.82 83.76 23.15 94.63 149.31 11.22
第90位 1493 プラック=ニューマン 109 鍛冶師 84.67 80.43 124.25 120.99 149.21 71.7
第91位 3444 クリストファ=ウォルス 83 アーマークラフト 93.22 82.34 97.67 76.87 149.09 60.0
第92位 512 ふかふか 98 アーマークラフト 78.93 91.32 133.71 97.93 149.07 80.49
第93位 618 バズ 56 ファイアメイジ 63.63 29.32 66.7 117.39 148.91 49.69
第94位 2703 アリシア・マックスウェル 93 シェリフ 69.78 81.6 73.82 133.26 148.89 65.03
第95位 2946 リリアス・Y・M−2 79 アクアメイジ 88.71 101.98 29.15 87.57 148.79 89.38
第96位 11 リーバス=シュルセイフ 99 クロスナイト 60.74 102.64 111.75 98.59 148.17 79.69
第97位 486 ジャスティス=サンダーライト=グリーンマン 94 ソルジャー 75.16 87.23 118.99 126.31 148.0 81.79
第98位 2482 Lene Marlin 103 アクアメイジ 94.07 92.19 84.02 105.97 146.93 105.78
第99位 2442 ジェイド カーラ 50 ドクター 54.77 34.35 66.63 90.49 146.62 54.68
第100位 1794 大沙 加奈 63 ライトメイジ 80.43 104.06 65.42 110.73 146.6 73.95
第101位 702 ピッチゼル 84 スナイパー 69.78 113.18 97.98 157.11 146.47 0.0
第102位 1140 ティーノ 76 ドクター 63.4 92.84 59.49 124.97 146.38 43.35

return - top