順位 E-No キャラクター名 レベル クラス 近距離 中距離 遠距離 魔力 防御
第1位 702 ピッチゼル 84 スナイパー 106 172 193 80 116
第2位 3105 ジョナ=ヴァレンタイン 89 ガンスミス 116 152 185 77 135
第3位 1245 レイン=アークライト 111 ガンスミス 133 162 184 85 148
第3位 2299 eight 144 アームズクラフト 212 169 184 83 228
第3位 3067 ホーネット 94 アームズクラフト 215 171 184 73 224
第6位 304 柚剥逝織 83 シューティングクラフト 142 144 183 87 176
第7位 2851 ヴァージニア・マックスウェル 101 スナイパー 139 160 182 98 165
第8位 399 磯谷 勝斗 100 スナイパー 113 159 181 88 130
第9位 248 流河 86 ガンスミス 129 155 180 95 147
第9位 2083 クロア 88 シェリフ 102 159 180 94 114
第11位 883 グランヴィル 62 アームズクラフト 211 165 178 71 220
第11位 1063 ミリィ=マーガレット 99 スナイパー 122 164 178 86 135
第11位 1975 シオン=サイズファルト 109 スナイパー 142 160 178 92 165
第14位 1698 アベル 109 トルーパー 212 151 177 82 232
第14位 418 フェイト=リンガー 87 シェリフ 111 155 177 87 129
第14位 2340 アセルス・クロゥ・イシュハイム 104 ガンスミス 125 163 177 97 140
第17位 1566 黒龍院 麗華 セラフィックレイズ 104 ナイト 179 171 176 83 247
第18位 854 セリア・ティリストル 44 スナイパー 89 152 175 92 96
第19位 1745 レスカ=アルステラ 70 巫女 103 136 174 97 117
第19位 3133 御陵 神羅 86 209 147 174 98 221
第19位 3135 ファクター・A・N・ラストワード 86 センチネル 192 145 174 80 253
第22位 1697 ニコル 87 アーチャー 136 148 173 83 157
第22位 389 煉獄 114 アーマークラフト 203 159 173 82 235
第22位 1689 ロイ・レヴァイン 88 パスファインダー 102 173 173 96 123
第22位 314 ロサリア・ファリエル 93 ガンスミス 126 157 173 90 131
第22位 1773 メリシア・ガルブレイス 95 ガンスミス 126 152 173 117 142
第27位 1006 フリウス=P=リスタァル 87 スナイパー 117 164 172 87 125
第27位 1260 爆裂丸 55 トルーパー 206 147 172 81 230
第29位 948 ウェイク=フィーア 116 209 148 171 97 217
第29位 1803 水鳥川 静 132 ガンスミス 127 155 171 87 138
第29位 990 ディアス・マシュカリズ 81 トルーパー 215 155 171 73 233
第29位 751 スケルニック=レムシャイド 68 シューティングクラフト 108 140 171 88 126
第29位 6 シスカ・ラング 87 トルーパー 197 144 171 82 221
第29位 1983 アイオライト=エレオス 119 トルーパー 204 149 171 86 225
第29位 3178 ブレイバー 83 トルーパー 198 146 171 82 215
第36位 992 十六夜京也 131 センチネル 198 146 170 83 273
第37位 1056 カザ・ファンヘンバント 101 ソルジャー 191 148 169 87 226
第38位 856 ルシフェル 87 アームズクラフト 191 158 168 84 200
第38位 1058 ラキシス・K・ディメンス 98 スナイパー 118 152 168 88 136
第38位 39 ヴィクトル 66 ガンスミス 111 142 168 81 128
第38位 3110 ロック 94 ガンスミス 129 151 168 118 143
第38位 2912 橘 龍華 84 ガンスミス 161 162 168 86 175
第38位 2703 アリシア・マックスウェル 93 シェリフ 135 164 168 82 146
第44位 650 マキシ 92 アーチャー 154 144 167 81 181
第44位 270 甘南備巫女 77 アーチャー 96 147 167 85 101
第44位 2866 ラナ・ニュート 92 192 149 167 90 192
第44位 3408 アユム=シーアキト 64 シューティングクラフト 143 142 167 87 167
第48位 1293 フリッツ 55 アーチャー 106 140 166 88 121
第48位 1178 レセナ=マーベリック 103 トルーパー 194 147 166 82 227
第48位 1944 kizaki 106 ガンスミス 128 151 166 102 140
第51位 253 エグゼス=ハーコード 93 トルーパー 205 146 165 83 231
第51位 1086 ミシェイル=ハーグリーヴス 82 シェリフ 124 150 165 85 143
第51位 627 ストローン 73 トルーパー 199 145 165 78 213
第54位 1725 ティエラ・ラ・シエル 87 シューティングクラフト 109 134 164 105 129
第54位 2156 神 如月 73 ガンスミス 145 151 164 89 161
第54位 2008 涼皇鬼 106 トルーパー 182 147 164 84 201
第57位 663 サーファスト=ラムルス 93 トルーパー 205 145 163 86 225
第57位 979 ゴーストファイター 68 ウォーリア 201 144 163 81 215
第57位 1849 李放天 135 センチネル 201 148 163 84 244
第57位 918 アトレイド・スフィア 96 スナイパー 116 153 163 111 128
第57位 1558 都々目紅一 102 ガンスミス 104 143 163 85 104
第57位 2236 フィーリア 54 ノーマッド 111 129 163 104 126
第57位 3340 イリス=シェフィールド 78 トルーパー 203 141 163 83 231
第64位 1559 ショウ=ホウライ 103 189 144 162 96 199
第64位 741 ゼノン・ガイゼル 130 センチネル 183 139 162 85 230
第64位 1269 譲葉 35 アーチャー 110 127 162 81 136
第64位 548 太一 55 アーチャー 125 130 162 95 148
第64位 2961 ルコック=グスタフ 118 ナイト 184 160 162 82 227
第69位 1483 D.D 86 オーナメントクラフト 170 178 161 85 195
第69位 1831 ユエリーン:ビースト 64 ウォーリア 187 140 161 83 205
第69位 28 らんしぇ 88 ガンスミス 133 152 161 97 151
第69位 452 エルリック=シュターゼン 75 スナイパー 111 147 161 95 126
第69位 2873 アズール=レギウス 82 トルーパー 195 147 161 82 218
第69位 2267 朝霧小夜 101 スナイパー 110 147 161 82 125
第69位 1948 メーダ=バース 81 アーマークラフト 183 149 161 83 210
第76位 736 テンペスト・バハムート 77 アームズクラフト 187 155 160 74 192
第76位 965 ゴルゴタ13 95 ガンスミス 112 137 160 107 130
第76位 2007 セラフィック=クラレティナ 109 トルーパー 202 144 160 85 230
第76位 2518 シェイザー・S・ケイ 96 ソルジャー 189 149 160 86 226
第76位 3391 シード・リヴェイン 95 193 139 160 102 208
第76位 2337 夏樹 風音 93 グラップラー 183 145 160 85 206
第82位 569 インサフィー 80 ブラックスミス 173 138 159 68 187
第82位 1036 雨宮 水萌 94 アームズクラフト 173 147 159 83 182
第82位 9 新條麻里菜 101 トルーパー 195 147 159 85 202
第82位 1624 オスカー・ヴァン・マルセイユ 104 ナイト 172 169 159 84 224
第82位 3269 ステード 69 スナイパー 96 143 159 79 109
第82位 3079 ミーティア=アルグレーン 58 アームズクラフト 181 153 159 81 186
第82位 2919 イルマリ・エリエゼル 72 スナイパー 100 153 159 81 113
第82位 3229 真田閃 42 スナイパー 115 146 159 78 131
第82位 2310 アルト=ウォンリブルグ 52 シューター 129 154 159 79 142
第82位 2966 ヴァイス=ファルネウス 81 195 142 159 96 198
第92位 1183 アリオーナ=エルフ=レーザリア 84 アーチャー 130 133 158 96 155
第92位 1412 闇猫 79 センチネル 182 134 158 88 255
第92位 2532 エリカ=B=フェアリーテイル 106 シューティングクラフト 104 133 158 103 114
第92位 2216 geyser 49 トルーパー 192 140 158 73 209
第92位 2845 甲斐那=式堂 75 193 145 158 95 197
第97位 303 うしハム 68 ガンスミス 114 137 157 109 130
第97位 130 フェトウス=トライストーム 86 ウォーリア 193 142 157 82 203
第97位 20 シア・D・スティ 51 スナイパー 144 153 157 86 169
第97位 49 サイキ・ラーンファルト 102 200 143 157 95 201
第97位 928 松崎一輝 74 196 138 157 100 212
第97位 763 アインリュ-ゲル 76 トルーパー 183 138 157 83 216

return - top