順位 E-No キャラクター名 レベル クラス 敏捷 器用 知性 判断 信仰心 技術 魅力 合計
第1位 3007 アリシア・フィルス 102 アクアメイジ 90 83 83 99 83 250 84 83 855
第2位 989 展翅 78 ミスティッククラフト 82 92 87 98 85 237 91 102 874
第3位 285 ルナー=セレイム 92 プリーチャー 84 98 85 83 88 231 100 108 877
第4位 2593 リュース 90 ドクター 88 90 97 99 88 230 87 98 877
第5位 36 御門 楓 78 ドクター 82 87 93 110 82 224 85 106 869
第6位 135 夢見草 螢 82 プリースト 81 84 83 95 86 210 83 137 859
第7位 3315 新山 大一 92 クルセイダー 105 106 89 92 86 204 89 97 868
第8位 3160 ラングヴィ・ライオット 99 プリーチャー 91 112 83 101 82 203 117 96 885
第9位 3046 NOёL 76 アクアメイジ 89 89 93 111 88 201 87 89 847
第10位 1787 リカルド・パーシル 65 プリーチャー 81 80 102 82 96 198 96 108 843
第11位 3506 ジョン・クラーク 72 クルセイダー 102 90 93 105 94 197 96 93 870
第12位 1180 ジェニファー 103 ナース 102 106 98 84 95 196 89 97 867
第12位 2767 ユメスディー 100 ウィッチ 91 100 93 118 87 196 85 103 873
第14位 1927 セレンディア・サラ=ミュスフォーヌ・ユアスィダ 81 ドクター 71 87 92 108 88 195 102 118 861
第15位 165 エキドナ・クラムフェレス 54 ナース 82 83 112 81 94 193 80 113 838
第15位 1974 厳稜鈎 希鈴 93 プリーチャー 101 91 89 84 87 193 103 123 871
第17位 126 レイニィ=レイン 86 ドクター 92 98 107 96 91 190 91 105 870
第17位 296 エレノア=K=レイリーフ 57 プリーチャー 85 100 90 86 88 190 107 105 851
第19位 3401 クリスティン=ラング 65 プリーチャー 88 100 84 100 89 187 99 112 859
第20位 1127 アルカナ 73 ミスティッククラフト 73 121 88 103 92 186 103 98 864
第21位 2364 鈴音 79 巫女 86 97 109 98 97 184 87 106 864
第22位 732 ソウェイル 74 ドクター 90 102 107 112 87 183 74 114 869
第22位 817 アサヒ=クローシェ 106 チューナー 98 95 113 84 87 183 107 105 872
第24位 2553 けんへるけへしぇぷ 73 クロスナイト 97 97 86 127 88 181 89 93 858
第25位 837 ミネストローネ 59 プリースト 86 89 85 95 87 180 87 108 817
第26位 1392 Melvin Gardiner 83 プリースト 91 114 87 122 94 178 92 90 868
第26位 121 アレク=T=マルスン 91 ドクター 93 105 92 130 94 178 93 110 895
第28位 3094 イブキ・アイオライト 90 クルセイダー 116 110 115 93 88 175 83 88 868
第29位 1020 莎紅良 86 プリースト 96 105 118 114 93 168 93 111 898
第29位 73 コリアンダー 48 ナース 93 97 113 94 93 168 87 97 842
第31位 1035 ムーンティア・M・アルト 92 クルセイダー 118 126 105 83 81 166 81 93 853
第32位 1765 エドウィン 80 プリーチャー 82 103 94 86 94 165 104 106 834
第32位 2226 リーシャ 34 マッパー 42 53 53 73 59 165 48 52 545
第34位 3174 ミルリース・レアルマナ 57 アーマークラフト 120 109 101 88 82 164 99 97 860
第35位 3439 Elis=Martin 93 プリースト 85 101 88 84 93 163 83 165 862
第36位 343 シルフィード=エディシャル 47 プリースト 78 93 79 79 83 162 98 92 764
第36位 305 雲路 紺 85 巫女 85 137 94 101 95 162 85 93 852
第38位 44 クルルック=クークルー 67 アルケミスト 82 117 99 113 101 160 94 94 860
第38位 1158 聖 藍 78 アーチャー 117 103 105 89 88 160 93 97 852
第40位 2490 レン・ホワイト 28 プリースト 90 88 95 96 104 159 84 100 816
第40位 2581 海馬 健 84 プリースト 104 92 80 105 86 159 82 109 817
第40位 3383 羽柴ひろみ 90 巫女 88 101 111 118 103 159 92 102 874
第43位 255 マリア=D=グラットン 49 プリーチャー 80 85 82 91 87 158 100 104 787
第43位 3137 サクナ=ツクナギ 85 ウィザード 92 91 94 122 96 158 94 145 892
第43位 2749 鶴来 綾 40 プリースト 87 86 89 86 92 158 82 110 790
第43位 2067 神楽坂 天音 25 プリースト 84 77 77 76 83 158 77 98 730
第47位 2582 アオイ=ユヅキ 45 プリーチャー 91 99 88 83 80 156 97 99 793
第48位 383 佐久間綾音 84 アルケミスト 81 139 93 102 81 154 119 100 869
第48位 916 ギガゾル・ダ・マグナ 71 ナース 99 102 97 109 103 154 100 123 887
第48位 1375 ルナ=ヴィクセン 55 ドクター 78 100 88 136 88 154 80 113 837
第48位 14 エレミア 86 ミスティッククラフト 96 94 87 114 102 154 134 98 879
第48位 1951 シン=ザン 55 プリーチャー 102 88 101 120 80 154 96 101 842
第53位 713 ネウモント・ター・ディザス 78 プリースト 87 95 86 155 102 153 90 95 863
第54位 735 メルフィナ 75 アーマークラフト 157 100 100 83 82 152 94 102 870
第54位 2868 レイ・ランフォード 81 プリースト 123 94 98 93 99 152 90 117 866
第56位 696 ルシード・オルフェウス 36 ドクター 78 96 101 87 77 151 77 100 767
第56位 1982 シャニア・ネイトグロウ 39 クルセイダー 93 87 89 98 86 151 84 101 789
第58位 1214 アリーセ=アイドクレース 28 プリースト 92 96 86 104 96 150 86 100 810
第58位 3474 レヴィン=ウィンドベル 72 ナース 81 101 98 85 86 150 80 101 782
第58位 2559 ハヤツキ・S・フィーク 90 スナイパー 82 100 118 121 93 150 108 98 870
第61位 1779 プリシィ・ブリオニィ 66 ドクター 77 121 121 102 84 149 79 110 843
第61位 639 此花 咲 80 ナース 91 95 105 93 114 149 97 114 858
第63位 3163 しま☆てる 92 クルセイダー 164 98 100 91 98 148 85 87 871
第64位 210 ラギウス=フェイサー 83 トルーパー 105 152 98 86 84 147 85 96 853
第65位 1228 クク・サイエル 95 アーティスト 138 122 97 86 85 146 84 112 870
第65位 1794 大沙 加奈 63 ライトメイジ 81 173 93 87 80 146 80 90 830
第65位 636 ジェラード・グリルパルツァー 68 プリースト 99 103 104 100 100 146 104 128 884
第65位 2673 六花 91 クロスナイト 148 109 95 95 89 146 93 101 876
第65位 3230 Lidia 49 ナース 79 105 83 88 95 146 78 101 775
第70位 1098 ダイアナ=テイル 40 プリースト 84 93 88 86 100 145 80 102 778
第70位 1530 モニカ=グラニア=ビルセイア 74 ナース 100 86 106 96 90 145 100 130 853
第70位 1520 結城 司 59 クルセイダー 127 108 90 88 86 145 102 98 844
第73位 1658 かぐや姫 70 ドクター 84 95 105 116 88 144 105 115 852
第73位 870 リルル・フォルシー 75 プリースト 84 100 92 117 109 144 90 112 848
第73位 877 ルディ=バークレオ 93 ドクター 97 106 102 120 101 144 95 111 876
第73位 3723 ココット・クライアージュ 28 ナース 76 94 81 87 82 144 76 96 736
第73位 3226 アーリー=レア 107 ミスティッククラフト 106 126 120 123 114 144 117 113 963
第73位 2399 姫塚 泉美 24 プリースト 76 84 76 78 81 144 76 98 713
第73位 3425 橘 夜宵 22 プリースト 75 89 76 87 80 144 75 90 716
第80位 237 諏訪 輝 77 マジックフィクサー 65 110 70 161 64 143 82 64 759
第80位 1337 篠目ミルカッセ 52 プリースト 81 81 83 87 92 143 81 96 744
第80位 51 セス・プットナム 52 プリースト 99 92 95 116 99 143 95 101 840
第80位 3609 エリス=スノゥ 21 プリーチャー 68 79 76 85 79 143 92 98 720
第84位 236 ラオ=グランデ 54 トルーパー 130 92 84 89 93 142 79 88 797
第84位 1859 カイル・バスティード 42 プリーチャー 78 94 80 82 78 142 97 104 755
第84位 3176 フィリアン 91 ドクター 111 106 96 129 101 142 88 102 875
第84位 2798 リーゼロッテ 77 巫女 91 100 125 103 107 142 89 101 858
第84位 3295 月夜野 御津 91 ドクター 107 113 112 134 107 142 102 116 933
第84位 2197 ミリィ・カーディナル 41 プリースト 78 101 78 81 103 142 81 113 777
第90位 66 ジェンド=ダマスクス=ネフライト 103 ミスティッククラフト 139 89 117 106 102 141 96 91 881
第90位 710 セアラ=イリュウラ 69 ファイアメイジ 90 104 100 134 83 141 84 101 837
第90位 3700 あゆみ 30 クルセイダー 96 99 81 76 77 141 76 87 733
第93位 494 ハリー=ヘンドリック 88 クロスナイト 124 123 95 90 91 140 94 107 864
第93位 1232 サナテ・F・ヴァリー 33 プリースト 89 98 102 90 102 140 78 102 801
第93位 1200 カミーユ:ロンド 57 クロスナイト 122 119 87 92 94 140 90 101 845
第93位 623 アラミア・ウィッシュ 67 ソルジャー 120 106 113 93 99 140 76 92 839
第97位 345 ティオ・ラキアス 44 プリースト 95 94 95 93 93 139 91 105 805
第97位 1432 リィフィル・フェアリア 23 プリースト 75 83 78 87 85 139 80 98 725
第97位 1320 ティウル 69 アーチャー 100 109 104 104 91 139 97 110 854
第97位 485 さくらこ 98 ドクター 92 129 99 128 102 139 94 104 887
第97位 1384 ティンクラウド=メイツ 55 ミスティッククラフト 87 93 89 112 95 139 127 95 837
第97位 3915 白蝶 59 プリースト 82 79 79 80 94 139 79 104 736

return - top