順位 E-No キャラクター名 レベル クラス 近距離 中距離 遠距離 魔力 防御
第1位 1483 D.D 86 オーナメントクラフト 170 178 161 85 195
第2位 1689 ロイ・レヴァイン 88 パスファインダー 102 173 173 96 123
第3位 702 ピッチゼル 84 スナイパー 106 172 193 80 116
第4位 1566 黒龍院 麗華 セラフィックレイズ 104 ナイト 179 171 176 83 247
第4位 3067 ホーネット 94 アームズクラフト 215 171 184 73 224
第6位 1624 オスカー・ヴァン・マルセイユ 104 ナイト 172 169 159 84 224
第6位 1472 HU700AFB-12−04号 81 パスファインダー 169 169 150 91 201
第6位 468 茅ヶ崎 正博 73 ナイト 180 169 110 80 178
第6位 2299 eight 144 アームズクラフト 212 169 184 83 228
第10位 229 G.グレイシー 82 パスファインダー 164 166 100 90 164
第11位 1600 リーヴ・セフィルシード 92 シェリフ 154 165 144 86 154
第11位 883 グランヴィル 62 アームズクラフト 211 165 178 71 220
第13位 1063 ミリィ=マーガレット 99 スナイパー 122 164 178 86 135
第13位 1006 フリウス=P=リスタァル 87 スナイパー 117 164 172 87 125
第13位 2703 アリシア・マックスウェル 93 シェリフ 135 164 168 82 146
第16位 1695 クライヴ=ニールファクス 92 ナイト 140 163 150 92 192
第16位 2340 アセルス・クロゥ・イシュハイム 104 ガンスミス 125 163 177 97 140
第18位 1245 レイン=アークライト 111 ガンスミス 133 162 184 85 148
第18位 2912 橘 龍華 84 ガンスミス 161 162 168 86 175
第20位 360 セイク=シュヴァルツァー 101 アームズクラフト 164 161 137 91 171
第20位 289 ヴィクトーリア・アドルファス 105 アーマークラフト 201 161 145 81 213
第20位 62 レザーヌ ・ マクミラン 51 パスファインダー 139 161 147 95 168
第23位 190 ライオットミラージュ 104 アーマークラフト 184 160 155 81 197
第23位 1688 リチェルカーレ・クライン 87 アーティスト 151 160 106 89 144
第23位 2961 ルコック=グスタフ 118 ナイト 184 160 162 82 227
第23位 1975 シオン=サイズファルト 109 スナイパー 142 160 178 92 165
第23位 2851 ヴァージニア・マックスウェル 101 スナイパー 139 160 182 98 165
第28位 389 煉獄 114 アーマークラフト 203 159 173 82 235
第28位 399 磯谷 勝斗 100 スナイパー 113 159 181 88 130
第28位 988 ミザ・フォレスティオ 51 スナイパー 149 159 113 92 141
第28位 872 結城 由良 61 オーナメントクラフト 130 159 127 97 144
第28位 1906 紫陽花 84 マジックナイト 140 159 149 97 182
第28位 352 フレイム・レイガンド 85 シェリフ 154 159 136 84 155
第28位 1188 うな 68 スナイパー 169 159 146 80 168
第28位 2986 ファルス=ナハトフラウア 103 アームズクラフト 199 159 120 77 172
第28位 2204 月紅蓮 57 パスファインダー 155 159 146 78 189
第28位 2083 クロア 88 シェリフ 102 159 180 94 114
第28位 2932 幸斗=K=ウィン 93 パスファインダー 144 159 137 109 170
第39位 856 ルシフェル 87 アームズクラフト 191 158 168 84 200
第39位 2741 オクトーヴァ・ブロス 92 ナイト 145 158 149 82 193
第39位 2256 バーン=ウィンズロウ 92 クロスナイト 147 158 153 109 200
第39位 2052 レナ 88 ナイト 153 158 149 89 189
第43位 1051 クライダイキー 99 パスファインダー 141 157 103 106 144
第43位 314 ロサリア・ファリエル 93 ガンスミス 126 157 173 90 131
第43位 2985 和風きのこのパスタ 75 パスファインダー 102 157 142 105 118
第46位 248 流河 86 ガンスミス 129 155 180 95 147
第46位 1803 水鳥川 静 132 ガンスミス 127 155 171 87 138
第46位 1791 ジェフ=リーヴァス ボーエンハイム 77 ナイト 159 155 154 76 173
第46位 1264 ヴィハート=ソリィズ 74 パスファインダー 128 155 128 96 145
第46位 990 ディアス・マシュカリズ 81 トルーパー 215 155 171 73 233
第46位 500 ヴァラール・アルダロン 94 スナイパー 139 155 141 103 143
第46位 736 テンペスト・バハムート 77 アームズクラフト 187 155 160 74 192
第46位 1670 リウィード=ヴィレッタ 77 アームズクラフト 151 155 155 83 172
第46位 1814 ルーク=シュタイン 117 アームズクラフト 184 155 154 94 178
第46位 418 フェイト=リンガー 87 シェリフ 111 155 177 87 129
第46位 457 キース=アスハ 83 アームズクラフト 154 155 147 84 169
第46位 3515 レイハルト 98 アサシン 182 155 126 91 177
第46位 2565 セツハヤ・ケーヌ 87 ナイト 145 155 140 85 195
第46位 3464 ディル=ヴァレンタイン 80 ナイト 161 155 133 84 202
第60位 629 キシル・ナックス 93 パスファインダー 126 154 135 118 149
第60位 1011 バスフィール・ガートラント 87 アームズクラフト 181 154 141 90 173
第60位 648 アリアリューダス 96 オーナメントクラフト 136 154 131 104 160
第60位 1096 蛍石 終 58 スナイパー 133 154 135 84 132
第60位 1201 フェリックス・ルクス・リックル 101 アームズクラフト 151 154 146 114 166
第60位 482 グリンディエタ・ラーデン 88 アームズクラフト 187 154 152 90 188
第60位 700 ギルバード=ファルシオン 87 ナイト 141 154 131 93 190
第60位 245 収鎖 72 パスファインダー 131 154 120 103 145
第60位 3509 キィク・リースリング 75 パスファインダー 134 154 122 119 146
第60位 2310 アルト=ウォンリブルグ 52 シューター 129 154 159 79 142
第60位 3460 PHふぬふむ 101 ナイト 157 154 147 103 207
第60位 2660 セラフィム 84 パスファインダー 130 154 129 114 150
第60位 2797 クレシア・マードレス 77 パスファインダー 143 154 138 98 173
第73位 432 ギース=エヴィンガル 77 トルーパー 157 153 156 80 174
第73位 20 シア・D・スティ 51 スナイパー 144 153 157 86 169
第73位 777 ミシャエル 97 ナイト 154 153 148 89 209
第73位 322 伊織 81 ナイト 139 153 138 98 172
第73位 924 リヒャルト・カウフマン 82 パスファインダー 129 153 114 111 140
第73位 35 御子柴 狩魔 103 アーマークラフト 196 153 102 93 180
第73位 1031 シウン=バグダナー 83 スナイパー 114 153 144 93 122
第73位 918 アトレイド・スフィア 96 スナイパー 116 153 163 111 128
第73位 1128 日下部まろん 89 パスファインダー 133 153 128 111 154
第73位 1421 アルプ=ユー 100 シェリフ 133 153 143 98 137
第73位 2919 イルマリ・エリエゼル 72 スナイパー 100 153 159 81 113
第73位 3079 ミーティア=アルグレーン 58 アームズクラフト 181 153 159 81 186
第73位 2597 天人 110 トルーパー 202 153 151 87 205
第86位 28 らんしぇ 88 ガンスミス 133 152 161 97 151
第86位 1692 飛行船 75 パスファインダー 126 152 126 100 144
第86位 1711 ケイ=カーツェ 92 ガンスミス 133 152 152 93 137
第86位 1784 チャクラ・ワ−グナー 90 シューティングクラフト 149 152 113 98 145
第86位 1058 ラキシス・K・ディメンス 98 スナイパー 118 152 168 88 136
第86位 854 セリア・ティリストル 44 スナイパー 89 152 175 92 96
第86位 1773 メリシア・ガルブレイス 95 ガンスミス 126 152 173 117 142
第86位 1169 ソルトムーン 84 ナイト 144 152 135 103 193
第86位 2592 ミスターX 110 ドクター 121 152 133 118 128
第86位 3105 ジョナ=ヴァレンタイン 89 ガンスミス 116 152 185 77 135
第86位 3232 カイ・ファランlクス 86 スパイ 135 152 137 95 147
第97位 262 黒松 51 レイダー 141 151 146 86 159
第97位 1698 アベル 109 トルーパー 212 151 177 82 232
第97位 208 召忽 56 ナイト 153 151 141 88 210
第97位 1045 チカ 100 オーナメントクラフト 121 151 125 120 139
第97位 2297 闘神雷禅 82 アーマークラフト 170 151 150 75 179
第97位 2285 シオン=ドラゴンハート 91 アームズクラフト 174 151 149 86 172

return - top