順位 E-No キャラクター名 レベル クラス 近距離 中距離 遠距離 魔力 防御
第1位 953 BAROQUE 144 クレリック 111 98 82 206 103
第2位 239 むうみん = かかお 95 ミスティッククラフト 91 89 83 204 103
第3位 365 サーティ・クライス 101 ウィッチ 87 85 81 201 100
第3位 50 95 ウィッチ 91 88 81 201 103
第5位 1343 水渚 112 ウィンドメイジ 87 90 88 198 100
第5位 3123 ティアリース=カーネフ 72 アルケミスト 87 86 83 198 100
第7位 899 シアフィーナ=ウィルサム 79 ウィンドメイジ 88 89 85 197 99
第7位 3131 金蝉 83 ウィザード 93 89 82 197 104
第9位 127 フェリオ・ラクティス 92 ミスティッククラフト 95 93 89 196 108
第10位 1570 メルティーナ 107 アルケミスト 100 95 83 195 109
第10位 384 紅月 静流 102 ファイアメイジ 88 90 88 195 101
第10位 53 ベトルーシュカ・フェストラーリ 91 アクアメイジ 88 87 87 195 102
第10位 2177 B(T)三連CT 89 ウィッチ 92 89 81 195 103
第14位 1527 獅子堂 誠牙 102 ウィンドメイジ 97 94 87 194 108
第14位 1704 キリエ・アーシュリーゼ 89 ミスティッククラフト 91 92 91 194 105
第14位 3099 ネコ=ココノビ 72 ミスティッククラフト 84 88 90 194 99
第14位 3225 ルード=グラディオス 89 アルケミスト 79 86 95 194 98
第18位 2477 ジェイド=バベッジ 105 ミスティッククラフト 98 94 86 193 108
第19位 2885 柘榴石の鴉 101 ウィッチ 86 95 98 192 100
第20位 622 緋色★唯 80 ダークメイジ 88 86 82 190 101
第20位 2181 テンペスト・F・ハーネラ 52 ウィンドメイジ 83 84 83 190 97
第20位 2251 ブルーンヒルト 89 プリースト 93 87 84 190 101
第23位 1781 蝶の羽のマリアン 67 ミスティッククラフト 85 84 86 189 101
第24位 963 キシル 99 ライトメイジ 91 89 84 188 104
第24位 17 鳴神 響 68 ガイアメイジ 98 94 82 188 107
第24位 284 愛葉由以 93 ウィッチ 93 91 86 188 104
第27位 1514 サリア・ジェニンクス 88 ウィッチ 97 92 81 187 106
第27位 906 winter-mute 119 ミスティッククラフト 99 96 90 187 110
第27位 693 来栖琥珀 67 ライトメイジ 83 85 81 187 95
第27位 1940 田所 夏希 99 ダークメイジ 90 89 89 187 104
第27位 2138 クレシェンテ・クラウリス 53 ウィンドメイジ 81 87 86 187 94
第27位 2322 楓姫 99 ウィッチ 91 94 96 187 106
第33位 554 小鳥遊 千瑠玻 93 アルケミスト 88 90 91 186 103
第33位 1598 ディアス=ファーレンハイト 92 コンジャラー 96 93 86 186 107
第33位 2803 カレン=フォルティーヌ 71 プリースト 87 83 82 186 96
第36位 1160 リン・ヒルフィールド 103 ミスティッククラフト 97 98 91 185 107
第36位 281 朽葉 樹 60 ミスティッククラフト 83 87 88 185 97
第36位 1296 睦月 昴 72 ファイアメイジ 92 89 84 185 104
第36位 2066 ゼノ=フォルティード 89 ミスティッククラフト 98 96 93 185 112
第36位 3511 アリス=レガーファミリア 92 ミスティッククラフト 92 91 85 185 104
第41位 890 ホーリー・スノウ 103 ライトメイジ 102 97 91 184 115
第41位 1351 シド・G・ファーンツ 80 ミスティッククラフト 89 87 85 184 102
第41位 1203 葛葉 音怨 96 ウィザード 98 92 82 184 108
第41位 1329 ルーク・バイオレット 74 アクアメイジ 80 84 84 184 93
第41位 184 ルシエラ・フォーチュン 89 アルケミスト 94 94 90 184 106
第41位 2056 プリシラ・ダークライブズ 82 ウィッチ 87 86 85 184 101
第47位 919 綾=E=カーター 63 アルケミスト 82 85 84 182 95
第47位 336 炎魔 83 ミスティッククラフト 93 95 102 182 112
第47位 869 ニーナ=クロイツェル 89 ミスティッククラフト 91 91 89 182 105
第47位 1890 レシェル=カロス 105 ミスティッククラフト 91 93 94 182 106
第47位 1125 ラーグ 64 ウィッチ 90 87 81 182 102
第47位 162 テク・アーティファイ 50 ウィンドメイジ 91 90 92 182 108
第53位 1324 ジェント=グレイシーダ 116 ガイアメイジ 99 95 87 181 110
第53位 1798 サファイア 55 アクアメイジ 86 85 81 181 98
第53位 431 ソウボウ=リィースト 84 ダークメイジ 96 93 87 181 108
第53位 748 ルウォーク・大宮 61 アルケミスト 83 84 84 181 97
第57位 240 クラリス=ウィルダー 126 アルケミスト 95 95 89 180 106
第57位 2338 シズリ=エルファリア 87 ファイアメイジ 86 84 80 180 99
第57位 2459 金城 由美 87 ウィンドメイジ 92 91 88 180 105
第57位 2049 アリム=シェイバー 60 ミスティッククラフト 89 91 91 180 104
第57位 2358 月鏡牡丹 七瀬 89 ミスティッククラフト 101 102 93 180 110
第62位 712 フィルスレイ=ゼーブル 78 ダークメイジ 98 93 82 179 107
第62位 778 山神 徹 70 ガイアメイジ 89 89 86 179 103
第62位 2957 嶺倉 戒音 82 ライトメイジ 97 94 88 179 109
第65位 2962 ガルフネット 115 アクアメイジ 104 99 86 178 112
第66位 1850 愛華 101 ファイアメイジ 92 97 101 177 108
第66位 421 久遠ユキト 66 プリーチャー 90 88 83 177 102
第66位 2659 宝蔵院色悟 74 ダークメイジ 103 96 82 177 110
第66位 3169 ノルン・アルナーグ 89 ウィッチ 103 101 88 177 110
第66位 1985 晴嵐 月哉 81 ダークメイジ 98 93 87 177 110
第71位 109 シャドウ=グレイ 102 アルケミスト 102 101 97 176 115
第71位 1102 BRAT 89 ウィンドメイジ 100 95 85 176 109
第71位 339 マリーウェザー 54 ライトメイジ 83 84 86 176 99
第71位 187 浅葱 78 ミスティッククラフト 89 90 89 176 102
第71位 1028 沙樹 86 プリースト 90 85 84 176 99
第71位 2923 ミューン・スノーフォール 45 ライトメイジ 93 91 87 176 106
第77位 833 エシュー・ルマイン 68 ダークメイジ 91 90 89 175 105
第77位 263 柚稀=キャスライト=ムーン 81 ライトメイジ 105 97 83 175 113
第77位 987 アリナス=カール 44 アルケミスト 79 80 81 175 94
第77位 1313 キール・ラインゴット 55 ウィッチ 95 93 86 175 105
第77位 283 パプティ=マス 86 ウィザード 88 86 84 175 97
第82位 258 ベル=ユウ 84 ダークメイジ 100 97 97 174 116
第82位 308 クライスレリアーナ・レクィエム 90 ウィッチ 97 93 88 174 106
第82位 238 シルフィ=クライン 103 ミスティッククラフト 116 107 86 174 120
第82位 3138 リト=サヤカゲ 84 ドクター 86 98 86 174 104
第86位 1365 ブルックス・アクア=アマング 90 ウィッチ 108 99 82 173 114
第86位 811 水波 遥 55 ファイアメイジ 90 91 91 173 105
第86位 3044 シアン=ユア=ユリウス 92 ウィザード 100 101 101 173 114
第86位 2946 リリアス・Y・M−2 79 アクアメイジ 93 96 101 173 111
第86位 2496 リグ・ハディード 90 ミスティッククラフト 102 97 91 173 114
第86位 2943 神火ゆみる 80 ミスティッククラフト 89 94 92 173 102
第92位 392 千香浪 79 ダークメイジ 95 91 84 172 107
第92位 839 カオス 63 アクアメイジ 89 88 87 172 103
第92位 520 ラミィ・エリシエル 84 ウィンドメイジ 113 106 83 172 115
第92位 728 アウローラ・アルカンゲリ 48 ミスティッククラフト 96 94 86 172 107
第92位 1066 エリスティア=クロウハーツ 94 ウィンドメイジ 94 91 87 172 107
第92位 2239 アルフレッド・カウフマン 82 ミスティッククラフト 95 97 100 172 111
第92位 1952 ユダ=ヴェルザンディ 61 アクアメイジ 100 93 79 172 108
第92位 2734 ミドガルズオルム 70 プリースト 86 82 81 172 96
第92位 1989 リルル・ウィンシルクス 93 ウィンドメイジ 112 102 83 172 117
第101位 1452 オリナ=メビウス 58 ライトメイジ 84 82 79 171 97
第101位 695 時懐酷 74 ウィザード 97 96 95 171 112

return - top