弦楽器ランキング表示(ソート結果)

Last modified:2005/10/02 16:45:45
Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽宇受舞弦楽器 15 4324 35 2 2衝撃波Lv1259070クリストファー・フィアラス(3224)
No.2∽輪ゴムで作った琴弦楽器 9 314 63 1 111220ファルズ・フローグ(3341)
No.3∽pyrobaby弦楽器 9 175 23 1 1火属性35600雪羅(730)
No.4∽不思議の国の鈴弦楽器 12 172 29 2 222700アリス(3459)
No.5∽End of Libitina弦楽器 12 171 28 25 259100スピリトゥース(3322)
No.6∽ガトーショコラ弦楽器 13 157 31 2 2クリティカル10%12300シオン・L・ランス(572)
No.7∽フライングV弦楽器 12 147 27 2 246410マーシュレイト・R・シェイド(1431)
No.8∽愛毒不協和音弦楽器 8 142 20 10 041550棗屋 林檎(3089)
No.9∽バイオリンという名のヘビィメイス弦楽器 13 140 135 2 259100ティンクル(1244)
No.10∽Lapis-Lazuli弦楽器 13 104 31 2 2衝撃波Lv135100ワ・ライ(117)
No.10∫ギター弦楽器 8 104 20 0 021550小鳥遊佑(3157)
No.12∽'62 Fender Jazz 弦楽器 13 102 30 2 243100ジャコ パストリアス(1495)
No.13∽ベース・オブ・ベース弦楽器 14 101 33 2 219100ギガゾル・ダ・マグナ(916)
No.14∫ギター弦楽器 16 82 44 2 251100コラル・シュヴェート(218)
No.15∽水精絃索弦楽器 11 73 27 1 1神聖属性クリティカル10%19100リチェルカーレ・クライン(1688)
No.16∽ミッドナイト・プリンセス弦楽器 10 69 22 0 08350アズリット・フレイリス(3390)
No.17∽Silent World弦楽器 13 67 30 2 215900月代右京(1703)
No.18ギター弦楽器 14 63 34 2 211100コラル・シュヴェート(218)
No.19∽SebasuchanU弦楽器 10 60 23 2 217900セイナ=アズク(1606)
No.19∽Love Song弦楽器 14 60 32 2 211100スピリトゥース(3322)
No.21∽ギター弦楽器 10 59 25 1 335100エリステア・ウル・エルフォード(2456)
No.22ギター弦楽器 13 55 30 2 211100寂寞くらぶ(812)
No.23∫ギター弦楽器 12 50 27 2 211100グリーン=フェザー(2445)
No.24∽六弦弦楽器 10 46 24 1 1水属性11100氷皇(2003)
No.25ベース弦楽器 23 40 18 0 014000フェ・フロドーズ(1239)
No.25∽しましまとらのしまZO-3弦楽器 9 40 22 1 111100アトリ・サナコ(1518)
No.25ベース弦楽器 23 40 18 0 014000アズライト=セレスティア(3619)
No.25ベース弦楽器 23 40 18 0 014000冴木祐之(424)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550カミーユ:ロンド(1200)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550マーガレット・ヴァレンタイン(140)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550闇猫(1412)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550YURIA3(1456)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550ソルティア・フローレス(1746)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550坂間 真響(1993)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550ミディア=ティルシア(2152)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550エリステア・ウル・エルフォード(2456)
No.29∽POP弦楽器 8 38 20 0 0神聖属性5550藍瀬 鈴(26)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550Simeji.M(2728)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550イスペア・クロッペン(2941)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550ジョナ=ヴァレンタイン(3105)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550ホーク=バゼルト(3175)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550ライラック・ノールマン(3211)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550アリス(3459)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550ルーセント(3470)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550水狐(405)
No.29∫ギター弦楽器 8 38 27 0 08350八坂 凛花(4070)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550アズィーザ・テンプルトン(557)
No.29ギター弦楽器 8 38 20 0 05550蓮見 玲(83)
No.49∽玩具のバイオリン弦楽器 7 34 18 0 01650マーシュレイト・R・シェイド(1431)
No.49バイオリン弦楽器 5 34 18 0 04345Luna=Mondnacht(1476)
No.49バイオリン弦楽器 5 34 18 0 04345羽柴 琴未(1681)
No.49バイオリン弦楽器 5 34 18 0 04345セントルイ・ウィルグランド(2977)
No.49バイオリン弦楽器 5 34 18 0 04345シルフィア・レダ・ウオルスローズ(3776)
No.54マンドリン弦楽器 3 28 12 0 02480絶 望(464)
No.54マンドリン弦楽器 3 28 12 0 02480蓮見 玲(83)
No.56ハープ弦楽器 0 16 6 0 0710メイプラ-セル=フォーランド(2610)
No.56ハープ弦楽器 0 16 6 0 0710かよちゃん(660)
No.56ハープ弦楽器 0 16 6 0 0710蓮見 玲(83)
No.59リュート弦楽器 0 10 4 0 0300ユガ・トールアイ(1729)
No.59リュート弦楽器 0 10 4 0 0300レイン=エリテムァ(2288)
No.59リュート弦楽器 0 10 4 0 0300北原比良乃(2567)
No.59リュート弦楽器 0 10 4 0 0300ジョニー・シデン(841)
No.63口三味線弦楽器 0 3 0 0 0100久遠 郁(1918)
No.63口三味線弦楽器 0 3 0 0 0100深海 うに子(2686)
No.63口三味線弦楽器 0 3 0 0 0100ケイソ・ストラット(3483)
No.63口三味線弦楽器 0 3 0 0 0100ネウモント・ター・ディザス(713)

Back...