短剣ランキング表示(ソート結果)

Last modified:2005/10/02 16:45:45
Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽アンの すごい メス短剣 49 551 2 2 2225020アン・ディ・ルイセン(1852)
No.2∽流星の小太刀短剣 295 20 0 0 028440ミーティア=アルグレーン(3079)
No.3∽万能メス短剣 215 232 11 2 234220ヒツジ・ノヨシ(3117)
No.4∽猫爪短剣 55 219 2 2 2クリティカル10%31020猫まいきー(3654)
No.5∽グラディウス短剣 212 25 2 2 229420フォルテ・ベルベット(40)
No.6∽蒼き月光の牙短剣 164 208 2 2 2神聖属性105420ウィンディ・ファスレット(4022)
No.7∽ラズベリーナイフ短剣 206 158 2 2 256130ラズベリー=ローズチェリー(61)
No.8∽ドレス・ソード短剣 200 26 0 0 120クリティカル10%24000アリシア・グランフォード(1643)
No.9∽聖印-時-短剣 197 36 2 2 232620アベル・アレクシェル(2869)
No.10∽フェンサーエッジ短剣 49 174 2 2 248940ルーク=シュタイン(1814)
No.11∽片翼の剣短剣 170 85 2 2 232220ルジェ・P・カシス(600)
No.12∽フェザーシャープ短剣 163 19 1 1 1火属性火属性17020No-7(2128)
No.13∽insane短剣 157 104 102 4 2火属性62620リグ・ハディード(2496)
No.13∫グラディウス短剣 99 157 0 0 041710ナシュア・ウィラード(952)
No.15∽シミター+2短剣 156 153 2 2 29800GDG(2634)
No.16∽切開刀「豊前神暮」短剣 153 33 2 2 223020逢坂 雫(18)
No.17∫グラディウス短剣 135 151 2 2 224220飛鳥井 遙(1424)
No.17∽雪鳥短剣 151 17 0 0 0クリティカル10%14710御門 楓(36)
No.19∽flare claw短剣 147 22 2 2 2衝撃波Lv127420レオン・トーランド(1693)
No.20∽小虎蘭短剣 143 33 2 2 656620シルビア=ハーシム(2334)
No.20∽風華短剣 31 143 2 0 0クリティカル10%14600秋野翠翡(2801)
No.22∫グラディウス短剣 141 16 0 0 024110フィルミア・R・アネモス(1301)
No.23∽陽だまりの詩短剣 134 24 1 1 155020セルフィード=ラナグリフィス(516)
No.24∽浪花の算盤短剣 132 35 2 2 2神聖属性クリティカル10%14320フィセリア=シスネ(2074)
No.24∽魔女の短剣短剣 41 132 2 2 231020ルディア=ペリドット=ルーンマスター(615)
No.26∽鉄人の包丁短剣 131 29 2 2 2火属性クリティカル10%21520マリアベル=ファムト(3077)
No.26∽AL-MAR Fang短剣 131 23 2 2 2クリティカル10%13820ロサリア・ファリエル(314)
No.28∽エルヴェンダガー短剣 44 128 77 2 697020ドゥエル=ツヴェン(534)
No.29∫グラディウス短剣 126 27 2 2 27420イリアル・イアラ(461)
No.30∫グラディウス短剣 122 122 2 2 235420飛角 龍馬(2229)
No.30∽鏡刃短剣 122 24 2 2 212220ミーティア=アルグレーン(3079)
No.32∽カッティングエッジ短剣 119 29 2 2 233020メロイ・スカーディ(103)
No.32∫∫∫∫∫グラディウス短剣 44 119 2 2 6闇属性14220ぷーさん(2093)
No.32∽ガリアンソード短剣 119 117 108 2 2神聖属性クリティカル10%92000ローラ=レイ=ウインフレア(344)
No.35∽HeartlessRed短剣 115 118 0 0 0衝撃波Lv174910winter-mute(906)
No.36∽月下美人短剣 117 16 0 0 013710リキ=コザカイ(1528)
No.36∽干将・莫耶短剣 117 28 0 0 045020水鳥川 静(1803)
No.36∽柳刃短剣 117 26 2 2 29620リタ・マルカリアン(739)
No.39∽黄昏の終息短剣 104 116 2 2 215420リュート=ラル=マシュカリズ(902)
No.40∽クリス短剣 42 115 2 2 29020楓 紅葉(189)
No.41∽騎月短剣 114 25 0 0 079310スタン・S・ケリアー(1574)
No.41∽のぞみ短剣 114 26 2 2 217020カカロ(3389)
No.43∽ホワイトファング短剣 113 17 0 0 0神聖属性13410シルフィ・K・エア(2139)
No.44∽虞美人草短剣 44 112 2 2 226220フィン(701)
No.45∽月輝刀短剣 111 43 2 2 217820ユエ・ブリュイエール(3132)
No.46∽ショートソード短剣 110 28 2 2 214220ケイン・コールドフィード(871)
No.47∽雷閃短剣 109 29 2 2 210000御梛当夜(1973)
No.47∽聖女の涙短剣 109 29 2 2 28220コラル・シュヴェート(218)
No.49∽銀の短剣短剣 108 22 0 0 013220サイレンスレイン(3431)
No.49∽グラディウスVer2短剣 108 22 2 2 212220ゲイル・バレット(866)
No.51∽UEグラディウス短剣 107 28 1 1 1衝撃波Lv123020レム・ウォルト(1873)
No.52∽NOT MEANT FOR ME短剣 106 38 2 2 2衝撃波Lv129020エディン=ルース(1917)
No.52∽グロル・ティソーン短剣 106 22 1 1 1耐麻痺Lv17020アルフレド(2852)
No.52∫グラディウス短剣 106 16 0 0 09310ヤムガ・ミリオンシス(783)
No.55∫グラディウス短剣 44 105 6 2 213020橘 蔵人(1185)
No.55∽heilig schwert短剣 105 41 0 0 0神聖属性33710ティンクラウド=メイツ(1384)
No.55∫グラディウス短剣 105 41 2 2 2風属性13820クレア=リィプ(2032)
No.58∫グラディウス短剣 104 39 2 2 212620チカ(1045)
No.58∫グラディウス短剣 104 39 2 2 275820ザンニア=ガルイグン(1270)
No.58∫グラディウス短剣 104 33 2 2 211020御堂 嶺羅(1406)
No.58∽翡翠の短剣短剣 88 104 2 2 2神聖属性衝撃波Lv132820ラングヴィ・ライオット(3160)
No.62∽水月牙-時-短剣 103 29 2 2 225020凶(2689)
No.62∽十得ナイフ短剣 103 21 1 1 19260ミストラル・カミカゼ(2894)
No.62∽ハインドダガー短剣 103 50 6 10 210620士道 雷亜(941)
No.65∽クリスナイフ短剣 102 36 2 2 2神聖属性20000レティシャ・フォラーニ(1511)
No.65∽ブーツナイフ短剣 102 16 0 0 020910kizaki(1944)
No.67∽闇烏の羽根短剣 48 101 2 2 2神聖属性闇属性17820月夜野 御津(3295)
No.68∽タバコ短剣 100 21 2 2 213060東森 風太(170)
No.68∽狼牙短剣 100 29 2 2 29020大神 啓太(3673)
No.70∽妖精のナイフ短剣 31 99 0 0 0神聖属性7800アルカナ(1127)
No.71∽Sgian Dubh短剣 97 18 1 1 1クリティカル10%24000Dale(1523)
No.72∽【空】短剣 34 93 0 0 220910如月ナツキ(1057)
No.72∽ひまわりのるんば短剣 93 31 2 2 2火属性クリティカル10%21520むうみん = かかお(239)
No.74∽ナジェーナ短剣 51 91 4 2 223820クリストファー=グレールアール(1653)
No.75∽誓約の短剣短剣 89 28 2 2 2神聖属性衝撃波Lv18620ナーディン・ヴォルクルス(149)
No.75∫グラディウス短剣 81 89 2 2 217820水月 簓(2992)
No.77∫グラディウス短剣 88 23 1 1 113020泰貴(3814)
No.78∫グラディウス短剣 87 16 0 0 0近攻撃+512910のげいら(1652)
No.78∽狂気の懐刀短剣 87 23 2 2 213020カイン・グランベール(642)
No.80∫グラディウス短剣 86 29 2 2 26220ランド・マイス・ラプラス(3552)
No.80∽イカサマトランプ短剣 86 22 2 2 27080コウイチ(3709)
No.82∽ラフ・ファング短剣 84 25 2 2 215020シャンリュウ・パーグリー(998)
No.83∽雫短剣 83 45 6 2 215020レインフォース(828)
No.84∽デリンジャー短剣 82 20 1 1 113900カーミラ=クヴァンツ(3430)
No.84∽死地末摩短剣 82 28 2 2 215900ガーウェン=エクゼクト (57)
No.84∽シュトースツァーン短剣 82 22 2 2 2クリティカル10%11820デュード・ロット・ディア(63)
No.87∽ビッグバイパー短剣 81 29 2 2 215020アトリ・サナコ(1518)
No.87∫グラディウス短剣 52 81 2 2 233020アヴィン・ソレイユ(2776)
No.89∽グラナガ短剣 80 22 2 2 29820ヴェイユドール=エル=エターナ(2787)
No.90∽†G†ソードブレイカー短剣 77 39 2 2 225020シャナン・ルー(2071)
No.91∽グリフバスター短剣 74 36 2 2 210780カーディナル・シザーベル(1496)
No.91∽∽グラディウス【κ】短剣 74 16 0 0 015310オリフ(634)
No.91∫グラディウス短剣 74 18 1 1 1クリティカル10%11000アルティオン(666)
No.94∽リヴィール短剣 73 39 2 2 25020ファルフ(3445)
No.95∽双天月華 -rtc-短剣 72 32 2 2 25820璃玖=T=クロウザート(864)
No.96∫グラディウス短剣 71 16 0 0 04510アヴィス・ディーレイン(2084)
No.96∽Alchaous短剣 71 21 1 1 19020イルミナ・ヴィルヘルム(3101)
No.96∽サイコストリーム 短剣 71 37 2 2 2魔力+55020ヴェラ=ルーデンス(513)
No.99∽霊剣 レイ・ブランク短剣 70 32 0 0 07010アレク=T=マルスン(121)
No.100∽Blest Journey短剣 69 20 2 2 28620ミーナ・アルクリフ(1833)
No.100∽Nemesis短剣 69 53 2 2 4神聖属性34720アポロ・マクビティー(2173)

Back...