兜ランキング表示(ソート結果)

Last modified:2005/10/02 17:18:16
Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽ヴァルカンの兜 2 2 2 2 10131720ガーウェン=エクゼクト (57)
No.2∽猫耳♪ 2 2 2 2 76耐毒Lv127720猫玉♪(2293)
No.3∽ドラゴンクレニアム 2 2 2 2 68耐毒Lv18920eight(2299)
No.4∽プロヴィデンス 2 2 2 2 639720ファルス=ナハトフラウア(2986)
No.5∽デュエルヘルム 2 2 2 2 617720アズール=レギウス(2873)
No.6フルフェイス 2 2 2 2 607720天原 雨流(3523)
No.6∽龍滅牙 2 2 2 2 60闇属性11720ダン=ゲオルグ=ボーエンハイム(438)
No.8∽月影の兜 2 2 2 2 59耐毒Lv17720煉獄(389)
No.9∽シルバーサレット 2 2 2 2 58光属性7720ミリア=ミゼット(3020)
No.9∽アリストクラーク・ハント−蒼− 2 2 2 2 58魔力+57720十六夜京也(992)
No.11∽ミスリルヘルム 2 2 2 2 558120ライ=クザード(2157)
No.11∽無断 0 0 0 0 55光属性23860イシス・イエル・セフィンズ(669)
No.11∽幼女のフルフェイス 0 0 0 0 5512660アインリュ-ゲル(763)
No.11∽戦乙女の花飾り 2 2 2 2 557720レインフォース(828)
No.15∽デスマスク 0 0 0 0 54闇属性11860ギース=エヴィンガル(432)
No.16∫フルフェイス 2 2 2 2 537720李放天(1849)
No.17∽フリムファクシ 0 0 0 0 5219060リン・ブライズ(1728)
No.18フルフェイス 2 2 2 2 497720アランバート・ウェイズ(193)
No.18フルフェイス 2 2 2 2 497720アロセール(2100)
No.20∽Polar Bear Mask 0 0 0 0 487060綺羅(1130)
No.20∽真紅の隻眼 2 2 2 2 48闇属性7720クロード=イヴァン アラート  (2087)
No.20∽打雨 2 2 2 2 48水属性7720リン=アルバス(2653)
No.23∽ゲニマ 1 1 1 1 47闇属性7720ゴーファスク=ベーシュードル=ルフ(1148)
No.23フルフェイス 2 2 2 2 477720レセナ=マーベリック(1178)
No.23∽光兜ゼノ・ウィスタリア 2 2 2 2 477720ヴァニッシュ=エールハイト(721)
No.26∽覇鶏翔眼 2 2 2 2 467720夏樹 風音(2337)
No.26∽タイガーヘルム 2 2 2 2 467720ルコック=グスタフ(2961)
No.26∽ウォリアーマスク 0 0 0 0 469860ギルファス=アルガスト(3184)
No.29∽ハーディネス 2 2 2 2 45光属性7720クレッグ・ニルマート(2222)
No.29∽荊刑の天環 0 0 0 0 455660マヒロ=ヒムカイ(2377)
No.29フルフェイス 2 2 2 2 457720タナト・ユーサネイジア(2928)
No.32フルフェイス 2 2 2 2 44水属性7720ryuu=guren(2342)
No.32∽アンタイトルド 2 2 2 2 449720ラナリス=フィリアル(594)
No.34∽龍蓋甲 0 0 0 0 43火属性7860ジェフ=リーヴァス ボーエンハイム(1791)
No.34∽ブルーバンダナ 0 0 0 0 43水属性7860ステラシア・ラディス(1931)
No.34∽ホーリー・ヘルム 0 0 0 0 437720マリエ・ジネディーヌ(2564)
No.37∽龍姫之闘志・咆吼 2 2 2 2 417720オルビット=ディザーライト(477)
No.38∽Full Face(全て顔) 0 0 0 0 407860ジャン・ルケフ(1398)
No.38∽ももんがへるむ 2 2 2 2 407720ももんが(1871)
No.38∽シルバーヘッドギア 2 2 2 2 407720シフ・ウィクリフ(2159)
No.38フルフェイス 2 2 2 2 407720レイ・ランフォード(2868)
No.42∽真銀の鉢金 2 2 2 2 397720アヤメ・スティナ(1055)
No.42∫フルフェイス 0 0 0 0 394260仁(2808)
No.42∽Ursula 0 0 0 0 394260コポー・トーン(2991)
No.42∽カオスヘルム 0 0 0 0 395860松崎一輝(928)
No.46∫∫フルフェイス 2 2 2 2 38耐毒Lv17720ルーク=シュタイン(1814)
No.46∽鍋 0 0 0 0 384300デニルーン(3478)
No.46∽輪貫黒鳥毛後立兜 0 0 0 0 388240長野業正(3645)
No.46∽セイントクラウン 0 0 0 0 384260貞清(443)
No.50∽美憐鉢巻 19 2 2 6 37耐毒Lv111720リアンズ=エルク(1615)
No.50∽ シルベリー 0 0 0 0 377711レイ・ライト・ブルー(2718)
No.50∽ピアス・オブ・ガーディアン 2 2 2 2 37神聖属性7720スタニスラーフ・クナーゼ(633)
No.53∽アベルのバンダナ 0 0 0 0 36神聖属性4360アベル(1698)
No.53∽銀の額冠 0 0 0 0 36神聖属性光属性4360ルイーズ・カシス(1706)
No.55∽真銀のサークレット 2 2 2 2 35神聖属性7720フォン・キリュウ(1263)
No.55∽龍の紋章 2 2 2 2 357720シオン=ドラゴンハート(2285)
No.57∽竜人涙珠 2 2 2 2 34耐毒Lv17720ホーネット(3067)
No.57∽夜空の帽子 1 1 1 1 346900アイシュ=トレインスポッター(865)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860バリスター・ヘッド(1007)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860紅輝(101)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860神崎 竜一(1044)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 332000カザ・ファンヘンバント(1056)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860ケイ・ウォルフガルド(1068)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860フェリスト=ヴィクトール(1083)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860サヘツタサメ(1088)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860初代天照(1113)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860スノウ=ウィステリア(1116)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860セリカ=ニュルブルリンク(1117)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860ガイア・ブラッド(1126)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860ゴーファスク=ベーシュードル=ルフ(1148)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860グスタフ=クルセイド(1152)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860もりたくん(1159)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860ぢょにぃ(1187)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860トンプー=F=デブータ(1197)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860Ray・Doragoniel(1217)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860松浦アヤ(1221)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860月影(1259)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860イケ(1268)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860ルキア=フェイライト(1282)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860フュリー=イルミネス(1290)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860クリス・リスキー(1308)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860珀(1311)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860クレイヴ=ユーゴー(1316)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860アンバー ギラッフ(1318)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860グラント=ベイルストス(1327)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860霊姫 麗奈(1328)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860漆黒の剣帝 ディオン(1334)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860ウェルナー・S・クロスフォード(1350)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860パーシヴァル=レアガイツ(1359)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860ゴラム=ドウーフ(1363)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860ブレイド=アクエイン(1435)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860銀眼の風狼(1437)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860天宮 琥斗(143)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860ラルゴ=ジルハゼム(146)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860シンゴ・トキモト(1473)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860タイム・ゼロ・カウント(1478)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860ネロシード・ティレス(1484)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860しまっち(1534)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860レザー・イルフィット(1561)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860ジャネット(1564)
No.59フルフェイス 0 0 0 0 333860クリス=アルロイド(1577)

Back...