槍ランキング表示(ソート結果)

Last modified:2005/10/02 17:18:16
Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽ゲイルランス 4 316 2 2 2神聖属性クリティカル10%44740セイク=シュヴァルツァー(360)
No.2∽レイヴ・フラミー 34 301 0 0 047500リウィード=ヴィレッタ(1670)
No.3∽水龍牙槍 164 296 0 0 0水属性クリティカル10%73880シェスター・ハイネル(21)
No.4∽人間無骨 34 292 0 0 031100黒羽疾風(278)
No.5∽神無-時- 216 276 0 0 0クリティカル10%141500土御門月読(381)
No.6∽ブリューナク 6 255 2 2 291740オスカー・ヴァン・マルセイユ(1624)
No.7∽InvisibleLance魎月 34 226 0 0 016500カイ・N・フレイリス(3550)
No.8∽究極の虚空に蠢く螺旋状の黒い渦動 64 225 56 0 0クリティカル10%45500キース=アスハ(457)
No.9∫ハルベルト 2 224 2 2 223740ダレカ(1941)
No.10∽月裔【†】 34 221 2 8 2衝撃波Lv120700真田閃(3229)
No.11∽薄汚い竹槍 38 217 1 1 113420レクア・マルロド(3817)
No.12∫ドラゴンランス 35 212 0 0 028140アイギス・ロートシルト(2263)
No.13∽グリフォンランス 0 210 0 0 018540カイン・サルトーリア(940)
No.14∽神殺し 34 206 0 0 039500慧夢(3375)
No.15∽エーリヴァーガル 2 197 2 2 230140コルツセリ・R・ルゥ(786)
No.16∽聖撃槍ファオニウス 35 191 0 0 0神聖属性クリティカル10%40700ディル=ヴァレンタイン(3464)
No.17∽さくら 34 189 0 0 049500アルテミス(1383)
No.18∽ドラゴンランス 40 188 2 2 0神聖属性クリティカル10%38000ルコック=グスタフ(2961)
No.19∽ゲイ=ボルグ・ラグナ 34 185 0 0 0神聖属性クリティカル10%22000セラフィー・ザグナ(3060)
No.20∽グングニル 157 176 2 0 0神聖属性クリティカル10%25500レティシャ・フォラーニ(1511)
No.20∽仁恕 36 176 0 0 013900Lotus(2611)
No.22∽龍気槍 34 170 0 0 095500黒龍院 麗華 セラフィックレイズ(1566)
No.23∽深紅の槍 34 168 4 0 0衝撃波Lv117500アヤメ・スティナ(1055)
No.24∽漆 郷蒼狼 36 166 0 0 028300アシュリクス・ライト(1525)
No.25∽竜鱗突破ファヴニールピアサー 87 165 0 0 0衝撃波Lv141500ローダス・B・ゾォン(2042)
No.26∽メネルミシアン 34 164 2 0 0クリティカル10%15700サイファー(3109)
No.27∽レークスハスタ 34 162 0 0 0クリティカル10%18300レザー・イルフィット(1561)
No.28∫ドラゴンランス 42 161 0 0 0クリティカル10%43500ヒルズムラサキ(1535)
No.29∽蒼月紋の薙刀 37 158 0 0 0クリティカル10%39500ネルフィア=ブリアトニエ(3676)
No.30∽神鉾エルガルト 2 157 2 2 27750大王(1601)
No.31∽Dragoner Lanze 86 152 0 0 019900咲清武姫(1972)
No.31∽グングニル 2 152 2 2 216940ハリー=ヘンドリック(494)
No.33∽ゲイボルグ 59 150 0 0 027500バーン=ウィンズロウ(2256)
No.34∽魔槍ゲイボルグ 2 149 2 2 225740エリオン・ストーヴァ(1888)
No.35∽九龍 46 148 0 0 0クリティカル10%23900フォルテ・ベルベット(40)
No.36∽水神の薙刀 34 147 0 0 0クリティカル10%17100天原 雨流(3523)
No.37∽リュカオン 10 146 2 2 210140ヴェイユドール=エル=エターナ(2787)
No.38∽kaiser lance 34 145 0 0 016300オレンジ=ブラック(3088)
No.39∽時竜槍クロノセプター 34 144 0 8 016300ホカロン・マイコール(1669)
No.40∽クロスジャベリン 17 143 2 2 227540ヴェルン=クィット(1109)
No.41∽グラムザンバー 34 141 0 0 017100ノスリ・カッパ(1744)
No.42∽ライクアストリーク 34 140 0 0 0クリティカル10%15100アリシア・グランフォード(1643)
No.43∽BlueAscension 34 139 0 0 029100winter-mute(906)
No.44∽ドラグーンパイク 63 133 0 0 051500グゴレフ(1538)
No.45∫ドラゴンランス 34 132 103 0 0クリティカル10%11500アリシア・フィルス(3007)
No.46∽ねこのしっぽ 119 130 0 4 0クリティカル10%99500ミレイユ(1403)
No.47∫ハルベルト 12 128 2 2 27740輝(824)
No.48∽DefendMyPrecious 2 127 2 2 2クリティカル10%10540アルケイオス(3306)
No.49∽神虎爪 34 125 0 45 017500アライアル(880)
No.50∽RocketDive  35 124 0 0 016300GAI-D(3848)
No.51∽聖槍グングニル 34 122 4 0 012740アンシエール・ファーラム(2234)
No.52∽龍破戟・改 34 119 0 0 0クリティカル10%19500ジェフ=リーヴァス ボーエンハイム(1791)
No.52∽ブルーベア 2 119 2 2 2クリティカル10%11740けんへるけへしぇぷ(2553)
No.54∽ランスオブルナ 34 118 0 0 033900テトラ=ラインハルト(1267)
No.54∽Crescent Moon 1 118 1 1 113740シィトレイク・テウタ・ルー・フリージア(977)
No.56∫ハルベルト 2 117 2 2 2クリティカル10%35740赤垣 詩織(2180)
No.57∽ブルーストーム 34 115 0 0 017100ラティエルファ・ザイツフォルト(1668)
No.58∫ドラゴンランス 34 113 0 0 015900セラフィーマ・ユーリエフスカヤ(1438)
No.58∽龍の雷 52 113 0 0 0133770オクトーヴァ・ブロス(2741)
No.60∽ドラゴンランス・ホーリー 34 110 0 0 0衝撃波Lv121070リオニス・ウィンザール(1617)
No.60∽ユルーク・ラド 34 110 0 0 0神聖属性クリティカル10%17500六花(2673)
No.62∫ドラゴンランス 94 109 0 0 0クリティカル10%24900シオン・リゼラ(3480)
No.63∫ドラゴンランス 34 108 0 0 012700ルーク=シュタイン(1814)
No.64∽シルバーランス 10 107 6 2 213740eight(2299)
No.65∽tear of siver 2 103 2 2 2クリティカル10%7740ランティス=シャリオン(3377)
No.66∫ドラゴンランス 34 102 0 0 0光属性クリティカル10%16000フラン・フラン(2147)
No.67∽龍槍・ゲイボルグ 35 101 0 0 0火属性14400PHふぬふむ(3460)
No.68∽魔槍グングニール 34 100 0 7 022700マグナ=セレスタ(4039)
No.69∽ロンギヌスの槍 34 98 0 0 018700狸威・アルバート(3118)
No.70∽水竜槍 38 97 0 0 0水属性12800レオナルド(2328)
No.70∽魔槍ドラグーン・ヴァイト 40 97 0 0 043500ファウスト・オミナエ(2604)
No.72∫ドラゴンランス 34 95 0 0 0中攻撃+511500ミュミュ(1154)
No.73∽來迅具・双-Ξ- 34 94 0 0 013500ミーナ・ミナ(3606)
No.74∽アークハルバード 34 93 0 0 013500リーバス=シュルセイフ(11)
No.74∽竜槍 35 93 0 0 0魔力+515430フレア・セラデス(161)
No.76ハルベルト 2 85 2 2 27740リーバス=シュルセイフ(11)
No.76∽フォルグレイ 2 85 2 2 27740シャルネウス(2376)
No.78∽ビーストスピア 34 84 0 0 0風属性12000G.グレイシー(229)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500クエス(1016)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500まゆ(1017)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500アラン=アドヴァン(1025)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500彼方 凛(1095)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500BRAT(1102)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500?くん(1123)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500ソルトムーン(1169)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500ノージェック・ノディスン(1174)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500レイモンド・ジャクソン(118)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500クレリア ルートヴィッヒ(1261)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500スルト・セピア・ドール(1278)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500時雨 悠弥(1279)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500浅魔 征志朗(1287)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500珀(1311)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500ルーク・バイオレット(1329)
No.79∽ミドガルズオルム 34 82 0 0 0神聖属性クリティカル10%11500レナード・ヴォルラス(1376)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500レナード・ヴォルラス(1376)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500飛鳥井 遙(1424)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500三浦=アンドレ=ラングレィ(1461)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500シンゴ・トキモト(1473)
No.79∫ドラゴンランス 34 82 0 0 0神聖属性11500ナーディン・ヴォルクルス(149)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500チャム・フリスキー(1526)
No.79ドラゴンランス 34 82 0 0 011500クリス=アルロイド(1577)

Back...