短剣ランキング表示(ソート結果)

Last modified:2005/10/02 17:18:16
Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽アンの すごい メス短剣 49 551 2 2 2225020アン・ディ・ルイセン(1852)
No.2∽鏡刃短剣 445 24 2 2 231020ミーティア=アルグレーン(3079)
No.3∽流星の小太刀短剣 385 20 0 0 032440ミーティア=アルグレーン(3079)
No.4∽万能メス短剣 215 232 11 2 234220ヒツジ・ノヨシ(3117)
No.5∽猫爪短剣 55 219 2 2 2クリティカル10%31020猫まいきー(3654)
No.6∽グラディウス短剣 212 25 2 2 229420フォルテ・ベルベット(40)
No.7∽蒼き月光の牙短剣 164 208 2 2 2神聖属性105420ウィンディ・ファスレット(4022)
No.8∽ラズベリーナイフ短剣 206 158 2 2 256130ラズベリー=ローズチェリー(61)
No.9∽ドレス・ソード短剣 200 26 0 0 120クリティカル10%24000アリシア・グランフォード(1643)
No.9∫グラディウス短剣 200 16 0 0 020110刻臥・覇光(2535)
No.11∽聖印-時-短剣 197 36 2 2 232620アベル・アレクシェル(2869)
No.12∽フェンサーエッジ短剣 49 174 2 2 248940ルーク=シュタイン(1814)
No.13∽フェザーシャープ短剣 163 19 1 1 1火属性火属性17020No-7(2128)
No.14∽小虎蘭短剣 159 36 2 2 657420シルビア=ハーシム(2334)
No.15∽insane短剣 157 104 102 4 2火属性62620リグ・ハディード(2496)
No.15∫グラディウス短剣 99 157 0 0 041710ナシュア・ウィラード(952)
No.17∽シミター+2短剣 156 153 2 2 29800GDG(2634)
No.18∽切開刀「豊前神暮」短剣 153 33 2 2 223020逢坂 雫(18)
No.18∽風華短剣 33 153 4 0 0クリティカル10%16600秋野翠翡(2801)
No.20∫グラディウス短剣 135 151 2 2 224220飛鳥井 遙(1424)
No.20∽雪鳥短剣 151 17 0 0 0クリティカル10%14710御門 楓(36)
No.22∽flare claw短剣 147 22 2 2 2衝撃波Lv127420マクシミリアン・アルファス(1192)
No.23∫グラディウス短剣 141 27 0 0 031310リチェルカーレ・フィア(3874)
No.24∽陽だまりの詩短剣 134 24 1 1 155020セルフィード=ラナグリフィス(516)
No.25∽ホワイトファング短剣 133 17 0 0 0神聖属性16610シルフィ・K・エア(2139)
No.26∽浪花の算盤短剣 132 35 2 2 2神聖属性クリティカル10%14320フィセリア=シスネ(2074)
No.26∽魔女の短剣短剣 41 132 2 2 231020ルディア=ペリドット=ルーンマスター(615)
No.28∽AL-MAR Fang短剣 131 23 2 2 2クリティカル10%13820ロサリア・ファリエル(314)
No.28∽鉄人の包丁短剣 131 29 2 2 2火属性クリティカル10%21520ブレイバー(3178)
No.30∽エルヴェンダガー短剣 44 128 77 2 697020ドゥエル=ツヴェン(534)
No.31∫グラディウス短剣 126 27 2 2 27420イリアル・イアラ(461)
No.32∽緋流晶短剣 125 18 1 5 1火属性クリティカル10%19040紫苑(2207)
No.33∫グラディウス短剣 122 122 2 2 235420飛角 龍馬(2229)
No.34∽カッティングエッジ短剣 119 29 2 2 233020メロイ・スカーディ(103)
No.34∫∫∫∫∫グラディウス短剣 44 119 2 2 6闇属性14220ぷーさん(2093)
No.34∽ガリアンソード短剣 119 117 108 2 2神聖属性クリティカル10%92000ローラ=レイ=ウインフレア(344)
No.37∽HeartlessRed短剣 115 118 0 0 0衝撃波Lv174910winter-mute(906)
No.38∽月下美人短剣 117 16 0 0 013710リキ=コザカイ(1528)
No.38∽干将・莫耶短剣 117 28 0 0 045020水鳥川 静(1803)
No.38∽柳刃短剣 117 26 2 2 29620リタ・マルカリアン(739)
No.41∽十得ナイフ短剣 116 21 1 1 19300ミストラル・カミカゼ(2894)
No.41∽黄昏の終息短剣 104 116 2 2 215420レスト=マシュカリズ(903)
No.43∽クリス短剣 42 115 2 2 29020楓 紅葉(189)
No.44∽騎月短剣 114 25 0 0 079310スタン・S・ケリアー(1574)
No.44∽のぞみ短剣 114 26 2 2 217020カカロ(3389)
No.44∽灼短剣 114 43 2 2 27820ランド・マイス・ラプラス(3552)
No.47∽虞美人草短剣 44 112 2 2 226220フィン(701)
No.48∽零乃太刀【双月】短剣 47 111 2 2 216620如月ナツキ(1057)
No.48∽月輝刀短剣 111 43 2 2 217820ユエ・ブリュイエール(3132)
No.50∽ショートソード短剣 110 28 2 2 214220ケイン・コールドフィード(871)
No.51∽雷閃短剣 109 29 2 2 210000御梛当夜(1973)
No.51∽聖女の涙短剣 109 29 2 2 28220コラル・シュヴェート(218)
No.53∽銀の短剣短剣 108 22 0 0 013220サイレンスレイン(3431)
No.53∽グラディウスVer2短剣 108 26 2 2 213420ゲイル・バレット(866)
No.55∽UEグラディウス短剣 107 28 1 1 1衝撃波Lv123020レム・ウォルト(1873)
No.56∽NOT MEANT FOR ME短剣 106 38 2 2 2衝撃波Lv129020エディン=ルース(1917)
No.56∽グロル・ティソーン短剣 106 22 1 1 1耐麻痺Lv17020アルフレド(2852)
No.58∫グラディウス短剣 44 105 6 2 213020橘 蔵人(1185)
No.58∽heilig schwert短剣 105 41 0 0 0神聖属性33710ティンクラウド=メイツ(1384)
No.58∫グラディウス短剣 105 41 2 2 2風属性13820クレア=リィプ(2032)
No.61∫グラディウス短剣 104 39 2 2 212620チカ(1045)
No.61∫グラディウス短剣 104 33 2 2 211020御堂 嶺羅(1406)
No.61∽翡翠の短剣短剣 88 104 2 2 2神聖属性衝撃波Lv132820ラングヴィ・ライオット(3160)
No.64∽水月牙-時-短剣 103 29 2 2 225020凶(2689)
No.64∽ハインドダガー短剣 103 50 6 10 210620士道 雷亜(941)
No.66∽クリスナイフ短剣 102 36 2 2 2神聖属性20000レティシャ・フォラーニ(1511)
No.66∽ブーツナイフ短剣 102 16 0 0 020910kizaki(1944)
No.68∽タバコ短剣 100 21 2 2 213060東森 風太(170)
No.68∫グラディウス短剣 93 100 2 2 220220水月 簓(2992)
No.68∽うきょ爪短剣 100 49 0 0 0クリティカル10%17310うきょ(333)
No.68∽狼牙短剣 100 73 2 2 213020大神 啓太(3673)
No.72∽妖精のナイフ短剣 31 99 0 0 0神聖属性7800アルカナ(1127)
No.73∽マリアの爪痕短剣 51 98 2 2 2クリティカル10%34220ナイト・ローレック・セイジ(1635)
No.74∽Sgian Dubh短剣 97 18 1 1 1クリティカル10%24000Dale(1523)
No.75∽wenol短剣 95 58 1 1 117700ヒカル=F=アンスリウム(1047)
No.76∽【空】短剣 34 93 0 0 220910如月ナツキ(1057)
No.76∽ひまわりのるんば短剣 93 31 2 2 2火属性クリティカル10%21520むうみん = かかお(239)
No.78∽ナジェーナ短剣 51 91 4 2 223820クリストファー=グレールアール(1653)
No.79∽神楽短刀短剣 90 62 8 2 245020鏑木 晶(573)
No.80∽誓約の短剣短剣 89 28 2 2 2神聖属性衝撃波Lv18620ナーディン・ヴォルクルス(149)
No.81∫グラディウス短剣 88 23 1 1 113020泰貴(3814)
No.82∫グラディウス短剣 87 16 0 0 0近攻撃+512910のげいら(1652)
No.83∽風伯 〜墨染乃桜〜短剣 45 86 2 2 2風属性21420霧衣 匠実(326)
No.83∽イカサマトランプ短剣 86 22 2 2 27080コウイチ(3709)
No.85∽Alchaous短剣 84 21 1 1 111020イルミナ・ヴィルヘルム(3101)
No.85∽ラフ・ファング短剣 84 25 2 2 215020シャンリュウ・パーグリー(998)
No.87∫グラディウス短剣 83 16 0 0 026510天祐(404)
No.87∽雫短剣 83 45 6 2 215020レインフォース(828)
No.89∽死地末摩短剣 82 28 2 2 215900ディノス=グレンクライト(1548)
No.89∽デリンジャー短剣 82 20 1 1 113900カーミラ=クヴァンツ(3430)
No.89∽シュトースツァーン短剣 82 22 2 2 2クリティカル10%11820デュード・ロット・ディア(63)
No.92∽ビッグバイパー短剣 81 29 2 2 215020アトリ・サナコ(1518)
No.92∫グラディウス短剣 52 81 2 2 233020アヴィン・ソレイユ(2776)
No.94∽グラナガ短剣 80 22 2 2 29820ヴェイユドール=エル=エターナ(2787)
No.95∽†G†ソードブレイカー短剣 77 39 2 2 225020シャナン・ルー(2071)
No.96∫グラディウス短剣 76 28 2 2 29020アイビス・ツェン(2441)
No.96∽魔杖剣『飛雀』短剣 76 16 0 40 036910レイノ・B・B(2530)
No.98∫グラディウス短剣 75 16 6 0 22510ウォルフガング・カウフマン(2135)
No.99∽グリフバスター短剣 74 36 2 2 210780カーディナル・シザーベル(1496)
No.99∽Double Drive短剣 38 74 8 0 021310ヴァンシス・へール(2045)
No.99∽∽グラディウス【κ】短剣 74 16 0 0 015310オリフ(634)

Back...