兜ランキング表示(ソート結果)

Last modified:2005/10/28 16:36:08
Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽Polar Bear Mask 0 0 0 0 767060綺羅(1130)
No.1∽猫耳♪ 2 2 2 2 76耐毒Lv127720レオン(1298)
No.3∽ シルベリー 2 2 2 2 68耐麻痺Lv17720レイ・ライト・ブルー(2718)
No.3∽ドラゴンクレニアム 2 2 2 2 68耐毒Lv18920BAROQUE(953)
No.5∽プロヴィデンス 2 2 2 2 639720ファルス=ナハトフラウア(2986)
No.6∽デュエルヘルム 2 2 2 2 617720アズール=レギウス(2873)
No.7∽月影の兜 2 2 2 2 59耐毒Lv17720煉獄(389)
No.8∽シルバーサレット 2 2 2 2 58光属性7720ミリア=ミゼット(3020)
No.8∽アリストクラーク・ハント−蒼− 2 2 2 2 58魔力+57720十六夜京也(992)
No.10∽無断 0 0 0 0 55光属性23860イシス・イエル・セフィンズ(669)
No.10∽幼女のフルフェイス 0 0 0 0 5512660アインリュ-ゲル(763)
No.10∽戦乙女の花飾り 2 2 2 2 557720レインフォース(828)
No.13∫フルフェイス 2 2 2 2 537720李放天(1849)
No.14∽フリムファクシ 0 0 0 0 5219060リン・ブライズ(1728)
No.15フルフェイス 2 2 2 2 497720アランバート・ウェイズ(193)
No.15フルフェイス 2 2 2 2 497720アロセール(2100)
No.17∽ゲニマ 1 1 1 1 47闇属性7720ゴーファスク=ベーシュードル=ルフ(1148)
No.17フルフェイス 2 2 2 2 477720レセナ=マーベリック(1178)
No.17∽光兜ゼノ・ウィスタリア 2 2 2 2 477720ヴァニッシュ=エールハイト(721)
No.20∽覇鶏翔眼 2 2 2 2 467720杉村 八紘(2313)
No.20∽タイガーヘルム 2 2 2 2 467720ルコック=グスタフ(2961)
No.22∽ハーディネス 2 2 2 2 45耐麻痺Lv1光属性7720クレッグ・ニルマート(2222)
No.22フルフェイス 2 2 2 2 457720タナト・ユーサネイジア(2928)
No.24∽アンタイトルド 2 2 2 2 449720ラナリス=フィリアル(594)
No.25∽ブルーバンダナ 0 0 0 0 43水属性7860ステラシア・ラディス(1931)
No.25∽ホーリー・ヘルム 0 0 0 0 43耐麻痺Lv17720マリエ・ジネディーヌ(2564)
No.27∽パイレーツハット 0 0 0 0 4210260イリア=リングクール(3019)
No.28∽龍姫之闘志・咆吼 2 2 2 2 417720オルビット=ディザーライト(477)
No.29∽Full Face(全て顔) 0 0 0 0 407860ジャン・ルケフ(1398)
No.29∽ももんがへるむ 2 2 2 2 407720ももんが(1871)
No.29∽シルバーヘッドギア 2 2 2 2 407720シフ・ウィクリフ(2159)
No.29フルフェイス 2 2 2 2 407720レイ・ランフォード(2868)
No.33∽真銀の鉢金 2 2 2 2 397720アヤメ・スティナ(1055)
No.33∽Ursula 0 0 0 0 394260コポー・トーン(2991)
No.33∫フルフェイス 0 0 0 0 394260かよちゃん(660)
No.33∽カオスヘルム 0 0 0 0 395860松崎一輝(928)
No.37∫∫フルフェイス 2 2 2 2 38耐毒Lv17720ルーク=シュタイン(1814)
No.37∽鍋 0 0 0 0 384300デニルーン(3478)
No.37∽輪貫黒鳥毛後立兜 0 0 0 0 388240長野業正(3645)
No.37∽セイントクラウン 0 0 0 0 384260貞清(443)
No.41∽美憐鉢巻 19 2 2 6 37耐毒Lv111720リアンズ=エルク(1615)
No.41∽ピアス・オブ・ガーディアン 2 2 2 2 37神聖属性7720スタニスラーフ・クナーゼ(633)
No.43∽アベルのバンダナ 0 0 0 0 36神聖属性4360アベル(1698)
No.43∽銀の額冠 0 0 0 0 36神聖属性光属性4360ルイーズ・カシス(1706)
No.43∽Crown of wind 1 1 1 1 367720コリアンダー(73)
No.46∽龍の紋章 2 2 2 2 357720シオン=ドラゴンハート(2285)
No.46∽真銀のサークレット 2 2 2 2 35神聖属性7720アライアル(880)
No.48∽竜人涙珠 2 2 2 2 34耐毒Lv17720ホーネット(3067)
No.48∽夜空の帽子 1 1 1 1 346900アイシュ=トレインスポッター(865)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860紅輝(101)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860神崎 竜一(1044)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 332000カザ・ファンヘンバント(1056)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860ジュリエット・マルソー(1059)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860ケイ・ウォルフガルド(1068)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860レイティア・グランヴェール(1080)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860フェリスト=ヴィクトール(1083)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860サヘツタサメ(1088)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860初代天照(1113)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860セリカ=ニュルブルリンク(1117)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860グスタフ=クルセイド(1152)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860もりたくん(1159)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860ぢょにぃ(1187)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860松浦アヤ(1221)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860月影(1259)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860イケ(1268)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860ルキア=フェイライト(1282)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860フュリー=イルミネス(1290)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860玉吉(1304)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860珀(1311)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860クレイヴ=ユーゴー(1316)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860アンバー ギラッフ(1318)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860グラント=ベイルストス(1327)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860霊姫 麗奈(1328)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860漆黒の剣帝 ディオン(1334)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860パウォル=ホノース(134)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860ウェルナー・S・クロスフォード(1350)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860パーシヴァル=レアガイツ(1359)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860ゴラム=ドウーフ(1363)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860ブレイド=アクエイン(1435)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860銀眼の風狼(1437)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860天宮 琥斗(143)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860ティナ=ウェンハンス=ロックウェル(1466)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860ラルゴ=ジルハゼム(146)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860シンゴ・トキモト(1473)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860タイム・ゼロ・カウント(1478)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860城取(1543)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860レザー・イルフィット(1561)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860ジャネット(1564)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860クリス=アルロイド(1577)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860ヴェリタス・レイ・アドニス(1579)
No.50∽鉄の鍋 0 0 0 0 33耐毒Lv13860ヴィルキース=G=アクロデュウエス(1590)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860大王(1601)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860クエイグ=ノートン(1641)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860クリス=ラファエラ=ホワイト(1654)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860セイント・レイ(1655)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860アレクサンドル(1707)
No.50∽プラネタリア 0 0 0 0 33耐毒Lv13860ロディール・クーベルスカ(171)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860アセティート・セラニー(1735)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860アイン・ナッシュ(1766)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860西川(1786)
No.50フルフェイス 0 0 0 0 333860西蓮寺 錫火(1792)

Back...