弦楽器ランキング表示(ソート結果)

Last modified:2005/10/28 16:36:08
Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽宇受舞弦楽器 15 12918 35 2 2衝撃波Lv1275870クリストファー・フィアラス(3224)
No.2∽輪ゴムで作った琴弦楽器 9 314 125 1 112060ファルズ・フローグ(3341)
No.3∽End of Libitina弦楽器 12 296 28 25 275100スピリトゥース(3322)
No.4∽七絃の琴弦楽器 12 212 38 2 225900三条瑠璃(3352)
No.5∽Lapis-Lazuli弦楽器 13 201 34 21 2衝撃波Lv135100ワ・ライ(117)
No.6∽pyrobaby弦楽器 9 175 23 1 1火属性35600雪羅(730)
No.7∽不思議の国の鈴弦楽器 12 172 29 2 222700アリス(3459)
No.8∽フライングV弦楽器 12 147 27 2 246410マーシュレイト・R・シェイド(1431)
No.9∽Shaking souls弦楽器 8 126 20 100 023950イスペア・クロッペン(2941)
No.10∽エンドレスシャウト弦楽器 10 114 23 2 223300紅葉 朔夜(1575)
No.11∽'62 Fender Jazz 弦楽器 13 102 30 2 243100ジャコ パストリアス(1495)
No.12∽ベース・オブ・ベース弦楽器 14 101 33 2 219100ナタリー・リルバーン(3217)
No.13∽水精絃索弦楽器 11 73 27 1 1神聖属性クリティカル10%19100リチェルカーレ・クライン(1688)
No.14∽ミッドナイト・プリンセス弦楽器 10 69 22 0 08350アズリット・フレイリス(3390)
No.15ギター弦楽器 14 63 34 2 211100コラル・シュヴェート(218)
No.16∽Love Song弦楽器 14 60 32 2 211100スピリトゥース(3322)
No.17∽音撃弦 烈雷弦楽器 13 57 31 2 211100アトリ・サナコ(1518)
No.18ギター弦楽器 13 55 30 2 211100寂寞くらぶ(812)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000グレース・ホーリィ(110)
No.19ベース弦楽器 23 40 18 0 014000フェ・フロドーズ(1239)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000亜劉(1346)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000レティシャ・フォラーニ(1511)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000結城 司(1520)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000ラルア(1616)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性クリティカル10%2000リチェルカーレ・クライン(1688)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000エリオン・ストーヴァ(1888)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000ウェリシア=ルディス(1968)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000モモス・ヘヴンズドア(2118)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000ディア・レイディス(2124)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000すずめ(2266)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000メルエリア・ウェルナード(2296)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000マゼンダ(2305)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000ヰ苑霧斗(233)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000エグゼス=ハーコード(253)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000アキ=N=ラクノフォビア(2983)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000クリストファー・フィアラス(3224)
No.19ベース弦楽器 23 40 18 0 014000アズライト=セレスティア(3619)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000マルス・ルドルフ(3648)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000クロ=ファリアス(364)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000炎麗=L=ガネーシャ(3653)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000テルル・ローレン(4054)
No.19ベース弦楽器 23 40 18 0 014000冴木祐之(424)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000水月 瓔珞(577)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000デュード・ロット・ディア(63)
No.19ベース弦楽器 23 40 18 0 014000シン(646)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000アイドラ=シスレア(691)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000シスカ・ラング(6)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000エマ・ギャラクシー(764)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000エシュー・ルマイン(833)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000winter-mute(906)
No.19冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000キシル(963)
No.52∽天使のギター弦楽器 9 39 22 2 211100リィル・アルト・ラーラ(2842)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550スフィア・エアリアル(1048)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550麒麟(1603)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550蒼井 羽輝(1808)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550坂間 真響(1993)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550ミディア=ティルシア(2152)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550リリス=シャルロッテ(2330)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550フィメリア=メイリクレス(2576)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550紫(2623)
No.53∽POP弦楽器 8 38 20 0 0神聖属性5550藍瀬 鈴(26)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550Simeji.M(2728)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550カイン=デューク(2881)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550般若心経子(3026)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550ジョナ=ヴァレンタイン(3105)
No.53∫ギター弦楽器 8 38 20 2 07550ホーク=バゼルト(3175)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550ライラック・ノールマン(3211)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550柘杳(3369)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550アリス(3459)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550ルーセント(3470)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550水狐(405)
No.53ギター弦楽器 8 38 20 0 05550蓮見 玲(83)
No.73∽玩具のバイオリン弦楽器 7 34 18 0 01650マーシュレイト・R・シェイド(1431)
No.73バイオリン弦楽器 5 34 18 0 04345シルフィア・レダ・ウオルスローズ(3776)
No.75∫マンドリン弦楽器 5 31 14 2 24960セオドル・バッコス(3934)
No.76∽トータス松本弦楽器 6 29 15 0 03850高橋 "GO" ひろみ(4007)
No.77マンドリン弦楽器 3 28 12 0 02480絶 望(464)
No.77マンドリン弦楽器 3 28 12 0 02480蓮見 玲(83)
No.79オルファリオン弦楽器 3 22 8 0 01475ドン=ファン(1168)
No.79オルファリオン弦楽器 3 22 8 0 01475紅葉 朔夜(1575)
No.81ハープ弦楽器 0 16 6 0 0710メイプラ-セル=フォーランド(2610)
No.81ハープ弦楽器 0 16 6 0 0710蓮見 玲(83)
No.83リュート弦楽器 0 10 4 0 0300粋孤(1428)
No.83リュート弦楽器 0 10 4 0 0300ユガ・トールアイ(1729)
No.83リュート弦楽器 0 10 4 0 0300長谷部彰(2255)
No.83リュート弦楽器 0 10 4 0 0300ジョニー・シデン(841)
No.87∽雨弦の月弦楽器 0 8 3 0 0400メフィスト=玲=フェレス(558)
No.88口三味線弦楽器 0 3 0 0 0100リング・リング・リング(100)
No.88口三味線弦楽器 0 3 0 0 0100クリス=ラファエラ=ホワイト(1654)
No.88口三味線弦楽器 0 3 0 0 0100深海 うに子(2686)
No.88口三味線弦楽器 0 3 0 0 0100ネウモント・ター・ディザス(713)

Back...