短剣ランキング表示(ソート結果)

Last modified:2006/01/30 23:00:35
Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽流星の小太刀短剣 1297 20 0 0 045550ミーティア=アルグレーン(3079)
No.2∽鏡刃短剣 445 24 2 2 231020ミーティア=アルグレーン(3079)
No.3∽∽グラディウス【κ】短剣 313 16 0 0 034130オリフ(634)
No.4∫グラディウス短剣 301 16 0 0 025310刻臥・覇光(2535)
No.5∽月下美人短剣 293 16 0 0 018910リキ=コザカイ(1528)
No.6∫グラディウス短剣 246 22 2 2 227020Zoo(3210)
No.7∽万能メス短剣 215 232 11 2 234220ヒツジ・ノヨシ(3117)
No.8∽小虎蘭短剣 219 36 2 2 658620シルビア=ハーシム(2334)
No.8∽猫爪短剣 55 219 2 2 2光属性31020猫まいきー(3654)
No.10∽グラディウス短剣 212 25 2 2 229420フォルテ・ベルベット(40)
No.11∽蒼き月光の牙短剣 164 208 2 2 2神聖属性105420ウィンディ・ファスレット(4022)
No.12∽ドレス・ソード短剣 200 26 0 0 120クリティカル10%24000アリシア・グランフォード(1643)
No.13∫グラディウス短剣 196 16 2 0 052510勇掠(521)
No.14∽フェンサーエッジ短剣 49 174 2 2 248940ルーク=シュタイン(1814)
No.15∽フェザーシャープ短剣 163 19 1 1 1火属性火属性17020No-7(2128)
No.15∫グラディウス短剣 163 16 0 0 022510アーチェ(331)
No.17∽ホワイトファング短剣 157 17 0 0 0神聖属性19410シルフィ・K・エア(2139)
No.17∽insane短剣 157 104 102 4 2火属性62620リグ・ハディード(2496)
No.17∫グラディウス短剣 99 157 0 0 041710ナシュア・ウィラード(952)
No.20∫グラディウス短剣 156 16 136 0 22510ウォルフガング・カウフマン(2135)
No.20∽シミター+2短剣 156 153 2 2 29800GDG(2634)
No.22∽風華短剣 33 153 4 0 0クリティカル10%16600秋野翠翡(2801)
No.23∽雪鳥短剣 151 17 0 0 0クリティカル10%14710御門 楓(36)
No.24∽flare claw短剣 147 24 2 2 3衝撃波Lv129420マクシミリアン・アルファス(1192)
No.25∫グラディウス短剣 144 16 0 0 018910刻臥・覇光(2535)
No.26∽灼短剣 114 142 2 2 211420ロイ・レヴァイン(1689)
No.27∫グラディウス短剣 141 78 0 0 050510フィルミア・R・アネモス(1301)
No.28∽クリスナイフ短剣 140 36 2 2 2神聖属性24000レティシャ・フォラーニ(1511)
No.29∽Alchaous短剣 138 21 1 1 1風属性15000イルミナ・ヴィルヘルム(3101)
No.29∽黄昏の終息短剣 138 116 10 2 219420レスト=マシュカリズ(903)
No.31∫グラディウス短剣 52 132 2 2 2クリティカル10%49020アヴィン・ソレイユ(2776)
No.31∽魔女の短剣短剣 41 132 2 2 231020ルディア=ペリドット=ルーンマスター(615)
No.33∽AL-MAR Fang短剣 131 23 2 2 2クリティカル10%13820ロサリア・ファリエル(314)
No.33∽鉄人の包丁短剣 131 29 2 2 2火属性クリティカル10%21520ブレイバー(3178)
No.35∽SW-M-RSD "False"短剣 130 93 2 2 243020アイビス・ツェン(2441)
No.36∫グラディウス短剣 126 65 2 2 231020ティアス・ラヴィノール(1935)
No.37∽緋流晶短剣 125 18 1 5 1火属性クリティカル10%19040紫苑(2207)
No.38∫グラディウス短剣 105 123 105 2 260220水月 簓(2992)
No.39∽修短剣 122 45 2 2 233020スティアン・マキアート(99)
No.40∽カッティングエッジ短剣 119 29 2 2 233020メロイ・スカーディ(103)
No.40∫∫∫∫∫グラディウス短剣 44 119 2 2 6闇属性14220ぷーさん(2093)
No.40∽ガリアンソード短剣 119 117 108 2 2神聖属性クリティカル10%92000ローラ=レイ=ウインフレア(344)
No.43∽wenol短剣 118 99 1 1 126500ヒカル=F=アンスリウム(1047)
No.43∽HeartlessRed短剣 115 118 0 0 0衝撃波Lv174910winter-mute(906)
No.45∽干将・莫耶短剣 117 28 0 0 045020水鳥川 静(1803)
No.45∽破邪の短刀短剣 117 18 1 1 117020カゲヤマノブヒロ(3887)
No.45∽柳刃短剣 117 26 2 2 29620リタ・マルカリアン(739)
No.48∽風伯 〜墨染乃桜〜短剣 106 115 2 2 2風属性39420霧衣 匠実(326)
No.48∽ 流輝 短剣 19 115 115 2 89150ジョン・コリンズ(664)
No.50∽のぞみ短剣 114 26 2 2 217020カカロ(3389)
No.51∽Victory Dagger短剣 113 22 2 2 218990セルジュ・セイバーヘーゲン(1847)
No.52∽Sgian Dubh短剣 111 18 1 1 1クリティカル10%25000Dale(1523)
No.53∽雷閃短剣 109 29 2 2 210000御梛当夜(1973)
No.53∽聖女の涙短剣 109 29 2 2 28220コラル・シュヴェート(218)
No.53∽白銀のメス短剣 58 109 2 102 2神聖属性衝撃波Lv119960ソーマ=ランディール(2443)
No.56∽銀の短剣短剣 108 22 0 0 013220サイレンスレイン(3431)
No.56∽ホーリーナイフ短剣 43 108 2 2 2神聖属性衝撃波Lv112220ザンクス(3785)
No.56∽グラディウスVer2短剣 108 30 2 2 214620ゲイル・バレット(866)
No.59∽UEグラディウス短剣 107 28 1 1 1衝撃波Lv123020レム・ウォルト(1873)
No.60∽狼牙短剣 100 106 2 2 214620銀眼の風狼(1437)
No.60∽姉妹のしるし短剣 106 27 2 2 2火属性17020水瀬 柚子(2820)
No.62∫グラディウス短剣 44 105 6 2 213020橘 蔵人(1185)
No.62∫グラディウス短剣 105 41 2 2 2風属性13820クレア=リィプ(2032)
No.64∫グラディウス短剣 104 33 2 2 211020御堂 嶺羅(1406)
No.64∽翡翠の短剣短剣 88 104 2 2 2神聖属性衝撃波Lv132820ラングヴィ・ライオット(3160)
No.66∽黒曜巴櫻剣短剣 103 21 0 0 0衝撃波Lv125310アルト・ランデルス・ラクティ(2016)
No.66∽凛短剣 101 103 2 2 229020巽(2249)
No.68∽あかちゃんスプーン短剣 101 29 2 2 210020凪菜=グラスラル(2665)
No.69∽タバコ短剣 100 21 2 2 213060東森 風太(170)
No.69∽うきょ爪短剣 100 49 0 0 0クリティカル10%17310うきょ(333)
No.71∽妖精のナイフ短剣 31 99 0 0 0神聖属性7800アルカナ(1127)
No.72∽マリアの爪痕短剣 51 98 2 2 2クリティカル10%34220ナイト・ローレック・セイジ(1635)
No.72∫グラディウス短剣 98 13 22 1 1107633バガス(3604)
No.74∽ひまわりのるんば短剣 93 31 2 2 2火属性クリティカル10%21520むうみん = かかお(239)
No.75∽ナジェーナ短剣 51 91 4 2 223820クリストファー=グレールアール(1653)
No.76∽神楽短刀短剣 90 62 8 2 245020鏑木 晶(573)
No.77∽誓約の短剣短剣 89 28 2 2 2神聖属性衝撃波Lv18620ナーディン・ヴォルクルス(149)
No.78∽黒銹短剣 88 24 2 2 2クリティカル10%21020御神 麻斗(3128)
No.78∫グラディウス短剣 88 23 1 1 113020泰貴(3814)
No.80∫グラディウス短剣 87 16 0 0 0近攻撃+512910のげいら(1652)
No.81∽イカサマトランプ短剣 86 22 2 2 2神聖属性7080シェラ(1121)
No.81∽TripleRazorEdge短剣 86 27 1 1 19000ナタリー・リルバーン(3217)
No.83∽土牙短剣 85 28 2 2 2地属性7420ショウ・ホープウィル(1557)
No.83∽紅玉狗−六道−短剣 85 35 2 2 2火属性クリティカル10%13820柘杳(3369)
No.83∽白銀短剣 85 28 2 2 28000ジャニス・ジャスミン(562)
No.83∽真短剣 85 24 2 2 2風属性9000フリーナ=ラウェルナ(88)
No.87∫グラディウス短剣 83 43 2 2 29020巽(2249)
No.87∫グラディウス短剣 83 33 2 2 213020メルエリア・ウェルナード(2296)
No.87∽雫短剣 83 45 6 2 215020レインフォース(828)
No.87∽Athame Knife短剣 83 16 1 1 18000メディトリナ=サルース(94)
No.91∽死地末摩短剣 82 28 2 2 215900ディノス=グレンクライト(1548)
No.91∽ゾラディウス短剣 82 34 2 2 221020オスカー・ヴァン・マルセイユ(1624)
No.91∽シュトースツァーン短剣 82 22 2 2 2クリティカル10%11820アイギス・ロートシルト(2263)
No.94∽ビッグバイパー短剣 81 29 2 2 215020ジョン・ポウヤン(2347)
No.95∽ラ・ピュセル・ドルレアン短剣 78 21 2 2 28000マティルダ・ユングフラウ(2696)
No.95∫グラディウス短剣 78 37 2 2 215820ジーナ・ラグエル(897)
No.97∽一撃の命運短剣 76 17 1 1 121761柊茜(1291)
No.97∽魔杖剣『飛雀』短剣 76 16 0 53 040110レイノ・B・B(2530)
No.99∫グラディウス短剣 75 17 1 1 113013リウ・クオンジ(3607)
No.100∽Double Drive短剣 38 74 12 0 023310ヴァンシス・へール(2045)
No.101∽グラディウス改U(∂∂)短剣 72 33 2 2 213020照井 蘭(1065)

Back...