弦楽器ランキング表示(ソート結果)

Last modified:2006/01/30 23:00:35
Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽宇受舞弦楽器 15 12918 35 2 2衝撃波Lv1275870クリストファー・フィアラス(3224)
No.2∽輪ゴムで作った琴弦楽器 9 314 149 1 112380ファルズ・フローグ(3341)
No.3∽End of Libitina弦楽器 12 296 28 25 275100スピリトゥース(3322)
No.4∽七絃の琴弦楽器 12 212 38 2 225900三条瑠璃(3352)
No.5∽Lapis-Lazuli弦楽器 13 201 34 21 2衝撃波Lv135100ワ・ライ(117)
No.6∽不思議の国の鈴弦楽器 12 172 29 2 222700アリス(3459)
No.7∽Shaking souls弦楽器 8 166 20 131 027950イスペア・クロッペン(2941)
No.8∽エンドレスシャウト弦楽器 10 114 23 2 223300紅葉 朔夜(1575)
No.9∽ベース・オブ・ベース弦楽器 14 101 33 2 219100ユートゥルナ=ラティウム(618)
No.10∽クリムゾン・キング弦楽器 8 96 20 0 09150リリス=シャルロッテ(2330)
No.11∽水精絃索弦楽器 11 73 27 1 1神聖属性クリティカル10%19100リチェルカーレ・クライン(1688)
No.12∽ミッドナイト・プリンセス弦楽器 10 69 22 0 08350アズリット・フレイリス(3390)
No.13ギター弦楽器 14 63 34 2 211100コラル・シュヴェート(218)
No.14∽音撃弦 烈雷弦楽器 13 57 31 2 211100クレノ=スイキュウ(1560)
No.15ギター弦楽器 13 55 30 2 211100寂寞くらぶ(812)
No.16∽天使のギター弦楽器 12 48 22 2 217100リィル・アルト・ラーラ(2842)
No.17∽エレメンタルスフィアソング弦楽器 11 45 24 2 2神聖属性11100シェラ(1121)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000メロイ・スカーディ(103)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000ドーガ・ウィンザルフ(1041)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000レイルス=フェルクォード(1070)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000彼方 凛(1095)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000ワ・ライ(117)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000アバカルト=フィーネス(1184)
No.18ベース弦楽器 23 40 18 0 014000フェ・フロドーズ(1239)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000ラスティ・ネイル(133)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000ブレイド=アクエイン(1435)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000結城 司(1520)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000メルティーナ(1570)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000ラルア(1616)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性クリティカル10%2000リチェルカーレ・クライン(1688)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000フィル・ソーナリィ(1789)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000ジャック(1810)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000ルーク=シュタイン(1814)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000エリオン・ストーヴァ(1888)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000ウェリシア=ルディス(1968)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000昴々薙空(2021)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000アンブローシア=ライト(2026)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000モモス・ヘヴンズドア(2118)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000ディア・レイディス(2124)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000メルエリア・ウェルナード(2296)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000マゼンダ(2305)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000藤原 月臣(2353)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000むうみん = かかお(239)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000アティラン=シュナイダー(2529)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000エグゼス=ハーコード(253)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000ミスターX(2592)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000セラフィム(2660)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000クラウン(2967)
No.18ベース弦楽器 23 40 18 0 014000オーギュスティン(2970)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000鐵(3000)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000ロバート=グランフォート(3057)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000赤穂武蔵(3170)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000クリストファー・フィアラス(3224)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000東雲 柳(3258)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000Zeus.Nightmare.Pollen(3441)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000幻神 皇司(349)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000セイク=シュヴァルツァー(360)
No.18ベース弦楽器 23 40 18 0 014000アズライト=セレスティア(3619)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000アッシュ・ホワイト(3637)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000クロ=ファリアス(364)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000天星(3652)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000炎麗=L=ガネーシャ(3653)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000アリス=ストラロス(390)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000華蓮(3984)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000水月 瓔珞(577)
No.18ベース弦楽器 23 40 18 0 014000シン(646)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000セルジュ・サルヴァレツィア・フォン・ラムレイ(746)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000エマ・ギャラクシー(764)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000東雲 鈴(845)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000サラ・タリヴァ(900)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000winter-mute(906)
No.18冥府の竪琴弦楽器 12 40 28 0 0闇属性2000リヒャルト・カウフマン(924)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550スフィア・エアリアル(1048)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550田村アドルフ(10)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550麒麟(1603)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550坂間 真響(1993)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550ミディア=ティルシア(2152)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550フィメリア=メイリクレス(2576)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550紫(2623)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550Simeji.M(2728)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550カイン=デューク(2881)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550般若心経子(3026)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550Sky(3120)
No.73∫ギター弦楽器 8 38 20 6 09550ホーク=バゼルト(3175)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550Toshi-pigeon(318)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550愛絵里(3287)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550アリス(3459)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550ルーセント(3470)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550水狐(405)
No.73ギター弦楽器 8 38 20 0 05550アルフレッド=ドースティン(894)
No.91バイオリン弦楽器 5 34 18 0 04345イルムトラウト=トゥーン(3032)
No.91バイオリン弦楽器 5 34 18 0 04345シルフィア・レダ・ウオルスローズ(3776)
No.93∫マンドリン弦楽器 5 31 14 2 24960セオドル・バッコス(3934)
No.94∽トータス松本弦楽器 6 29 15 0 03850高橋 "GO" ひろみ(4007)
No.95マンドリン弦楽器 3 28 12 0 02480リリス=シャルロッテ(2330)
No.95マンドリン弦楽器 3 28 12 0 02480絶 望(464)
No.97オルファリオン弦楽器 3 22 8 0 01475ドン=ファン(1168)
No.98ハープ弦楽器 0 16 6 0 0710メイプラ-セル=フォーランド(2610)
No.99リュート弦楽器 0 10 4 0 0300ユガ・トールアイ(1729)
No.99リュート弦楽器 0 10 4 0 0300アリシア・オーランド(686)
No.99リュート弦楽器 0 10 4 0 0300ジョニー・シデン(841)

Back...