兜ランキング表示(ソート結果)

Last modified:2006/01/30 23:00:35
Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽ドラゴンヘルム 2 2 2 2 11417720アンバー ギラッフ(1318)
No.2∽Polar Bear Mask 0 0 0 0 1047060綺羅(1130)
No.3∽猫耳♪ 2 2 2 2 76耐毒Lv127720レオン(1298)
No.4∽ドラゴンクレニアム 2 2 2 2 68耐毒Lv18920eight(2299)
No.4∽覇鶏翔眼 2 2 2 2 6811720夏樹 風音(2337)
No.4∽ シルベリー 2 2 2 2 68耐麻痺Lv17720レイ・ライト・ブルー(2718)
No.7∽デュエルヘルム 2 2 2 2 617720アズール=レギウス(2873)
No.8∽月影の兜 2 2 2 2 59耐毒Lv17720煉獄(389)
No.9∽シルバーサレット 2 2 2 2 58光属性7720ミリア=ミゼット(3020)
No.9∽アリストクラーク・ハント−蒼− 2 2 2 2 58魔力+57720十六夜京也(992)
No.11∽幼女のフルフェイス 0 0 0 0 5512660アインリュ-ゲル(763)
No.11∽戦乙女の花飾り 2 2 2 2 557720レインフォース(828)
No.13∽アンタイトルド 2 2 2 2 5411720ラナリス=フィリアル(594)
No.14∫フルフェイス 2 2 2 2 537720李放天(1849)
No.15∽フリムファクシ 0 0 0 0 5219060リン・ブライズ(1728)
No.16∽ふりふりレースのぱんてぃ 1 1 1 1 507720エレシェラ・ウォーレン(2877)
No.17フルフェイス 2 2 2 2 497720アランバート・ウェイズ(193)
No.17フルフェイス 2 2 2 2 497720アロセール(2100)
No.19∫フルフェイス 0 0 0 0 486260はらはらふみな(1979)
No.20∽ゲニマ 1 1 1 1 47闇属性7720ゴーファスク=ベーシュードル=ルフ(1148)
No.20∽光兜ゼノ・ウィスタリア 2 2 2 2 477720ヴァニッシュ=エールハイト(721)
No.20∽ねこみみ 1 1 1 1 479720DORANEKO(844)
No.23∽タイガーヘルム 2 2 2 2 467720ルコック=グスタフ(2961)
No.24∽オブシディアンヘルム 0 0 0 0 437860ヴィルキース=G=アクロデュウエス(1590)
No.24∽ブルーバンダナ 0 0 0 0 43水属性7860ステラシア・ラディス(1931)
No.26∽パイレーツハット 0 0 0 0 4210260イリア=リングクール(3019)
No.27∫フルフェイス 1 1 1 1 417720カルディナ=ポルトゥーヌス(16)
No.27∽龍姫之闘志・咆吼 2 2 2 2 417720オルビット=ディザーライト(477)
No.27∽ネコ耳フード 1 1 1 2 419320ミレイユ=ノーラッド(613)
No.27∫フルフェイス 1 1 1 1 417720アンギティア・セークーリタース(87)
No.31∽Full Face(全て顔) 0 0 0 0 407860ジャン・ルケフ(1398)
No.31∫フルフェイス 2 2 2 2 407720ディールプティオ=ウィノア(2650)
No.31∫フルフェイス 1 1 1 1 407720ルペルクス・フォルクルス(41)
No.34∽真銀の鉢金 2 2 2 2 397720アヤメ・スティナ(1055)
No.34∫フルフェイス 0 0 0 0 394260皆プレ(2773)
No.34∽Ursula 0 0 0 0 394260コポー・トーン(2991)
No.34∽カオスヘルム 0 0 0 0 395860松崎一輝(928)
No.38∫∫フルフェイス 2 2 2 2 38耐毒Lv17720ルーク=シュタイン(1814)
No.38∽鍋 0 0 0 0 384300デニルーン(3478)
No.38∽セイントクラウン 0 0 0 0 384260貞清(443)
No.41∽美憐鉢巻 19 2 2 6 37耐毒Lv111720リアンズ=エルク(1615)
No.41∫フルフェイス 0 0 0 0 37耐麻痺Lv14630ランディケウス(2212)
No.41∽ピアス・オブ・ガーディアン 2 2 2 2 37神聖属性7720スタニスラーフ・クナーゼ(633)
No.44∽アベルのバンダナ 0 0 0 0 36神聖属性4360アベル(1698)
No.44∽銀の額冠 0 0 0 0 36神聖属性光属性4360ルイーズ・カシス(1706)
No.44∽Crown of wind 1 1 1 1 36耐毒Lv17720ソフィスティア(981)
No.47∽龍の紋章 2 2 2 2 357720シオン=ドラゴンハート(2285)
No.47∽真銀のサークレット 2 2 2 2 35神聖属性7720アライアル(880)
No.49∽竜人涙珠 2 2 2 2 34耐毒Lv17720ホーネット(3067)
No.49∽夜空の帽子 1 1 1 1 346900アイシュ=トレインスポッター(865)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860ヴィルフリート・ベルンシュタイン(1006)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860神崎 竜一(1044)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860ジュリエット・マルソー(1059)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860ケイ・ウォルフガルド(1068)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860フェリスト=ヴィクトール(1083)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860サヘツタサメ(1088)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860グスタフ=クルセイド(1152)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860伽羅 双龍玄(1155)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860もりたくん(1159)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860フロート=カイザード(1194)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860ヴィクター・デロリアン(1200)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860イケ(1268)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860レイド=エグゼス(1271)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860メイフライ=R=ヴァンシュタイン(1276)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860杠銑(1300)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860玉吉(1304)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860珀(1311)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860クレイヴ=ユーゴー(1316)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860アンバー ギラッフ(1318)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860グラント=ベイルストス(1327)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860霊姫 麗奈(1328)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860パウォル=ホノース(134)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860ウェルナー・S・クロスフォード(1350)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860パーシヴァル=レアガイツ(1359)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860ブレイド=アクエイン(1435)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860銀眼の風狼(1437)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860天宮 琥斗(143)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860ティナ=ウェンハンス=ロックウェル(1466)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860タイム・ゼロ・カウント(1478)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860レザー・イルフィット(1561)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860ジャネット(1564)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860クリス=アルロイド(1577)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860クエイグ=ノートン(1641)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860クリス=ラファエラ=ホワイト(1654)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860セイント・レイ(1655)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860四郎時貞(1687)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860アレクサンドル(1707)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860ストーン(1716)
No.51∽プラネタリア 0 0 0 0 33耐毒Lv13860ロディール・クーベルスカ(171)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860アイン・ナッシュ(1766)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860西川(1786)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860シャリオン・ランフェント(1795)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860satomi(1844)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860フェイム=レイム(1852)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860カンナルフィ・エルザタワ−(1864)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860ナカハラ(1875)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860エリオン・ストーヴァ(1888)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860アッシュゴールド(1948)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860グレン(1953)
No.51フルフェイス 0 0 0 0 333860ユギ=トキネ(1974)
No.51∽アイゼンレギン 0 0 0 0 33耐毒Lv13860オード(1987)

Back...