杖ランキング表示(ソート結果)

Last modified:2006/03/25 02:58:35
Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽[blanche neige] 33 22 12 5195 1神の加護水属性98300イオン・ポート(1247)
No.2∽翠緑精霊樹の杖 22 0 0 3134 0神聖属性風属性11060ルルルヴィー(706)
No.3∽アクアワンド 14 10 10 2115 2耐精神Lv2魔力+1082400イズ=アクアレイン(2369)
No.4∽エレシアンブロード 30 20 12 1610 0魔力+5106800睦月 昴(1296)
No.5∽Heaven's Hell 10 10 10 1478 0耐精神Lv2魔力+1073600ヴィスクドール(1957)
No.6∽フォースロッド 30 20 12 1354 0魔力+579200ケン(3484)
No.7∽翼月法杖 38 2 4 876 438400アリエス・S・ハーレイン(878)
No.8∽泪 26 10 10 779 23耐精神Lv2衝撃波Lv153120藤宮飛鳥(1880)
No.9∽エンジェルブレス 39 2 6 645 2神聖属性106400ルシード=クリアフィード(657)
No.10∽ほしのわるつ 97 100 101 566 0光属性衝撃波Lv1112910むうみん = かかお(239)
No.11∽惨龍皇 20 0 0 534 0地属性衝撃波Lv138100劉楼月 朧(2968)
No.12∽ヒトトキノユメ 30 20 12 494 050800夢乃 十夜(1774)
No.13∽魔杖『炎龍』 25 2 15 458 289200アリア・クローズ(3283)
No.14∽フォースロッド 30 20 12 436 080000セアラ=イリュウラ(710)
No.15∫アイススティック 30 20 12 400 4水属性衝撃波Lv161100ミカゲ=レヴァード(2757)
No.16∽oppose 26 0 1 352 055000趙 神劉(3986)
No.17∽ねこ杖 36 20 12 343 2衝撃波Lv128400うきょ(333)
No.18∽当たりが出たアイスの棒 30 20 12 342 0水属性81900セレス=ヒール(3254)
No.19∽Little Seraph 30 20 12 340 0水属性衝撃波Lv149900アリス・セラフィエス(1988)
No.20∽精霊の宿る杖 30 20 12 329 048800ユーリー・ウィンディ(1942)
No.21∽DREAM POWER 30 20 12 327 088800紅 海晴(1078)
No.22∽★神々の呪縛★ 42 2 2 321 2神聖属性クリティカル10%25990神火ゆみる(2943)
No.23∽Mystic Wiser 30 20 12 320 0闇属性衝撃波Lv169600シャルル=ゼーン=ニンディス(76)
No.24∽ハーツクイーン 20 0 0 319 0衝撃波Lv151600京香(キョウカ)(458)
No.25∽Die Geschichte 10 10 26 314 0耐精神Lv2魔力+1025200蒼 夜羽(3191)
No.26∽蜘蛛の巣模様が刻まれた杖 54 20 14 310 0水属性クリティカル10%19380ヰ苑霧斗(233)
No.27∽氷輪の杖 30 20 12 307 0水属性21740神無月 雅(2172)
No.28∽蒼く輝くニュークリアロッド 30 20 14 297 0魔力+552800ルウォーク・大宮(748)
No.29∽小水 35 2 2 296 271200ジェント=グレイシーダ(1324)
No.30∽Richter 39 2 2 283 38衝撃波Lv125200アリス=レガーファミリア(3511)
No.31∽璃晶杖 37 2 2 279 2衝撃波Lv110040ルリ・アピルト(154)
No.32∽ルガサンロッド 10 10 10 278 0神の加護魔力+1021200ルルルヴィー(706)
No.33∽全てを滅する眼[Й] 10 10 132 273 0対精神Lv2衝撃波Lv180800Acht(2319)
No.34∽Vergoldete II 10 10 10 264 0耐精神Lv2衝撃波Lv113200ゼノ=フォルティード(2066)
No.35∽魔導器【CramVeiz】 33 2 2 257 2魔力+522640時宮 弥生(1863)
No.36∫マジカルワンド 130 11 11 239 0耐精神Lv2衝撃波Lv131200コラル・シュヴェート(218)
No.37∽カデュケウスの杖 51 2 2 233 2衝撃波Lv125940BAROQUE(953)
No.38∽rod of "KAGUYA" 30 20 12 232 0魔力+558400オキナ・タケトリーノ(579)
No.39∫マジカルワンド 10 10 10 230 0耐精神Lv2衝撃波Lv112800冴木 葵(3716)
No.40∫ホーリーメイス 20 0 0 228 031600バミ=クロスロード(2044)
No.40∽世界樹の枝扇 30 20 16 228 1火属性38400フォルナーク(3952)
No.42∽Angelic Engage 10 10 10 227 0耐精神Lv2魔力+1041600彼方 凛(1095)
No.42∽廉価版パーツ型ロッド 25 1 1 227 1衝撃波Lv163200ブルーンヒルト(2251)
No.44∫マジカルワンド 10 10 10 226 0耐精神Lv2魔力+1012800朝比奈 劉飛(2171)
No.45∽Saint-Etienne 30 20 12 223 036800ジェネヴィーヴ=ファーシエン(2080)
No.46∽Schnee 30 20 12 221 0水属性衝撃波Lv128700ジェラール(96)
No.47∽鈍器 25 1 1 220 1神聖属性衝撃波Lv111040蝶の羽のマリアン(1781)
No.47∫マジカルワンド 10 10 10 220 0対精神Lv2魔力+1013470ミレイユ=アプリコット(2112)
No.49∽アクアロッド 34 2 2 219 2衝撃波Lv115600夢幻光(656)
No.50∽エターナル・ロッド 12 12 12 217 0耐精神Lv2魔力+1010000ノエル・ローランド(3507)
No.51∫アイススティック 30 20 12 214 0水属性衝撃波Lv113560ミレイユ=アプリコット(2112)
No.52∫マジカルワンド 10 10 10 212 0耐精神Lv2魔力+1012800錺谷オミ(2098)
No.52∽ワンルーシ・ライナ 31 20 12 212 022800ガイスト=オーウェン(3171)
No.52∽サーティの杖 30 20 12 212 0水属性32300サーティ・クライス(365)
No.55∽堕天錫 30 20 12 209 0水属性12700黒翼(1273)
No.56∽宵闇の欠片 30 20 12 208 0衝撃波Lv1102800ジェイド=バベッジ(2477)
No.56∽Heaven's Key 38 2 2 208 2衝撃波Lv139200RYO(3242)
No.58∫マジカルワンド 10 10 10 207 0耐精神Lv2魔力+1013200アセェル・エンドリッヒ(3314)
No.59∫マジカルワンド 10 10 10 204 0耐精神Lv2魔力+1013200帥方 蘭(1719)
No.59∽@金縛棒@ 30 20 12 204 218400やさおに(2525)
No.59∫マジカルワンド 10 10 10 204 0耐精神Lv2衝撃波Lv113200アイドラ=シスレア(691)
No.62∫マジカルワンド 10 10 10 203 0耐精神Lv2魔力+1012800如月藍(2924)
No.63∽blue streak 38 2 2 202 2衝撃波Lv151200サファイア(1798)
No.64∽Vergoldete 30 20 12 201 0衝撃波Lv130400アリス=レガーファミリア(3511)
No.65∽双蔓の鉄杖 28 2 2 196 2衝撃波Lv135200B(T)三連CT(2177)
No.65∽大地の恩恵 91 2 2 196 2地属性衝撃波Lv19700ルシエル・クロゥ・イシュハイム(2329)
No.67∽Aeolia 30 20 12 195 0衝撃波Lv170800フィル・ソーナリィ(1789)
No.68∽SEOUL MUSIC 30 20 12 194 031200ゾフィア・ベルガ−(3925)
No.69∽緑柱石の杖 29 1 1 192 1風属性15600カナーン(354)
No.70∫ホーリーメイス 20 0 0 191 025600ホーク=バゼルト(3175)
No.70∫マジカルワンド 10 10 10 191 0耐精神Lv2衝撃波Lv113800アリス=レガーファミリア(3511)
No.72∽アルフェイル 39 26 15 190 0風属性衝撃波Lv126300草薙 伽夜(220)
No.72∫マジカルワンド 10 10 10 190 0耐精神Lv2魔力+1021200白露 霜葉(2403)
No.74∽インフィニティロッド 60 34 18 189 0魔力+522600ルクス・フィスト(2090)
No.74∽Noatun 10 10 10 189 0耐精神Lv2魔力+1023200ヴァーグ・サズ・スヴィーウル(2752)
No.74∽Wiederkehr 32 2 5 189 4神聖属性64350久遠ユキト(421)
No.77∽音鳴りの杖? 27 1 1 187 1衝撃波Lv115200嶺倉 戒音(2957)
No.78∽マジカルロッド 29 2 2 183 210400アリス=ルミナス(1480)
No.78∽カオスロッド 20 0 0 183 0闇属性20900夢幻天魔(2362)
No.78∽ドラゴンロッド 30 44 45 183 0衝撃波Lv153600ホワイト・ジニアス(2619)
No.81∽cane of memory 37 2 2 182 227600ブラッディー カオス(1613)
No.82∫マジカルワンド 10 10 10 181 0耐精神Lv2魔力+1026000メルティーナ(1570)
No.83∽氷杖 30 20 12 180 0水属性29900ニライカナイ(2448)
No.84∫ホーリーメイス 36 2 2 179 227200オリナ=メビウス(1452)
No.84∫マジカルワンド 10 10 10 179 0耐精神Lv2魔力+1010800くれあ・ヴァーシアス(3395)
No.84∽ティアーズインヘブン[7] 30 20 12 179 4水属性衝撃波Lv127140シェスティアラ(756)
No.87∫マジカルワンド 10 10 10 178 0耐精神Lv2魔力+1045040フェリオ・ラクティス(127)
No.88∽インフィニティ・ロッド 45 29 22 174 0衝撃波Lv113000メルティーナ(1570)
No.89∽銀煙の杖[K] 10 10 18 173 0耐精神Lv2魔力+108800アルフレッド・カウフマン(2239)
No.90∽ヘブンズキー 31 30 35 172 0神聖属性クリティカル10%30600マスター(1198)
No.90∽天空の杖 30 20 12 172 0水属性衝撃波Lv137900ベル=ユウ(258)
No.92∽最果への聖譚曲【†】 10 10 10 171 0耐精神Lv2魔力+1036800真田彼方(2528)
No.92∽Abyssal Divinity 10 10 92 171 0耐精神Lv2魔力+1054800アーシェル=A=ウィンディード(401)
No.94∽アンフィスバエナ 10 10 10 170 0耐精神Lv2衝撃波Lv136800ユダ=ヴェルザンディ(1952)
No.94∽新月の杖 30 20 12 170 0衝撃波Lv120800ブルーンヒルト(2251)
No.96∽スペクトラルストライクスタッフ 11 10 10 169 0耐精神Lv2魔力+1010800カレント・ウィル・セフィア(2038)
No.96∫マジカルワンド 10 10 10 169 0耐精神Lv2魔力+1013200シェミア・ミライア(2206)
No.96∫∫∫ホーリーメイス 31 2 2 169 2神聖属性魔力+514400甲斐那=式堂(2845)
No.99∽The Grim Reaper 10 10 10 168 0耐精神Lv2魔力+1026000マカーブル(1947)
No.100∫マジカルワンド 10 10 10 167 0耐精神Lv2魔力+1033600アヒル隊長(1664)
No.100∽クラヴィウス 33 22 13 167 0闇属性闇属性29400リグ・ハディード(2496)

Back...