兜ランキング表示(ソート結果)

Last modified:2006/03/25 02:58:35
Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽ドラゴンヘルム 2 2 2 2 11417720アンバー ギラッフ(1318)
No.2∽Polar Bear Mask 0 0 0 0 1047060綺羅(1130)
No.3∽ΦBystanderΦ 0 0 0 0 80耐麻痺Lv113860エクセレイ・ビオフォード(823)
No.4∽ドラゴンクレニアム 2 2 2 2 68耐毒Lv18920eight(2299)
No.4∽覇鶏翔眼 2 2 2 2 6811720夏樹 風音(2337)
No.4∽ シルベリー 2 2 2 2 68耐麻痺Lv17720レイ・ライト・ブルー(2718)
No.7∽デュエルヘルム 2 2 2 2 617720アズール=レギウス(2873)
No.8∽月影の兜 2 2 2 2 59耐毒Lv17720クリシュア=フォン=フィールド(2959)
No.9∽シルバーサレット 2 2 2 2 58光属性7720ミリア=ミゼット(3020)
No.9∽アリストクラーク・ハント−蒼− 2 2 2 2 58魔力+57720十六夜京也(992)
No.11∽戦乙女の花飾り 2 2 2 2 557720レインフォース(828)
No.12∽アンタイトルド 2 2 2 2 5411720ラナリス=フィリアル(594)
No.13∫フルフェイス 2 2 2 2 537720李放天(1849)
No.14∽ふりふりレースのぱんてぃ 1 1 1 1 507720エレシェラ・ウォーレン(2877)
No.15∫フルフェイス 0 0 0 0 486260はらはらふみな(1979)
No.16∽ゲニマ 1 1 1 1 47闇属性7720ゴーファスク=ベーシュードル=ルフ(1148)
No.16∽光兜ゼノ・ウィスタリア 2 2 2 2 477720ヴァニッシュ=エールハイト(721)
No.16∽ねこみみ 1 1 1 1 479720DORANEKO(844)
No.19∽オブシディアンヘルム 0 0 0 0 437860ヴィルキース=G=アクロデュウエス(1590)
No.19∽ブルーバンダナ 0 0 0 0 43水属性7860ステラシア・ラディス(1931)
No.21∫フルフェイス 1 1 1 1 427720フォルトゥナ・バルバタ(151)
No.21∫フルフェイス 1 1 1 1 427720オルクス・フルグラトル(27)
No.21∽パイレーツハット 0 0 0 0 4210260イリア=リングクール(3019)
No.21∫∫フルフェイス 1 1 1 1 42耐麻痺Lv17720サラーキア・マートゥータ(317)
No.21∫フルフェイス 1 1 1 1 427720マールス・クィリーヌス(31)
No.21∫フルフェイス 1 1 1 1 427720バックス=リーベル(38)
No.21∫フルフェイス 1 1 1 1 427720マーニア・ペルトゥンダ(44)
No.28∫フルフェイス 1 1 1 1 417720サラーキア・マートゥータ(317)
No.28∽龍姫之闘志・咆吼 2 2 2 2 417720オルビット=ディザーライト(477)
No.28∽ネコ耳フード 1 1 1 2 419320ミレイユ=ノーラッド(613)
No.28∫フルフェイス 1 1 1 1 417720アンギティア・セークーリタース(87)
No.32∫フルフェイス 2 2 2 2 407720ディールプティオ=ウィノア(2650)
No.32∫フルフェイス 1 1 1 1 407720ルペルクス・フォルクルス(41)
No.34∽真銀の鉢金 2 2 2 2 397720アヤメ・スティナ(1055)
No.34∽Ursula 0 0 0 0 394260コポー・トーン(2991)
No.34∽カオスヘルム 0 0 0 0 395860松崎一輝(928)
No.37∫∫フルフェイス 2 2 2 2 38耐毒Lv17720ルーク=シュタイン(1814)
No.37∽鍋 0 0 0 0 384300マリア・ヴィクセン・ウィンコット(247)
No.39∽美憐鉢巻 19 2 2 6 37耐毒Lv111720リアンズ=エルク(1615)
No.39∽ピアス・オブ・ガーディアン 2 2 2 2 37神聖属性7720スタニスラーフ・クナーゼ(633)
No.41∽Crown of wind 1 1 1 1 36耐毒Lv17720リコルタ(1422)
No.41∽アベルのバンダナ 0 0 0 0 36神聖属性4360アベル(1698)
No.41∽銀の額冠 0 0 0 0 36神聖属性光属性4360ルイーズ・カシス(1706)
No.44∽龍の紋章 2 2 2 2 357720シオン=ドラゴンハート(2285)
No.44∽真銀のサークレット 2 2 2 2 35神聖属性7720アライアル(880)
No.46∽竜人涙珠 2 2 2 2 34耐毒Lv17720ホーネット(3067)
No.46∽夜空の帽子 1 1 1 1 346900アイシュ=トレインスポッター(865)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860ヴィルフリート・ベルンシュタイン(1006)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860ジュリエット・マルソー(1059)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860フェリスト=ヴィクトール(1083)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860サヘツタサメ(1088)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860伽羅 双龍玄(1155)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860フロート=カイザード(1194)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860ヴィクター・デロリアン(1200)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860鈴木 丸雄(1218)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860イケ(1268)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860レイド=エグゼス(1271)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860杠銑(1300)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860珀(1311)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860クレイヴ=ユーゴー(1316)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860グラント=ベイルストス(1327)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860霊姫 麗奈(1328)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860ウェルナー・S・クロスフォード(1350)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860ブレイド=アクエイン(1435)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860銀眼の風狼(1437)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860ティナ=ウェンハンス=ロックウェル(1466)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860瑠璃(1471)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860タイム・ゼロ・カウント(1478)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860カール・ヴォルド(1479)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860岡山一郎(1545)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860ジャネット(1564)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860四郎時貞(1687)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860アレクサンドル(1707)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860ストーン(1716)
No.48∽プラネタリア 0 0 0 0 33耐毒Lv13860ロディール・クーベルスカ(171)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860アイン・ナッシュ(1766)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860シャリオン・ランフェント(1795)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860カンナルフィ・エルザタワ−(1864)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860セト(1891)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860アッシュゴールド(1948)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860グレン(1953)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860ユギ=トキネ(1974)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860ケイン(1990)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860ヴァイス=スティルザード(2018)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860ジロー(2024)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 33光属性3860T.Tetsuaki(2039)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860ゴーラ(2102)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860カイン(2116)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860神楽坂 涼(2161)
No.48∽シュベート・ラ・ディビナー 0 0 0 0 33耐毒Lv13860アナスタシア=レーヴァンテイン(2163)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860月紅蓮(2204)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860グレイアス・ジルード(2246)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860神瞳 マコト(2270)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860グレイス=ガルンディード(2327)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860エファール=アルフォルセ(2339)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 33光属性3860プロヴィンチャ=ディ=パーヴィア (2345)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860リン・クレスト(2351)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860カノン・S・篠田(2391)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860カイン・マグナス(2483)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860ボルドー・シグ・チェイン(2484)
No.48フルフェイス 0 0 0 0 333860フレア=クラウヴィート(2507)

Back...