杖ランキング

Last modified:2006/09/29 20:20:37

Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽[blanche neige] 33 22 12 20251 3神の加護水属性130300イオン・ポート(1247)
No.2∽ルガサンロッド 10 10 10 12610 0神の加護魔力+1066800ルルルヴィー(706)
No.3∽アクアワンド 120 44 12 4324 2耐精神Lv2魔力+10168400イズ=アクアレイン(2369)
No.4∽翠緑精霊樹の杖 22 0 0 3134 0神聖属性風属性11060ルルルヴィー(706)
No.5∽oppose 26 0 1 1945 082600趙 神劉(3986)
No.6∽エレシアンブロード 30 20 12 1610 0魔力+5106800睦月 昴(1296)
No.7∽Heaven's Hell 10 10 10 1478 0耐精神Lv2魔力+1073600ヴィスクドール(1957)
No.8∽精霊の宿る杖 30 20 12 1041 066800ユーリー・ウィンディ(1942)
No.9∽沙漠に咲く向日葵 10 10 10 1039 0神聖属性衝撃波Lv158520桃也(1082)
No.10∽シルバーサイクロン 20 0 0 1026 4衝撃波Lv144800カレン=フォルティーヌ(2803)
No.11∽アイスマスカレイド 30 20 12 887 0水属性魔力+545100カレン=フォルティーヌ(2803)
No.12∽翼月法杖 38 2 4 876 438400アリエス・S・ハーレイン(878)
No.13∽泪 26 10 10 779 23耐精神Lv2衝撃波Lv153120藤宮飛鳥(1880)
No.14∽エンジェルブレス 39 2 6 645 2神聖属性106400ルシード=クリアフィード(657)
No.15∽ほしのわるつ 191 202 205 634 0光属性衝撃波Lv1129120むうみん = かかお(239)
No.16∽Himmel Lichts 30 20 12 575 0衝撃波Lv127080天音・セーファトール(3838)
No.17∽ウィーネンデ 30 20 12 548 0水属性29900ラミィ・エリシエル(520)
No.18∽雲のしっぽ 30 2 2 499 237200飛沫(2954)
No.19∽ヒトトキノユメ 30 20 12 494 050800夢乃 十夜(1774)
No.20∽【魔ヲ穿チ魔ニ睡ム】 10 10 10 459 0耐精神Lv2魔力+1083600黎雲=サラントヤー(1647)
No.21∽魔杖『炎龍』 25 2 15 458 289200アリア・クローズ(3283)
No.22∫アイススティック 30 20 12 456 4水属性衝撃波Lv164300ミカゲ=レヴァード(2757)
No.23∽フォースロッド 30 20 12 436 080000セアラ=イリュウラ(710)
No.24∽セルフィウス 30 20 12 426 0水属性67900フュリー=イルミネス(1290)
No.25∽魔杖ヴェパル 30 20 12 359 0水属性189900フランシス・ローゼン(2134)
No.26∽ねこ杖 36 20 12 343 2衝撃波Lv128400うきょ(333)
No.27∽聖者の魂∽ 21 0 0 336 0神聖属性32800桜 遊(3613)
No.28∫マジカルワンド 10 10 10 335 0耐精神Lv2魔力+1039200ドレミ=ハルカゼ(2428)
No.29∽DREAM POWER 30 20 12 327 088800紅 海晴(1078)
No.30∽魔杖アスタロト 30 20 12 322 0衝撃波Lv1196800フランシス・ローゼン(2134)
No.31∽★神々の呪縛★ 113 2 2 321 2神聖属性クリティカル10%28990神火ゆみる(2943)
No.32∽Mystic Wiser 30 20 12 320 0闇属性衝撃波Lv169600シャルル=ゼーン=ニンディス(76)
No.33∽ハーツクイーン 20 0 0 319 0衝撃波Lv151600京香(キョウカ)(458)
No.34∽Die Geschichte 10 10 26 314 0耐精神Lv2魔力+1025200蒼 夜羽(3191)
No.35∽蜘蛛の巣模様が刻まれた杖 153 20 14 310 0水属性クリティカル10%23180ヰ苑霧斗(233)
No.36∫マジカルワンド 10 10 10 297 0耐精神Lv2魔力+1013600シェミア・ミライア(2206)
No.36∽蒼く輝くニュークリアロッド 30 20 14 297 0魔力+552800ルウォーク・大宮(748)
No.38∽小水 35 2 2 296 271200ジェント=グレイシーダ(1324)
No.39∽Vergoldete 30 20 12 295 0衝撃波Lv131600朝比奈 劉飛(2171)
No.39∽聖なる白き稲妻 38 2 6 295 2衝撃波Lv133280ディアーナ・ディアファーン(3655)
No.41∫マジカルワンド 10 10 10 288 0耐精神Lv2衝撃波Lv115000マルリアーナ=ウィル=エリアム(1712)
No.42∽白銀の舞扇 30 20 12 285 0水属性17300常陸 昴(1426)
No.42∽鳳凰の杖 34 20 12 285 0衝撃波Lv124000レイサー(316)
No.44∽Richter 39 2 2 283 38衝撃波Lv125200アリス=レガーファミリア(3511)
No.45∽Wiederkehr 32 2 5 280 4神聖属性69150久遠ユキト(421)
No.46∽璃晶杖 37 2 2 279 2衝撃波Lv110040ルリ・アピルト(154)
No.47∽全てを滅する眼[Й] 10 10 132 273 0対精神Lv2衝撃波Lv180800Acht(2319)
No.48∫マジカルワンド 10 10 10 271 0耐精神Lv2魔力+1013200弥魔(3414)
No.49∫ホーリーメイス 20 0 0 270 0衝撃波Lv18800クロイス(1508)
No.50∽朱雀の杖 [紅] 26 2 2 268 432000ティアーズ(14)
No.50∽奏月 25 1 1 268 1神聖属性17600サリシア・アプリコット(533)
No.52∽Vergoldete II 10 10 10 264 0耐精神Lv2衝撃波Lv113200ゼノ=フォルティード(2066)
No.53∽魔導器【CramVeiz】 33 2 2 257 2魔力+522640時宮 弥生(1863)
No.54∽魔力収束具《白夜》 10 10 10 254 2耐精神Lv2魔力+1017600火狩 冴子(923)
No.55∫次元の杖 38 0 0 252 0魔力+518200アリス=レガーファミリア(3511)
No.56∫ホーリーメイス 24 0 0 251 015200イスペア・クロッペン(2941)
No.57∽コットンステッキ 10 10 10 246 2耐精神Lv2魔力+1047200グレイフォックス(1976)
No.58∽混沌の魔導儀 30 20 12 245 0衝撃波Lv123120アリナス=カール(987)
No.59∫マジカルワンド 10 10 10 243 0耐精神Lv2魔力+1030000メルティーナ(1570)
No.60∽Full Moon 10 10 10 241 0耐精神Lv2魔力+1044800セレナイト=T=ムーンレスト(1684)
No.61∫マジカルワンド 10 10 84 240 0耐精神Lv2魔力+1032400ウェルティゴス(2349)
No.62∫マジカルワンド 130 11 11 239 0耐精神Lv2衝撃波Lv131200コラル・シュヴェート(218)
No.63∽黒翼天使 24 0 0 235 0魔力+5闇属性27800ラルフ=ウォーレン(1182)
No.63∫闇の杖 0 0 0 235 42魔力+5闇属性23000アリス=レガーファミリア(3511)
No.65∫マジカルワンド 10 10 10 233 0耐精神Lv2衝撃波Lv113600アイドラ=シスレア(691)
No.66∽rod of "KAGUYA" 30 20 12 232 0魔力+558400オキナ・タケトリーノ(579)
No.67∫マジカルワンド 10 10 10 230 0耐精神Lv2衝撃波Lv112800冴木 葵(3716)
No.68∫マジカルワンド 10 10 10 228 0耐精神Lv2魔力+1040800蒼月零(3951)
No.68∽世界樹の枝扇 30 20 16 228 1火属性38400フォルナーク(3952)
No.70∽廉価版パーツ型ロッド 25 1 1 227 1衝撃波Lv163200ブルーンヒルト(2251)
No.70∫アイススティック 30 20 12 227 0水属性17900シルファルト・アシュフォード(46)
No.72∽Das Gericht 10 10 10 226 2耐精神Lv2魔力+1014000ファイ・セレスタイト・トゥーラム(3968)
No.72∽Snow white 20 0 0 226 0神聖属性衝撃波Lv125600エリューシャ(673)
No.74∽Saint-Etienne 30 20 12 223 0衝撃波Lv136800ジェネヴィーヴ=ファーシエン(2080)
No.75∽暗黒の杖:233-02 24 0 0 222 0魔力+5闇属性19400バルバラ=シックザール(1254)
No.76∽Schnee 30 20 12 221 0水属性衝撃波Lv128700ジェラール(96)
No.77∫マジカルワンド 10 10 10 220 0対精神Lv2魔力+1013470ミレイユ=アプリコット(2112)
No.78∽アクアロッド 34 2 2 219 2衝撃波Lv115600夢幻光(656)
No.79∫ホーリーメイス 70 8 0 217 0衝撃波Lv134600小雪(1938)
No.79∽エターナル・ロッド 12 12 12 217 0耐精神Lv2魔力+1010000ノエル・ローランド(3507)
No.81∽インフィニティロッド 60 34 18 215 0魔力+523400ルクス・フィスト(2090)
No.82∫アイススティック 30 20 12 214 0水属性衝撃波Lv113560ミレイユ=アプリコット(2112)
No.82∽スノウ・ホワイト 30 20 12 214 0水属性22300夜雲 五月(3762)
No.84∫マジカルワンド 10 10 10 212 0耐精神Lv2魔力+1012800錺谷オミ(2098)
No.84∽ワンルーシ・ライナ 31 20 12 212 022800ガイスト=オーウェン(3171)
No.84∽サーティの杖 30 20 12 212 0水属性32300サーティ・クライス(365)
No.87∽堕天錫 30 20 12 209 0水属性12700黒翼(1273)
No.88∽宵闇の欠片 30 20 12 208 0衝撃波Lv1102800ジェイド=バベッジ(2477)
No.88∽Heaven's Key 38 2 2 208 2衝撃波Lv139200RYO(3242)
No.90∫マジカルワンド 10 10 10 207 0耐精神Lv2魔力+1013200エノキス・エンドリッヒ(3279)
No.91∽ソレィユフラム 10 10 10 206 0耐精神Lv2魔力+1025000フェルディア=フィルハード(3949)
No.92∽インフィニティ・ロッド 45 29 22 204 0衝撃波Lv115000メルティーナ(1570)
No.92∫マジカルワンド 10 10 10 204 0耐精神Lv2魔力+1013200帥方 蘭(1719)
No.92∫闇の杖 24 0 0 204 0魔力+5衝撃波Lv119000アイドラ=シスレア(691)
No.95∫マジカルワンド 10 10 10 203 0耐精神Lv2魔力+1012800如月藍(2924)
No.96∽ソウルロッドF 39 20 12 202 028800連火斬被龍(1553)
No.96∽blue streak 38 2 2 202 2衝撃波Lv151200サファイア(1798)
No.96∽鳳凰の嘆息 20 0 12 202 023880ガールーラム(3749)
No.99∫闇の杖 24 0 0 198 0魔力+5闇属性49000ソフィア・刹那(1489)
No.99∽【風ヲ解キ水ニ憩ウ】 28 1 1 198 133200雪月=シェイラザーギ(2517)
No.101∽双蔓の鉄杖 28 2 2 196 2衝撃波Lv135200B(T)三連CT(2177)

Back...