斧ランキング

Last modified:2006/09/29 20:20:37

Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽魔人斧 “サレナ” 1295 32 0 36 0クリティカル10%63100ティーフ・ブラウ(503)
No.2∫ヴォーパルアックス 1007 142 2 1 1クリティカル10%99100ベルナデット・レディスチル(717)
No.3∫ヴォーパルアックス 363 32 0 0 039500ヴァール(3102)
No.4∫ヴォーパルアックス 323 32 0 0 035500オリフ(634)
No.5∽スタア☆にしきの 303 2 2 0 0クリティカルLv1クリティカル10%8110ニッケル・ザックリー(4056)
No.6∽マッスルボマー 264 2 2 2 240600ヨーショー・コガワ(879)
No.7∽Eternal Guardian 236 2 2 2 2神聖属性クリティカル10%25100美作 葵(1181)
No.8∫アックスボマー 235 2 0 0 015100はらはらふみな(1979)
No.9∽紅月斧-宿竜- 232 32 0 0 0クリティカル10%35500藤原 月臣(2353)
No.10∽ダンボールのおの 218 2 2 2 2クリティカル10%14600アッシュ・ホワイト(3637)
No.11∫∫∫アックスボマー 213 2 2 2 4クリティカル10%23800アレクサンドル(1707)
No.12∽地竜の戦斧 210 2 2 2 2地属性衝撃波Lv121600緋田 良(749)
No.13∽闘志 201 32 0 0 013500Lotus(2611)
No.14∽ドワーフの斧 196 73 1 0 0クリティカル10%16500ギムリ・ザ・ドワーフ(858)
No.15∽アベンジャーズエッジ 185 2 2 2 214600ジェイド=ジュライン(1061)
No.16∽霞煉夜 184 0 0 0 0クリティカル10%16700(゚∀゚)(954)
No.17∽エヴァラスティング 178 32 0 0 016300カトレア・ハンブルグ(303)
No.18∽アークグランディ 175 130 56 0 211500フレイリーン=フォーリナー(1470)
No.19∽ヱスカリボルグ 163 121 33 0 0クリティカル10%35000ぴこぴこ(3429)
No.20∽心の束縛 162 96 0 0 0地属性43150アシュリクス・ライト(1525)
No.21∽Absolute Quake 156 32 1 0 0地属性クリティカル10%18000インテルキードーナ(29)
No.22∽オウガアックス 154 1 1 1 1クリティカル10%14000メフィーティス(490)
No.23∽地斧・グルヴェイグ 153 32 0 0 0地属性16300Vふぬふむ(1124)
No.24∽ハルバード 150 2 2 2 2クリティカル10%24600矢倉 竜羽(298)
No.25∽紅蓮の斧 144 35 6 4 0衝撃波Lv113540サラ・タリヴァ(900)
No.26∽グランアックス 141 32 12 0 031100赤穂武蔵(3170)
No.26∽創 141 2 2 2 213400アレク=タケノ(3492)
No.28∫ヴォーパルアックス 140 32 0 0 0衝撃波Lv119500アレクサンドル(1707)
No.28∫ヴォーパルアックス 140 32 2 0 012700ランスロット(2393)
No.30∫ヴォーパルアックス 132 32 0 0 0衝撃波Lv117500星山 水月(2828)
No.30∫ヴォーパルアックス 132 32 0 0 0クリティカル10%15000ホノル・アエキタース(32)
No.32∽ベインブリンガー 128 1 1 1 115000Vaishnavi(2822)
No.33∽パワーズアックス 127 1 1 1 1衝撃波Lv112000オルクス・フルグラトル(27)
No.34∽剛斧 123 2 2 2 2神の加護クリティカル10%8600デュラン・ジルハート(2898)
No.35∫ヴォーパルアックス 119 34 0 0 018700ガルース(1996)
No.36∽鋼腕『激震』 108 32 0 0 013100レイノ・B・B(2530)
No.37∽雷霆の戦斧 104 2 2 2 29000アヤメ・スティナ(1055)
No.38∽殄蔭 100 34 1 0 027500大滝 智也(1027)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 0近攻撃+511500ルヴィエラ(101)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500ラフィノール・エイシア(1030)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500セラフィーマ・ユーリエフスカヤ(1438)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500カーカ・ウェスタ(1459)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500 Myu-tam(1611)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500ユーキ(1763)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500アイン・ナッシュ(1766)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500バルバレス=サイジレント(1857)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500小雪(1938)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500JEKYLL(1970)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500カタチナキモノ(2037)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500モモス・ヘヴンズドア(2118)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500モモス・ヘヴンズドア(2118)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500狩都(2148)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500赤垣 詩織(2180)
No.39∽武運長久・龍屠羅喉断 92 32 0 0 0神聖属性11500シアン(2301)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500プロヴィンチャ=ディ=パーヴィア (2345)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500スピード=グリフィス(241)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500リンジュ=ミト(2984)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500ヴァール(3102)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500陽向 聖流(3162)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500霧衣 匠実(326)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500ホノル・アエキタース(32)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500レムリテイニア・ブラグドレン(3373)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500アッシュ・ホワイト(3637)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500時谷銀(372)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500ハヅキ=フジワラ(3788)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 0クリティカル10%11500マイルネエス・バウンディスター(3869)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500ニッケル・ザックリー(4056)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500ナッツ・カークランド(478)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500御門 桜(502)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500メントゥール=アッカード(55)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500空と海と大地の娘 カフカ(568)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500コンカチ(576)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500鴉(58)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500ルシード=クリアフィード(657)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500フレイ=ヴァルフォンス(668)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500File Not Found(711)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500セリヤ・ライトウッド(726)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500タナトス(796)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500スタタ・マーテル(79)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500リディア・フェザーバック(915)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500ティリューティア・メルティーナ・イシュタル(945)
No.39ヴォーパルアックス 92 32 0 0 011500uxz(97)
No.83∽星山割砕 79 0 0 0 0クリティカル10%18750星山 水月(2828)
No.84∽狂骨 74 0 0 0 0クリティカル5%10300クレイス=E=ジェーン(637)
No.85∽アックスボマー 72 1 1 1 111500キンツェム・スロバクス(1975)
No.86∽ラビリス 71 2 2 2 28600モモス・ヘヴンズドア(2118)
No.86∽蒼龍棍 71 1 1 1 18600倣 璃龍(2846)
No.88アックスボマー 60 0 0 0 04300グランフィルド=ウォドリック(1002)
No.88アックスボマー 60 0 0 0 04300デス・フォッグ(1113)
No.88アックスボマー 60 0 0 0 04300釈迦(1302)
No.88アックスボマー 60 0 0 0 04300マカーブル(1947)
No.88アックスボマー 60 0 0 0 04300エンドレス(2232)
No.88アックスボマー 60 0 0 0 04300グレイス=ガルンディード(2327)
No.88アックスボマー 60 0 0 0 04300岸田紋 冨安(300)
No.88アックスボマー 60 0 0 0 04300袴田健太(3017)
No.88アックスボマー 60 0 0 0 04300ロバート=グランフォート(3057)
No.88アックスボマー 60 0 0 0 04300エレン・マグナス(313)
No.88アックスボマー 60 0 0 0 04300セレスティア=N=ウェンカイム(3466)
No.88アックスボマー 60 0 0 0 04300榊 木葉(3537)
No.88アックスボマー 60 0 0 0 04300十七夜 闇樹(391)
No.88アックスボマー 60 0 0 0 04300狩人(兄)(422)

Back...