兜ランキング

Last modified:2006/10/31 03:42:49

Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽ドラゴンヘルム 2 2 2 2 22736520アンバー ギラッフ(1318)
No.2∽Polar Bear Mask 0 0 0 0 1047060綺羅(1130)
No.3∽ΦBystanderΦ 0 0 0 0 80耐麻痺Lv113860エクセレイ・ビオフォード(823)
No.4∫フルフェイス 1 1 1 1 6911000メフィーティス(490)
No.5∽ シルベリー 2 2 2 2 68耐麻痺Lv17720レイ・ライト・ブルー(2718)
No.6∽白虎太極面兜 2 2 2 2 6411720李放天(1849)
No.7∽デュエルヘルム 2 2 2 2 617720アズール=レギウス(2873)
No.8∽月影の兜 2 2 2 2 59耐毒Lv17720クリシュア=フォン=フィールド(2959)
No.9∽アリストクラーク・ハント−蒼− 2 2 2 2 58魔力+57720十六夜京也(992)
No.10∽戦乙女の花飾り 2 2 2 2 557720レインフォース(828)
No.11∫フルフェイス 2 2 2 2 527720カークス・ウォルカーヌス(557)
No.12∫フルフェイス 0 0 0 0 486260はらはらふみな(1979)
No.12∽fateヘルム 2 2 2 2 487720ルシフェル・ベデルギウス(78)
No.14∽ゲニマ 1 1 1 1 47闇属性7720ゴーファスク=ベーシュードル=ルフ(1148)
No.14∽フルフェイス 2 2 2 2 477720ボルドー・シグ・チェイン(2484)
No.16∫∫フルフェイス 1 1 1 1 46耐毒Lv17720アエテルニタース(1)
No.16∫∫フルフェイス 1 1 1 1 46耐毒Lv17720ウィトゥラ=ウィルトゥース(899)
No.18∫∫フルフェイス 1 1 1 1 43耐毒Lv17720ユースティティア=テルミヌス(12)
No.18∽ブルーバンダナ 0 0 0 0 43耐毒Lv1水属性7860ステラシア・ラディス(1931)
No.18∫∫フルフェイス 1 1 1 1 43耐麻痺Lv17720インテルキードーナ(29)
No.18∫∫フルフェイス 1 1 1 1 43耐麻痺Lv17720ホノル・アエキタース(32)
No.22∽ゼロマスカレード 0 0 0 0 427860タイム・ゼロ・カウント(1478)
No.22∫フルフェイス 1 1 1 1 427720フォルトゥナ・バルバタ(151)
No.22∫∫フルフェイス 1 1 1 1 42耐麻痺Lv17720カルディナ=ポルトゥーヌス(16)
No.22∫∫フルフェイス 1 1 1 1 42耐麻痺Lv17720アエテルニタース(1)
No.22∫∫フルフェイス 1 1 1 1 42耐麻痺Lv17720ルア・ディスコルディア(20)
No.22∫∫フルフェイス 1 1 1 1 42耐毒Lv17720オルクス・フルグラトル(27)
No.22∽パイレーツハット 0 0 0 0 4210260イリア=リングクール(3019)
No.22∫フルフェイス 1 1 1 1 427720マーニア・ペルトゥンダ(44)
No.22∫∫フルフェイス 1 1 1 1 42耐麻痺Lv17720フィディウス・ウェーリタース(69)
No.22∫フルフェイス 1 1 1 1 427720モネータ=アブンダンティア(7)
No.32∽ネコ耳フード 1 1 1 2 419320Rouge(1050)
No.32∽龍姫之闘志・咆吼 2 2 2 2 417720オルビット=ディザーライト(477)
No.32∫フルフェイス 1 1 1 1 417720アンギティア・セークーリタース(87)
No.32∫∫フルフェイス 1 1 1 1 41耐麻痺Lv17720ウィトゥラ=ウィルトゥース(899)
No.36∽マジックフェザーサークレット 0 0 0 0 407060Carde=Invers(2557)
No.36∫フルフェイス 2 2 2 2 407720ディールプティオ=ウィノア(2650)
No.36∫フルフェイス 1 1 1 1 407720ルペルクス・フォルクルス(41)
No.39∽真銀の鉢金 2 2 2 2 397720アヤメ・スティナ(1055)
No.39∽カオスヘルム 0 0 0 0 395860松崎一輝(928)
No.41∫∫フルフェイス 2 2 2 2 38耐毒Lv17720ルーク=シュタイン(1814)
No.42∽美憐鉢巻 19 2 2 6 37耐毒Lv111720リアンズ=エルク(1615)
No.42∫フルフェイス 2 2 2 2 377720スー・フランセン(428)
No.44∽Crown of wind 1 1 1 1 36耐毒Lv1水属性7720リコルタ(1422)
No.44∽銀の額冠 0 0 0 0 36神聖属性光属性4360ルイーズ・カシス(1706)
No.46∽真銀のサークレット 2 2 2 2 35神聖属性7720アライアル(880)
No.47∽アレスの兜 2 2 2 2 347720シン=サラン・バトバヤル(166)
No.47∽夜空の帽子 1 1 1 1 346900アイシュ=トレインスポッター(865)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860ヴィルフリート・ベルンシュタイン(1006)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860青嵐(102)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860へっぽこ侍(1056)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860コウ(1066)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860サヘツタサメ(1088)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860伽羅 双龍玄(1155)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860レイド=エグゼス(1271)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860セシル(1303)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860珀(1311)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860クレイヴ=ユーゴー(1316)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860霊姫 麗奈(1328)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860ブレイド=アクエイン(1435)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860銀眼の風狼(1437)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860ティリッカー=ロヴ=ブレックハイム(1458)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860ラウギス・テレジア(1465)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860瑠璃(1471)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860カール・ヴォルド(1479)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860マルコメキング(1533)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860岡山一郎(1545)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860ジャネット(1564)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860四郎時貞(1687)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860アレクサンドル(1707)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860ストーン(1716)
No.49∽プラネタリア 0 0 0 0 33耐毒Lv13860ロディール・クーベルスカ(171)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860アイン・ナッシュ(1766)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860シャリオン・ランフェント(1795)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860カンナルフィ・エルザタワ−(1864)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860アルペン(1905)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860アッシュゴールド(1948)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860グレン(1953)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860キンツェム・スロバクス(1975)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860ケイン(1990)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860楓(1991)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860フリードリヒ=アイゼンブルク(200)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860ジロー(2024)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860コア(2071)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860ゴーラ(2102)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860グリゼルダ・ベネデッタ=コルツァーニ(210)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860カイン(2116)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860キョウジ=オキタ(212)
No.49∽シュベート・ラ・ディビナー 0 0 0 0 33耐毒Lv13860アナスタシア=レーヴァンテイン(2163)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860月紅蓮(2204)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860グレイス=ガルンディード(2327)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860エファール=アルフォルセ(2339)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 33光属性3860プロヴィンチャ=ディ=パーヴィア (2345)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860リン・クレスト(2351)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860アリカ=ブラス(237)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860カノン・S・篠田(2391)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860ゼロ=レイヤー(2563)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860Grim(256)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860カロン=ジルミス(2574)
No.49∽希望 0 0 0 0 33耐毒Lv1光属性3860Lotus(2611)
No.49フルフェイス 0 0 0 0 333860唐鍔 城山(2614)

Back...