魔法剣ランキング

Last modified:2006/10/31 03:42:49

Rankアイテム名種別近攻中攻遠攻魔力防御特殊効果1特殊効果2価値所持者
No.1∽ブッチャーナイフ魔法剣 48 0 0 516 033000クレア=リィプ(2032)
No.2∽魔刃魔法剣 48 104 0 342 0神聖属性85800デュラン・ジルハート(2898)
No.3∽セリカ魔法剣 321 0 0 71 0神聖属性45000クレリア ルートヴィッヒ(1261)
No.4∽Grausamkeit魔法剣 148 0 0 303 0衝撃波Lv159400ゼノ=フォルティード(2066)
No.5∫アイスブランド魔法剣 265 2 2 302 211000ウォルフガング・カウフマン(2135)
No.6∫アイスブランド魔法剣 207 0 0 274 0衝撃波Lv124600朝比奈 劉飛(2171)
No.7∽カッツバルゲル魔法剣 270 0 0 170 20衝撃波Lv145400マイケル・L・マッシャー(2764)
No.8∫アイスブランド魔法剣 122 0 0 269 0魔力+571000久遠ユキト(421)
No.9∽slash of abyss魔法剣 266 4 0 210 077800フェリオ・ラクティス(127)
No.10∽白夜魔法剣 257 0 0 257 0神聖属性クリティカル10%57560アライアル(880)
No.11∽Genauigkeit魔法剣 170 0 0 242 0衝撃波Lv121400アバカルト=フィーネス(1184)
No.12∫エンハンスソード魔法剣 239 2 2 128 249100カミューラ・ガーランド(3075)
No.13∽八卦甲・離震双刃魔法剣 234 2 2 133 255500ガイリング・ウェルナード(1734)
No.14∽ソウルセイバー魔法剣 177 74 2 226 2149500ダ・ヴィンチ(1429)
No.15∽Aglaia's Shining魔法剣 221 0 313 88 0神聖属性クリティカル10%47000スピーダ・ブロック(2629)
No.16∽漆黒の剣魔法剣 220 0 0 219 0クリティカル10%20800カイ・N・フレイリス(3550)
No.17∽rapha rafale魔法剣 48 0 0 219 0魔力+546600シルファルト・アシュフォード(46)
No.18∽蒼牙魔法剣 215 2 2 134 2神聖属性44300サリュシエル・エストール(209)
No.19∽眼帯ウサギの自傷道具魔法剣 211 0 0 134 0衝撃波Lv139350未琴&偽ウサギ(226)
No.20∽摩天楼魔法剣 75 0 0 208 055800コットン(1997)
No.20∽備前長船 - 九尾魔法剣 56 0 0 208 031900タリボ(3818)
No.22∽黒曜飄風剣魔法剣 201 0 0 201 0神聖属性クリティカル10%44200アルト・ランデルス・ラクティ(2016)
No.23∽スラリン魔法剣 200 0 0 58 033000延名藤(2965)
No.23∽月華の宝剣魔法剣 54 2 2 200 293900メフィストフェレス・クレスティ(617)
No.25∽ティルフィング魔法剣 199 2 2 140 0神聖属性衝撃波Lv136000ノエル・ローランド(3507)
No.26∽エメラルドソード魔法剣 198 2 2 160 218000ステラシア・ラディス(1931)
No.27∽聖魔双剣エーテライジング魔法剣 195 2 2 129 2衝撃波Lv115100セシリア・アーデルハイト(1741)
No.28∽エターナルブリザード魔法剣 190 0 0 54 032200ブレイド=アクエイン(1435)
No.28∽念願のアイスソード魔法剣 190 0 0 54 0クリティカル10%79000駆出 ケンシロウ(2411)
No.30∫アイスブランド魔法剣 48 0 0 189 0衝撃波Lv128000ノエル・ローランド(3507)
No.31∫エンハンスソード魔法剣 185 2 2 44 239900リヒト=シャイン=セイム(3863)
No.32∽グラム魔法剣 180 0 0 109 0衝撃波Lv134200アキラ(2621)
No.33∽神威の釼[Й]魔法剣 177 0 0 145 039000Acht(2319)
No.34∫アイスブランド魔法剣 173 2 0 168 028200銀(2113)
No.35∽Minerva's Valor魔法剣 48 0 0 166 0光属性16600結城 司(1520)
No.36∽蒼晶輝光剣“雷弧”魔法剣 160 10 10 164 10神聖属性衝撃波Lv140300サーシャ=フォスティーナ(3479)
No.36∽Expiation-letzt魔法剣 164 0 0 110 027200リヒト=シャイン=セイム(3863)
No.38∫アイスブランド魔法剣 162 0 0 62 020000ルクス・フィスト(2090)
No.39∽レーヴァテイン魔法剣 161 0 0 106 0神聖属性衝撃波Lv186200レナード・ヴォルラス(1376)
No.40∽ライトセイバー魔法剣 156 0 0 154 4神聖属性光属性48890リオニス・ウィンザール(1617)
No.41∽銀嶺魔法剣 59 0 0 150 0神聖属性衝撃波Lv131000紫苑(2207)
No.42∽インドルガンツィア魔法剣 149 0 0 30 016150シャンマ=エルシアン(297)
No.43∽鳴刀『細雪』魔法剣 147 2 2 54 0クリティカル10%19800雪幻(2704)
No.43∫アイスブランド魔法剣 147 0 0 54 037000飛龍(733)
No.45∽スターフォージ魔法剣 114 0 0 146 0衝撃波Lv138600シャンマ=エルシアン(297)
No.46∽水牙魔法剣 144 0 0 100 035280チャム・フリスキー(1526)
No.47∽アイスソード魔法剣 143 0 0 134 062600ゴンビーノ(1911)
No.47∽カレトブルッフ魔法剣 143 143 0 54 057400ルフィーア=イスファーン(3218)
No.49∫エンハンスソード魔法剣 118 2 2 141 2衝撃波Lv120000リーゼロッテ=I=ファインハルス(416)
No.50∽瑪瑙の法剣魔法剣 140 0 0 94 0神聖属性魔力+518200真木泉美(3722)
No.51∽ファイアブランド魔法剣 138 2 2 97 2火属性13900ルーザー=イール(307)
No.51∽レーヴァンテイン魔法剣 138 6 73 131 093000ルーザー=イール(307)
No.53∽氷柱の短刀魔法剣 127 2 2 137 022600アヤメ・スティナ(1055)
No.54∽†贄殿遮那魔法剣 135 0 0 90 0衝撃波Lv139850アルト(2519)
No.55∽A.M-Blade“amber”魔法剣 101 79 4 134 0衝撃波Lv155000リン・ヒルフィールド(1160)
No.55∫エンハンスソード魔法剣 134 2 2 92 2水属性クリティカル10%16000ラドルファス=ルドヴィクス(917)
No.57∽鬼切丸魔法剣 48 0 0 133 033400キタイ(1742)
No.58∽月匣【†】魔法剣 129 2 2 103 2神聖属性衝撃波Lv128700ルークス・R・キャヴィー(829)
No.59∫エンハンスソード魔法剣 128 2 2 102 2水属性クリティカル10%17000ユースティティア=テルミヌス(12)
No.60∽セヴォスルーグォ魔法剣 125 0 0 30 022110ヴェリタス・レイ・アドニス(1579)
No.61∽Arcadia魔法剣 123 0 0 122 067000美作 葵(1181)
No.61∽メネルノルン魔法剣 123 0 0 84 0耐毒Lv1衝撃波Lv120280サイファー(3109)
No.61∽エリス〜氷の微笑〜魔法剣 48 0 0 123 0衝撃波Lv121000マリーベル(4075)
No.61∽精霊剣エターナルマインド魔法剣 48 0 0 123 020200スー・フランセン(428)
No.65∫アイスブランド魔法剣 48 0 0 121 031000フェイル=ノクターン(3562)
No.66∽アースブランド魔法剣 120 0 0 120 077330新山 大一(3315)
No.67∽猫の鈴魔法剣 48 0 0 119 063000ミレイユ(1403)
No.68∽月読魔法剣 79 0 0 117 051000ラヴィス=ミレイア(1100)
No.68∽Black†sword魔法剣 117 1 1 92 115500クニーR(1856)
No.70∽アームスヴァルトニル【†】魔法剣 58 0 0 115 0神の加護衝撃波Lv127800銀(2113)
No.70∽Lydian Aria魔法剣 104 1 1 115 1火属性衝撃波Lv124000リディア・フェザーバック(915)
No.72∫アイスブランド魔法剣 48 0 4 111 018000オルクス・フルグラトル(27)
No.72∽勇猛の魔剣魔法剣 92 0 0 111 016600マイスター・フォン・ローエングラム(3907)
No.72∽Sylvan Rapier魔法剣 56 0 0 111 020000シルヴァーノ・ウィルビウス(951)
No.75∽エターナルソード魔法剣 78 0 0 109 031000シャドウ=グレイ(109)
No.76∽ねこのすず魔法剣 51 0 0 108 059000Rayth=Landal(2627)
No.77∽ライトセイバー魔法剣 48 0 0 104 027000オルファリア(2781)
No.77∽クラウ・ソラス魔法剣 48 0 0 104 027000オルファリア(2781)
No.77∫アイスブランド魔法剣 48 0 0 104 027000フェイル=ノクターン(3562)
No.77∫アイスブランド魔法剣 104 10 2 76 211400アーシェル=A=ウィンディード(401)
No.77∽煉極刃 “レーヴァンテインU”魔法剣 59 0 0 104 0火属性26200ティーフ・ブラウ(503)
No.77∫アイスブランド魔法剣 48 0 0 104 027000ベルナデット・レディスチル(717)
No.83∽水竜剣【†】魔法剣 96 0 0 103 0耐麻痺Lv1衝撃波Lv143000シャロン=ミラナ(1541)
No.84∽アイシクルゴーシュ魔法剣 74 0 0 101 057000カナーン(354)
No.84∽双虎跨魔法剣 101 2 2 30 219500曳山 寧々(3791)
No.86∽みるくアイスバー魔法剣 48 0 0 100 015030アッシュ・ホワイト(3637)
No.86∫アイスブランド魔法剣 56 0 0 100 0神の加護17000グラシアリス=クラウディナ(527)
No.86∽CIEL et ETOILE魔法剣 48 0 0 100 017000ビエント(565)
No.89∫アイスブランド魔法剣 99 0 0 63 021400ルミエラ・デーア・アリエッティ(3345)
No.90∫アイスブランド魔法剣 48 0 0 98 014200蒼維(1846)
No.91∫アイスブランド魔法剣 48 0 0 97 017000フィディウス・ウェーリタース(69)
No.92∽Nyd Is Eihwas魔法剣 54 0 0 96 031400ディノス=グレンクライト(1548)
No.92∫アイスブランド魔法剣 90 0 0 96 0クリティカル10%17400シャゾム(3666)
No.94∽黒硝血石の剣魔法剣 52 0 0 89 027000ウィード=クルーディス(3903)
No.95∽Grando魔法剣 67 0 0 85 021400アーサー=ロスヴァルト(1046)
No.95∫アイスブランド魔法剣 48 0 0 85 015000デイ・ルクリイ(1274)
No.97∫アイスブランド魔法剣 84 0 0 84 045000フェルリス(3686)
No.97∫アイスブランド魔法剣 48 0 0 84 014000ルーミナーリス・フィクス(4)
No.99∫アイスブランド魔法剣 48 0 0 83 012200エンデュミオン・クレンス(2287)
No.100∽アイスエヴォーク魔法剣 48 0 0 81 0衝撃波Lv117800ナイト・ローレック・セイジ(1635)
No.101∽あいすぶらんど魔法剣 76 0 0 56 031000しま☆てる(3163)

Back...