第1015パーティ





第1015パーティ:MEMBERS
ギル(No.2)
Lv53 グレイブ
HP 1008
ジェド(No.704)
Lv57 トルーパー
HP 1200
アシン(No.929)
Lv53 ドクター
HP 864
レフ(No.2848)
Lv56 パスファインダー
HP 1036
マステル(No.3527)
Lv56 アームズクラフト
HP 1036
ジョージ(No.3888)
Lv53 アルケミスト
HP 864



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第1015パーティ:MEMBERS
ギル(No.2)
Lv53 グレイブ
HP 1008
ジェド(No.704)
Lv57 トルーパー
HP 1200
アシン(No.929)
Lv53 ドクター
HP 864
レフ(No.2848)
Lv56 パスファインダー
HP 1036
マステル(No.3527)
Lv56 アームズクラフト
HP 1036
ジョージ(No.3888)
Lv53 アルケミスト
HP 864

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

ギル
所持金:219681 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
2 望遠鏡 一般 0 0 0 0 0 750
3 聖職者の腕輪 腕輪 0 0 0 4 2 120
4 虫メガネ 一般 0 0 0 0 0 250
5 海賊のドクロ 装飾 0 0 0 0 20 2500
6 マジカルワンド 10 10 10 48 0 耐精神Lv2 8800
7 辞書 一般 0 0 0 0 0 100
8 祈りの指輪 装飾 0 0 0 16 2 信仰心+5 150
10 森の薬草 0 0 0 0 0 回復Lv2 3500

ジェド
所持金:110657 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ブリガンティ 金属鎧 0 0 0 0 53 3675
2 ∫シャムシール 長剣 87 0 0 0 0 7400
3 ∫トゥルエノ 格闘 98 2 2 2 2 10880
4 ∫パワーガントレット 篭手 12 1 1 1 26 力+5 9350
5 ロープ 一般 0 0 0 0 0 100
6 コンパス 一般 0 0 0 0 0 100
7 ∽エイミングトゥールス 短剣 36 18 0 0 0 5020
8 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
10 ∫デザートイーグル 拳銃 34 90 50 2 2 23000
11 水筒 一般 0 0 0 0 0 100
12 タイガーベルト 装飾 12 0 0 0 6 力+10 6060

アシン
所持金:245447 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 耐麻痺薬Lv1 0 0 0 0 0 耐麻痺Lv1 500
3 治療者の指輪 腕輪 0 0 0 0 0 判断+5 120
4 ミレニアムスター 装飾 0 0 0 10 0 耐精神Lv2 6800
5 アクアマリン 装飾 0 0 5 0 0 器用+5 1000
7 高級医療道具 一般 0 0 0 0 0 医療Lv2 4000
8 高級調合道具 一般 0 0 0 0 0 調合Lv2 8000
9 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
12 回復薬Lv2 0 0 0 0 0 回復Lv2 10000
13 マジカルワンド 10 10 10 48 0 耐精神Lv2 8800

レフ
所持金:105845 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽仕込み懐中時計 短剣 48 21 1 1 1 5420
2 高級開錠道具 一般 0 0 0 0 0 2500
3 タイガーベルト 装飾 12 0 0 0 6 力+10 6060
4 ピアシングダーツ 15 62 24 0 0 8200
5 スカルアーマー 革鎧 16 0 0 0 50 6400
8 アズユール周辺地図 地図 0 0 0 0 0 500
13 フェザーリスト 腕輪 0 0 0 0 2 敏捷+5 1320

マステル
所持金:54761 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 謎の海図 地図 0 0 0 0 0 1000
2 冒険者の指輪 装飾 0 0 0 2 2 150
3 戦士の腕輪 腕輪 4 0 0 0 2 120
5 ∽フリントロックソード 長剣 240 55 4 0 0 54500
7 ∽懐の安心 短剣 58 24 2 2 2 9020
8 スカルアーマー 革鎧 16 0 0 0 50 6400
10 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500

ジョージ
所持金:102869 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ライト 一般 0 0 0 0 0 100
2 マジカルワンド 10 10 10 48 0 耐精神Lv2 8800
3 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
5 森の薬草 0 0 0 0 0 回復Lv2 3500
6 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
8 祈りの指輪 装飾 0 0 0 16 2 信仰心+5 150
9 封印の書 装飾 0 0 0 4 0 魔力+5 7200
10 ∽the hell songU 16 1 1 35 1 3300
12 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
13 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 防具 500

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00