|  | フォル
 所持金:31988 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | 海賊のドクロ | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 2500 |  
| 2 | 飛竜の牙 | 装飾 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 耐毒Lv1 | 8800 |  
| 3 | タイガーベルト | 装飾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 力+10 | 6060 |  
| 4 | ∫ブリガンティ | 金属鎧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |  | 4875 |  
| 5 | ∫タイガースケイル | 革鎧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 176 |  | 10660 |  
| 6 | タイガーバウム | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv1 | 1500 |  
| 7 | コンパス | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 8 | カイトシールド | 盾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 3990 |  
| 9 | マテリアル | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 10 | マテリアル | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 11 | ハルベルト | 槍 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 3870 |  
| 12 | 謎の海図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 |  
| 14 | 宝箱Lv2 | 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 |  
| 15 | パワーガントレット | 篭手 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 力+5 | 4900 |  フォルト
 所持金:99841 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | 葉隠の刀 | 刀 | 77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 耐精神Lv1 | 12500 |  
| 2 | アレキサンドライトの首飾り | 装飾 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 耐精神Lv1 | 14000 |  
| 3 | シャムシール | 長剣 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4200 |  
| 4 | マテリアル | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 5 | マテリアル(+1) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 |  
| 6 | ブリガンティ | 金属鎧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |  | 3675 |  
| 7 | アイアンヘルム | 兜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 1025 |  
| 8 | マテリアル | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 9 | ライトガントレット | 篭手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 1065 |  
| 10 | マテリアル | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 11 | 宝箱Lv2 | 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 |  
| 12 | パワーガントレット | 篭手 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 力+5 | 4900 |  
| 13 | 辞書 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 14 | 水筒 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 15 | 虫メガネ | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 |  リヒト
 所持金:89841 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ∽レエンカルナシオン・エテルノ | 杖 | 9 | 1 | 1 | 25 | 1 |  | 2200 |  
| 2 | 花束 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 3 | ∽Vangelo-eterno | 革鎧 | 16 | 0 | 0 | 0 | 114 |  | 12280 |  
| 4 | タイガーベルト | 装飾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 力+10 | 6060 |  
| 5 | ∫エンハンスソード | 魔法剣 | 205 | 2 | 2 | 44 | 2 |  | 41900 |  
| 6 | タイガーバウム | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv1 | 1500 |  
| 7 | ミレニアムスター | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 耐精神Lv2 | 6800 |  
| 8 | マテリアル | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 9 | ∽Expiation-letzt | 魔法剣 | 164 | 0 | 0 | 110 | 0 |  | 27200 |  
| 10 | シャムシール | 長剣 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4200 |  
| 11 | フェザーリスト | 腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 敏捷+5 | 1320 |  
| 12 | ∽鬼槍∫マルコシアスピラー | 槍 | 34 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 13500 |  
| 13 | ∽Jungfrau-gemut | 装飾 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 力+10 | 25260 |  
| 15 | 水晶のドクロ | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |  | 7800 |  |  |