| ボルシチはHPアップ10%を使った | 
|  | ボルシチ 『備えあれば憂い無しじゃ!!』 | 
| エスタシアはトレジャーサーチを使った | 
| トウガはHPアップ15%を使った | 
|  | トウガ 『気力転身!』 | 
雪山に潜む影
ザガン地方中央部にファルカンという小さな町がある。
主要街道からは外れているために訪れる人は少ないのだが
珍しい宝石が取れることで名前を知られた町である。
この町との連絡が、この数ヶ月間全く途絶えてしまっている。
調査に向かった人たちも帰ってこない。
パーティはギルドから調査の依頼を受けた。
パーティは山間の細い道を東に向かった。
街道は地方街道だということを考えれば
信じられないほど整備されている。
気候も温暖で、何事も無く調査活動は終了するように思われた。
峠をあと一つ越せばファルカンに着くという地点で
パーティは動物の群に囲まれた。
このあたりに棲息するとは思えない
白い毛の猛獣たちだった・・・・。
戦闘のイニシアチブを取った!
戦闘開始!
地形:平原(通常)
 
トウガ『かかってこいよ、最初からクライマックスだぜ!』
 
 
ロベルト『あなたたちの前に立った、この意味が分かりますか?』
 
| 1 | ボルシチ |   | 1931/1931 | 前列 | 
| 2 | シュー |   | 1368/1368 | 中列 | 
| 3 | エスタシア |   | 1596/1596 | 中列 | 
| 4 | トウガ |   | 2110/2110 | 前列 | 
| 5 | マルス |   | 1356/1356 | 後列 | 
| 6 | ロベルト |   | 1808/1808 | 前列 | 
| 
| 後 | 中 | 前 | VS | 前 | 中 | 後 |  
| 5:マルス 
 | 2:シュー 3:エスタシア
 
 | 1:ボルシチ 4:トウガ
 6:ロベルト
 
 | 1:ポーラーベアA 2:ポーラーベアB
 3:シルバーフォックスA
 4:シルバーフォックスB
 
 |  |  |  
|  | 飛行 | 騎乗 | 騎乗 | 飛行 |  |  
|  |  |  |  |  | 
| 1 | ポーラーベアA |   | 882/882 | 前列 | 
| 2 | ポーラーベアB |   | 882/882 | 前列 | 
| 3 | シルバーフォックスA |   | 608/608 | 前列 | 
| 4 | シルバーフォックスB |   | 608/608 | 前列 | 
第1ターン
トウガの攻撃 
 ポーラーベアAに220のダメージ (HP:662)
ポーラーベアAは身構えている…
エスタシアの攻撃 
 シルバーフォックスAに114のダメージ (HP:494)
ボルシチの攻撃 
 シルバーフォックスAに212のダメージ (HP:282)
マルスの攻撃 
 ミス!
シルバーフォックスBにダメージを与えられない
シューの攻撃 
 ミス!
シルバーフォックスAにダメージを与えられない
トウガの攻撃 
 斬鉄
ポーラーベアBに645のダメージ (HP:237)
| 1 | ボルシチ |   | 1931/1931 | 前列 | 
| 2 | シュー |   | 1368/1368 | 中列 | 
| 3 | エスタシア |   | 1596/1596 | 中列 | 
| 4 | トウガ |   | 2110/2110 | 前列 | 
| 5 | マルス |   | 1356/1356 | 後列 | 
| 6 | ロベルト |   | 1808/1808 | 前列 | 
| 
| 後 | 中 | 前 | VS | 前 | 中 | 後 |  
| 5:マルス 
 | 2:シュー 3:エスタシア
 
 | 1:ボルシチ 4:トウガ
 6:ロベルト
 
 | 1:ポーラーベアA 2:ポーラーベアB
 3:シルバーフォックスA
 4:シルバーフォックスB
 
 |  |  |  
|  | 飛行 | 騎乗 | 騎乗 | 飛行 |  |  
|  |  |  |  |  | 
| 1 | ポーラーベアA |   | 662/882 | 前列 | 
| 2 | ポーラーベアB |   | 237/882 | 前列 | 
| 3 | シルバーフォックスA |   | 282/608 | 前列 | 
| 4 | シルバーフォックスB |   | 608/608 | 前列 | 
第2ターン
エスタシアは狙いをつけた…
シューの攻撃 
 ミス!
ポーラーベアBにダメージを与えられない
シルバーフォックスBの攻撃 
 ミス!
 
トウガ『避けてもいいだろ?答えは聞かないけどな!』
 
トウガにダメージを与えられない
マルスは呪文を唱え始めた…
ロベルトの攻撃 
 ポーラーベアBに148のダメージ (HP:89)
ロベルトは身構えている…
ボルシチの攻撃 
 ポーラーベアBに218のダメージ (HP:-129)
ポーラーベアBは倒れた
シルバーフォックスAの攻撃 
 ディフレクト
ボルシチに1のダメージ (HP:1930)
マルスは呪文を唱えた
キュアオール
ボルシチは36回復
シューは36回復
エスタシアは40回復
トウガは28回復
 
トウガ『いいねぇブラザー。んじゃま、もうひとふん張りしてきますかね』
 
マルスは34回復
ロベルトは37回復
ポーラーベアAの攻撃 
 ベアーハッグ
ロベルトに134のダメージ (HP:1674)
エスタシアの攻撃 
 ハードショット
シルバーフォックスAに180のダメージ (HP:102)
シューの攻撃 
 シルバーフォックスAに48のダメージ (HP:54)
マルスは呪文を唱え始めた…
エスタシアは狙いをつけた…
トウガの攻撃 
 クリティカル!
ポーラーベアAに491のダメージ (HP:171)
エスタシアの攻撃 
 ハードショット
シルバーフォックスAに178のダメージ (HP:-124)
シルバーフォックスAは倒れた
シューは呪文を唱え始めた…
| 1 | ボルシチ |   | 1931/1931 | 前列 | 
| 2 | シュー |   | 1368/1368 | 中列 | 
| 3 | エスタシア |   | 1596/1596 | 中列 | 
| 4 | トウガ |   | 2110/2110 | 前列 | 
| 5 | マルス |   | 1356/1356 | 後列 | 
| 6 | ロベルト |   | 1674/1808 | 前列 | 
| 
| 後 | 中 | 前 | VS | 前 | 中 | 後 |  
| 5:マルス 
 | 2:シュー 3:エスタシア
 
 | 1:ボルシチ 4:トウガ
 6:ロベルト
 
 | 1:ポーラーベアA 4:シルバーフォックスB
 
 |  |  |  
|  | 飛行 | 騎乗 | 騎乗 | 飛行 |  |  
|  |  |  |  |  | 
| 1 | ポーラーベアA |   | 171/882 | 前列 | 
| 2 | ポーラーベアB |  | 0/882 | 戦闘不能 | 
| 3 | シルバーフォックスA |  | 0/608 | 戦闘不能 | 
| 4 | シルバーフォックスB |   | 608/608 | 前列 | 
第3ターン
ロベルトの攻撃 
旋風の舞(仮
 ポーラーベアAに100のダメージ (HP:71)
シルバーフォックスBに69のダメージ (HP:539)
エスタシアは狙いをつけた…
マルスは呪文を唱えた
キュアオール
ボルシチは37回復
シューは28回復
エスタシアは40回復
トウガは28回復
 
トウガ『いいねぇブラザー。んじゃま、もうひとふん張りしてきますかね』
 
マルスは34回復
ロベルトは36回復
シューは呪文を唱えた
ヒーリングコール
ロベルトは112回復
マルスは呪文を唱え始めた…
ポーラーベアAは身構えている…
シルバーフォックスBの攻撃 
 トウガに1のダメージ (HP:2109)
エスタシアの攻撃 
 ハードショット
ポーラーベアAに220のダメージ (HP:-149)
ポーラーベアAは倒れた
ボルシチの攻撃 
 シルバーフォックスBに181のダメージ (HP:358)
ロベルトの攻撃 
 シルバーフォックスBに112のダメージ (HP:246)
シューは呪文を唱え始めた…
シューは呪文を唱えた
ジャッジメント
シルバーフォックスBに97のダメージ  (HP:149)
マルスは呪文を唱えた
キュアオール
ボルシチは32回復
シューは36回復
エスタシアは29回復
トウガは35回復
 
トウガ『いいねぇブラザー。んじゃま、もうひとふん張りしてきますかね』
 
マルスは35回復
ロベルトは32回復
エスタシアの攻撃 
 シルバーフォックスBに116のダメージ (HP:33)
トウガの攻撃 
 斬鉄
クリティカル!
シルバーフォックスBに1102のダメージ (HP:-1069)
シルバーフォックスBは倒れた
ヴェクサシオンは戦闘に勝った!
 
シュー『浄化する為にはあとどれ位頑張れば良いですかぁ?』
 
 
ロベルト『初めから負ける要素なんてありはしませんよ』
 
パーティはファルカンへの最後の峠を越えた。
そこには一面の銀世界が広がっていた・・・
To Be Continued...
パーティはそれぞれ4475Lagを獲得
トレジャーサーチにより、さらに247Lag獲得!
ボルシチは2675expを獲得
シューは2685expを獲得
エスタシアは2685expを獲得
トウガは2685expを獲得
マルスは2706expを獲得
ロベルトは2706expを獲得
所持アイテム
  
    
      |  |  |  | 
    
      |  | ボルシチ
 所持金:1004724 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ∽チェインズソード | 長剣 | 150 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 21700 |  
| 2 | ブレイブシールド | 盾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 耐スタンLv2 | 6200 |  
| 3 | ∫パワーガントレット | 篭手 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22 | 力+5 | 4900 |  
| 4 | ∫へヴィースーツ | 重鎧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 耐麻痺Lv1 | 14000 |  
| 5 | ∽フルフェイス | 兜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 |  | 7720 |  
| 6 | ∽バトルリスト【Бо】-2 | 腕輪 | 13 | 2 | 2 | 2 | 14 |  | 2320 |  
| 7 | ∽革鎧『寒さ知らず』 | 革鎧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 209 |  | 13000 |  
| 8 | 蔦の指輪 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 耐毒Lv2 | 6500 |  
| 9 | ∫月影のマント | 重鎧 | 0 | 0 | 32 | 42 | 263 | 闇属性 | 26000 |  
| 10 | アイスブランド | 魔法剣 | 48 | 0 | 0 | 54 | 0 |  | 11000 |  
| 11 | 謎の海図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 |  
| 12 | 隠れ里の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 13 | 宝箱Lv1 | 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 |  
| 14 | 戦士の剣 | 長剣 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1600 |  
| 15 | 自称英雄の剣 | 長剣 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカルLv1 | 2500 |  シュー
 所持金:1047719 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ∽Eternal∞Rhapsody | 杖 | 30 | 20 | 12 | 65 | 0 | 神聖属性 | 8800 |  
| 2 | 祝福道具 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 祝福Lv1 | 3750 |  
| 3 | ∫ルーンローブ | 服 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 耐麻痺Lv1 | 6160 |  
| 4 | ∽聖なる槍 | 槍 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 神聖属性 | 1800 |  
| 5 | 闇の森の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 6 | ∫月光石 | 装飾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 耐精神Lv2 | 10040 |  
| 7 | 隠れ里の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 8 | ∽透明石膏の杖 | 杖 | 23 | 1 | 1 | 55 | 2 |  | 9600 |  
| 9 | マテリアル(+1) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 |  
| 10 | マテリアル | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 11 | ブレイブシールド | 盾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 耐スタンLv2 | 6200 |  
| 12 | ∽ブリガンティ | 金属鎧 | 2 | 2 | 2 | 6 | 136 | 耐毒Lv1 | 16950 |  
| 13 | ∽Nocturn♪zero | 腕輪 | 1 | 3 | 1 | 13 | 12 | 知性+5 | 16630 |  
| 14 | ∽eternal☆waltz | 槍 | 34 | 219 | 0 | 0 | 0 | 神の加護 | 25500 |  
| 15 | マテリアル(+1) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 |  エスタシア
 所持金:827834 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | グラディウス | 短剣 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2510 |  
| 2 | トリニティスター | 装飾 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 耐精神Lv2 | 13800 |  
| 3 | チャクラム | 投 | 0 | 40 | 12 | 0 | 0 |  | 3425 |  
| 4 | ∫サーペントウィップ | 投 | 35 | 308 | 15 | 0 | 0 | スタン | 53800 |  
| 6 | 黒玉水晶 | 腕輪 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 回避+10% | 12800 |  
| 8 | 南海の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 9 | 紺碧の宝玉 | 装飾 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 水属性 | 11200 |  
| 10 | タイガースケイル | 革鎧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 3060 |  
| 11 | エルフの弓 | 弓 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 |  | 4200 |  
| 15 | 高級開錠道具 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 |  トウガ
 所持金:723394 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | 飛竜の牙 | 装飾 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 耐毒Lv1 | 8800 |  
| 2 | ∽キャプテンアーマー | 革鎧 | 16 | 0 | 0 | 0 | 261 |  | 30800 |  
| 3 | 海賊のドクロ | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 2500 |  
| 4 | 悟の書 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 耐精神Lv2 | 7200 |  
| 5 | 南海の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 6 | フェザーリスト | 腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 敏捷+5 | 1320 |  
| 7 | 紺碧の宝玉 | 装飾 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 水属性 | 11200 |  
| 8 | タイガーベルト | 装飾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 力+10 | 6060 |  
| 9 | ∽キャプテンナックル | 格闘 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27600 |  
| 10 | サーペントウィップ | 投 | 35 | 86 | 15 | 0 | 0 | スタン | 13800 |  
| 11 | ∽ヴェクサシアブレード | 長剣 | 332 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30820 |  
| 12 | ∫葉隠の刀 | 刀 | 330 | 24 | 0 | 0 | 0 | 耐精神Lv1 | 33700 |  
| 13 | 宝箱Lv1 | 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 |  
| 14 | ルーンローブ | 服 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 |  | 4160 |  
| 15 | 封印の書 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 魔力+5 | 7200 |  マルス
 所持金:900612 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ∫マジックリスト | 腕輪 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 耐毒Lv1 | 2230 |  
| 3 | 耐毒薬Lv1 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐毒Lv1 | 500 |  
| 4 | 回復薬Lv2 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv2 | 10000 |  
| 5 | ∽マジカル☆ステッキ | 杖 | 0 | 0 | 0 | 646 | 42 | 魔力+5 | 60200 |  
| 7 | 回復薬Lv2 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv2 | 10000 |  
| 8 | マテリアル(+2) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 |  
| 9 | 祈りの指輪 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 信仰心+5 | 150 |  
| 10 | 回復薬Lv2 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv2 | 10000 |  
| 11 | 回復薬Lv2 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv2 | 10000 |  
| 12 | マテリアル(+2) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 |  
| 13 | 回復薬Lv2 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv2 | 10000 |  
| 14 | ∫闇のローブ | 服 | 0 | 0 | 0 | 48 | 82 | 魔力+5 | 32200 |  
| 15 | 回復薬Lv2 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv2 | 10000 |  ロベルト
 所持金:176389 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | 異世界の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 |  
| 2 | 封印の書 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 魔力+5 | 7200 |  
| 3 | タイガースケイル | 革鎧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 3060 |  
| 4 | マジックリスト | 腕輪 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 知性+5 | 2230 |  
| 5 | 悟の書 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 耐精神Lv2 | 7200 |  
| 6 | ∫アイスブランド | 魔法剣 | 48 | 0 | 2 | 54 | 0 |  | 11000 |  
| 7 | ∫水晶のドクロ | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 耐麻痺Lv1 | 7800 |  
| 8 | ∫パイレーツソード | 長剣 | 92 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12900 |  
| 9 | ∽魔杖 アトランディア | 杖 | 10 | 98 | 10 | 122 | 0 | 耐精神Lv2 | 44570 |  
| 10 | 最高級医療道具 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医療Lv3 | 12000 |  
| 11 | 虫メガネ | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 |  
| 12 | 回復薬Lv2 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv2 | 10000 |  
| 13 | ∽ブラック・スーツ | 服 | 0 | 0 | 102 | 153 | 264 | 耐毒Lv1 | 79760 |  
| 14 | 紺碧の宝玉 | 装飾 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 水属性 | 11200 |  
| 15 | ギルド案内図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
トップへ戻る
Last-modified:2010/04/06 12:00:00