第17パーティ





第17パーティ:MEMBERS
フォル(No.41)
Lv83 センチネル
HP 1638
マーニャ(No.44)
Lv87 ナイト
HP 1488
リナ(No.88)
Lv80 スカラー
HP 1246
メフィー(No.490)
Lv71 ウォーリア
HP 1344
…何か言いたそうだね。ヘタなコト言うと、刻むよ?(ぉ
ジャジャ(No.562)
Lv107 オーナメントクラフト
HP 1236



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第17パーティ:MEMBERS
フォル(No.41)
Lv83 センチネル
HP 1638
マーニャ(No.44)
Lv87 ナイト
HP 1488
リナ(No.88)
Lv80 スカラー
HP 1246
メフィー(No.490)
Lv71 ウォーリア
HP 1344
…何か言いたそうだね。ヘタなコト言うと、刻むよ?(ぉ
ジャジャ(No.562)
Lv107 オーナメントクラフト
HP 1236

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

フォル
所持金:37000 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∫シャムシール 長剣 138 2 2 2 2 14000
2 ブレイブシールド 10 0 0 0 28 耐スタンLv2 6200
3 ∫パワーガントレット 篭手 13 1 1 1 27 力+5 9800
4 ∫∫へヴィースーツ 重鎧 1 1 1 1 78 耐毒Lv1 9080
5 ∫シャムシール 長剣 65 1 1 1 1 8400
6 エクストリームハーブ 0 0 0 0 0 個人 2500
7 ∫フルフェイス 1 1 1 1 40 7720
11 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675
12 メディカルハーブ 0 0 0 0 0 個人 625

マーニャ
所持金:25070 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽BLITZ PENETRATOR 34 142 1 0 0 17000
2 ブレイブシールド 10 0 0 0 28 耐スタンLv2 6200
3 ∫パワーガントレット 篭手 13 1 1 1 28 力+5 9800
4 ∫タイガースケイル 革鎧 8 2 2 2 80 8000
5 ∫フルフェイス 1 1 1 1 42 7720
6 ミレニアムスター 装飾 0 0 0 10 0 耐精神Lv2 6800
7 エクストリームハーブ 0 0 0 0 0 個人 2500
8 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
10 ∽SwordofShininess 長剣 137 12 0 0 0 18000
11 ∫シャムシール 長剣 71 1 1 1 1 8400
13 ∫ブリガンティ 金属鎧 1 1 1 1 71 7350

リナ
所持金:25070 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 旅立ちの短剣 短剣 12 4 0 0 0 120
2 冒険者の服 0 0 0 0 10 120
3 探索者の紋章 装飾 0 0 0 0 0 判断+5 120
4 花束 一般 0 0 0 0 0 500
5 悟の書 装飾 0 0 0 4 0 耐精神Lv2 7200
6 ∫タイガースケイル 革鎧 8 2 2 2 64 6120
7 ∫バトルリスト 腕輪 12 2 2 2 18 2320
8 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
9 ∫グラディウス 短剣 60 31 2 2 2 5020
11 ∽Ocean Jasper 装飾 2 2 2 2 4 耐精神Lv2 3000
12 隠れ里の地図 地図 0 0 0 0 0 500
13 ∫サーペントウィップ 35 131 15 0 0 スタン 19000
14 ∫シャムシール 長剣 70 1 1 1 1 8400

メフィー
所持金:62401 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽オウガアックス 154 1 1 1 1 14000
2 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
3 パワーガントレット 篭手 10 0 0 0 22 力+5 4900
4 ∽牛鬼の鎧 金属鎧 2 2 2 2 84 耐麻痺Lv1 7350
5 ∫フルフェイス 1 1 1 1 69 11000
6 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
7 ハーブ 0 0 0 0 0 個人 100
8 メディカルハーブ 0 0 0 0 0 個人 625
9 ∽神像の斧 32 0 0 0 0 クリティカルLv1 3000
10 エクストリームハーブ 0 0 0 0 0 個人 2500
11 ポーション 0 0 0 0 0 パーティ 675

ジャジャ
所持金:85196 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽飛電流星錘*楓* 35 181 142 0 0 スタン 30000
2 ∽白銀 短剣 101 28 2 2 2 9000
3 ∽Jasmine Skill∇ 腕輪 11 2 2 2 17 耐麻痺Lv1 2320
4 ∽巫女装束 革鎧 9 2 2 2 117 耐麻痺Lv1 10000
5 タイガーベルト 装飾 12 0 0 0 6 力+10 6060
6 悟の書 装飾 0 0 0 4 0 耐精神Lv2 7200
7 ∫黒玉水晶 腕輪 10 10 10 20 75 回避+10% 17000
8 黒玉水晶 腕輪 10 10 10 20 20 回避+10% 12800
9 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 500
10 ∫水晶のドクロ 装飾 0 0 0 53 15 11000
11 冒険者の指輪 装飾 0 0 0 2 2 150
12 エクセレントポーション 0 0 0 0 0 パーティ 4800
13 ∽真 短剣 142 24 2 2 2 14000
14 タイガーバウム 0 0 0 0 0 回復Lv1 1500
15 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00