第201パーティ





第201パーティ:MEMBERS
ソル(No.358)
Lv60 ファイアメイジ
HP 924
セシル(No.441)
Lv60 アームズクラフト
HP 1078
スコール(No.588)
Lv56 ガンスミス
HP 888
ジーザス(No.722)
Lv58 アルケミスト
HP 912
ゴウダ(No.1552)
Lv60 アームズクラフト
HP 1078



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第201パーティ:MEMBERS
ソル(No.358)
Lv60 ファイアメイジ
HP 924
セシル(No.441)
Lv60 アームズクラフト
HP 1078
スコール(No.588)
Lv56 ガンスミス
HP 888
ジーザス(No.722)
Lv58 アルケミスト
HP 912
ゴウダ(No.1552)
Lv60 アームズクラフト
HP 1078

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

ソル
所持金:22065 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ラーミアの首飾り 装飾 0 0 0 10 6 耐精神Lv1 4800
2 封印の書 装飾 0 0 0 4 0 魔力+5 7200
3 魔道士の首飾り 装飾 0 0 0 4 2 120
4 ダガー 短剣 6 3 0 0 0 90
5 水筒 一般 0 0 0 0 0 100
6 辞書 一般 0 0 0 0 0 100
7 ライト 一般 0 0 0 0 0 100
8 ロープ 一般 0 0 0 0 0 100
9 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
10 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
11 ホーリーメイス 20 0 0 43 0 3600
12 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
13 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
14 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
15 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000

セシル
所持金:51618 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 戦士の剣 長剣 32 0 0 0 0 1600
2 グラディウス 短剣 31 16 0 0 0 2510
3 ∫シャムシール 長剣 1026 0 0 0 0 33000
4 タイガーベルト 装飾 12 0 0 0 6 力+10 6060
5 バトルリスト 腕輪 6 0 0 0 10 1160
6 ∫パイレーツソード 長剣 304 12 0 0 0 24100
7 ∫ルーンローブ 0 0 0 16 210 34360
8 アレキサンドライトの首飾り 装飾 6 6 6 6 6 耐精神Lv1 14000
9 コンパス 一般 0 0 0 0 0 100
10 海賊のドクロ 装飾 0 0 0 0 20 2500
11 水晶のドクロ 装飾 0 0 0 25 15 7800
14 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500

スコール
所持金:44402 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 旅立ちの短剣 短剣 12 4 0 0 0 120
2 ∫レーザーライフル 小銃 12 54 4347 0 0 光属性 59500
3 ギルド案内図 地図 0 0 0 0 0 250
4 ピアシングダーツ 15 62 24 0 0 8200
5 スカルアーマー 革鎧 16 0 0 0 50 6400
6 バトルリスト 腕輪 6 0 0 0 10 1160
7 アクアマリン 装飾 0 0 5 0 0 器用+5 1000
8 タイガーバウム 0 0 0 0 0 回復Lv1 1500
9 ミレニアムスター 装飾 0 0 0 10 0 耐精神Lv2 6800
10 エルフの弓 0 10 64 0 0 4200
11 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
12 ピアシングダーツ 15 62 24 0 0 8200
14 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500

ジーザス
所持金:25926 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
2 宝箱Lv1 宝箱 0 0 0 0 0 300
3 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
4 虫メガネ 一般 0 0 0 0 0 250
5 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
6 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
7 ∫ホーリーメイス 20 0 0 193 0 21600
8 ルーンメイス 18 0 0 37 0 2735
11 ミレニアムスター 装飾 0 0 0 10 0 耐精神Lv2 6800
12 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
13 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
14 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 500

ゴウダ
所持金:67074 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 森の薬草 0 0 0 0 0 回復Lv2 3500
3 タイガーベルト 装飾 12 0 0 0 6 力+10 6060
4 タイガーバウム 0 0 0 0 0 回復Lv1 1500
5 望遠鏡 一般 0 0 0 0 0 750
6 大工道具 一般 0 0 0 0 0 1000
7 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
8 ∽タイガースケイル 革鎧 4 0 0 0 430 28260
9 バトルリスト 腕輪 6 0 0 0 10 1160
10 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
11 ∽シャムシール・改 長剣 9170 0 0 0 0 53400
13 グラディウス 短剣 31 16 0 0 0 2510
14 アイスブランド 魔法剣 48 0 0 54 0 11000

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00