|  | カルナ
 所持金:37171 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ∽Enforcer | 長剣 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19000 |  
| 2 | ブレイブシールド | 盾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 耐スタンLv2 | 6200 |  
| 3 | ∫パワーガントレット | 篭手 | 17 | 2 | 2 | 2 | 34 | 力+5 | 9800 |  
| 4 | ∫∫へヴィースーツ | 重鎧 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 | 耐毒Lv1 | 9080 |  
| 5 | ∫∫フルフェイス | 兜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 耐麻痺Lv1 | 7720 |  
| 6 | メディカルハーブ | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 個人 | 625 |  
| 7 | 海賊のドクロ | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 2500 |  
| 8 | ∫トゥルエノ | 格闘 | 129 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 14000 |  
| 9 | メディカルハーブ | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 個人 | 625 |  
| 10 | ∫タイガースケイル | 革鎧 | 9 | 2 | 2 | 2 | 104 |  | 9000 |  
| 13 | エクストリームハーブ | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 個人 | 2500 |  ネフィ
 所持金:34543 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ∫ギター | 弦楽器 | 14 | 103 | 33 | 2 | 2 | 風属性 | 17000 |  
| 2 | フェザーリスト | 腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 敏捷+5 | 1320 |  
| 3 | 冒険者の紋章 | 装飾 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 判断+5 | 120 |  
| 4 | 冥府の竪琴 | 弦楽器 | 12 | 40 | 28 | 0 | 0 | 闇属性 | 2000 |  
| 5 | アクアマリン | 装飾 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 器用+5 | 1000 |  
| 6 | ∫ルーンローブ | 服 | 1 | 1 | 1 | 22 | 41 |  | 8320 |  
| 7 | ポーション | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パーティ | 675 |  
| 8 | ∫ホーリーべル | 管楽器 | 10 | 20 | 111 | 0 | 24 | 神聖属性 | 16000 |  
| 9 | マテリアル(+2) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 |  
| 10 | エクセレントポーション | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パーティ | 4800 |  
| 11 | デスブリンガー | 小銃 | 16 | 48 | 64 | 0 | 0 | 衝撃波Lv1 | 23500 |  
| 12 | メディカルハーブ | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 個人 | 625 |  マルス
 所持金:36603 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ∽Heat Tusk | 槍 | 34 | 147 | 1 | 0 | 0 | 火属性 | 19900 |  
| 2 | ∫シャムシール | 長剣 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8400 |  
| 3 | ∽鬼神環 | 腕輪 | 13 | 2 | 2 | 2 | 58 |  | 5000 |  
| 4 | ∫タイガースケイル | 革鎧 | 8 | 2 | 2 | 2 | 79 |  | 7000 |  
| 5 | マテリアル(+2) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 |  
| 6 | タイガーベルト | 装飾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 力+10 | 6060 |  
| 7 | メディカルハーブ | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 個人 | 625 |  
| 8 | ライト | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 9 | 飛竜の像 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6500 |  
| 10 | ロープ | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 12 | ポーション | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パーティ | 675 |  
| 13 | 飛竜の牙 | 装飾 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 耐毒Lv1 | 8800 |  ニア
 所持金:23228 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ∫マジカルワンド | 杖 | 10 | 10 | 10 | 138 | 0 | 耐精神Lv2 | 19000 |  
| 2 | マジックリスト | 腕輪 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 知性+5 | 2230 |  
| 3 | 封印の書 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 魔力+5 | 7200 |  
| 4 | ∫ルーンローブ | 服 | 1 | 1 | 1 | 23 | 44 |  | 8320 |  
| 5 | フォースロッド | 杖 | 30 | 20 | 12 | 65 | 0 |  | 8800 |  
| 6 | アメジスト | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 知性+5 | 1000 |  
| 7 | マテリアル(+2) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 |  
| 8 | メディカルハーブ | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 個人 | 625 |  
| 10 | エクストリームハーブ | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 個人 | 2500 |  
| 11 | エクセレントポーション | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パーティ | 4800 |  
| 14 | ポーション | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パーティ | 675 |  |  |