第351パーティ





第351パーティ:MEMBERS
ケイン(No.728)
Lv45 スナイパー
HP 938
(No.1479)
Lv45 センチネル
HP 1206
クゥ(No.1751)
Lv44 アクアメイジ
HP 792
ピンク(No.1823)
Lv45 ガイアメイジ
HP 804



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第351パーティ:MEMBERS
ケイン(No.728)
Lv45 スナイパー
HP 938
(No.1479)
Lv45 センチネル
HP 1206
クゥ(No.1751)
Lv44 アクアメイジ
HP 792
ピンク(No.1823)
Lv45 ガイアメイジ
HP 804

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

ケイン
所持金:66309 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 望遠鏡 一般 0 0 0 0 0 750
2 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
3 射手の腕輪 腕輪 0 0 4 0 2 120
4 ライト 一般 0 0 0 0 0 100
5 タイガースケイル 革鎧 4 0 0 0 40 3060
6 ロープ 一般 0 0 0 0 0 100
7 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
8 コンパス 一般 0 0 0 0 0 100
9 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
10 ライフル銃 小銃 12 45 66 0 0 16750
11 エクストリームハーブ 0 0 0 0 0 個人 2500
12 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
13 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
14 エクセレントポーション 0 0 0 0 0 パーティ 4800


所持金:36634 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 シャムシール 長剣 50 0 0 0 0 4200
2 タイガースケイル 革鎧 4 0 0 0 40 3060
3 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
4 水筒 一般 0 0 0 0 0 100
5 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
6 福袋A 一般 0 0 0 0 0 1000
7 ブリガンティ 金属鎧 0 0 0 0 53 3675
8 フルフェイス 0 0 0 0 33 3860
9 アズユール周辺地図 地図 0 0 0 0 0 500
10 エクストリームハーブ 0 0 0 0 0 個人 2500
11 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
12 パワーガントレット 篭手 10 0 0 0 22 力+5 4900
13 カイトシールド 0 0 0 0 32 3990
14 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
15 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000

クゥ
所持金:44309 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 チャクラム 0 40 12 0 0 3425
2 タイガースケイル 革鎧 4 0 0 0 40 3060
3 治療者の指輪 腕輪 0 0 0 0 0 判断+5 120
4 ホーリーメイス 20 0 0 43 0 3600
5 エンハンスソード 魔法剣 43 0 0 30 0 4950
6 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
7 宝箱Lv1 宝箱 0 0 0 0 0 300
8 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
9 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
10 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
11 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
12 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
13 グラディウス 短剣 31 16 0 0 0 2510
14 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
15 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000

ピンク
所持金:45433 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 旅立ちの杖 4 0 0 12 0 120
2 冒険者の服 0 0 0 0 10 120
3 魔道士の首飾り 装飾 0 0 0 4 2 120
4 冒険者の指輪 装飾 0 0 0 2 2 150
5 福袋B 一般 0 0 0 0 0 2000
6 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
7 冒険者の指輪 装飾 0 0 0 2 2 150
8 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
9 ホーリーメイス 20 0 0 43 0 3600
10 宝箱Lv1 宝箱 0 0 0 0 0 300
11 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
12 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
13 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
14 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
15 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00