第353パーティ





第353パーティ:MEMBERS
ありさ(No.359)
Lv30 ファイター
HP 756
ミッド(No.389)
Lv31 ハンター
HP 660
ヒラノ(No.2567)
Lv81 バード
HP 1260
バサラ(No.2656)
Lv82 アクアメイジ
HP 1080
キャメリア(No.3336)
Lv83 クロスナイト
HP 1274



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第353パーティ:MEMBERS
ありさ(No.359)
Lv30 ファイター
HP 756
ミッド(No.389)
Lv31 ハンター
HP 660
ヒラノ(No.2567)
Lv81 バード
HP 1260
バサラ(No.2656)
Lv82 アクアメイジ
HP 1080
キャメリア(No.3336)
Lv83 クロスナイト
HP 1274

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

ありさ
所持金:52823 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 旅立ちの剣 長剣 16 0 0 0 0 120
2 冒険者の服 0 0 0 0 10 120
3 戦士の腕輪 腕輪 4 0 0 0 2 120
4 パワーガントレット 篭手 10 0 0 0 22 力+5 4900
5 バゼラード 短剣 25 13 0 0 0 1625
6 ルビー 装飾 5 0 0 0 0 力+5 1000
7 ブリガンティ 金属鎧 0 0 0 0 53 3675
8 虎徹 48 0 0 0 0 2740
9 虎徹 48 0 0 0 0 2740

ミッド
所持金:78866 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 旅立ちの弓 0 0 16 0 0 120
2 冒険者の服 0 0 0 0 10 120
3 射手の腕輪 腕輪 0 0 4 0 2 120
4 ∽清流の羽衣 0 0 0 16 35 4560
5 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
6 ツインクロスボウ 0 0 48 0 0 4100

ヒラノ
所持金:20000 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 フォースロッド 30 20 12 65 0 8800
2 ∽夢見鳥の羽 腕輪 0 0 0 10 3 耐麻痺Lv1 2230
3 闇のローブ 0 0 0 48 42 魔力+5 16200
4 リュート 弦楽器 0 10 4 0 0 300
5 手鏡 一般 0 0 0 0 0 100
6 祈りの指輪 装飾 0 0 0 16 2 信仰心+5 150
7 水晶のドクロ 装飾 0 0 0 25 15 7800
8 蔦の指輪 装飾 0 0 0 0 10 耐毒Lv2 6500
9 最高級医療道具 一般 0 0 0 0 0 医療Lv3 12000
10 宝箱Lv1 宝箱 0 0 0 0 0 300
12 ∽さおだけ屋の「竹槍」 2 79 2 2 2 7740
13 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
14 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000

バサラ
所持金:85036 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 マジカルワンド 10 10 10 48 0 耐精神Lv2 8800
3 宝箱Lv1 宝箱 0 0 0 0 0 300
4 ライト 一般 0 0 0 0 0 100
5 ∽Stokesia 22 0 0 48 0 6050
6 飛竜の牙 装飾 16 4 0 0 0 耐毒Lv1 8800
7 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
8 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
9 赤いマント 装飾 4 4 4 15 16 10000
11 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
12 闇のローブ 0 0 0 48 42 魔力+5 16200

キャメリア
所持金:70612 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽ブラックローズ 長剣 65 1 1 1 1 9100
2 スカルアーマー 革鎧 16 0 0 0 50 6400
3 蓄音機 一般 0 0 0 0 0 10000
4 水筒 一般 0 0 0 0 0 100
5 冒険者の指輪 装飾 0 0 0 2 2 150
6 望遠鏡 一般 0 0 0 0 0 750
7 カイトシールド 0 0 0 0 32 3990
8 大工道具 一般 0 0 0 0 0 1000
9 ラーミアの首飾り 装飾 0 0 0 10 6 耐精神Lv1 4800
10 モーニングスター 44 0 0 24 0 1860
11 パワーガントレット 篭手 10 0 0 0 22 力+5 4900
12 タイガーベルト 装飾 12 0 0 0 6 力+10 6060
13 封印の書 装飾 0 0 0 4 0 魔力+5 7200
15 コンパス 一般 0 0 0 0 0 100

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00