第450パーティ





第450パーティ:MEMBERS
(´−`)(No.535)
Lv73 スナイパー
HP 1190
ちゅんちゅん(No.2266)
Lv115 ナイト
HP 1712
セラフィム(No.2660)
Lv136 アームズクラフト
HP 1624
ファー(No.2781)
Lv138 バードファミリア
HP 1638
スター(No.3436)
Lv125 シェリフ
HP 1554
フェイル(No.3562)
Lv115 スペルソード
HP 1498



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第450パーティ:MEMBERS
(´−`)(No.535)
Lv73 スナイパー
HP 1190
ちゅんちゅん(No.2266)
Lv115 ナイト
HP 1712
セラフィム(No.2660)
Lv136 アームズクラフト
HP 1624
ファー(No.2781)
Lv138 バードファミリア
HP 1638
スター(No.3436)
Lv125 シェリフ
HP 1554
フェイル(No.3562)
Lv115 スペルソード
HP 1498

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

(´−`)
所持金:424225 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 レーザーライフル 小銃 12 54 72 0 0 光属性 23500
2 宝箱Lv1 宝箱 0 0 0 0 0 300
3 射手の腕輪 腕輪 0 0 4 0 2 120
4 ∽海蛇鞭 47 101 15 0 0 スタン 25800
5 葉隠の刀 77 24 0 0 0 耐精神Lv1 12500
6 スカルアーマー 革鎧 16 0 0 0 50 6400
7 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
8 アレキサンドライトの首飾り 装飾 6 6 6 6 6 耐精神Lv1 14000
9 猫のぬいぐるみ 一般 0 0 0 0 0 2500
10 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
11 エクストリームハーブ 0 0 0 0 0 個人 2500
12 悟の書 装飾 0 0 0 4 0 耐精神Lv2 7200
13 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
14 エルフの弓 0 10 64 0 0 4200

ちゅんちゅん
所持金:609821 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ドラゴンランス 34 82 0 0 0 11500
3 コンパス 一般 0 0 0 0 0 100
4 飛竜の牙 装飾 16 4 0 0 0 耐毒Lv1 8800
5 タイガーベルト 装飾 12 0 0 0 6 力+10 6060
6 パワーガントレット 篭手 10 0 0 0 22 力+5 4900
7 スカルアーマー 革鎧 16 0 0 0 50 神聖属性 6400
8 海賊のドクロ 装飾 0 0 0 0 20 2500
9 謎の海図 0 0 0 0 0 1000
10 南海の地図 地図 0 0 0 0 0 500
12 ∽グングニル 101 205 0 0 0 59500
13 月影のマント 重鎧 0 0 32 42 42 闇属性 16000
14 デスブリンガー 小銃 16 48 64 0 0 衝撃波Lv1 23500

セラフィム
所持金:437327 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 隠れ里の地図 地図 0 0 0 0 0 500
2 闇の森の地図 地図 0 0 0 0 0 500
3 ドラゴンランス 34 82 0 0 0 11500
4 ∽サンクハンダー 大剣 223 2 2 2 2 神聖属性 26300
5 フルフェイス 0 0 0 0 33 耐毒Lv1 3860
6 冥府の竪琴 弦楽器 12 40 28 0 0 闇属性 2000
7 異世界の地図 地図 0 0 0 0 0 2500
8 紺碧の宝玉 装飾 2 2 2 20 20 水属性 11200
10 ロープ 一般 0 0 0 0 0 100
11 スカルアーマー 革鎧 16 0 0 0 50 6400
12 手鏡 一般 0 0 0 0 0 100
13 高級開錠道具 一般 0 0 0 0 0 2500
14 闇の杖 0 0 0 48 42 魔力+5 16200
15 蓄音機 一般 0 0 0 0 0 10000

ファー
所持金:402319 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽マジカルアロー♪ 10 39 119 45 0 命中+10% 49800
2 ∽ライトセイバー 魔法剣 48 0 0 104 0 27000
3 スカルアーマー 革鎧 16 0 0 0 50 6400
4 ∽クラウ・ソラス 魔法剣 48 0 0 104 0 27000
5 ∽魔女っ子ワンド(♀専用) 10 10 10 124 0 耐精神Lv2 28800
6 ∽ガラスの仮面 0 0 0 0 33 耐毒Lv1 3860
7 ∽魔毒の腕輪 腕輪 0 0 0 10 3 耐毒Lv1 2230
8 封印の書 装飾 0 0 0 4 0 魔力+5 7200
9 ∽Divelters 長剣 239 12 0 0 0 40500
10 葉隠の刀 77 24 0 0 0 耐精神Lv1 12500
11 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
12 封印の書 装飾 0 0 0 4 0 魔力+5 7200
13 水晶のドクロ 装飾 0 0 0 25 15 7800
14 ラーミアの首飾り 装飾 4 4 4 12 6 耐精神Lv1 4800
15 ∽ゼヴィウス 短剣 76 31 0 0 0 地属性 30510

スター
所持金:802991 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
2 グラディウス 短剣 31 16 0 0 0 2510
3 封印の書 装飾 0 0 0 4 0 魔力+5 7200
4 タイガースケイル 革鎧 6 2 2 2 50 6120
5 ダイアモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
7 ∽ソウルバトルリスト 腕輪 6 0 0 0 10 耐毒Lv1 1160
8 真っ赤な付け鼻 装飾 2 2 2 2 2 魅力+5 10000
9 レーザーライフル 小銃 12 54 72 0 0 光属性 23500
10 マグナム 拳銃 16 46 30 0 0 7200
13 飛竜の像 一般 0 0 0 0 0 6500
14 エクセレントポーション 0 0 0 0 0 パーティ 4800
15 シャムシール 長剣 74 2 2 2 2 8400

フェイル
所持金:594981 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∫アイスブランド 魔法剣 48 0 0 121 0 31000
2 ∽強化型ルーンローブ 2 2 2 25 47 耐毒Lv1 8320
3 辞書 一般 0 0 0 0 0 100
4 ∫アイスブランド 魔法剣 48 0 0 104 0 27000
5 グラディウス 短剣 31 16 0 0 0 2510
6 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
7 シェブロン 装飾 12 12 12 12 12 耐麻痺Lv1 13500
8 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
9 エクセレントポーション 0 0 0 0 0 パーティ 4800
10 タイガーベルト 装飾 12 0 0 0 6 力+10 6060
11 耐麻痺薬Lv1 0 0 0 0 0 耐麻痺Lv1 500
12 タイガーバウム 0 0 0 0 0 回復Lv1 1500
13 タイガーバウム 0 0 0 0 0 回復Lv1 1500
14 飛竜の像 一般 0 0 0 0 0 6500
15 タイガーバウム 0 0 0 0 0 回復Lv1 1500

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00