第483パーティ





第483パーティ:MEMBERS
プレズヴァイター(No.219)
Lv73 ドクター
HP 1020
9mm(No.629)
Lv53 ファイアメイジ
HP 864
ふぅ〜(寛いでいる
風のTAKU(No.654)
Lv104 シューティングクラフト
HP 1212
コダっち(No.1158)
Lv70 鍛冶師
HP 1079



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第483パーティ:MEMBERS
プレズヴァイター(No.219)
Lv73 ドクター
HP 1020
9mm(No.629)
Lv53 ファイアメイジ
HP 864
ふぅ〜(寛いでいる
風のTAKU(No.654)
Lv104 シューティングクラフト
HP 1212
コダっち(No.1158)
Lv70 鍛冶師
HP 1079

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

プレズヴァイター
所持金:15236 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
2 耐毒薬Lv1 0 0 0 0 0 耐毒Lv1 500
3 治療者の指輪 腕輪 0 0 0 0 0 判断+5 120
4 ホーリーメイス 20 0 0 43 0 3600
5 エメラルド 装飾 0 0 0 0 5 信仰心+5 1000
6 コンパス 一般 0 0 0 0 0 100
7 最高級医療道具 一般 0 0 0 0 0 医療Lv3 12000
8 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
12 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
13 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000

9mm
所持金:11591 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
3 魔道士の首飾り 装飾 0 0 0 4 2 120
4 ホーリーメイス 20 0 0 43 0 3600
5 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
6 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
7 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
8 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
9 アメジスト 装飾 0 0 0 5 0 知性+5 1000
10 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000

風のTAKU
所持金:10870 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
2 グラディウス 短剣 31 16 0 0 0 2510
3 悟の書 装飾 0 0 0 4 0 耐精神Lv2 7200
4 ∫サーペントウィップ 107 205 74 0 52 スタン 127000
5 悟の書 装飾 0 0 0 4 0 耐精神Lv2 7200
6 フェザーリスト 腕輪 0 0 0 0 2 敏捷+5 1320
7 アイスブランド 魔法剣 48 0 0 54 0 11000
8 海賊のドクロ 装飾 0 0 0 0 20 2500
9 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
10 ウィングジャケット 0 0 0 42 16 飛行 12000
11 ∫∫スカルアーマー 革鎧 16 0 0 0 50 耐麻痺Lv1 6400
14 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 防具 500

コダっち
所持金:10797 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∫葉隠の刀 140 27 0 0 0 耐精神Lv1 26500
2 ハルベルト 0 48 0 0 0 3870
3 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
5 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
6 タイガースケイル 革鎧 4 0 0 0 40 3060
7 グラディウス 短剣 31 16 0 0 0 2510
8 パワーガントレット 篭手 10 0 0 0 22 力+5 4900
9 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
10 シャムシール 長剣 50 0 0 0 0 4200
11 フェザーリスト 腕輪 0 0 0 0 2 敏捷+5 1320
12 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 武器 500
13 ルビー 装飾 5 0 0 0 0 力+5 1000
15 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 防具 500

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00