第496パーティ





第496パーティ:MEMBERS
トゥワイン(No.57)
Lv68 センチネル
HP 1476
マクドゥガル(No.973)
Lv79 ネクロマンサー
HP 880
エル(No.2110)
Lv96 ドクター
HP 1164
リンク先は絵師様のサイトです
イリス(No.302)
Lv66 ガンスミス
HP 972



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第496パーティ:MEMBERS
トゥワイン(No.57)
Lv68 センチネル
HP 1476
マクドゥガル(No.973)
Lv79 ネクロマンサー
HP 880
エル(No.2110)
Lv96 ドクター
HP 1164
リンク先は絵師様のサイトです
イリス(No.302)
Lv66 ガンスミス
HP 972

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

トゥワイン
所持金:69720 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ブリガンティ 金属鎧 0 0 0 0 53 3675
2 ∽バトルマスター“銀月” 重鎧 0 0 32 42 88 闇属性 28800
3 フルフェイス 0 0 0 0 33 3860
4 ドラゴンランス 34 82 0 0 0 11500
5 飛竜の牙 装飾 16 4 0 0 0 耐毒Lv1 8800
6 グラディウス 短剣 31 16 0 0 0 2510
7 ∽シャスク“金緑石” 長剣 123 2 2 2 2 14800
8 パワーガントレット 篭手 10 0 0 0 22 力+5 4900
9 カイトシールド 0 0 0 0 32 3990

マクドゥガル
所持金:72714 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽手縫いの白衣 0 0 0 48 50 魔力+5 20200
2 ∽皮の試験管ホルダー 腕輪 2 2 2 15 6 知性+5 4460
3 封印の書 装飾 0 0 0 4 0 魔力+5 7200
4 ピアシングダーツ 15 62 24 0 0 8200
5 ブレイブシールド 10 0 0 0 28 耐スタンLv2 6200
6 水晶の首飾り 装飾 0 0 0 12 6 2400
7 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 500
8 ジェムストーン 素材 0 0 0 0 0 500
9 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
11 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
12 ∽魔典"妖蛆の秘密" 24 0 0 114 0 魔力+5 23800
14 ∽シェリアの帽子 装飾 0 0 0 25 32 耐麻痺Lv1 15800

エル
所持金:23513 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∽青刃“竜凍” 長剣 112 12 0 0 0 神聖属性 19700
2 ∽銀の指輪 腕輪 2 2 2 13 5 知性+5 4460
3 ホーリーべル 管楽器 10 20 66 0 24 神聖属性 10200
4 猫のぬいぐるみ 一般 0 0 0 0 0 2500
5 ∽ふりふりメイド服 2 2 2 24 80 14320
6 最高級医療道具 一般 0 0 0 0 0 医療Lv3 12000
7 ∽鉄鎖蠍“クロックワーク” 腕輪 12 2 2 2 18 2320
8 ∫紺碧の宝玉 装飾 2 2 2 20 23 水属性 11200
9 ∽紅玉狗−六道− 短剣 85 35 2 2 2 火属性 13820
10 ∽青月の宝杖 10 10 10 105 0 耐精神Lv2 24800
11 調合道具 一般 0 0 0 0 0 調合Lv1 1500
12 ラーミアの首飾り 装飾 4 4 4 12 6 耐精神Lv1 4800
13 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
14 コンパス 一般 0 0 0 0 0 100
15 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500

イリス
所持金:22142 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 デザートイーグル 拳銃 24 50 32 0 0 10900
2 ∽カッツバルゲル“猫目石” 長剣 115 2 2 2 2 11600
3 スカルアーマー 革鎧 16 0 0 0 50 6400
4 ∫デスブリンガー 小銃 16 48 120 0 0 衝撃波Lv1 33100
5 ∽黒革の鎖付き首輪 装飾 4 4 12 12 6 耐精神Lv1 9200
6 パワーガントレット 篭手 10 0 0 0 22 力+5 4900
7 ∽宿り木の小枝飾り 腕輪 2 2 2 2 4 敏捷+5 2640
8 聖弓劫印 10 25 50 25 0 命中+10% 9800
9 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
10 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00