第606パーティ





第606パーティ:MEMBERS
アロゥ(No.396)
Lv38 スナイパー
HP 854
リディア(No.170)
Lv39 プリースト
HP 868
グミ(No.1279)
Lv20 ソルジャー
HP 704
プー(No.122)
Lv39 ボーカリスト
HP 868
ジャルド(No.217)
Lv38 グラップラー
HP 854
カナ(No.1277)
Lv19 コンジャラー
HP 516



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第606パーティ:MEMBERS
アロゥ(No.396)
Lv38 スナイパー
HP 854
リディア(No.170)
Lv39 プリースト
HP 868
グミ(No.1279)
Lv20 ソルジャー
HP 704
プー(No.122)
Lv39 ボーカリスト
HP 868
ジャルド(No.217)
Lv38 グラップラー
HP 854
カナ(No.1277)
Lv19 コンジャラー
HP 516

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

アロゥ
所持金:2000 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
2 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
3 射手の腕輪 腕輪 0 0 4 0 2 120
4 ツインクロスボウ 0 0 48 0 0 4100
5 ハルベルト 0 48 0 0 0 3870
6 マグナム 拳銃 16 46 30 0 0 7200
7 へヴィースーツ 重鎧 0 0 0 0 58 4540
8 謎の海図 地図 0 0 0 0 0 1000
9 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500

リディア
所持金:3715 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 祈りの指輪 装飾 0 0 0 16 2 信仰心+5 150
2 次元の杖 38 0 0 85 0 魔力+5 12600
3 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
4 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
5 望遠鏡 一般 0 0 0 0 0 750
6 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0
7 ライト 一般 0 0 0 0 0 100
10 ロープ 一般 0 0 0 0 0 100

グミ
所持金:32545 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 旅立ちの剣 長剣 16 0 0 0 0 120
2 冒険者の服 0 0 0 0 10 120
3 戦士の腕輪 腕輪 4 0 0 0 2 120
4 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
5 戦士の剣 長剣 32 0 0 0 0 1600

プー
所持金:3421 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 旅立ちの短剣 短剣 12 4 0 0 0 120
2 治療者の指輪 腕輪 0 0 0 0 0 判断+5 120
3 タイガースケイル 革鎧 4 0 0 0 40 3060
4 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
5 ギター 弦楽器 8 38 20 0 0 5550
7 コンパス 一般 0 0 0 0 0 100
9 アズユール周辺地図 地図 0 0 0 0 0 500
10 海賊のドクロ 装飾 0 0 0 0 20 2500

ジャルド
所持金:8106 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 シャムシール 長剣 50 0 0 0 0 4200
2 ダイヤモンド 装飾 3 3 3 3 3 魅力+5 2500
3 戦士の腕輪 腕輪 4 0 0 0 2 120
4 エンハンスソード 魔法剣 43 0 0 30 0 4950
5 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
6 アクアマリン 装飾 0 0 5 0 0 器用+5 1000
7 海賊のドクロ 装飾 0 0 0 0 20 2500
8 ブリガンティ 金属鎧 0 0 0 0 53 3675
9 トゥルエノ 格闘 45 0 0 0 0 3200

カナ
所持金:10405 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 謎の海図 地図 0 0 0 0 0 1000
3 聖職者の腕輪 腕輪 0 0 0 4 2 120
4 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
5 ホーリーメイス 20 0 0 43 0 3600
7 ホルン 管楽器 0 14 26 0 0 1310

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00