|  | ウォル
 所持金:44882 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ∫グラディウス | 短剣 | 254 | 313 | 255 | 26 | 4 |  | 2510 |  
| 2 | アレキサンドライトの首飾り | 装飾 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 耐精神Lv1 | 14000 |  
| 3 | パイレーツソード | 長剣 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 神聖属性 | 8500 |  
| 4 | ∫フォースロッド | 杖 | 30 | 20 | 12 | 163 | 0 | 神聖属性 | 8800 |  
| 5 | 封印の書 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 魔力+5 | 7200 |  
| 6 | ドラゴンランス | 槍 | 34 | 82 | 0 | 0 | 0 |  | 11500 |  
| 7 | ∫ルーンローブ | 服 | 1 | 1 | 332 | 98 | 310 | 神聖属性 | 4200 |  
| 8 | ∫フェザーリスト | 腕輪 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 敏捷+5 | 1320 |  
| 9 | ローファニーム周辺地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 |  
| 10 | ∫アイスブランド | 魔法剣 | 265 | 2 | 2 | 302 | 2 |  | 11000 |  
| 11 | 海神の盾 | 盾 | 10 | 4 | 4 | 4 | 52 | 耐スタンLv2 | 11400 |  
| 13 | ∫スカルアーマー | 革鎧 | 16 | 0 | 0 | 0 | 324 | 耐毒Lv1 | 6400 |  
| 14 | 南海の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  ある
 所持金:173299 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ∫∫グラディウス | 短剣 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 神聖属性 | 2510 |  
| 2 | 宝箱Lv2 | 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 |  
| 3 | ∽銀煙の杖[K] | 杖 | 10 | 10 | 18 | 173 | 0 | 耐精神Lv2 | 8800 |  
| 4 | マジックリスト | 腕輪 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 知性+5 | 2230 |  
| 5 | 耐毒薬Lv1 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐毒Lv1 | 500 |  
| 6 | ∫ルーンローブ | 服 | 0 | 0 | 0 | 22 | 175 |  | 4160 |  
| 7 | 砦の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 8 | 蔦の指輪 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 耐毒Lv2 | 6500 |  
| 10 | 森の薬草 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv2 | 3500 |  
| 11 | 紺碧の宝玉 | 装飾 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 水属性 | 11200 |  
| 12 | 水晶のドクロ | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |  | 7800 |  
| 13 | 辞書 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 14 | 悟の書 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 耐精神Lv2 | 7200 |  
| 15 | ギルド案内図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 |  りっきー
 所持金:16633 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | パイレーツソード | 長剣 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 8500 |  
| 2 | ミレニアムスター | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 耐精神Lv2 | 6800 |  
| 3 | 平原の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 4 | 蔦の指輪 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 耐毒Lv2 | 6500 |  
| 5 | 探索者の紋章 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 判断Lv1 | 240 |  
| 6 | 悟の書 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 耐精神Lv2 | 7200 |  
| 7 | ホーリーべル | 管楽器 | 10 | 20 | 66 | 0 | 24 | 神聖属性 | 10200 |  
| 8 | 悟の書 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 耐精神Lv2 | 7200 |  
| 9 | 異世界の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 |  
| 10 | ∽戦袴 -くまちゃん- | 服 | 0 | 0 | 0 | 16 | 65 |  | 6560 |  
| 11 | 次元の杖 | 杖 | 38 | 0 | 0 | 85 | 0 | 魔力+5 | 12600 |  
| 12 | サーペントウィップ | 投 | 35 | 86 | 15 | 0 | 0 | スタン | 13800 |  
| 13 | 森の薬草 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv2 | 3500 |  
| 14 | フェザーリスト | 腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 敏捷+5 | 1320 |  
| 15 | 闇の森の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  |  |