|  | 辰
 所持金:950 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | 葉隠の刀 | 刀 | 77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 耐精神Lv1 | 12500 |  
| 2 | タイガースケイル | 革鎧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 3060 |  
| 3 | パワーガントレット | 篭手 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 力+5 | 4900 |  
| 4 | エルフの弓 | 弓 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 |  | 4200 |  
| 5 | ライト | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 6 | ツヴァイハンダー | 大剣 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4900 |  
| 7 | 手鏡 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 8 | 望遠鏡 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 750 |  
| 9 | フルフェイス | 兜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 3860 |  
| 10 | ベース | 弦楽器 | 23 | 40 | 18 | 0 | 0 |  | 14000 |  
| 11 | ラーミアの首飾り | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 耐精神Lv1 | 4800 |  
| 12 | アレキサンドライトの首飾り | 装飾 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 耐精神Lv1 | 14000 |  はくら
 所持金:17806 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | 医療道具 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医療Lv1 | 1000 |  
| 2 | ルーンローブ | 服 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 |  | 4160 |  
| 3 | ギルド案内図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 |  
| 4 | ホーリーメイス | 杖 | 20 | 0 | 0 | 43 | 0 |  | 3600 |  
| 5 | 耐毒薬Lv1 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐毒Lv1 | 500 |  
| 6 | ミレニアムスター | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 耐精神Lv2 | 6800 |  
| 7 | マジックリスト | 腕輪 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 知性+5 | 2230 |  
| 8 | ライト | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 9 | 辞書 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 10 | 水筒 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 11 | 猫のぬいぐるみ | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 |  
| 12 | ∽白月花 | 杖 | 40 | 2 | 2 | 119 | 2 |  | 15200 |  
| 13 | グラディウス | 短剣 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2510 |  
| 14 | 祈りの指輪 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 信仰心+5 | 150 |  
| 15 | 耐毒薬Lv1 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐毒Lv1 | 500 |  蒼羽璃
 所持金:950 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | 水晶のドクロ | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |  | 7800 |  
| 2 | 蔦の指輪 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 耐毒Lv2 | 6500 |  
| 3 | ロープ | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 4 | コンパス | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 5 | タイガーベルト | 装飾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 力+10 | 6060 |  
| 6 | グラディウス | 短剣 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2510 |  
| 7 | ダイヤモンド | 装飾 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 魅力+5 | 2500 |  
| 8 | ∫フォースロッド | 杖 | 30 | 20 | 12 | 88 | 0 |  | 16800 |  
| 9 | ミレニアムスター | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 耐精神Lv2 | 6800 |  
| 10 | ホーリーメイス | 杖 | 20 | 0 | 0 | 43 | 0 |  | 3600 |  
| 11 | マテリアル(+1) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 |  
| 12 | マジックリスト | 腕輪 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 知性+5 | 2230 |  
| 13 | マテリアル(+1) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 |  
| 14 | ルーンローブ | 服 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 |  | 4160 |  
| 15 | アイススティック | 杖 | 30 | 20 | 12 | 75 | 0 | 水属性 | 9900 |  カリントー
 所持金:371008 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | カットラス | 長剣 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1165 |  
| 2 | タイガーバウム | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv1 | 1500 |  
| 3 | 射手の腕輪 | 腕輪 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  | 120 |  
| 4 | タイガーベルト | 装飾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 力+10 | 6060 |  
| 5 | 虫メガネ | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 |  
| 6 | ∫ルーンローブ | 服 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 |  | 8140 |  
| 7 | ∽飛将軍 | 弓 | 0 | 10 | 137 | 0 | 0 |  | 16120 |  
| 8 | バゼラード | 短剣 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 1625 |  
| 9 | ピアシングダーツ | 投 | 15 | 62 | 24 | 0 | 0 |  | 8200 |  
| 10 | アイスブランド | 魔法剣 | 48 | 0 | 0 | 54 | 0 |  | 11000 |  
| 11 | マテリアル(+1) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 |  
| 12 | 探索者の紋章 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 判断Lv1 | 120 |  
| 13 | 魔道士の首飾り | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |  | 120 |  
| 14 | エメラルド | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 信仰心+5 | 1000 |  
| 15 | ヴォーパルアックス | 斧 | 92 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 11500 |  王子
 所持金:950 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | グラディウス | 短剣 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2510 |  
| 2 | 調合道具 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 調合Lv1 | 1500 |  
| 3 | ライフル銃 | 小銃 | 12 | 45 | 66 | 0 | 0 |  | 16750 |  
| 4 | タイガーベルト | 装飾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 力+10 | 6060 |  
| 6 | 回復薬Lv2 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv2 | 10000 |  
| 7 | ルーンローブ | 服 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 |  | 4160 |  
| 8 | マジックリスト | 腕輪 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 知性+5 | 2230 |  
| 9 | 回復薬Lv1 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv1 | 2500 |  
| 10 | フォースロッド | 杖 | 30 | 20 | 12 | 65 | 0 |  | 8800 |  
| 11 | タイガーバウム | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv1 | 1500 |  
| 12 | 高級開錠道具 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 |  
| 13 | ミレニアムスター | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 耐精神Lv2 | 6800 |  イヴ
 所持金:27485 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ジェムストーン | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 2 | ホーリーべル | 管楽器 | 10 | 20 | 66 | 0 | 24 | 神聖属性 | 10200 |  
| 3 | アイススティック | 杖 | 30 | 20 | 12 | 75 | 0 | 水属性 | 9900 |  
| 4 | アメジスト | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 知性+5 | 1000 |  
| 5 | スクラマサクス | 短剣 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 405 |  
| 6 | マテリアル(+2) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 |  
| 7 | マジックリスト | 腕輪 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 知性+5 | 2230 |  
| 8 | ホーリーメイス | 杖 | 20 | 0 | 0 | 43 | 0 |  | 3600 |  
| 9 | マテリアル(+2) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 |  
| 10 | ルーンローブ | 服 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 |  | 4160 |  
| 11 | マテリアル(+2) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 |  
| 12 | 飛竜の牙 | 装飾 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 耐毒Lv1 | 8800 |  
| 13 | グラディウス | 短剣 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2510 |  
| 14 | 冒険者の指輪 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 150 |  |  |