第920パーティ





第920パーティ:MEMBERS
アデル(No.2264)
Lv100 アーマークラフト
HP 1400
える(No.4046)
Lv100 アームズクラフト
HP 1400
ハウゼル(No.4049)
Lv98 アクアメイジ
HP 1176
(No.4050)
Lv99 ガンスミス
HP 1188
メルフェイス(No.4051)
Lv99 パスファインダー
HP 1386



待機



パーティは新たな冒険に備え待機している・・・

第920パーティ:MEMBERS
アデル(No.2264)
Lv100 アーマークラフト
HP 1400
える(No.4046)
Lv100 アームズクラフト
HP 1400
ハウゼル(No.4049)
Lv98 アクアメイジ
HP 1176
(No.4050)
Lv99 ガンスミス
HP 1188
メルフェイス(No.4051)
Lv99 パスファインダー
HP 1386

所持アイテム

学生チャット@アイコンチャット

アデル
所持金:74214 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ∫シャムシール 長剣 222 0 0 0 0 36200
2 隠れ里の地図 地図 0 0 0 0 0 500
3 タイガーベルト 装飾 12 0 0 0 6 力+10 6060
4 ∫葉隠の刀 138 24 0 0 0 耐精神Lv1 25300
5 悟の書 装飾 0 0 0 4 0 耐精神Lv2 7200
6 ∽盾の乙女 金属鎧 2 2 2 4 261 33750
8 タイガーバウム 0 0 0 0 0 回復Lv1 1500
9 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
10 ∫ルーンローブ 4 0 0 19 238 62160
11 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000
12 フェザーリスト 腕輪 0 0 0 0 2 敏捷+5 1320

える
所持金:249637 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ルビー 装飾 5 0 0 0 0 力+5 1000
2 ∫ドラゴンランス 188 198 0 0 0 75500
3 戦士の腕輪 腕輪 4 0 0 0 2 120
4 ∫パイレーツソード 長剣 224 14 21 0 0 52180
5 マテリアル(+1) 素材 0 0 0 0 0 2000
6 ∫ドラゴンランス 66 150 0 0 0 37900
8 ∫スカルアーマー 革鎧 16 0 0 0 199 38400
9 アイスブランド 魔法剣 48 0 0 54 0 11000
10 アズユール周辺地図 地図 0 0 0 0 0 500
13 隠れ里の地図 地図 0 0 0 0 0 500

ハウゼル
所持金:201938 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 封印の書 装飾 0 0 0 4 0 魔力+5 7200
2 ブレイブシールド 10 0 0 0 28 耐スタンLv2 6200
3 アメジスト 装飾 0 0 0 5 0 知性+5 1000
4 マテリアル 素材 0 0 0 0 0 500
6 フェザーリスト 腕輪 0 0 0 0 2 敏捷+5 1320
7 ∫マジカルワンド 10 10 10 143 0 耐精神Lv2 31200
8 マジックリスト 腕輪 0 0 0 10 3 知性+5 2230
10 ∫闇のローブ 0 0 0 48 123 魔力+5 45000


所持金:206735 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 海賊のドクロ 装飾 0 0 0 0 20 2500
2 ∫デスブリンガー 小銃 16 106 172 0 0 衝撃波Lv1 53500
4 アズユール近郊山岳地図 地図 0 0 0 0 0 500
5 ∫タイガースケイル 革鎧 4 0 0 0 283 47860
6 フェザーリスト 腕輪 0 0 0 0 2 敏捷+5 1320
7 コンパス 一般 0 0 0 0 0 100
9 ギルド案内図 地図 0 0 0 0 0 250
10 ミレニアムスター 装飾 0 0 0 10 0 耐精神Lv2 6800
11 謎の海図 地図 0 0 0 0 0 1000
13 ∫ライフル銃 小銃 58 131 131 0 0 90350
14 マテリアル(+2) 素材 0 0 0 0 0 10000

メルフェイス
所持金:240565 Lag
アイテム名 種別 近攻撃 中攻撃 遠攻撃 魔力 防御力 特殊効果 価値
1 ライト 一般 0 0 0 0 0 100
2 悟の書 装飾 0 0 0 4 0 耐精神Lv2 7200
3 治療者の指輪 装飾 0 0 0 0 0 判断+5 120
4 ロープ 一般 0 0 0 0 0 100
5 ルーンローブ 0 0 0 16 32 4160
6 フェザーリスト 腕輪 0 0 0 0 2 敏捷+5 1320
7 宝箱Lv1 宝箱 0 0 0 0 0 300
8 高級開錠道具 一般 0 0 0 0 0 2500
9 宝箱Lv2 宝箱 0 0 0 0 0 1500
10 高級医療道具 一般 0 0 0 0 0 医療Lv2 4000
11 ピアシングダーツ 15 62 24 0 0 8200
12 回復薬Lv2 0 0 0 0 0 回復Lv2 10000
13 自称英雄の剣 長剣 28 0 0 0 0 クリティカルLv1 2500
14 葉隠の刀 77 24 0 0 0 耐精神Lv1 12500
15 悟の書 装飾 0 0 0 4 0 耐精神Lv2 7200

トップへ戻る

Last-modified:2010/04/06 12:00:00