|  | アルフ
 所持金:12784 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ∽ラルドクライン | 腕輪 | 9 | 2 | 2 | 2 | 14 |  | 2320 |  
| 2 | ∽スティンガーエイム | 投 | 15 | 231 | 24 | 0 | 0 |  | 34200 |  
| 3 | アレキサンドライトの首飾り | 装飾 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 耐精神Lv1 | 14000 |  
| 4 | ピアシングダーツ | 投 | 15 | 62 | 24 | 0 | 0 |  | 8200 |  
| 5 | エルフの弓 | 弓 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 |  | 4200 |  
| 7 | 高級開錠道具 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 |  
| 8 | アイスブランド | 魔法剣 | 48 | 0 | 0 | 54 | 0 |  | 11000 |  
| 9 | ∽マインゴーシュ | 短剣 | 41 | 22 | 2 | 2 | 2 |  | 5020 |  
| 10 | トランペット | 管楽器 | 0 | 26 | 44 | 0 | 0 |  | 5500 |  
| 11 | アレキサンドライトの首飾り | 装飾 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 耐精神Lv1 | 14000 |  
| 12 | ∽ブリガンダイン | 革鎧 | 7 | 2 | 2 | 2 | 53 |  | 6120 |  フラウ
 所持金:7124 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | マジカルワンド | 杖 | 10 | 10 | 10 | 48 | 0 | 耐精神Lv2 | 8800 |  
| 3 | 手鏡 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 4 | 辞書 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 5 | マテリアル | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 6 | アイスブランド | 魔法剣 | 48 | 0 | 0 | 54 | 0 |  | 11000 |  
| 8 | ∫水晶のドクロ | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 |  | 9800 |  
| 9 | マテリアル | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 10 | グラディウス | 短剣 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2510 |  
| 11 | ライト | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 12 | ギルド案内図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 |  
| 13 | ∽フロスティヴェール | 服 | 2 | 2 | 2 | 27 | 53 |  | 10320 |  
| 14 | ∽Diamond dust | 杖 | 10 | 10 | 10 | 1141 | 0 | 耐精神Lv2 | 69200 |  
| 15 | ∽フェリオンブレス | 腕輪 | 2 | 2 | 2 | 19 | 7 | 知性+5 | 10460 |  レン
 所持金:3926 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ブリガンティ | 金属鎧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |  | 3675 |  
| 2 | 冒険者の指輪 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 150 |  
| 3 | 戦士の腕輪 | 腕輪 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 120 |  
| 4 | 森の薬草 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv2 | 3500 |  
| 5 | 封印の書 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 魔力+5 | 7200 |  
| 6 | 望遠鏡 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 750 |  
| 7 | 水晶のドクロ | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |  | 7800 |  
| 8 | エンハンスソード | 魔法剣 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 4950 |  
| 9 | ∽テンペスト | 杖 | 20 | 1 | 1 | 43 | 1 |  | 7200 |  
| 10 | ∽神楽 | 長剣 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8200 |  
| 11 | ルーンローブ | 服 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 |  | 4160 |  
| 12 | フォースロッド | 杖 | 30 | 20 | 12 | 65 | 0 |  | 8800 |  
| 13 | ピッコロ | 管楽器 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 |  | 710 |  
| 14 | 宝箱Lv1 | 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 |  
| 15 | マテリアル | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  リーチェ
 所持金:7124 Lag
 
        
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻撃 | 中攻撃 | 遠攻撃 | 魔力 | 防御力 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ロープ | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  
| 2 | ∽フェリングラム | 長剣 | 809 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 60400 |  
| 3 | 大工道具 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 |  
| 4 | ∽フェルドレッシュ | 槍 | 1 | 69 | 1 | 1 | 1 |  | 27740 |  
| 5 | バールのようなもの | 斧 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカルLv1 | 2230 |  
| 6 | ∽ヴェルドリエル | 金属鎧 | 2 | 2 | 2 | 2 | 302 | 地属性 | 29350 |  
| 7 | ∽レンドフェイン | 腕輪 | 9 | 2 | 2 | 2 | 14 |  | 2320 |  
| 8 | ∽果物ナイフ(改) | 短剣 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 |  
| 9 | アレキサンドライトの首飾り | 装飾 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 耐精神Lv1 | 14000 |  
| 10 | スカルアーマー | 革鎧 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 6400 |  
| 12 | アレキサンドライトの首飾り | 装飾 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 耐精神Lv1 | 14000 |  
| 13 | マテリアル | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  
| 14 | フォースロッド | 杖 | 30 | 20 | 12 | 65 | 0 |  | 8800 |  |  |