|  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | レン |  
            | クラス | アーティスト |  
            | レベル | 90 | HP | 1316 |  
            | 経験 | 792281 | 性別 | 22歳  女性 |  
            | 所持金 | 3926 Lag | 身体 | 165cm  50kg |  
            | 預金 | 56685 Lag | 加護 | 光 |  
        
          
            |   | PROFILE 性格はとにかくざっくばらん。信条は、成せば成るでしょ。口癖は「なんとなかるでしょ」ととにかく楽天的。結構気が短く計算高いところもあるが面倒くさがりな性格が災いして途中からは大抵適当。実は勘で動いているという噂あり
 <b
 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
パーティ:第611パーティ (アルフ  フラウ  レン  リーチェ  )
クエスト:待機
  
| アルフ |   | 1092/1092 | 中列 | 
    
| フラウ |   | 1128/1128 | 後列 | 
    
| レン |   | 1316/1316 | 前列 | 
    
| リーチェ |   | 1330/1330 | 前列 | 
    
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | レン |  
            | クラス | アーティスト |  
            | レベル | 90 | 性別 | 22歳  女性 |  
            | HP | /1316 | 身体 | 165cm  50kg |  
            | 力 | 169 | 加護 | 光 |  
            | 敏捷 | 169 | 所持金 | 3926 Lag |  
            | 器用 | 142 | 預金 | 56685 Lag |  
            | 知性 | 158 | 経験値 | 792281/810000 |  
            | 判断 | 139 | 名声 | 0 |  
            | 信仰心 | 115 | 魅力 | 132 |  
		  | 技術 | 119 | 属性値 |  
            | 装備修正 | 土 | 87.92 |  
            | 武器/近 | 0 (0/0)/169 | 水 | 122.71 |  
            | 武器/中 | 10	(10/0)/185 | 火 | 115.06 |  
            | 武器/遠 | 18 (18/0)/160 | 風 | 118.57 |  
            | 魔法 | 41 (41/41)/148 | 光 | 207.7 |  
            | 防御 | 49	(49/49)/179 | 闇 | 95.28 |  
            | 主力 | ピッコロ |  |  
            | 補助 |  |  |  
            | 腕 | 戦士の腕輪 |  |  
            | 体 | ルーンローブ |  |  
            | 装飾 | 水晶のドクロ |  |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
  
    
      |  |  |  | 
    
      |  | | 傭兵 
| 名前 | 費用 |  | 自動人形 | 100 |  | 射撃人形 | 220 |  | 戦闘人形 | 370 |  | 戦士アルフレッド | 1290 |  | 試作人形 | 1800 |  | キャプテン・アッシュビー | 6560 |  | 魔法少女ミル | 2990 |  | 雪の女王 | 7580 |  | 作成熟練度 
| 長剣 | 43 | 弓 | 0 | 管楽器 | 10 | 魔法剣 | 1 | 金属鎧 | 28 | 腕輪 | 89 |  | 大剣 | 0 | 投 | 0 | 弦楽器 | 0 | 杖 | 36 | 革鎧 | 0 | 篭手 | 0 |  | 斧 | 0 | 刀 | 0 | 小銃 | 0 | 格闘 | 0 | 重鎧 | 0 | 兜 | 0 |  | 槍 | 0 | 短剣 | 0 | 拳銃 | 0 | 盾 | 0 | 服 | 61 | 装飾 | 81 |  | 
 所持アイテム
 
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻 | 中攻 | 遠攻 | 魔力 | 防御 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ブリガンティ | 金属鎧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |  |  | 3675 |  
| 2 | 冒険者の指輪 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 150 |  
| 3 | 戦士の腕輪 | 腕輪 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 120 |  
| 4 | 森の薬草 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv2 |  | 3500 |  
| 5 | 封印の書 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 魔力+5 |  | 7200 |  
| 6 | 望遠鏡 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 750 |  
| 7 | 水晶のドクロ | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |  |  | 7800 |  
| 8 | エンハンスソード | 魔法剣 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  | 4950 |  
| 9 | ∽テンペスト | 杖 | 20 | 1 | 1 | 43 | 1 |  |  | 7200 |  
| 10 | ∽神楽 | 長剣 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8200 |  
| 11 | ルーンローブ | 服 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 |  |  | 4160 |  
| 12 | フォースロッド | 杖 | 30 | 20 | 12 | 65 | 0 |  |  | 8800 |  
| 13 | ピッコロ | 管楽器 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 |  |  | 710 |  
| 14 | 宝箱Lv1 | 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 |  
| 15 | マテリアル | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 |  所持アビリティ
 
 
| スキル
 |  
|  | 名称 | レベル | VP | 種類 |  
| 1 | カリスマアップ | 1 / 2 | 2 | ステータス |  
| 2 | ファンファーレ | 0 / 1 | 0 | 管楽器 |  
| 3 | サポートソング | 0 / 1 | 0 | 楽器 共通 |  
| 長剣技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ディフレクト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ソードブロウ | 0 / 4 | 0 |  |  
| 3 | クロスブレード | 0 / 3 | 0 |  |  
| 4 | スタンスラッシュ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 5 | 剣の舞 | 0 / 3 | 0 |  |  
| 短剣技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ダガーショット | 0 / 3 | 0 |  |  
| 槍技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | 足払い | 0 / 4 | 0 |  |  
| 2 | シャープリィスピア | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | スラスト | 0 / 4 | 0 |  |  
| 4 | ジャベリンスロウ | 0 / 4 | 0 |  |  
| 斧技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ワイルドブロー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | トマホーク | 0 / 4 | 0 |  |  
| 3 | クラッシュ | 0 / 4 | 0 |  |  
| 投技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | フラッシュグレネード | 0 / 2 | 0 |  |  
| 2 | エイミングショット | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | ランダムショット | 0 / 3 | 0 |  |  
| 4 | ダブルショット | 0 / 4 | 0 |  |  
| 5 | ハードショット | 0 / 4 | 0 |  |  
| 体術
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | コサックキック | 0 / 2 | 0 |  |  
| 無属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | マジックランス | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | エナジーボルト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | エナジーストーム | 0 / 2 | 0 |  |  
| 4 | プラズマフロー | 0 / 2 | 0 |  |  
| 地属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ディストーション | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | グラビトン | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | グラビティブラスト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 4 | グラウンドクラック | 0 / 2 | 0 |  |  
| 水属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | フリーズアロー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | アシッドスプレー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | フリーズミスト | 0 / 2 | 0 |  |  
| 水属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | アクアイリュージョン | 0 / 2 | 0 |  |  
| 火属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | スパークエッジ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ファイアーボール | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | ガトリングブレイズ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 火属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ブレイブハート | 0 / 2 | 0 |  |  
| 風属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | エアスライサー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ライトニングボルト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | サイクロンシザーズ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 風属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | パッシングブリーズ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 光属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | アスタリスクエコー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | シューティングスター | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | フォトンビーム | 0 / 3 | 0 |  |  
| 光属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | リフレクション | 0 / 2 | 0 |  |  
| 闇属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | フロウリーシャドウ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ダークエッジ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | ブラインドピアス | 0 / 3 | 0 |  |  
| 闇属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | インビジブルシャドウ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 神聖攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ターニングアンデッド | 0 / 2 | 0 |  |  
| 神聖補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ホーリーウォール | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ホーリーアシスタンス | 0 / 3 | 0 |  |  
| 神聖回復魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | キュア | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ヒーリングコール | 0 / 2 | 0 |  |  
| 3 | ヒールライト | 0 / 2 | 0 |  |  
| 4 | キュアオール | 0 / 3 | 0 |  |  
| 楽器共通技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | バトルマーチ | 0 / 3(4) | 0 |  |  
| 2 | サウンドウェーブ | 1 / 4(4) | 1 |  |  
| 3 | ノイズパッション | 0 / 4(4) | 0 |  |  
| 4 | フューネラルマーチ | 1 / 3(3) | 3 |  |  
| 5 | ブレインスクラッチ | 0 / 3(3) | 0 |  |  
| 管楽器技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | サウンドブラスター | 1 / 3(3) | 4 |  |  
| 2 | サウンドオブサイレンス | 0 / 2(2) | 0 |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
TOPに戻る  結果トップへ戻る
Last-modified:2010/04/06 12:00:00