第874パーティ |
ザガン地方 |
第874パーティ:MEMBERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヴィンはHPアップ10%を使った |
パーティはヴァンザガットの助太刀に入った。
彼は助太刀無用!と叫んでいたが
その顔はまんざらでもなさそうだった
オークスナイパーAは命中率15%アップを使った | |
オークスナイパーBは命中率15%アップを使った | |
オークスナイパーCは命中率15%アップを使った |
1 | メイ | 1476/1476 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Aries | 1464/1464 | 後列 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ヴィン | 2049/2049 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ハイオーク・ヴァンザガット | 1932/1932 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
5 | オークA | 420/420 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
6 | オークB | 420/420 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 | オークA | 420/420 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
2 | オークB | 420/420 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
3 | オークC | 420/420 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
4 | オークD | 420/420 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
5 | オーガーA | 1078/1078 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
6 | オーガーB | 1078/1078 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
7 | オークシューターA | 952/952 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
8 | オークシューターB | 952/952 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
9 | オークシューターC | 952/952 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
10 | オークシューターD | 952/952 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
11 | オークスナイパーA | 896/896 | 後列 | |||||||||||||||||||||||||
12 | オークスナイパーB | 896/896 | 後列 | |||||||||||||||||||||||||
13 | オークスナイパーC | 896/896 | 後列 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 呪術師・ムガッシュ | 972/972 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
1 | メイ | 1475/1476 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Aries | 1464/1464 | 後列 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ヴィン | 2049/2049 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ハイオーク・ヴァンザガット | 1878/1932 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
5 | オークA | 0/420 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
6 | オークB | 174/420 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 | オークA | 287/420 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
2 | オークB | 284/420 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
3 | オークC | 284/420 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
4 | オークD | 279/420 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
5 | オーガーA | 923/1078 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
6 | オーガーB | 930/1078 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
7 | オークシューターA | 952/952 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
8 | オークシューターB | 952/952 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
9 | オークシューターC | 952/952 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
10 | オークシューターD | 952/952 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
11 | オークスナイパーA | 896/896 | 後列 | |||||||||||||||||||||||||
12 | オークスナイパーB | 896/896 | 後列 | |||||||||||||||||||||||||
13 | オークスナイパーC | 896/896 | 後列 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 呪術師・ムガッシュ | 972/972 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
1 | メイ | 1473/1476 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Aries | 1450/1464 | 後列 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ヴィン | 2049/2049 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ハイオーク・ヴァンザガット | 1878/1932 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
5 | オークA | 0/420 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
6 | オークB | 0/420 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 | オークA | 0/420 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
2 | オークB | 0/420 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
3 | オークC | 0/420 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
4 | オークD | 0/420 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
5 | オーガーA | 573/1078 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
6 | オーガーB | 553/1078 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
7 | オークシューターA | 715/952 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
8 | オークシューターB | 720/952 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
9 | オークシューターC | 719/952 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
10 | オークシューターD | 727/952 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
11 | オークスナイパーA | 616/896 | 後列 | |||||||||||||||||||||||||
12 | オークスナイパーB | 624/896 | 後列 | |||||||||||||||||||||||||
13 | オークスナイパーC | 613/896 | 後列 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 呪術師・ムガッシュ | 761/972 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
1 | メイ | 1473/1476 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Aries | 1450/1464 | 後列 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ヴィン | 2049/2049 | 中列 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ハイオーク・ヴァンザガット | 1878/1932 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
5 | オークA | 0/420 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
6 | オークB | 0/420 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 | オークA | 0/420 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
2 | オークB | 0/420 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
3 | オークC | 0/420 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
4 | オークD | 0/420 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
5 | オーガーA | 0/1078 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
6 | オーガーB | 0/1078 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
7 | オークシューターA | 0/952 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
8 | オークシューターB | 67/952 | 前列 | |||||||||||||||||||||||||
9 | オークシューターC | 0/952 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
10 | オークシューターD | 0/952 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
11 | オークスナイパーA | 0/896 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
12 | オークスナイパーB | 382/896 | 後列 | |||||||||||||||||||||||||
13 | オークスナイパーC | 0/896 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 呪術師・ムガッシュ | 0/972 | 戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||||
ヴァンザガットは雄叫びをあげながら
「裏切り者」の息の根を止めた。
彼は荒い息のままパーティの方に振り返った。
「いらぬことをしおって!人間に借りができたではないか!」
そして続けてこう言った。
「我らはまだ争いの中にいる
全ては奴らが仕組んだこと
奴らを倒さねば我らの戦いは終わらぬ」
彼らの持つ不満感や劣等感を人間への敵対心に転化させ
人間を攻撃させようとしている連中がいるという。
にわかには信じがたい話だが、少なくとも彼
ヴァンザガットはそう信じている。
別れ際に彼はこう言った。
「また会おう!いつか我らが盟友になる日が来たらんことを!」
Quest Cleared!!
第874パーティ:MEMBERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所持アイテム
メイ 所持金:634190 Lag
Aries 所持金:541368 Lag
ヴィン 所持金:499337 Lag
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||