力が成長しました
マテリアル(+1)を売った(2000Lag)
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | メイ |  
            | クラス | ガイアメイジ |  
            | レベル | 152 | HP | 1476 |  
            | 経験 | 2302998 | 性別 | 18歳  女性 |  
            | 所持金 | 624049 Lag | 身体 | 165cm  48kg |  
            | 預金 | 1212551 Lag | 加護 | 水 |  
        
          
            |   | PROFILE 
 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
パーティ:第874パーティ (メイ  Aries  ヴィン  ハイオーク・ヴァンザガット(NPC)  オークA(NPC)  オークB(NPC)  )
クエスト:暴走列車を追え
| メイ |   | 1476/1476 | 前列 | 
| Aries |   | 1464/1464 | 後列 | 
| ヴィン |   | 2049/2049 | 中列 | 
| ハイオーク・ヴァンザガット |   | 1932/1932 | 前列 | 
| オークA |   | 420/420 | 前列 | 
| オークB |   | 420/420 | 前列 | 
| VS | 
| オークA |   | 420/420 | 前列 | 
| オークB |   | 420/420 | 前列 | 
| オークC |   | 420/420 | 前列 | 
| オークD |   | 420/420 | 前列 | 
| オーガーA |   | 1078/1078 | 前列 | 
| オーガーB |   | 1078/1078 | 前列 | 
| オークシューターA |   | 952/952 | 中列 | 
| オークシューターB |   | 952/952 | 中列 | 
| オークシューターC |   | 952/952 | 中列 | 
| オークシューターD |   | 952/952 | 中列 | 
| オークスナイパーA |   | 896/896 | 後列 | 
| オークスナイパーB |   | 896/896 | 後列 | 
| オークスナイパーC |   | 896/896 | 後列 | 
| 呪術師・ムガッシュ |   | 972/972 | 中列 | 
結果:勝利
5482exp10141Lagを獲得
デスブリンガーを拾った
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | メイ |  
            | クラス | ガイアメイジ |  
            | レベル | 152 | 性別 | 18歳  女性 |  
            | HP | 1473 /1476 | 身体 | 165cm  48kg |  
            | 力 | 163 | 加護 | 水 |  
            | 敏捷 | 173 | 所持金 | 634190 Lag |  
            | 器用 | 175 | 預金 | 1212551 Lag |  
            | 知性 | 196 | 経験値 | 2308480/2310400 |  
            | 判断 | 165 | 名声 | 0 |  
            | 信仰心 | 202 | 魅力 | 165 |  
		  | 技術 | 158 | 属性値 |  
            | 装備修正 | 土 | 166.37 |  
            | 武器/近 | 42 (42/0)/168 | 水 | 229.34 |  
            | 武器/中 | 32	(32/0)/170 | 火 | 140.25 |  
            | 武器/遠 | 24 (24/0)/169 | 風 | 106.72 |  
            | 魔法 | 156 (156/38)/210 | 光 | 139.21 |  
            | 防御 | 154	(154/154)/181 | 闇 | 113.75 |  
            | 主力 | ∫アイススティック | 水属性 |  
            | 補助 |  |  |  
            | 腕 |  |  |  
            | 体 | ∽メヘガーダクロス |  |  
            | 装飾 | 月光石 | 耐精神Lv2 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
  
    
      |  |  |  | 
    
      |  | | 傭兵 
| 名前 | 費用 |  | 自動人形 | 100 |  | 射撃人形 | 220 |  | 戦闘人形 | 370 |  | キャプテン・アッシュビー | 6560 |  | 穂高惣六 | 7240 |  | SC-3:ヴァルキリア | 8940 |  | ホワイトタイガー | 2140 |  | "赤鼻"ルドルフ | 11320 |  | 魔法少女ミル | 2990 |  | "海神"アルケロン | 16760 |  | トランザール伯爵 | 11660 |  | リヒャルト・キース | 8260 |  | ハイオーク・ヴァンザガット | 6730 |  | 作成熟練度 
| 長剣 | 0 | 弓 | 0 | 管楽器 | 0 | 魔法剣 | 0 | 金属鎧 | 0 | 腕輪 | 95 |  | 大剣 | 0 | 投 | 0 | 弦楽器 | 0 | 杖 | 82 | 革鎧 | 0 | 篭手 | 0 |  | 斧 | 0 | 刀 | 0 | 小銃 | 0 | 格闘 | 0 | 重鎧 | 0 | 兜 | 0 |  | 槍 | 0 | 短剣 | 80 | 拳銃 | 0 | 盾 | 0 | 服 | 97 | 装飾 | 98 |  | 
 所持アイテム
 
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻 | 中攻 | 遠攻 | 魔力 | 防御 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | デスブリンガー | 小銃 | 16 | 48 | 64 | 0 | 0 | 衝撃波Lv1 | クリティカル+10% | 23500 |  
| 2 | ∽カッティングエッジ | 短剣 | 119 | 29 | 2 | 2 | 2 |  |  | 33020 |  
| 3 | 月光石 | 装飾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 耐精神Lv2 |  | 10000 |  
| 4 | アクアクリスタル(+2) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水属性 |  | 10500 |  
| 5 | ファイアークリスタル(+2) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火属性 |  | 10500 |  
| 6 | ∫アイススティック | 杖 | 30 | 20 | 12 | 118 | 0 | 水属性 |  | 13500 |  
| 7 | アクアクリスタル(+2) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水属性 |  | 10500 |  
| 8 | 冥府の竪琴 | 弦楽器 | 12 | 40 | 28 | 0 | 0 | 闇属性 |  | 2000 |  
| 9 | ウィンドクリスタル(+2) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風属性 |  | 10500 |  
| 10 | ∽メヘガーダクロス | 服 | 2 | 2 | 2 | 28 | 144 |  |  | 90720 |  
| 11 | ギルド案内図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250 |  
| 12 | 闇の森の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 |  
| 13 | 隠れ里の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 |  
| 14 | アズユール近郊山岳地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 |  
| 15 | ウィンドクリスタル(+2) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風属性 |  | 10500 |  所持アビリティ
 
 
| スキル
 |  
|  | 名称 | レベル | VP | 種類 |  
| 1 | グラウンドマイン | 0 / 2 | 0 |  |  
| 無属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | エナジーストーム | 0 / 2 | 0 |  |  
| 2 | プラズマフロー | 0 / 2 | 0 |  |  
| 3 | エナジーボルト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 4 | マジックランス | 0 / 3 | 0 |  |  
| 地属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | グラビトン | 0 / 3(3) | 0 |  |  
| 2 | ディストーション | 0 / 3(3) | 0 |  |  
| 3 | グラビティブラスト | 0 / 3(3) | 0 |  |  
| 4 | グラウンドクラック | 2 / 2(2) | 4 |  |  
| 水属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | フリーズアロー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | アシッドスプレー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | フリーズミスト | 0 / 2 | 0 |  |  
| 水属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | アクアイリュージョン | 0 / 2 | 0 |  |  
| 火属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | スパークエッジ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 2 | ファイアーボール | 0 / 2 | 0 |  |  
| 風属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | エアスライサー | 0 / 2 | 0 |  |  
| 2 | ライトニングボルト | 0 / 2 | 0 |  |  
| 神聖攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ターニングアンデッド | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ジャッジメント | 0 / 2 | 0 |  |  
| 3 | セイクリッドファイア | 0 / 3 | 0 |  |  
| 4 | ホーリーシャイニング | 0 / 3 | 0 |  |  
| 神聖補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ホーリーウォール | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ホーリーアシスタンス | 0 / 3 | 0 |  |  
| 神聖回復魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ヒールライト | 0 / 2 | 0 |  |  
| 2 | ヒーリングコール | 0 / 2 | 0 |  |  
| 3 | キュア | 0 / 3 | 0 |  |  
| 4 | キュアオール | 0 / 3 | 0 |  |  
| 医療
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ドラッグトリガーS | 0 / 2 | 0 |  |  
| 2 | ドラッグトリガーQ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 3 | アンチポイズン | 0 / 2 | 0 |  |  
| 4 | ドラッグトリガーI | 2 / 2 | 6 |  |  
| 5 | アンチパラライズ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 6 | ケミカルキュアー | 0 / 2 | 0 |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
TOPに戻る  結果トップへ戻る
Last-modified:2010/04/06 12:00:00