|  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | ˆ¤Ì | ƒgƒŒƒX |  
            | ƒNƒ‰ƒX | ƒXƒJƒ‰[ |  
            | ƒŒƒxƒ‹ | 42 | HP | 640 |  
            | ŒoŒ± | 170017 | «•Ê | 32Î  ’j« |  
            | ŠŽ‹à | 11962 Lag | g‘Ì | 174cm  42kg |  
            | —a‹à | 5979 Lag | ‰ÁŒì | Œõ |  
        
          
            |   | ‚o‚q‚n‚e‚h‚k‚d 
 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
>ƒp[ƒeƒB[Œ‹‰Ê@
>Œp‘±“o˜^@>Ý’è“o˜^@>ƒNƒ‰ƒXƒ`ƒFƒ“ƒW@>ŠeŽíŽè‘±‚«@‚±‚¦•”LIVE! ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹ŒŸõEˆê——
ƒp[ƒeƒBF‘æ594ƒp[ƒeƒB (ƒŒƒC @ƒgƒŒƒX @Œ]“m @)
ƒNƒGƒXƒgF‘Ò‹@
  
| ƒŒƒC |   | 1020/1020 | Œã—ñ | 
    
| ƒgƒŒƒX |   | 896/896 | ’†—ñ | 
    
| Œ]“m |   | 1044/1044 | ‘O—ñ | 
    
>ƒp[ƒeƒB[Œ‹‰Ê@
>Œp‘±“o˜^@>Ý’è“o˜^@>ƒNƒ‰ƒXƒ`ƒFƒ“ƒW@>ŠeŽíŽè‘±‚«@‚±‚¦•”LIVE! ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹ŒŸõEˆê——
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | ˆ¤Ì | ƒgƒŒƒX |  
            | ƒNƒ‰ƒX | ƒXƒJƒ‰[ |  
            | ƒŒƒxƒ‹ | 42 | «•Ê | 32Î  ’j« |  
            | HP | /640 | g‘Ì | 174cm  42kg |  
            | —Í | 120 | ‰ÁŒì | Œõ |  
            | •q· | 165 | ŠŽ‹à | 11962 Lag |  
            | Ší—p | 166 | —a‹à | 5979 Lag |  
            | ’m« | 106 | ŒoŒ±’l | 170017/176400 |  
            | ”»’f | 105 | –¼º | 0 |  
            | M‹ÂS | 106 | –£—Í | 108 |  
		  | ‹Zp | 99 | ‘®«’l |  
            | ‘•”õC³ | “y | 68.62 |  
            | •Ší/‹ß | 62 (0/62)/142 | … | 32.24 |  
            | •Ší/’† | 40	(40/16)/160 | ‰Î | 82.76 |  
            | •Ší/‰“ | 17 (17/0)/143 | •— | 114.32 |  
            | –‚–@ | 16 (16/16)/105 | Œõ | 158.14 |  
            | –hŒä | 34	(34/34)/140 | ˆÅ | 69.35 |  
            | Žå—Í | ƒ`ƒƒƒNƒ‰ƒ€ |  |  
            | •â• | äDark+úC |  |  
            | ˜r | ƒtƒFƒU[ƒŠƒXƒg | •q·+5 |  
            | ‘Ì | ƒ‹[ƒ“ƒ[ƒu |  |  
            | ‘•ü | ƒAƒNƒAƒ}ƒŠƒ“ | Ší—p+5 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
  
    
      |  |  |  | 
    
      |  | | —b•º 
| –¼‘O | ”ï—p |  | Ž©“®lŒ` | 100 |  | ŽËŒ‚lŒ` | 220 |  | 퓬lŒ` | 370 |  | ŽŽìlŒ` | 1800 |  | íŽmƒAƒ‹ƒtƒŒƒbƒh | 1290 |  | ì¬n—û“x 
| ’·Œ• | 0 | ‹| | 8 | ŠÇŠyŠí | 0 | –‚–@Œ• | 0 | ‹à‘®ŠZ | 0 | ˜r—Ö | 41 |  | ‘匕 | 0 | “Š | 4 | Œ·ŠyŠí | 0 | ñ | 1 | ŠvŠZ | 0 | ˜UŽè | 0 |  | •€ | 0 | “ | 0 | ¬e | 0 | Ši“¬ | 0 | dŠZ | 0 | Š• | 0 |  | ‘„ | 0 | ’ZŒ• | 22 | Œe | 15 | ‚ | 0 | •ž | 41 | ‘•ü | 38 |  | 
 ŠŽƒAƒCƒeƒ€
 
|  | ƒAƒCƒeƒ€–¼ | Ží•Ê | ‹ßU | ’†U | ‰“U | –‚—Í | –hŒä | “ÁŽêŒø‰Ê | ‰¿’l |  
| 1 | Å‚‹‰ˆã—Ó¹‹ï | ˆê”Ê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ˆã—ÃLv3 |  | 12000 |  
| 2 | ƒ`ƒƒƒNƒ‰ƒ€ | “Š | 0 | 40 | 12 | 0 | 0 |  |  | 3425 |  
| 3 | äCrepha | “Š | 2 | 53 | 17 | 2 | 2 |  |  | 6850 |  
| 5 | ‚‹‰’²‡“¹‹ï | ˆê”Ê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ’²‡Lv2 |  | 8000 |  
| 8 | äDark+úC | ’ZŒ• | 62 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | ˆÅ‘®« | 30510 |  
| 9 | ƒAƒNƒAƒ}ƒŠƒ“ | ‘•ü | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ší—p+5 |  | 1000 |  
| 10 | ƒtƒFƒU[ƒŠƒXƒg | ˜r—Ö | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | •q·+5 |  | 1320 |  
| 11 | ƒAƒYƒ†[ƒ‹Žü•Ó’n} | ’n} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 |  
| 12 | ƒ‰ƒCƒg | ˆê”Ê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 |  
| 13 | ƒ‹[ƒ“ƒ[ƒu | •ž | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 |  |  | 4160 |  ŠŽƒAƒrƒŠƒeƒB
 
 
| ƒXƒLƒ‹
 |  
|  | –¼Ì | ƒŒƒxƒ‹ | VP | Ží—Þ |  
| ‹|‹Z
 |  
|  | –¼Ì | ƒŒƒxƒ‹ | VP |  |  
| 1 | ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ‡ƒbƒg | 0 / 4 | 0 |  |  
| 2 | ƒfƒ…ƒAƒ‹ƒVƒ‡ƒbƒg | 0 / 4 | 0 |  |  
| 3 | ƒAƒ[ƒŒƒCƒ“ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 4 | ƒXƒ}[ƒgƒVƒ‡ƒbƒg | 0 / 3 | 0 |  |  
| “Š‹Z
 |  
|  | –¼Ì | ƒŒƒxƒ‹ | VP |  |  
| 1 | ƒ_ƒuƒ‹ƒVƒ‡ƒbƒg | 2 / 4(4) | 2 |  |  
| 2 | ƒn[ƒhƒVƒ‡ƒbƒg | 0 / 4(4) | 0 |  |  
| 3 | ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…ƒOƒŒƒl[ƒh | 0 / 2(2) | 0 |  |  
| 4 | ƒ‰ƒ“ƒ_ƒ€ƒVƒ‡ƒbƒg | 0 / 2(3) | 0 |  |  
| ˆã—Ã
 |  
|  | –¼Ì | ƒŒƒxƒ‹ | VP |  |  
| 1 | ƒPƒ~ƒJƒ‹ƒLƒ…ƒA[ | 1 / 2 | 3 |  |  
| 2 | ƒAƒ“ƒ`ƒ|ƒCƒYƒ“ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 3 | ƒAƒ“ƒ`ƒpƒ‰ƒ‰ƒCƒY | 0 / 2 | 0 |  |  
| 4 | ƒhƒ‰ƒbƒOƒgƒŠƒK[I | 0 / 2 | 0 |  |  
| 5 | ƒhƒ‰ƒbƒOƒgƒŠƒK[‚r | 0 / 2 | 0 |  |  
| 6 | ƒhƒ‰ƒbƒOƒgƒŠƒK[‚p | 0 / 2 | 0 |  |  
| e‹¤’Ê‹Z
 |  
|  | –¼Ì | ƒŒƒxƒ‹ | VP |  |  
| 1 | ƒ_ƒuƒ‹ƒtƒ@ƒCƒA | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ƒAƒ‰[ƒgƒVƒ‡ƒbƒg | 0 / 3 | 0 |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
TOP‚É–ß‚é@@Œ‹‰Êƒgƒbƒv‚Ö–ß‚é
Last-modified:2010/04/06 12:00:00