敏捷が成長しました
信仰が成長しました
敏捷が成長しました
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | シオン |  
            | クラス | ミスティッククラフト |  
            | レベル | 134 | HP | 1380 |  
            | 経験 | 1794693 | 性別 | 15歳  男性 |  
            | 所持金 | 36994 Lag | 身体 | 178cm  60kg |  
            | 預金 | 233940 Lag | 加護 | 光 |  
        
          
            |   | PROFILE 本人曰く東の方からやってきて、色々あるらしい。
 
 長期冬眠から近頃復帰。ライセンスが消されてなかったことが不思議。
 身も心も成熟、もとい熟成して生意気になりました。
 
 
 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
パーティ:帽子と猫被り (シオン  グレイ  )
クエスト:待機
  
| シオン |   | 1380/1380 | 後列 | 
    
| グレイ |   | 1344/1344 | 前列 | 
    
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | シオン |  
            | クラス | ミスティッククラフト |  
            | レベル | 134 | 性別 | 15歳  男性 |  
            | HP | /1380 | 身体 | 178cm  60kg |  
            | 力 | 171 | 加護 | 光 |  
            | 敏捷 | 263 | 所持金 | 36994 Lag |  
            | 器用 | 118 | 預金 | 233940 Lag |  
            | 知性 | 198 | 経験値 | 1794693/1795600 |  
            | 判断 | 130 | 名声 | 0 |  
            | 信仰心 | 102 | 魅力 | 117 |  
		  | 技術 | 117 | 属性値 |  
            | 装備修正 | 土 | 107.79 |  
            | 武器/近 | 109 (109/0)/217 | 水 | 101.48 |  
            | 武器/中 | 97	(97/0)/184 | 火 | 111.08 |  
            | 武器/遠 | 110 (110/0)/144 | 風 | 185.14 |  
            | 魔法 | 192 (192/118)/194 | 光 | 211.37 |  
            | 防御 | 186	(186/186)/216 | 闇 | 87.86 |  
            | 主力 | ∫マジカルワンド | 耐精神Lv2 |  
            | 補助 |  |  |  
            | 腕 | ∽幽幻魔導環 | 知性+5 |  
            | 体 | ∽漆黒布衣 |  |  
            | 装飾 | ∽瑠璃色歯車 | 力+10 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
  
    
      |  |  |  | 
    
      |  | | 傭兵 
| 名前 | 費用 |  | 自動人形 | 100 |  | 射撃人形 | 220 |  | 戦闘人形 | 370 |  | 戦士アルフレッド | 1290 |  | 試作人形 | 1800 |  | ホワイトタイガー | 2140 |  | 穂高惣六 | 7240 |  | "海神"アルケロン | 16760 |  | 雪の女王 | 7580 |  | SC-3:ヴァルキリア | 8940 |  | トランザール伯爵 | 11660 |  | 魔法少女ミル | 2990 |  | 龍の化身 | 18970 |  | ハイオーク・ヴァンザガット | 6730 |  | 作成熟練度 
| 長剣 | 12 | 弓 | 0 | 管楽器 | 0 | 魔法剣 | 4 | 金属鎧 | 8 | 腕輪 | 111 |  | 大剣 | 0 | 投 | 0 | 弦楽器 | 0 | 杖 | 97 | 革鎧 | 0 | 篭手 | 16 |  | 斧 | 0 | 刀 | 12 | 小銃 | 0 | 格闘 | 5 | 重鎧 | 0 | 兜 | 12 |  | 槍 | 0 | 短剣 | 13 | 拳銃 | 0 | 盾 | 0 | 服 | 191 | 装飾 | 110 |  | 
 所持アイテム
 
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻 | 中攻 | 遠攻 | 魔力 | 防御 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | 隠れ里の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 |  
| 2 | ∽幽幻魔導環 | 腕輪 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 知性+5 | 回避+10% | 2630 |  
| 3 | 葉隠の刀 | 刀 | 77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 耐精神Lv1 |  | 12500 |  
| 4 | マテリアル(+1) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 |  
| 5 | 悟の書 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 耐精神Lv2 |  | 7200 |  
| 6 | ∽聖刀 | 魔法剣 | 53 | 0 | 0 | 54 | 0 |  | クリティカル10% | 11240 |  
| 7 | トリニティスター | 装飾 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 耐精神Lv2 |  | 13800 |  
| 8 | ∽漆黒布衣 | 服 | 84 | 87 | 100 | 108 | 177 |  | 分身 | 220800 |  
| 10 | ∫マジカルワンド | 杖 | 10 | 10 | 10 | 74 | 0 | 耐精神Lv2 | 魔力+10 | 18800 |  
| 13 | ∽瑠璃色歯車 | 装飾 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 力+10 |  | 10060 |  
| 15 | 封印の書 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 魔力+5 |  | 7200 |  所持アビリティ
 
 
| スキル
 |  
|  | 名称 | レベル | VP | 種類 |  
| 1 | 作成 |  | 0 |  |  
| 2 | 強化 |  | 0 |  |  
| 3 | マジックミサイル | 0 / 2 | 0 | 無属性攻撃魔法 |  
| 長剣技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ディフレクト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ソードブロウ | 0 / 4 | 0 |  |  
| 3 | クロスブレード | 0 / 3 | 0 |  |  
| 刀技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | 斬鉄 | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | 心剣 | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | 鍔迫り | 0 / 4 | 0 |  |  
| 4 | 胴薙 | 0 / 4 | 0 |  |  
| 5 | 居合斬り | 0 / 3 | 0 |  |  
| 槍技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | スラスト | 0 / 1 | 0 |  |  
| 体術
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ストラングルホールド | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ブレインバスター | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | ローリングソバット | 0 / 3 | 0 |  |  
| 無属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | マジックランス | 2 / 3(3) | 2 |  |  
| 2 | エナジーボルト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | エナジーストーム | 0 / 2 | 0 |  |  
| 4 | プラズマフロー | 0 / 2(2) | 0 |  |  
| 5 | マインドブラスト | 0 / 2 | 0 |  |  
| 6 | スリープ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 7 | ポイゾナスブロウ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 地属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | グラビトン | 0 / 2 | 0 |  |  
| 2 | ディストーション | 0 / 2 | 0 |  |  
| 水属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | フリーズアロー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | アシッドスプレー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | フリーズミスト | 0 / 2 | 0 |  |  
| 水属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | アクアイリュージョン | 0 / 2 | 0 |  |  
| 火属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | スパークエッジ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 2 | ファイアーボール | 0 / 2 | 0 |  |  
| 風属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | エアスライサー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ライトニングボルト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | サイクロンシザーズ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 風属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | パッシングブリーズ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 光属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | シューティングスター | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | アスタリスクエコー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | フォトンビーム | 0 / 3 | 0 |  |  
| 光属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | リフレクション | 0 / 2 | 0 |  |  
| 闇属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | フロウリーシャドウ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ダークエッジ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | ブラインドピアス | 0 / 3 | 0 |  |  
| 闇属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | インビジブルシャドウ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 神聖攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ターニングアンデッド | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ジャッジメント | 0 / 2 | 0 |  |  
| 封印補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | デッドリーブラスト | 2 / 2 | 8 |  |  
| 2 | カースソウル | 0 / 2 | 0 |  |  
| 3 | イーブルスクリーム | 0 / 2 | 0 |  |  
| 念術
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ヒールエクトプラズム | 0 / 2 | 0 |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
TOPに戻る  結果トップへ戻る
Last-modified:2010/04/06 12:00:00