|  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | ソフィア |  
            | クラス | アルケミスト |  
            | レベル | 146 | HP | 1440 |  
            | 経験 | 2104340 | 性別 | 19歳  女性 |  
            | 所持金 | 891803 Lag | 身体 | 165cm  48kg |  
            | 預金 | 800000 Lag | 加護 | 土 |  
        
          
            |   | PROFILE ナベリウス地方のとある学校の新米指導員。現在、校長と仲間の冒険者と学校の問題児と一緒にPTを組んでいる。将来は校長のように立派な人になりたいと思っている。一部噂で校長の実の娘とか孫だとか言われているが、本人は知らない・・・
 
 
 
 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
パーティ:第1440パーティ (ロディー  ちー様  ランス  ナイトローズ  ソフィア  ワイバーンA(NPC)  ワイバーンB(NPC)  )
クエスト:龍の叫び
| ロディー |   | 3136/3136 | 前列 | 
| ちー様 |   | 1464/1464 | 中列 | 
| ランス |   | 1708/1708 | 騎乗 | 
| ナイトローズ |   | 1464/1464 | 後列 | 
| ソフィア |   | 1440/1440 | 後列 | 
| ワイバーンA |   | 728/728 | 飛行 | 
| ワイバーンB |   | 728/728 | 飛行 | 
| VS | 
| レーザー砲台A |   | 1164/1164 | 後列 | 
| レーザー砲台B |   | 1164/1164 | 後列 | 
| 傭兵A |   | 1372/1568 | 前列 | 
| 傭兵B |   | 1372/1568 | 前列 | 
結果:勝利
11164exp11728Lagを獲得
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | ソフィア |  
            | クラス | アルケミスト |  
            | レベル | 146 | 性別 | 19歳  女性 |  
            | HP | 1440 /1440 | 身体 | 165cm  48kg |  
            | 力 | 144 | 加護 | 土 |  
            | 敏捷 | 153 | 所持金 | 903531 Lag |  
            | 器用 | 150 | 預金 | 800000 Lag |  
            | 知性 | 161 | 経験値 | 2115504/2131600 |  
            | 判断 | 127 | 名声 | 0 |  
            | 信仰心 | 136 | 魅力 | 126 |  
		  | 技術 | 169 | 属性値 |  
            | 装備修正 | 土 | 171.52 |  
            | 武器/近 | 34 (34/0)/148 | 水 | 118.27 |  
            | 武器/中 | 22	(22/0)/149 | 火 | 79.12 |  
            | 武器/遠 | 22 (22/0)/147 | 風 | 128.56 |  
            | 魔法 | 209 (209/44)/174 | 光 | 116.74 |  
            | 防御 | 149	(149/149)/162 | 闇 | 152.21 |  
            | 主力 | ∽マジシャンズワンド | 耐精神Lv2 |  
            | 補助 |  |  |  
            | 腕 | 黒玉水晶 | 回避+10% |  
            | 体 | ∽ハーミットコート | 耐麻痺Lv1 |  
            | 装飾 | タイガーベルト | 力+10 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
  
    
      |  |  |  | 
    
      |  | | 傭兵 
| 名前 | 費用 |  | 自動人形 | 100 |  | 射撃人形 | 220 |  | 戦闘人形 | 370 |  | ホワイトタイガー | 2140 |  | 魔法少女ミル | 2990 |  | 戦士アルフレッド | 1290 |  | 試作人形 | 1800 |  | キャプテン・アッシュビー | 6560 |  | 雪の女王 | 7580 |  | トランザール伯爵 | 11660 |  | SC-3:ヴァルキリア | 8940 |  | リヒャルト・キース | 8260 |  | ハイオーク・ヴァンザガット | 6730 |  | "赤鼻"ルドルフ | 11320 |  | 穂高惣六 | 7240 |  | 漆黒の武者 | 12340 |  | "海神"アルケロン | 16760 |  | 龍の化身 | 18970 |  | 作成熟練度 
| 長剣 | 0 | 弓 | 22 | 管楽器 | 0 | 魔法剣 | 10 | 金属鎧 | 0 | 腕輪 | 145 |  | 大剣 | 0 | 投 | 0 | 弦楽器 | 0 | 杖 | 126 | 革鎧 | 22 | 篭手 | 0 |  | 斧 | 0 | 刀 | 0 | 小銃 | 0 | 格闘 | 0 | 重鎧 | 0 | 兜 | 0 |  | 槍 | 0 | 短剣 | 37 | 拳銃 | 0 | 盾 | 0 | 服 | 136 | 装飾 | 144 |  | 
 所持アイテム
 
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻 | 中攻 | 遠攻 | 魔力 | 防御 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ∽ライジング・サン | 弓 | 0 | 10 | 131 | 0 | 0 | 神聖属性 |  | 6600 |  
| 2 | ∫アイスブランド | 魔法剣 | 48 | 0 | 0 | 166 | 0 |  |  | 15000 |  
| 3 | ∽ブルースターライト | 腕輪 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 敏捷+5 |  | 2640 |  
| 4 | ∽ハーミットコート | 服 | 2 | 2 | 2 | 24 | 123 | 耐麻痺Lv1 | 分身 | 12320 |  
| 5 | タイガーベルト | 装飾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 力+10 |  | 6060 |  
| 6 | ∽マジシャンズワンド | 杖 | 10 | 10 | 10 | 165 | 0 | 耐精神Lv2 | 魔力+10 | 12800 |  
| 7 | ギルド案内図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250 |  
| 8 | 謎の海図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  
| 9 | 海賊のドクロ | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 2500 |  
| 10 | トリニティスター | 装飾 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 耐精神Lv2 |  | 13800 |  
| 11 | ∫ルーンローブ | 服 | 2 | 2 | 2 | 33 | 112 |  | 分身 | 11920 |  
| 12 | トリニティスター | 装飾 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 耐精神Lv2 |  | 13800 |  
| 13 | トリニティスター | 装飾 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 耐精神Lv2 |  | 13800 |  
| 14 | ジェムストーン | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 |  
| 15 | 黒玉水晶 | 腕輪 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 回避+10% | 命中+10% | 12800 |  所持アビリティ
 
 
| スキル
 |  
|  | 名称 | レベル | VP | 種類 |  
| 1 | 合成 |  | 0 | 特殊行動 |  
| 2 | マジックミサイル | 0 / 2 | 0 | 無属性攻撃魔法 |  
| 弓技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | デュアルショット | 0 / 4 | 0 |  |  
| 2 | ポイントショット | 0 / 4 | 0 |  |  
| 3 | アローレイン | 0 / 3 | 0 |  |  
| 4 | スマートショット | 0 / 3 | 0 |  |  
| 無属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | エナジーストーム | 2 / 2 | 6 |  |  
| 2 | プラズマフロー | 0 / 2(2) | 0 |  |  
| 3 | マジックランス | 0 / 3(3) | 0 |  |  
| 4 | エナジーボルト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 5 | スリープ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 6 | マインドブラスト | 0 / 2 | 0 |  |  
| 7 | ポイゾナスブロウ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 地属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | グラビトン | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ディストーション | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | グラビティブラスト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 4 | グラウンドクラック | 2 / 2 | 4 |  |  
| 水属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | フリーズアロー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | アシッドスプレー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | フリーズミスト | 0 / 2 | 0 |  |  
| 水属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | アクアイリュージョン | 0 / 2 | 0 |  |  
| 火属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | スパークエッジ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ファイアーボール | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | ガトリングブレイズ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 火属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ブレイブハート | 0 / 2 | 0 |  |  
| 風属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | エアスライサー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ライトニングボルト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | サイクロンシザーズ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 風属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | パッシングブリーズ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 光属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | フォトンビーム | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | アスタリスクエコー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | シューティングスター | 0 / 3 | 0 |  |  
| 光属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | リフレクション | 0 / 2 | 0 |  |  
| 闇属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ブラインドピアス | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ダークエッジ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | フロウリーシャドウ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 闇属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | インビジブルシャドウ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 封印補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | デッドリーブラスト | 0 / 2 | 0 |  |  
| 2 | イーブルスクリーム | 0 / 2 | 0 |  |  
| 3 | カースソウル | 0 / 2 | 0 |  |  
| 念術
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ヒールエクトプラズム | 0 / 2 | 0 |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
TOPに戻る  結果トップへ戻る
Last-modified:2010/04/06 12:00:00