力が成長しました
敏捷が成長しました
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | メロン |  
            | クラス | ウイッチ |  
            | レベル | 131 | HP | 1368 |  
            | 経験 | 1709134 | 性別 | 5歳  男性 |  
            | 所持金 | 632089 Lag | 身体 | 15cm  05kg |  
            | 預金 | 1011943 Lag | 種族 | エルフ(風) |  
        
          
            |   | PROFILE 
 
 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
パーティ:第1386パーティ (メロン  カイ  シュテ  ユーリ  マイスター  フォル  )
クエスト:海の墓場に待つもの
| メロン |   | 1368/1368 | 飛行 | 
| カイ |   | 1801/1801 | 前列 | 
| シュテ |   | 2166/2166 | 前列 | 
| ユーリ |   | 1872/1872 | 前列 | 
| マイスター |   | 1521/1521 | 後列 | 
| フォル |   | 1160/1160 | 中列 | 
| VS | 
| バラクーダA |   | 756/756 | 前列 | 
| バラクーダB |   | 756/756 | 前列 | 
| バラクーダC |   | 756/756 | 前列 | 
| バラクーダD |   | 756/756 | 前列 | 
| オクトパスA |   | 588/588 | 前列 | 
| オクトパスB |   | 588/588 | 前列 | 
| オクトパスC |   | 588/588 | 前列 | 
| オクトパスD |   | 588/588 | 前列 | 
結果:勝利
2835exp5600Lagを獲得
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | メロン |  
            | クラス | ウイッチ |  
            | レベル | 131 | 性別 | 5歳  男性 |  
            | HP | 1368 /1368 | 身体 | 15cm  05kg |  
            | 力 | 97 | 種族 | エルフ(風) |  
            | 敏捷 | 193 | 所持金 | 637689 Lag |  
            | 器用 | 118 | 預金 | 1011943 Lag |  
            | 知性 | 232 | 経験値 | 1711969/1716100 |  
            | 判断 | 170 | 名声 | 0 |  
            | 信仰心 | 117 | 魅力 | 126 |  
		  | 技術 | 108 | 属性値 |  
            | 装備修正 | 土 | 90.6 |  
            | 武器/近 | 30 (30/0)/145 | 水 | 120.33 |  
            | 武器/中 | 20	(20/0)/136 | 火 | 165.34 |  
            | 武器/遠 | 12 (12/0)/107 | 風 | 198.54 |  
            | 魔法 | 111 (111/36)/231 | 光 | 97.57 |  
            | 防御 | 35	(35/35)/144 | 闇 | 166.88 |  
            | 主力 | アイススティック | 水属性 |  
            | 補助 |  |  |  
            | 腕 | マジックリスト | 知性+5 |  
            | 体 | ルーンローブ |  |  
            | 装飾 | ミレニアムスター | 耐精神Lv2 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
  
    
      |  |  |  | 
    
      |  | | 傭兵 
| 名前 | 費用 |  | 自動人形 | 100 |  | 射撃人形 | 220 |  | 戦闘人形 | 370 |  | ホワイトタイガー | 2140 |  | ハイオーク・ヴァンザガット | 6730 |  | "赤鼻"ルドルフ | 11320 |  | トランザール伯爵 | 11660 |  | リヒャルト・キース | 8260 |  | "海神"アルケロン | 16760 |  | 漆黒の武者 | 12340 |  | 龍の化身 | 18970 |  | 作成熟練度 
| 長剣 | 0 | 弓 | 0 | 管楽器 | 0 | 魔法剣 | 0 | 金属鎧 | 0 | 腕輪 | 108 |  | 大剣 | 0 | 投 | 0 | 弦楽器 | 0 | 杖 | 130 | 革鎧 | 0 | 篭手 | 0 |  | 斧 | 0 | 刀 | 0 | 小銃 | 0 | 格闘 | 0 | 重鎧 | 0 | 兜 | 0 |  | 槍 | 0 | 短剣 | 0 | 拳銃 | 0 | 盾 | 0 | 服 | 130 | 装飾 | 130 |  | 
 所持アイテム
 
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻 | 中攻 | 遠攻 | 魔力 | 防御 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ルーンローブ | 服 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 |  |  | 4160 |  
| 2 | ラーミアの首飾り | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 耐精神Lv1 |  | 4800 |  
| 3 | マジックリスト | 腕輪 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 知性+5 |  | 2230 |  
| 4 | アメジスト | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 知性+5 |  | 1000 |  
| 5 | ホーリーメイス | 杖 | 20 | 0 | 0 | 43 | 0 |  |  | 3600 |  
| 6 | 謎の海図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  
| 7 | フォースロッド | 杖 | 30 | 20 | 12 | 65 | 0 |  |  | 8800 |  
| 8 | タイガーベルト | 装飾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 力+10 |  | 6060 |  
| 9 | 森の薬草 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv2 |  | 3500 |  
| 10 | タイガーバウム | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復Lv1 |  | 1500 |  
| 11 | ミレニアムスター | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 耐精神Lv2 |  | 6800 |  
| 12 | ミレニアムスター | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 耐精神Lv2 |  | 6800 |  
| 13 | 飛竜の牙 | 装飾 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 耐毒Lv1 |  | 8800 |  
| 14 | エルフの弓 | 弓 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 |  |  | 4200 |  
| 15 | アイススティック | 杖 | 30 | 20 | 12 | 75 | 0 | 水属性 |  | 9900 |  所持アビリティ
 
 
| スキル
 |  
|  | 名称 | レベル | VP | 種類 |  
| 1 | 飛行 | ON | 1 |  |  
| 2 | マジックミサイル | 0 / 2 | 0 | 無属性攻撃魔法 |  
| 3 | ポイズンミスト | 0 / 2 | 0 | 無属性攻撃魔法 |  
| 4 | パラライズミスト | 0 / 2 | 0 | 無属性攻撃魔法 |  
| 無属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | エナジーボルト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | マジックランス | 0 / 3(3) | 0 |  |  
| 3 | プラズマフロー | 0 / 2 | 0 |  |  
| 4 | エナジーストーム | 0 / 2 | 0 |  |  
| 5 | スリープ | 0 / 2(2) | 0 |  |  
| 6 | ポイゾナスブロウ | 0 / 2(2) | 0 |  |  
| 7 | マインドブラスト | 0 / 2(2) | 0 |  |  
| 地属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | グラビトン | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ディストーション | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | グラビティブラスト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 4 | グラウンドクラック | 0 / 2 | 0 |  |  
| 水属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | フリーズアロー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | アシッドスプレー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | フリーズミスト | 0 / 2 | 0 |  |  
| 水属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | アクアイリュージョン | 0 / 2 | 0 |  |  
| 火属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | スパークエッジ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ファイアーボール | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | ガトリングブレイズ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 火属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ブレイブハート | 0 / 2 | 0 |  |  
| 風属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | エアスライサー | 1 / 3 | 1 |  |  
| 2 | ライトニングボルト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | サイクロンシザーズ | 2 / 3 | 8 |  |  
| 風属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | パッシングブリーズ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 光属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | フォトンビーム | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | アスタリスクエコー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | シューティングスター | 0 / 3 | 0 |  |  
| 光属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | リフレクション | 0 / 2 | 0 |  |  
| 闇属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ブラインドピアス | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | フロウリーシャドウ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | ダークエッジ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 闇属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | インビジブルシャドウ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 神聖攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ターニングアンデッド | 0 / 2 | 0 |  |  
| 神聖補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ホーリーウォール | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ホーリーアシスタンス | 0 / 3 | 0 |  |  
| 神聖回復魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | キュア | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | キュアオール | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | ヒーリングコール | 0 / 2 | 0 |  |  
| 4 | ヒールライト | 0 / 2 | 0 |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
TOPに戻る  結果トップへ戻る
Last-modified:2010/04/06 12:00:00