判断が成長しました
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | ノヴァ |  
            | クラス | アーチャー |  
            | レベル | 111 | HP | 1470 |  
            | 経験 | 1212080 | 性別 | 23歳  女性 |  
            | 所持金 | 769141 Lag | 身体 | 170cm  57kg |  
            | 預金 | 58830 Lag | 種族 | エルフ(風) |  
        
          
            |   | PROFILE ただ今、家出中!
 家族の反対を押し切って冒険者の道を歩んだ。言葉使いは丁寧だが、性格はひたすら悪い……
 
 
 
 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
パーティ:第188パーティ (ノヴァ  ユアン  レイ  )
クエスト:隠れ里を支配するもの
| ノヴァ |   | 1470/1470 | 後列 | 
| ユアン |   | 2221/2221 | 前列 | 
| レイ |   | 1456/1456 | 前列 | 
| VS | 
| 浪人A |   | 660/660 | 前列 | 
| 浪人B |   | 660/660 | 前列 | 
| 忍犬A |   | 704/704 | 前列 | 
| 忍犬B |   | 704/704 | 前列 | 
| 忍者A |   | 708/708 | 中列 | 
| 忍者B |   | 708/708 | 中列 | 
結果:勝利
13775exp18866Lagを獲得
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | ノヴァ |  
            | クラス | アーチャー |  
            | レベル | 111 | 性別 | 23歳  女性 |  
            | HP | 1470 /1470 | 身体 | 170cm  57kg |  
            | 力 | 122 | 種族 | エルフ(風) |  
            | 敏捷 | 239 | 所持金 | 788007 Lag |  
            | 器用 | 255 | 預金 | 58830 Lag |  
            | 知性 | 113 | 経験値 | 1225855/1232100 |  
            | 判断 | 141 | 名声 | 0 |  
            | 信仰心 | 117 | 魅力 | 95 |  
		  | 技術 | 91 | 属性値 |  
            | 装備修正 | 土 | 168.19 |  
            | 武器/近 | 35 (0/35)/180 | 水 | 55.58 |  
            | 武器/中 | 16	(0/16)/210 | 火 | 111.89 |  
            | 武器/遠 | 57 (57/0)/213 | 風 | 255.47 |  
            | 魔法 | 0 (0/0)/127 | 光 | 59.74 |  
            | 防御 | 42	(42/42)/181 | 闇 | 22.36 |  
            | 主力 | ツインクロスボウ |  |  
            | 補助 | グラディウス |  |  
            | 腕 | 射手の腕輪 |  |  
            | 体 | タイガースケイル |  |  
            | 装飾 | アクアマリン | 器用+5 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
  
    
      |  |  |  | 
    
      |  | | 傭兵 
| 名前 | 費用 |  | 自動人形 | 100 |  | 射撃人形 | 220 |  | 戦闘人形 | 370 |  | 戦士アルフレッド | 1290 |  | 試作人形 | 1800 |  | ホワイトタイガー | 2140 |  | 作成熟練度 
| 長剣 | 0 | 弓 | 89 | 管楽器 | 0 | 魔法剣 | 0 | 金属鎧 | 0 | 腕輪 | 102 |  | 大剣 | 0 | 投 | 0 | 弦楽器 | 0 | 杖 | 0 | 革鎧 | 100 | 篭手 | 0 |  | 斧 | 0 | 刀 | 0 | 小銃 | 0 | 格闘 | 0 | 重鎧 | 0 | 兜 | 0 |  | 槍 | 0 | 短剣 | 113 | 拳銃 | 0 | 盾 | 0 | 服 | 2 | 装飾 | 102 |  | 
 所持アイテム
 
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻 | 中攻 | 遠攻 | 魔力 | 防御 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | タイガースケイル | 革鎧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  | 3060 |  
| 2 | 射手の腕輪 | 腕輪 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  |  | 120 |  
| 3 | 射手の腕輪 | 腕輪 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  |  | 120 |  
| 4 | ダガー | 短剣 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90 |  
| 5 | マテリアル(+1) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 |  
| 6 | グラディウス | 短剣 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2510 |  
| 8 | ツインクロスボウ | 弓 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  | 4100 |  
| 10 | 戦士の腕輪 | 腕輪 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 120 |  
| 11 | 冒険者の指輪 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 150 |  
| 12 | 時計 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3750 |  
| 13 | アクアマリン | 装飾 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 器用+5 |  | 1000 |  
| 14 | ホーリーメイス | 杖 | 20 | 0 | 0 | 43 | 0 |  |  | 3600 |  
| 15 | マテリアル(+1) | 素材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 |  所持アビリティ
 
 
| スキル
 |  
|  | 名称 | レベル | VP | 種類 |  
| 1 | 命中率アップ15% | 2 / 2 | 4 | ステータス |  
| 2 | エネミーサーチ | 0 / 3 | 0 | ステータス |  
| 3 | イニシアティブ | 0 / 3 | 0 | ステータス |  
| 短剣技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ダガーショット | 0 / 4 | 0 |  |  
| 弓技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | デュアルショット | 0 / 4(4) | 0 |  |  
| 2 | ポイントショット | 0 / 4(4) | 0 |  |  
| 3 | アローレイン | 2 / 3(3) | 6 |  |  
| 4 | スマートショット | 0 / 3(3) | 0 |  |  
| 投技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ハードショット | 0 / 4 | 0 |  |  
| 2 | ダブルショット | 0 / 4 | 0 |  |  
| 3 | ランダムショット | 0 / 3 | 0 |  |  
| 4 | エイミングショット | 0 / 3 | 0 |  |  
| 5 | フラッシュグレネード | 0 / 2 | 0 |  |  
| 神聖攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ターニングアンデッド | 0 / 2 | 0 |  |  
| 神聖補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ホーリーウォール | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ホーリーアシスタンス | 0 / 3 | 0 |  |  
| 神聖回復魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | キュア | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | キュアオール | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | ヒーリングコール | 0 / 2 | 0 |  |  
| 4 | ヒールライト | 0 / 2 | 0 |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
TOPに戻る  結果トップへ戻る
Last-modified:2010/04/06 12:00:00