器用が成長しました
器用が成長しました
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | リグ |  
            | クラス | ダークメイジ |  
            | レベル | 153 | HP | 1476 |  
            | 経験 | 2334577 | 性別 | 19歳  男性 |  
            | 所持金 | 43952 Lag | 身体 | 183cm  63kg |  
            | 預金 | 1910000 Lag | 加護 | 闇 |  
        
          
            |   | PROFILE 草の根ギルド登録。メッセ必須。
 口悪いので気をつけてください。
 
 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
パーティ:第19パーティ (ばりい  ディーン  リグ  ジュン  ワイバーンA(NPC)  ワイバーンB(NPC)  )
クエスト:龍の叫び
| ばりい |   | 3188/3188 | 前列 | 
| ディーン |   | 1638/1638 | 前列 | 
| リグ |   | 1476/1476 | 中列 | 
| ジュン |   | 1624/1624 | 前列 | 
| ワイバーンA |   | 728/728 | 飛行 | 
| ワイバーンB |   | 728/728 | 飛行 | 
| VS | 
| レーザー砲台A |   | 1164/1164 | 後列 | 
| レーザー砲台B |   | 1164/1164 | 後列 | 
| 傭兵A |   | 1372/1568 | 前列 | 
| 傭兵B |   | 1372/1568 | 前列 | 
結果:勝利
12724exp11683Lagを獲得
レベルアップ: 153 → 154
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | リグ |  
            | クラス | ダークメイジ |  
            | レベル | 154 | 性別 | 19歳  男性 |  
            | HP | 1476 /1488 | 身体 | 183cm  63kg |  
            | 力 | 176 | 加護 | 闇 |  
            | 敏捷 | 145 | 所持金 | 55635 Lag |  
            | 器用 | 100 | 預金 | 1910000 Lag |  
            | 知性 | 291 | 経験値 | 2347301/2371600 |  
            | 判断 | 132 | 名声 | 0 |  
            | 信仰心 | 99 | 魅力 | 118 |  
		  | 技術 | 123 | 属性値 |  
            | 装備修正 | 土 | 113.29 |  
            | 武器/近 | 181 (57/181)/160 | 水 | 108.12 |  
            | 武器/中 | 128	(46/128)/140 | 火 | 149.46 |  
            | 武器/遠 | 126 (37/126)/138 | 風 | 159.27 |  
            | 魔法 | 314 (314/151)/241 | 光 | 118.27 |  
            | 防御 | 297	(295/297)/180 | 闇 | 263.95 |  
            | 主力 | ∽クラヴィウス | 闇属性 |  
            | 補助 | ∽insane | 火属性 |  
            | 腕 | ∽Shion | 知性+5 |  
            | 体 | ∽xanadu |  |  
            | 装飾 | ドラゴンオーブ | 耐精神Lv2 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
  
    
      |  |  |  | 
    
      |  | | 傭兵 
| 名前 | 費用 |  | 自動人形 | 100 |  | 射撃人形 | 220 |  | 戦闘人形 | 370 |  | SC-3:ヴァルキリア | 8940 |  | 穂高惣六 | 7240 |  | "海神"アルケロン | 16760 |  | ホワイトタイガー | 2140 |  | "赤鼻"ルドルフ | 11320 |  | 魔法少女ミル | 2990 |  | 戦士アルフレッド | 1290 |  | 試作人形 | 1800 |  | キャプテン・アッシュビー | 6560 |  | 龍の化身 | 18970 |  | 雪の女王 | 7580 |  | ハイオーク・ヴァンザガット | 6730 |  | 作成熟練度 
| 長剣 | 0 | 弓 | 0 | 管楽器 | 0 | 魔法剣 | 0 | 金属鎧 | 0 | 腕輪 | 84 |  | 大剣 | 0 | 投 | 0 | 弦楽器 | 0 | 杖 | 89 | 革鎧 | 0 | 篭手 | 0 |  | 斧 | 0 | 刀 | 3 | 小銃 | 0 | 格闘 | 0 | 重鎧 | 0 | 兜 | 0 |  | 槍 | 0 | 短剣 | 126 | 拳銃 | 0 | 盾 | 0 | 服 | 116 | 装飾 | 106 |  | 
 所持アイテム
 
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻 | 中攻 | 遠攻 | 魔力 | 防御 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | ∽クラヴィウス | 杖 | 33 | 22 | 13 | 167 | 0 | 闇属性 | 闇属性 | 29400 |  
| 2 | ドラゴンオーブ | 装飾 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 耐精神Lv2 | 魔力+5 | 25500 |  
| 3 | マジカルワンド | 杖 | 10 | 10 | 10 | 48 | 0 | 耐精神Lv2 | 魔力+10 | 8800 |  
| 4 | ∽xanadu | 服 | 2 | 2 | 2 | 42 | 206 |  | 闇属性 | 46320 |  
| 5 | 隠れ里の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 |  
| 6 | ∽Shion | 腕輪 | 2 | 2 | 2 | 75 | 59 | 知性+5 | 火属性 | 39660 |  
| 7 | パーティバーレル | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パーティ | HP +400 | 8800 |  
| 8 | ∽insane | 短剣 | 157 | 104 | 102 | 4 | 2 | 火属性 |  | 62620 |  
| 9 | 飛竜の像 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6500 |  
| 10 | 封印の書 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 魔力+5 |  | 7200 |  
| 11 | 悟の書 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 耐精神Lv2 |  | 7200 |  
| 12 | トリニティスター | 装飾 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 耐精神Lv2 |  | 13800 |  
| 13 | アイスブランド | 魔法剣 | 48 | 0 | 0 | 54 | 0 |  |  | 11000 |  
| 14 | ミレニアムスター | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 耐精神Lv2 |  | 6800 |  所持アビリティ
 
 
| スキル
 |  
|  | 名称 | レベル | VP | 種類 |  
| 1 | シャドウブラスター | 0 / 2 | 0 |  |  
| 長剣技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | 剣の舞 | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | クロスブレード | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | ソードブロウ | 0 / 4 | 0 |  |  
| 4 | ディフレクト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 5 | スタンスラッシュ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 刀技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | 居合斬り | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | 鍔迫り | 0 / 4 | 0 |  |  
| 体術
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ローリングソバット | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ブレインバスター | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | ストラングルホールド | 0 / 3 | 0 |  |  
| 補助
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | 薙ぎ払い | 0 / 2 | 0 |  |  
| 無属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | エナジーボルト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | マジックランス | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | エナジーストーム | 0 / 2 | 0 |  |  
| 4 | プラズマフロー | 0 / 2 | 0 |  |  
| 5 | スリープ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 6 | マインドブラスト | 0 / 2 | 0 |  |  
| 7 | ポイゾナスブロウ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 地属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | グラビトン | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ディストーション | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | グラウンドクラック | 0 / 2 | 0 |  |  
| 4 | グラビティブラスト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 水属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | フリーズアロー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | アシッドスプレー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | フリーズミスト | 0 / 2 | 0 |  |  
| 水属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | アクアイリュージョン | 0 / 2 | 0 |  |  
| 火属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | スパークエッジ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ファイアーボール | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | ガトリングブレイズ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 火属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ブレイブハート | 0 / 2 | 0 |  |  
| 風属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | エアスライサー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ライトニングボルト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | サイクロンシザーズ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 風属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | パッシングブリーズ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 光属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | フォトンビーム | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | シューティングスター | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | アスタリスクエコー | 0 / 3 | 0 |  |  
| 光属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | リフレクション | 0 / 2 | 0 |  |  
| 闇属性攻撃魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ブラインドピアス | 0 / 3(3) | 0 |  |  
| 2 | フロウリーシャドウ | 1 / 3(3) | 4 |  |  
| 3 | ダークエッジ | 2 / 3(3) | 6 |  |  
| 闇属性補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | インビジブルシャドウ | 0 / 2(2) | 0 |  |  
| 封印補助魔法
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | イーブルスクリーム | 0 / 2 | 0 |  |  
| 2 | カースソウル | 0 / 2 | 0 |  |  
| 3 | デッドリーブラスト | 0 / 2 | 0 |  |  
| 念術
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ヒールエクトプラズム | 0 / 2 | 0 |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
TOPに戻る  結果トップへ戻る
Last-modified:2010/04/06 12:00:00