|  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | ディーン |  
            | クラス | 忍者 |  
            | レベル | 138 | HP | 1638 |  
            | 経験 | 1887679 | 性別 | 25歳  男性 |  
            | 所持金 | 197922 Lag | 身体 | 178cm  60kg |  
            | 預金 | 1339200 Lag | 加護 | 闇 |  
        
          
            |   | PROFILE 漆黒の衣を纏う戦士。
 目的はあってないようなものらしいが……?
 現在忍者、何がしたいのか多分本人が一番分かっていないだろう
 
 
 
 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
パーティ:第19パーティ (ばりい  ディーン  リグ  ジュン  ワイバーンA(NPC)  ワイバーンB(NPC)  )
クエスト:龍の叫び
| ばりい |   | 3188/3188 | 前列 | 
| ディーン |   | 1638/1638 | 前列 | 
| リグ |   | 1476/1476 | 中列 | 
| ジュン |   | 1624/1624 | 前列 | 
| ワイバーンA |   | 728/728 | 飛行 | 
| ワイバーンB |   | 728/728 | 飛行 | 
| VS | 
| レーザー砲台A |   | 1164/1164 | 後列 | 
| レーザー砲台B |   | 1164/1164 | 後列 | 
| 傭兵A |   | 1372/1568 | 前列 | 
| 傭兵B |   | 1372/1568 | 前列 | 
結果:勝利
13395exp11683Lagを獲得
>パーティー結果 
>継続登録 >設定登録 >クラスチェンジ >各種手続き こえ部LIVE! チャンネル検索・一覧
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 愛称 | ディーン |  
            | クラス | 忍者 |  
            | レベル | 138 | 性別 | 25歳  男性 |  
            | HP | 1638 /1638 | 身体 | 178cm  60kg |  
            | 力 | 262 | 加護 | 闇 |  
            | 敏捷 | 185 | 所持金 | 209605 Lag |  
            | 器用 | 146 | 預金 | 1339200 Lag |  
            | 知性 | 120 | 経験値 | 1901074/1904400 |  
            | 判断 | 125 | 名声 | 0 |  
            | 信仰心 | 108 | 魅力 | 110 |  
		  | 技術 | 102 | 属性値 |  
            | 装備修正 | 土 | 68.92 |  
            | 武器/近 | 276 (276/0)/258 | 水 | 111.75 |  
            | 武器/中 | 36	(36/0)/197 | 火 | 155.01 |  
            | 武器/遠 | 0 (0/0)/204 | 風 | 159.34 |  
            | 魔法 | 37 (37/37)/122 | 光 | 107.93 |  
            | 防御 | 236	(236/236)/251 | 闇 | 207.48 |  
            | 主力 | ∽妖刀月読 | 耐精神Lv1 |  
            | 補助 |  |  |  
            | 腕 | 黒玉水晶 | 回避+10% |  
            | 体 | ∽闘衣魔天狼 |  |  
            | 装飾 | タイガーベルト | 力+10 |  |   |  | 
    
      |  |  |  |  | 
  
  
    
      |  |  |  | 
    
      |  | | 傭兵 
| 名前 | 費用 |  | 自動人形 | 100 |  | 射撃人形 | 220 |  | 戦闘人形 | 370 |  | 戦士アルフレッド | 1290 |  | キャプテン・アッシュビー | 6560 |  | 魔法少女ミル | 2990 |  | 穂高惣六 | 7240 |  | ホワイトタイガー | 2140 |  | "海神"アルケロン | 16760 |  | "赤鼻"ルドルフ | 11320 |  | 雪の女王 | 7580 |  | 試作人形 | 1800 |  | トランザール伯爵 | 11660 |  | リヒャルト・キース | 8260 |  | 漆黒の武者 | 12340 |  | 龍の化身 | 18970 |  | SC-3:ヴァルキリア | 8940 |  | ハイオーク・ヴァンザガット | 6730 |  | 作成熟練度 
| 長剣 | 47 | 弓 | 0 | 管楽器 | 0 | 魔法剣 | 0 | 金属鎧 | 21 | 腕輪 | 110 |  | 大剣 | 0 | 投 | 0 | 弦楽器 | 0 | 杖 | 0 | 革鎧 | 38 | 篭手 | 27 |  | 斧 | 10 | 刀 | 74 | 小銃 | 0 | 格闘 | 0 | 重鎧 | 0 | 兜 | 38 |  | 槍 | 3 | 短剣 | 67 | 拳銃 | 0 | 盾 | 0 | 服 | 77 | 装飾 | 95 |  | 
 所持アイテム
 
|  | アイテム名 | 種別 | 近攻 | 中攻 | 遠攻 | 魔力 | 防御 | 特殊効果 | 価値 |  
| 1 | 黒玉水晶 | 腕輪 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 回避+10% | 闇属性 | 12800 |  
| 2 | ∽紅月 | 刀 | 144 | 24 | 0 | 0 | 0 | 耐精神Lv1 |  | 32500 |  
| 4 | 高級開錠道具 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2500 |  
| 5 | ハルベルト | 槍 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3870 |  
| 6 | ホーリーべル | 管楽器 | 10 | 20 | 66 | 0 | 24 | 神聖属性 |  | 10200 |  
| 7 | ミレニアムスター | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 耐精神Lv2 |  | 6800 |  
| 8 | ∽闘衣魔天狼 | 服 | 2 | 2 | 2 | 17 | 210 |  |  | 42320 |  
| 9 | タイガーベルト | 装飾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 力+10 |  | 6060 |  
| 10 | ∽軍用外套・羅刹 | 服 | 2 | 2 | 2 | 20 | 51 |  |  | 20320 |  
| 11 | 異世界の地図 | 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2500 |  
| 12 | アイススティック | 杖 | 30 | 20 | 12 | 75 | 0 | 水属性 |  | 9900 |  
| 13 | ∽竜鱗の腕輪 | 腕輪 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |  | 3160 |  
| 14 | ∽妖刀月読 | 刀 | 252 | 24 | 0 | 0 | 0 | 耐精神Lv1 |  | 30500 |  所持アビリティ
 
 
| スキル
 |  
|  | 名称 | レベル | VP | 種類 |  
| 1 | 周辺探査 | OFF | 0 | 探索補助 |  
| 2 | 敵陣偵察 | OFF | 0 | 探索補助 |  
| 3 | 敵陣強襲 | OFF | 0 | 探索補助 |  
| 4 | 手裏剣 | 2 / 2 | 4 | 戦闘補助 |  
| 5 | 開錠 |  | 0 | 特殊行動 |  
| 長剣技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ディフレクト | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | ソードブロウ | 0 / 4 | 0 |  |  
| 3 | クロスブレード | 0 / 3 | 0 |  |  
| 4 | スタンスラッシュ | 0 / 3 | 0 |  |  
| 短剣技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ダガーショット | 0 / 4 | 0 |  |  
| 大剣技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | ショックウェーブ | 0 / 2 | 0 |  |  
| 刀技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | 居合斬り | 0 / 3 | 0 |  |  
| 2 | 胴薙 | 3 / 4 | 6 |  |  
| 3 | 斬鉄 | 0 / 3 | 0 |  |  
| 4 | 鍔迫り | 0 / 4 | 0 |  |  
| 5 | 心剣 | 0 / 3 | 0 |  |  
| 槍技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | スラスト | 0 / 4 | 0 |  |  
| 2 | 足払い | 0 / 4 | 0 |  |  
| 斧技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | クラッシュ | 0 / 4 | 0 |  |  
| 2 | トマホーク | 0 / 4 | 0 |  |  
| 3 | ワイルドブロー | 0 / 4 | 0 |  |  
| 投技
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | フラッシュグレネード | 0 / 2 | 0 |  |  
| 2 | エイミングショット | 0 / 3 | 0 |  |  
| 3 | ランダムショット | 0 / 3 | 0 |  |  
| 4 | ダブルショット | 0 / 4 | 0 |  |  
| 5 | ハードショット | 0 / 4 | 0 |  |  
| 念術
 |  
|  | 名称 | レベル | VP |  |  
| 1 | 空蝉の術 | 0 / 2(2) | 0 |  |  
| 2 | 火遁の術 | 0 / 2(2) | 0 |  |  
| 3 | 水遁の術 | 0 / 2(2) | 0 |  |  
| 4 | 目くらましの術 | 0 / 2(2) | 0 |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
TOPに戻る  結果トップへ戻る
Last-modified:2010/04/06 12:00:00